名次 | 昵稱 | 經驗值 | 答對題數 | 正確率 | 成就 | 學識 | 簽到數↓ | 計算 | 想象 | 知識 | 思維 | 觀察 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 獨℃殤 | 45500 | 1834 | 55.74% | 10117 | 536695 | 4414 | 106 | 960 | 434 | 870 | 238 |
2 | gy20067b | 5880 | 3100 | 90.91% | 0 | 385732 | 4413 | 322 | 2002 | 3 | 356 | 328 |
3 | 小笨豬豬 | 11392 | 7207 | 67.88% | 0 | 492164 | 4254 | 124 | 3633 | 2112 | 1059 | 515 |
4 | 上帝不了解的人 | 54989 | 6548 | 44.28% | 29910 | 501206 | 4224 | 1147 | 4352 | 9424 | 9210 | 1893 |
5 | beigerice | 33575 | 4254 | 78.62% | 57 | 377358 | 4215 | 1102 | 3811 | 11745 | 10512 | 1805 |
6 | 大亮 | 48423 | 26779 | 66.64% | 0 | 708359 | 4208 | 668 | 16813 | 6103 | 2761 | 945 |
7 | 觀心 | 67947 | 9202 | 63.55% | 176 | 430784 | 4178 | 961 | 6194 | 13275 | 11025 | 2154 |
8 | 宇宙晨光 | 3957 | 2579 | 86.86% | 119 | 344048 | 4142 | 386 | 1014 | 91 | 633 | 500 |
9 | jeffplay | 8627 | 4481 | 67.14% | 0 | 218414 | 4055 | 188 | 2114 | 518 | 1675 | 336 |
10 | 抓起頭髮飛 | 68359 | 32672 | 76.19% | 0 | 673755 | 4015 | 2704 | 12479 | 13027 | 9258 | 2285 |
11 | 皇騎顱骨 | 2501 | 1420 | 72.12% | 0 | 346701 | 4001 | 244 | 203 | 25 | 794 | 18 |
12 | 破題為笑 | 3895 | 2718 | 86.81% | 0 | 305958 | 3981 | 283 | 1305 | 55 | 867 | 400 |
13 | 小安安 | 9088 | 2090 | 68.32% | 10 | 307097 | 3973 | 74 | 1842 | 1487 | 1911 | 769 |
14 | Deep space | 3061 | 1348 | 65.25% | 12 | 164814 | 3971 | 36 | 447 | 131 | 701 | 71 |
15 | lmlog_001 | 441523 | 38484 | 87.60% | 179924 | 3119100 | 3912 | 3623 | 15987 | 12782 | 5592 | 3218 |
16 | halooter | 312839 | 40410 | 94.64% | 645 | 1310045 | 3899 | 4577 | 16953 | 22834 | 21939 | 5874 |
17 | zzZ | 1770 | 1075 | 70.91% | 0 | 228107 | 3886 | 15 | 471 | 149 | 306 | 177 |
18 | 我有大* | 5783 | 2052 | 72.97% | 0 | 282140 | 3879 | 138 | 886 | 769 | 1272 | 242 |
19 | 鬼峰子 | 6904 | 3867 | 81.31% | 1 | 387558 | 3825 | 82 | 3071 | 59 | 510 | 155 |
20 | lumiere | 4785 | 2154 | 58.26% | 0 | 94421 | 3811 | 111 | 949 | 367 | 921 | 228 |
21 | 玉軒 | 109318 | 25949 | 87.89% | 22665 | 934505 | 3807 | 1787 | 16038 | 19513 | 7871 | 1642 |
22 | 人神魔 | 6935 | 3027 | 68.70% | 0 | 374095 | 3761 | 26 | 1919 | 437 | 763 | 154 |
23 | 高銘54620 | 238529 | 39459 | 49.13% | 0 | 1097380 | 3760 | 3633 | 15166 | 12172 | 10153 | 3248 |
24 | 半夏白頭翁 | 11526 | 5767 | 84.17% | 0 | 402735 | 3753 | 182 | 2707 | 1054 | 874 | 1906 |
25 | diusaynay | 21706 | 8206 | 94.24% | 0 | 664305 | 3710 | 1992 | 2734 | 246 | 5107 | 2338 |
26 | aiuoker | 250577 | 44555 | 62.27% | 3866 | 606255 | 3627 | 3052 | 21736 | 18062 | 15195 | 3852 |
27 | zhonguoxin | 69563 | 14184 | 96.95% | 0 | 849346 | 3623 | 3808 | 7844 | 17346 | 14587 | 4742 |
28 | 柯白雨 | 621 | 339 | 58.25% | 0 | 327791 | 3618 | 3 | 116 | 15 | 38 | 8 |
29 | 544664 | 4129 | 2068 | 64.38% | 0 | 333944 | 3613 | 35 | 672 | 377 | 806 | 135 |
30 | 小楓楓 | 3422 | 1618 | 68.70% | 0 | 298105 | 3602 | 7 | 693 | 86 | 1193 | 31 |
31 | 躍不群 | 50279 | 7373 | 75.13% | 1489 | 304369 | 3575 | 778 | 5224 | 14093 | 11111 | 1648 |
32 | 秉離之星 | 493 | 241 | 80.07% | 0 | 324949 | 3574 | 7 | 141 | 9 | 170 | 20 |
33 | 閑耒無事 | 20845 | 11935 | 91.20% | 0 | 873528 | 3564 | 207 | 10583 | 1050 | 299 | 360 |
34 | 糖家二小姐 | 7464 | 4257 | 94.83% | 0 | 383201 | 3539 | 586 | 1642 | 461 | 1357 | 657 |
35 | kevin64242 | 1055 | 503 | 39.89% | 0 | 322303 | 3528 | 39 | 221 | 61 | 191 | 67 |
36 | 天生我材 | 89362 | 20821 | 68.12% | 0 | 353659 | 3522 | 594 | 10520 | 5527 | 5143 | 1787 |
37 | 無為本心 | 39997 | 21075 | 72.36% | 0 | 337508 | 3516 | 1125 | 9402 | 7475 | 3489 | 2163 |
38 | goddodg | 18482 | 12273 | 74.25% | 0 | 270628 | 3513 | 692 | 7387 | 1281 | 3172 | 767 |
39 | 陳晨晨 | 197967 | 51191 | 81.07% | 10338 | 961358 | 3512 | 5429 | 25060 | 16149 | 13508 | 3885 |
40 | 奶茶。,。 | 340256 | 45832 | 90.32% | 2045 | 1161047 | 3511 | 3854 | 19432 | 28178 | 23188 | 3288 |
41 | 千嶂里 | 60248 | 28641 | 95.23% | 6 | 1003214 | 3510 | 1361 | 14617 | 10651 | 8379 | 1880 |
42 | 43123 | 5944 | 2711 | 74.64% | 0 | 177550 | 3464 | 196 | 1184 | 509 | 1325 | 246 |
43 | 白土知道 | 105951 | 37059 | 66.92% | 44202 | 1252783 | 3459 | 1436 | 19293 | 19080 | 13516 | 2711 |
44 | vonb | 22595 | 10389 | 69.53% | 0 | 280720 | 3459 | 598 | 4467 | 2188 | 3355 | 762 |
45 | 冀楨 | 167816 | 32526 | 56.43% | 10866 | 592720 | 3447 | 2441 | 17153 | 20062 | 14177 | 3449 |
46 | 袁雪松 | 10737 | 4090 | 63.95% | 0 | 305989 | 3446 | 266 | 2027 | 907 | 1433 | 387 |
47 | 牧藍 | 58200 | 7921 | 75.60% | 1125 | 355629 | 3446 | 309 | 4387 | 7956 | 6461 | 1250 |
48 | 春雪芳菲 | 95467 | 31717 | 67.28% | 1162 | 1316135 | 3441 | 1360 | 17011 | 26666 | 15030 | 3107 |
49 | F aust | 131695 | 48435 | 74.04% | 775 | 153189 | 3434 | 3360 | 21067 | 26585 | 24153 | 7667 |
50 | 人形戰役 | 18686 | 7864 | 71.09% | 264 | 347685 | 3419 | 315 | 2619 | 2341 | 3214 | 830 |
51 | LeoLei | 63348 | 5544 | 60.16% | 0 | 503427 | 3418 | 627 | 6019 | 13084 | 11910 | 2000 |
52 | 人間不見楚留香 | 75845 | 8331 | 71.89% | 253 | 445874 | 3402 | 767 | 7441 | 14033 | 12568 | 2026 |
53 | 巴黎沒有鐵塔 | 2512 | 1061 | 68.41% | 0 | 287591 | 3376 | 14 | 727 | 336 | 531 | 104 |
54 | dsstc | 2080 | 993 | 67.51% | 0 | 126119 | 3365 | 67 | 404 | 154 | 407 | 105 |
55 | 二尾貓又 | 23022 | 12708 | 66.51% | 0 | 454367 | 3361 | 217 | 5502 | 4589 | 2081 | 1547 |
56 | 三日靜寂 | 25579 | 6577 | 75.85% | 344 | 299796 | 3346 | 866 | 2382 | 2780 | 2335 | 1023 |
57 | 不逍遙 | 1725 | 902 | 77.42% | 0 | 306018 | 3345 | 36 | 560 | 105 | 179 | 74 |
58 | hoifai2047 | 3553 | 1836 | 71.41% | 0 | 311206 | 3344 | 54 | 810 | 90 | 969 | 193 |
59 | 傳說中的丫子 | 154003 | 31139 | 78.95% | 0 | 1047765 | 3319 | 1693 | 17810 | 7904 | 4074 | 2301 |
60 | Tuzki | 6889 | 3391 | 74.71% | 0 | 305400 | 3309 | 231 | 1299 | 299 | 1368 | 299 |
61 | kgaminerin | 7809 | 4301 | 68.10% | 47 | 264271 | 3302 | 245 | 1913 | 725 | 1687 | 640 |
62 | 毛利老五郎 | 21656 | 8687 | 65.11% | 0 | 256911 | 3300 | 535 | 4065 | 2983 | 2846 | 825 |
63 | 流星星辰 | 2253 | 821 | 79.40% | 16 | 306793 | 3295 | 43 | 500 | 205 | 299 | 130 |
64 | 07169 | 91122 | 25530 | 82.67% | 0 | 582550 | 3291 | 3055 | 11428 | 19519 | 18125 | 4467 |
65 | god | 14289 | 1293 | 38.05% | 21889 | 408245 | 3290 | 64 | 666 | 475 | 293 | 199 |
66 | DY賢 | 4292 | 1644 | 81.35% | 0 | 262373 | 3289 | 86 | 734 | 307 | 518 | 186 |
67 | 風舞心佐 | 17533 | 6120 | 63.72% | 505 | 307363 | 3281 | 292 | 4156 | 2731 | 2222 | 691 |
68 | 江小玖i | 29618 | 2359 | 75.58% | 381 | 334485 | 3261 | 352 | 3869 | 11903 | 9656 | 1501 |
69 | ReVolution丶 | 958 | 399 | 69.88% | 1 | 279568 | 3258 | 0 | 151 | 13 | 341 | 2 |
70 | 說窮是謊言 | 826 | 435 | 77.96% | 0 | 534450 | 3256 | 6 | 372 | 20 | 50 | 7 |
71 | 大果果 | 27908 | 14797 | 60.05% | 0 | 357420 | 3256 | 600 | 6463 | 5010 | 2686 | 1655 |
72 | 孤獨な巡禮 | 80493 | 10440 | 84.64% | 38136 | 236300 | 3255 | 1389 | 6001 | 1651 | 2280 | 1258 |
73 | 麥當勞叔叔 | 57065 | 14474 | 68.07% | 12 | 270535 | 3246 | 574 | 6060 | 17690 | 12735 | 1844 |
74 | csm1911 | 25964 | 6505 | 75.28% | 25 | 357418 | 3246 | 425 | 2359 | 7877 | 4322 | 996 |
75 | 璞真 | 3628 | 1791 | 63.02% | 0 | 272789 | 3242 | 19 | 691 | 163 | 700 | 587 |
76 | 王子15219 | 730 | 377 | 80.04% | 0 | 540352 | 3238 | 8 | 312 | 13 | 57 | 15 |
77 | 小魚小蝦 | 381428 | 91163 | 97.83% | 72024 | 2712215 | 3238 | 11728 | 35961 | 35259 | 37961 | 8873 |
78 | 略略墨瓶 | 48497 | 4536 | 94.05% | 1027 | 295340 | 3236 | 307 | 5870 | 12376 | 9881 | 1506 |
79 | 高富帥只有富 | 644 | 335 | 77.91% | 0 | 539932 | 3233 | 2 | 294 | 14 | 27 | 8 |
80 | 古半仙 | 28316 | 3734 | 82.05% | 0 | 333353 | 3231 | 229 | 1907 | 803 | 2767 | 448 |
81 | Abyss750 | 2175 | 1299 | 81.14% | 0 | 286286 | 3230 | 7 | 921 | 175 | 278 | 41 |
82 | 23333呀 | 13 | 8 | 72.73% | 0 | 161649 | 3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
83 | Shorhen | 1079 | 693 | 83.49% | 0 | 290600 | 3211 | 4 | 512 | 13 | 352 | 27 |
84 | 我是海盜電台 | 105246 | 41611 | 73.80% | 0 | 1021483 | 3201 | 1719 | 22040 | 12664 | 6135 | 3022 |
85 | PopCap | 2039 | 607 | 73.04% | 0 | 298686 | 3197 | 24 | 371 | 280 | 448 | 36 |
86 | Tolor Rado | 167201 | 14767 | 79.33% | 560 | 599569 | 3193 | 3852 | 5860 | 5820 | 10199 | 3589 |
87 | 怪盜 | 4269 | 1813 | 70.05% | 471 | 258755 | 3192 | 60 | 707 | 267 | 430 | 223 |
88 | 豆豉娃娃 | 1183 | 637 | 77.68% | 0 | 282522 | 3191 | 30 | 220 | 68 | 179 | 213 |
89 | 萬秋寒 | 38700 | 23236 | 78.25% | 0 | 279839 | 3191 | 1394 | 7857 | 7013 | 7450 | 2725 |
90 | 染紅的影子 | 11806 | 5578 | 57.54% | 0 | 179524 | 3190 | 56 | 1442 | 2917 | 1860 | 180 |
91 | 柿子。 | 3884 | 1739 | 56.57% | 0 | 208028 | 3186 | 49 | 572 | 431 | 434 | 405 |
92 | 行走的燈 | 6073 | 2592 | 72.32% | 0 | 255808 | 3183 | 29 | 1198 | 675 | 1132 | 238 |
93 | 思維宮殿的王者 | 2550 | 1724 | 89.47% | 0 | 277781 | 3183 | 350 | 643 | 26 | 886 | 417 |
94 | 啵兒起的呆毛 | 74354 | 15671 | 90.15% | 11205 | 361475 | 3174 | 700 | 9094 | 7485 | 4354 | 1649 |
95 | 劉海楠 | 56723 | 10684 | 76.66% | 0 | 785226 | 3171 | 833 | 7239 | 18595 | 12269 | 2121 |
96 | 丶Imagination | 1521 | 407 | 81.89% | 0 | 280924 | 3169 | 8 | 325 | 282 | 316 | 115 |
97 | 源遠劉長 | 50001 | 9553 | 43.15% | 0 | 223886 | 3167 | 1022 | 6067 | 13841 | 12250 | 2006 |
98 | _蟲二_ | 76983 | 38237 | 69.75% | 0 | 600335 | 3166 | 3826 | 15157 | 12413 | 8197 | 2189 |
99 | Lmaples | 38059 | 17835 | 73.39% | 0 | 675527 | 3135 | 216 | 6800 | 7510 | 4358 | 1646 |
100 | 武之舞 | 12314 | 7842 | 74.99% | 3 | 218449 | 3115 | 304 | 4269 | 1367 | 1987 | 749 |
101 | 94425 | 78196 | 24812 | 81.72% | 0 | 418557 | 3112 | 688 | 15659 | 20721 | 14232 | 2639 |
102 | zms | 24031 | 12460 | 48.07% | 0 | 437958 | 3103 | 585 | 4526 | 4156 | 3261 | 1149 |
103 | 迷友 | 124069 | 26470 | 68.62% | 0 | 212857 | 3101 | 321 | 17133 | 17520 | 4573 | 2504 |
104 | gohery | 4411 | 2077 | 69.60% | 66 | 68956 | 3093 | 120 | 853 | 300 | 981 | 237 |
105 | 高富帥僅有富 | 652 | 286 | 85.89% | 0 | 514484 | 3085 | 6 | 250 | 13 | 19 | 4 |
106 | 吧依老爺 | 2596 | 990 | 59.42% | 0 | 144801 | 3076 | 72 | 485 | 202 | 330 | 113 |
107 | 81156 | 13565 | 3358 | 58.86% | 0 | 262263 | 3075 | 36 | 1078 | 153 | 2941 | 87 |
108 | 果和魚 | 14566 | 2599 | 71.97% | 0 | 295267 | 3059 | 175 | 1855 | 908 | 883 | 201 |
109 | 糖果熊 | 7109 | 3663 | 83.40% | 0 | 205291 | 3047 | 254 | 1519 | 505 | 1269 | 369 |
110 | shenjun | 2595 | 1004 | 56.76% | 0 | 289498 | 3038 | 52 | 422 | 221 | 291 | 140 |
111 | kun1969 | 4052 | 1909 | 60.99% | 0 | 233285 | 3032 | 4 | 757 | 177 | 1068 | 272 |
112 | htsjln | 2903 | 1745 | 84.50% | 0 | 149941 | 3021 | 48 | 981 | 463 | 233 | 100 |
113 | 蛤蛤123 | 12577 | 3484 | 68.79% | 0 | 169575 | 3019 | 76 | 1962 | 513 | 880 | 304 |
114 | Baymax飛魚 | 134337 | 25967 | 79.60% | 1299 | 423685 | 3013 | 721 | 10597 | 10905 | 3592 | 2217 |
115 | 定天 | 3917 | 1674 | 84.55% | 0 | 323796 | 3004 | 280 | 647 | 271 | 348 | 278 |
116 | sukyo | 75020 | 14298 | 71.24% | 0 | 874745 | 2997 | 1104 | 8066 | 11703 | 10239 | 2317 |
117 | 爺羲 | 3151 | 1373 | 60.14% | 0 | 278832 | 2994 | 122 | 66 | 681 | 163 | 405 |
118 | 圭寒 | 11840 | 3808 | 71.44% | 39 | 156535 | 2990 | 129 | 2807 | 2204 | 1536 | 610 |
119 | 若智大師 | 7674 | 2973 | 71.92% | 0 | 304583 | 2974 | 1553 | 318 | 653 | 633 | 107 |
120 | Gatlin Z | 4305 | 1766 | 73.80% | 0 | 230609 | 2972 | 114 | 539 | 286 | 587 | 719 |
121 | 異邦騎士 | 5745 | 1260 | 63.57% | 0 | 206359 | 2969 | 55 | 705 | 1356 | 713 | 313 |
122 | 大背頭 | 5550 | 3671 | 73.19% | 0 | 267786 | 2960 | 75 | 1399 | 1078 | 750 | 673 |
123 | 銀座 | 7401 | 3777 | 71.52% | 335 | 186619 | 2959 | 125 | 2343 | 469 | 911 | 269 |
124 | 賢來無事 | 15247 | 9207 | 93.61% | 0 | 702969 | 2955 | 50 | 8862 | 595 | 94 | 125 |
125 | 賤弧之 | 26313 | 4758 | 66.09% | 0 | 247370 | 2953 | 215 | 4512 | 9019 | 6442 | 890 |
126 | Arille丶彤 | 3343 | 1355 | 86.42% | 0 | 253591 | 2950 | 1 | 827 | 109 | 973 | 34 |
127 | YRC才華唯你 | 105578 | 35098 | 63.34% | 7 | 507454 | 2934 | 1226 | 21202 | 24425 | 15415 | 4124 |
128 | 節奏大師隊 | 6211 | 3296 | 70.76% | 0 | 230345 | 2925 | 133 | 1225 | 296 | 1543 | 210 |
129 | KOD_YHX | 32057 | 12009 | 64.82% | 0 | 213487 | 2924 | 743 | 4492 | 2764 | 6091 | 1554 |
130 | 亨利貞元 | 10647 | 2721 | 67.12% | 25783 | 264982 | 2912 | 189 | 1230 | 1333 | 816 | 478 |
131 | zzs | 344891 | 55695 | 73.56% | 6 | 829142 | 2910 | 3208 | 23695 | 13813 | 15676 | 6355 |
132 | sxsun | 37934 | 3237 | 76.08% | 4604 | 258019 | 2899 | 323 | 3065 | 13653 | 9964 | 1244 |
133 | 96936 | 20471 | 3909 | 59.05% | 0 | 285826 | 2889 | 224 | 1717 | 684 | 1396 | 438 |
134 | 托馬斯松 | 24563 | 1839 | 47.78% | 106980 | 2352256 | 2888 | 39 | 1381 | 546 | 707 | 947 |
135 | 逐夢流離 | 4001 | 1708 | 59.99% | 0 | 246115 | 2879 | 37 | 1141 | 448 | 470 | 123 |
136 | 鑽石的淚 | 29454 | 10382 | 82.09% | 335 | 323382 | 2877 | 1750 | 2456 | 5770 | 2656 | 635 |
137 | ﹌林間清風 | 60481 | 5302 | 67.76% | 90 | 216218 | 2876 | 488 | 4118 | 4611 | 5569 | 1574 |
138 | vivianrun | 1203 | 579 | 76.28% | 0 | 253818 | 2875 | 47 | 286 | 59 | 241 | 54 |
139 | Jeny123 | 70803 | 34965 | 44.38% | 3 | 615145 | 2844 | 2903 | 13988 | 9009 | 8571 | 3758 |
140 | 虛無亡靈 | 41008 | 1339 | 51.30% | 7 | 45345 | 2843 | 555 | 5550 | 16363 | 12335 | 1820 |
141 | Yuyuko | 71958 | 13144 | 69.48% | 0 | 202518 | 2831 | 488 | 5040 | 5357 | 3645 | 672 |
142 | 南格 | 76078 | 24863 | 51.67% | 0 | 706506 | 2825 | 1445 | 13307 | 21115 | 14635 | 3403 |
143 | facet | 6158 | 3701 | 77.09% | 0 | 227141 | 2824 | 151 | 1819 | 685 | 955 | 483 |
144 | 33iq_691457 | 3841 | 1590 | 71.30% | 0 | 172799 | 2823 | 102 | 663 | 280 | 949 | 165 |
145 | 大漠鷹 | 28581 | 8904 | 73.59% | 0 | 321441 | 2819 | 21 | 2726 | 6450 | 184 | 59 |
146 | 溫如言--- | 8704 | 2403 | 57.11% | 20840 | 269981 | 2817 | 20 | 1107 | 1594 | 796 | 225 |
147 | mzlr | 40 | 21 | 67.74% | 0 | 389556 | 2812 | 0 | 8 | 3 | 6 | 6 |
148 | 心微Vivi | 108680 | 43592 | 74.59% | 1 | 1196016 | 2806 | 1528 | 21108 | 25407 | 10488 | 2693 |
149 | 將軍王 | 167373 | 33785 | 86.07% | 0 | 952099 | 2803 | 1750 | 15850 | 10534 | 8449 | 3456 |
150 | wake1800 | 10811 | 1503 | 58.94% | 0 | 263095 | 2801 | 87 | 620 | 362 | 503 | 198 |
151 | 鐵血衛士 | 2450 | 824 | 57.78% | 0 | 132031 | 2798 | 14 | 452 | 325 | 880 | 106 |
152 | 一個很笨的人 | 95763 | 23076 | 74.63% | 248 | 303390 | 2790 | 1654 | 18695 | 22923 | 12983 | 3850 |
153 | 靜落風衡 | 29843 | 11369 | 78.56% | 2 | 298480 | 2778 | 794 | 2930 | 9231 | 4357 | 2296 |
154 | 福爾摩詩 | 35383 | 1682 | 70.26% | 0 | 229274 | 2774 | 481 | 4247 | 12579 | 10729 | 1578 |
155 | 儼若思 | 50071 | 18340 | 73.40% | 0 | 44502 | 2764 | 150 | 5614 | 15996 | 6814 | 986 |
156 | 沐月渡日 | 2192 | 866 | 74.21% | 0 | 228462 | 2764 | 40 | 247 | 110 | 522 | 147 |
157 | 落梅天 | 132780 | 23330 | 86.71% | 0 | 619418 | 2761 | 527 | 9740 | 12861 | 1367 | 1367 |
158 | 非高富帥 | 601 | 311 | 73.35% | 0 | 519246 | 2761 | 5 | 281 | 9 | 25 | 0 |
159 | 我非高富帥 | 323 | 188 | 84.68% | 0 | 518952 | 2759 | 4 | 166 | 6 | 13 | 0 |
160 | 季軍 | 5330 | 1474 | 53.50% | 0 | 102094 | 2744 | 722 | 274 | 43 | 1100 | 171 |
161 | 601411 | 56671 | 29476 | 48.51% | 0 | 487365 | 2731 | 2691 | 11858 | 8086 | 5871 | 2221 |
162 | 逆風行 | 6552 | 1276 | 90.24% | 913 | 171027 | 2730 | 328 | 685 | 656 | 1040 | 335 |
163 | 奔跑的烏龜 | 66753 | 19051 | 72.01% | 0 | 561480 | 2719 | 4616 | 11996 | 9926 | 15796 | 2917 |
164 | 狐狸的麻糖 | 7803 | 509 | 75.63% | 0 | 263178 | 2712 | 95 | 1576 | 2057 | 2626 | 365 |
165 | 薛煜 | 12672 | 2322 | 57.62% | 0 | 199808 | 2698 | 57 | 1689 | 3738 | 1532 | 764 |
166 | 冬天冷夏天熱 | 111220 | 32546 | 59.73% | 80 | 291353 | 2694 | 3243 | 14899 | 24447 | 21201 | 4587 |
167 | Gyh | 7818 | 2531 | 60.80% | 0 | 155288 | 2686 | 200 | 1407 | 268 | 2138 | 191 |
168 | 楊志72101 | 1167 | 523 | 61.46% | 0 | 207740 | 2680 | 32 | 212 | 78 | 191 | 75 |
169 | huyitong | 19382 | 9707 | 62.93% | 0 | 169377 | 2679 | 444 | 4209 | 3356 | 2229 | 1046 |
170 | 33iq_1485381 | 9101 | 2718 | 66.16% | 0 | 164967 | 2675 | 2 | 1031 | 124 | 2732 | 110 |
171 | 卡卡就是我 | 273 | 132 | 64.39% | 0 | 118612 | 2664 | 4 | 36 | 17 | 40 | 25 |
172 | 嘖嘖帥小伙 | 1786 | 874 | 61.42% | 0 | 234192 | 2663 | 15 | 151 | 151 | 131 | 98 |
173 | 兄弟連 | 1808 | 1204 | 62.48% | 0 | 242021 | 2662 | 33 | 622 | 104 | 369 | 203 |
174 | 夢年 | 112550 | 17481 | 78.19% | 10314 | 555867 | 2658 | 1295 | 9869 | 8469 | 5627 | 2068 |
175 | 明天電子 | 76452 | 37056 | 44.77% | 0 | 689075 | 2650 | 3539 | 15861 | 10131 | 8881 | 3257 |
176 | L85766 | 8503 | 4269 | 68.04% | 0 | 222726 | 2648 | 283 | 1901 | 587 | 1273 | 473 |
177 | 路人咖 | 18240 | 6944 | 68.13% | 20 | 361907 | 2628 | 463 | 3552 | 2102 | 1402 | 866 |
178 | 阿助 | 3054 | 1368 | 64.04% | 0 | 214428 | 2623 | 69 | 606 | 277 | 430 | 146 |
179 | qiu_yixia | 11222 | 5518 | 57.57% | 0 | 168198 | 2622 | 112 | 2747 | 1502 | 1418 | 301 |
180 | 泰坦尼克貓 | 1105 | 588 | 62.35% | 0 | 276750 | 2614 | 13 | 259 | 70 | 105 | 55 |
181 | FOX、狂人 | 7364 | 3384 | 61.28% | 0 | 96205 | 2612 | 208 | 1339 | 493 | 1635 | 402 |
182 | 南山暮雲開 | 16202 | 6145 | 75.17% | 0 | 237781 | 2610 | 262 | 3054 | 2501 | 3832 | 287 |
183 | _但願她訫似硪心丶 | 2970 | 1043 | 61.86% | 0 | 210815 | 2608 | 14 | 367 | 202 | 204 | 441 |
184 | wuhen0228 | 26436 | 12300 | 72.14% | 0 | 17887 | 2599 | 525 | 4484 | 5649 | 1965 | 959 |
185 | chentony | 212214 | 26948 | 87.18% | 13 | 869664 | 2593 | 2753 | 12342 | 19529 | 23321 | 6558 |
186 | abcand123 | 77363 | 25346 | 46.13% | 0 | 716338 | 2591 | 2665 | 9712 | 18007 | 15677 | 3666 |
187 | 要掐人了 | 6401 | 3061 | 85.50% | 0 | 240431 | 2590 | 82 | 1715 | 200 | 1199 | 300 |
188 | 庄思淳 | 202 | 64 | 83.12% | 0 | 215759 | 2587 | 7 | 3 | 2 | 55 | 9 |
189 | 大林風水 | 301227 | 51698 | 69.96% | 116 | 1192383 | 2581 | 4809 | 23234 | 27537 | 22797 | 7050 |
190 | 茗攸無痕 | 32016 | 9671 | 83.38% | 6414 | 390703 | 2569 | 4693 | 1893 | 1203 | 2087 | 474 |
191 | X大官人 | 108035 | 36927 | 78.50% | 0 | 419320 | 2564 | 2122 | 15281 | 25523 | 17628 | 3287 |
192 | 首領蜂 | 8917 | 4006 | 55.97% | 0 | 214230 | 2560 | 126 | 1558 | 661 | 1806 | 408 |
193 | 獨孤智睿 | 4500 | 1916 | 74.87% | 0 | 189907 | 2559 | 103 | 812 | 283 | 1031 | 210 |
194 | 雷少23 | 10034 | 4572 | 63.04% | 0 | 232144 | 2555 | 114 | 1772 | 1718 | 1409 | 219 |
195 | 李雙林 | 660 | 259 | 71.55% | 0 | 216359 | 2551 | 55 | 130 | 28 | 46 | 41 |
196 | jamesyu | 13521 | 6045 | 65.94% | 0 | 192524 | 2547 | 470 | 148 | 1720 | 4143 | 869 |
197 | gashbell | 69565 | 15770 | 79.71% | 189 | 315051 | 2547 | 2496 | 5470 | 2947 | 5074 | 1999 |
198 | 推理狂人2333 | 5847 | 2595 | 58.59% | 0 | 180055 | 2540 | 125 | 1060 | 565 | 1136 | 237 |
199 | 幻月霧 | 3002 | 1358 | 68.83% | 48 | 158132 | 2537 | 129 | 485 | 236 | 736 | 146 |
200 | 西經90° | 18744 | 9731 | 74.62% | 0 | 190508 | 2535 | 107 | 4122 | 4297 | 2147 | 633 |
1、只顯示前200名。
2、本排行榜每小時更新一次。
3、好友排行榜只顯示相互關注的好友排名。