×
通过社交网站直接登录
×
条@我的评论,查看@我
条新私信,查看私信
条新评论,查看评论
位新粉丝 查看粉丝
名次 昵称 经验值↓ 答对题 正确率 成就 学识 签到 邀请 计算 想象 知识 思维 观察
1 18558 1550 100.00% 0 18213 29 0 180 365 544 705 191
2 14624 2239 75.64% 133 -4002 29 0 543 3771 857 6060 828
3 14152 1070 99.63% 0 13951 29 0 171 180 473 317 106
4 12311 803 99.14% 4 9163 17 0 196 498 983 2081 149
5 11554 559 63.45% 5 6479 22 0 125 807 6096 2198 493
6 11331 3774 73.78% 0 -12664 30 0 7 873 3900 1628 112
7 10455 1675 74.31% 0 -3113 29 0 46 1281 5030 2120 76
8 10395 1223 87.36% 7 4258 29 0 847 105 119 495 6
9 8806 4 100.00% 0 2419 7 0 0 1530 3660 1840 904
10 8699 3604 75.73% 0 -11370 11 0 104 977 1742 677 199
11 8610 1848 75.27% 0 11956 29 0 54 1287 3747 1650 203
12 8338 1381 54.24% 0 -14371 30 0 1 556 13 1369 1
13 7722 1973 57.96% 0 7028 29 0 110 566 855 443 106
14 7310 1424 61.35% 0 -10873 22 2 5 672 629 32 83
15 7118 113 81.88% 0 -4567 30 0 0 1478 3893 1182 451
16 5423 1184 59.59% 0 2814 19 0 68 864 2390 709 381
17 5220 1376 80.99% 0 -57423 29 0 130 73 7 1126 353
18 5179 245 33.06% 0 -4052 17 0 54 346 898 1856 112
19 5106 2348 69.45% 0 627 18 1 59 861 760 926 195
20 4259 1810 65.39% 0 1456 7 0 789 24 5 2265 330
21 4254 2067 66.08% 0 -1817 12 0 5 185 1709 75 5
22 4245 2728 82.12% 1 -620 11 0 15 2129 217 190 271
23 3950 976 91.47% 0 -5233 29 0 605 324 19 590 20
24 3616 948 84.49% 0 -95 12 0 18 823 13 293 3
25 3492 1540 87.90% 0 6155 12 0 5 146 98 30 1376
26 3372 200 69.69% 0 -1315 7 0 233 588 1669 306 197
27 3369 1486 65.46% 0 7088 28 0 38 778 189 720 139
28 3255 462 69.37% 2 15227 29 0 78 207 197 253 76
29 3228 448 98.46% 2 13214 30 0 81 214 165 170 54
30 3135 365 84.10% 0 11937 29 0 3 357 136 45 9
31 3120 517 97.36% 0 15461 29 0 23 167 42 280 78
32 3089 956 93.63% 0 8673 13 0 3 568 376 1319 621
33 3039 487 71.09% 0 3061 20 0 9 656 927 793 274
34 2874 417 69.85% 0 8110 25 0 4 114 101 379 1
35 2792 1735 92.14% 0 2396 29 0 2 1505 138 91 147
36 2694 1 100.00% 0 104 4 0 0 280 1600 711 100
37 2635 501 67.34% 0 -804 27 0 34 430 557 592 107
38 2608 20 68.97% 0 1727 10 0 7 97 2140 360 1
39 2570 898 48.80% 0 3922 29 0 18 265 1199 151 115
40 2479 1473 83.50% 0 6978 28 0 25 1137 272 30 57
41 2474 960 65.53% 0 -2765 11 0 36 375 385 490 110
42 2317 95 87.16% 1278 26132 29 0 5 43 40 11 4
43 2286 1010 75.88% 0 -3261 17 0 44 519 183 425 60
44 2277 679 84.45% 15 -1375 7 0 0 195 379 204 9
45 2274 721 60.03% 0 1838 3 0 84 275 341 365 161
46 2223 200 65.57% 0 776 24 0 3 26 9 150 20
47 2130 91 51.70% 0 -74 7 0 2 225 931 602 95
48 2124 333 60.22% 0 10892 28 0 42 19 14 260 201
49 2087 1000 65.10% 0 -187 28 0 18 478 277 117 164
50 2050 162 68.94% 0 585 10 0 8 407 720 432 460
51 2032 286 83.87% 0 2351 7 0 4 143 3 261 2
52 2026 198 97.54% 0 12226 28 0 50 219 285 104 53
53 2006 363 80.67% 0 3374 13 0 28 143 140 269 46
54 1935 283 41.80% 0 3976 14 0 7 10 175 98 28
55 1934 570 52.39% 0 1826 29 0 36 132 785 261 54
56 1907 782 88.06% 0 -5281 25 0 52 275 166 329 89
57 1902 12 75.00% 0 -2229 29 0 0 188 1160 472 80
58 1877 843 89.11% 0 6469 18 0 143 193 231 185 131
59 1849 790 73.76% 0 -118 9 0 1 180 231 175 235
60 1840 375 99.21% 0 12549 29 0 0 6 456 3 0
61 1839 748 72.27% 0 -2381 11 0 0 374 3 742 2
62 1818 160 72.07% 0 8334 24 0 52 12 76 51 14
63 1800 303 88.86% 0 12025 27 0 6 150 23 124 66
64 1794 625 73.62% 0 -1665 6 0 6 510 19 570 15
65 1783 692 79.09% 0 71 25 0 16 33 12 643 472
66 1766 320 97.56% 0 -580 9 0 40 28 53 207 0
67 1762 322 73.52% 0 293 6 0 24 134 46 121 6
68 1711 843 97.57% 0 4389 24 0 8 154 3 381 324
69 1707 527 89.02% 0 -1532 9 0 57 58 78 345 1
70 1648 849 51.21% 0 4630 28 0 64 169 59 594 427
71 1642 133 86.93% 0 644 4 0 7 526 565 316 110
72 1623 319 54.25% 0 4784 23 0 13 112 100 68 33
73 1587 204 52.71% 1 4436 28 0 4 79 113 259 82
74 1584 541 100.00% 0 7123 28 0 512 4 5 28 2
75 1579 461 84.74% 0 -3711 8 0 46 49 67 308 1
76 1564 1178 73.76% 0 -3611 28 0 0 1165 85 10 2
77 1516 636 61.93% 0 2677 11 0 56 235 97 292 72
78 1506 751 75.55% 0 -1777 14 0 34 420 132 190 44
79 1499 370 69.16% 0 -7759 9 0 68 204 624 235 81
80 1488 248 95.02% 0 6653 28 0 13 183 3 54 15
81 1486 735 88.66% 0 12640 29 0 3 724 37 0 1
82 1479 259 64.75% 1 2885 14 0 0 7 249 3 1
83 1471 404 87.26% 2 1236 11 0 2 45 738 64 9
84 1469 473 37.30% 0 4089 29 0 70 248 205 321 26
85 1469 707 66.38% 0 5773 27 0 62 33 325 324 131
86 1466 471 85.64% 0 -3140 8 0 50 39 73 316 1
87 1455 0 0.00% 2 -267 28 0 0 570 720 190 0
88 1453 561 85.65% 0 -1523 30 0 90 862 210 4 0
89 1443 520 66.75% 0 -3594 27 0 22 253 550 155 30
90 1441 446 96.75% 0 12023 29 0 47 304 278 100 108
91 1438 361 96.01% 0 7932 25 0 25 311 109 198 33
92 1425 396 43.42% 0 8366 22 0 1 97 558 95 1
93 1419 687 72.62% 0 -3098 15 0 10 246 29 431 50
94 1412 224 46.19% 0 -7 11 0 13 52 204 34 20
95 1404 487 70.58% 0 -1710 16 0 28 272 126 562 9
96 1397 496 58.77% 0 3169 18 0 15 199 494 274 120
97 1380 206 75.18% 0 2143 30 0 77 127 94 251 31
98 1374 225 83.96% 2 3567 14 0 28 144 18 26 9
99 1351 457 26.40% 0 4394 29 0 144 16 245 47 20
100 1340 739 57.15% 0 -1543 28 0 2 252 43 383 91
101 1303 547 65.59% 0 476 19 1 52 263 88 127 69
102 1297 593 89.85% 0 6190 15 0 1 578 21 396 1
103 1283 552 71.60% 0 2216 6 0 38 137 60 189 216
104 1254 199 88.44% 0 1400 13 0 7 56 7 165 0
105 1252 589 84.99% 0 12080 28 0 12 220 470 128 141
106 1248 471 66.24% 0 993 3 0 1 7 422 19 6
107 1242 148 55.85% 0 1634 20 0 1 3 4 139 1
108 1241 435 27.55% 14 -3784 30 2 357 16 14 47 28
109 1238 621 66.56% 0 4455 17 0 24 566 15 153 18
110 1223 171 71.25% 0 911 19 0 1 55 847 108 2
111 1215 332 85.57% 0 3705 28 0 2 283 5 64 5
112 1210 544 67.92% 0 447 30 0 63 0 2 526 178
113 1209 556 62.68% 86 5015 29 0 6 58 460 35 14
114 1176 303 56.01% 0 343 19 0 13 129 20 243 11
115 1173 417 55.16% 0 5095 25 0 24 130 223 218 154
116 1172 35 94.59% 0 -110 24 0 2 112 5 24 91
117 1167 518 75.95% 0 254 6 0 12 309 70 119 31
118 1166 449 100.00% 0 1725 2 0 0 396 0 441 0
119 1153 682 82.07% 0 -1875 5 0 0 312 5 674 2
120 1133 496 62.23% 0 -782 14 0 9 207 103 332 70
121 1131 492 46.99% 0 -1076 10 0 12 21 317 123 19
122 1126 461 86.33% 0 9194 30 0 40 354 125 122 52
123 1125 593 68.79% 0 -1631 19 0 17 101 20 389 151
124 1118 425 94.65% 21 2695 29 0 21 4 25 389 373
125 1113 471 99.37% 151 9152 29 0 32 187 194 69 12
126 1101 373 86.34% 0 6748 29 0 18 98 413 4 3
127 1092 5 50.00% 0 -296 4 0 1 181 630 183 90
128 1086 127 47.21% 0 1437 22 0 112 0 1 14 0
129 1076 348 79.09% 0 3559 6 0 0 443 16 275 91
130 1075 601 82.90% 0 720 30 0 9 213 65 309 135
131 1068 117 82.39% 0 -1000 22 0 48 1 1 108 51
132 1062 422 63.94% 0 -1003 16 1 37 187 161 170 45
133 1052 543 75.42% 0 54 5 0 7 84 109 129 305
134 1035 63 70.79% 0 994 5 0 4 109 653 205 11
135 1029 397 78.15% 0 -2350 29 0 0 14 379 3 2
136 1028 441 83.36% 0 244 7 0 38 146 84 105 107
137 1027 105 46.46% 0 5044 28 0 7 260 128 75 11
138 1020 573 73.56% 0 -545 28 0 95 411 46 17 16
139 1019 464 70.73% 0 2009 27 0 2 0 0 462 295
140 1013 397 81.69% 0 2681 30 0 66 204 161 154 42
141 1001 71 71.00% 0 -489 4 0 7 280 182 324 91
142 997 430 73.38% 0 -861 5 0 31 155 93 178 25
143 995 498 71.65% 0 -652 11 0 7 48 111 254 95
144 993 432 68.46% 0 -11310 26 0 1 5 415 5 1
145 974 418 43.86% 0 9485 28 0 14 12 244 133 20
146 966 405 61.36% 0 -1020 13 0 0 207 2 400 1
147 966 157 72.69% 0 2896 15 0 3 127 9 18 8
148 959 298 55.70% 0 -1076 6 0 0 8 272 17 4
149 945 25 65.79% 1996 8673 9 0 0 16 1 5 4
150 943 493 56.15% 0 -2316 19 0 1 184 11 476 2
151 936 349 80.41% 0 1526 10 0 5 128 61 239 13
152 933 380 50.80% 0 -989 17 0 34 7 223 142 20
153 926 312 77.23% 0 4025 29 0 2 8 294 101 3
154 915 326 62.57% 0 -1121 22 0 2 181 207 206 8
155 911 5 33.33% 0 -2635 25 0 1 2 0 4 2
156 896 173 73.62% 0 1261 9 0 7 132 485 100 31
157 894 364 80.00% 0 1671 19 0 26 160 56 162 35
158 894 466 33.17% 0 6710 29 0 20 28 339 8 1
159 893 85 62.96% 0 -344 3 0 0 90 551 90 84
160 883 559 56.75% 0 7536 29 0 2 95 97 6 498
161 882 100 90.09% 0 6799 30 0 3 123 200 238 8
162 878 436 80.15% 0 444 4 0 15 250 74 76 41
163 874 318 68.98% 0 -489 11 0 10 245 14 103 103
164 873 149 78.42% 0 5804 25 0 5 9 107 28 3
165 870 96 97.96% 2217 5526 30 0 21 130 118 11 3
166 857 191 74.61% 0 1282 27 0 5 256 149 155 94
167 851 175 82.16% 0 -346 10 0 1 100 180 373 130
168 844 333 86.95% 0 7368 29 0 5 97 369 11 19
169 843 123 76.88% 0 2125 17 0 15 22 19 62 9
170 842 364 73.83% 0 -2548 10 0 34 135 60 154 44
171 837 143 81.25% 0 800 4 0 1 310 459 2 3
172 836 437 88.46% 0 2323 3 0 11 250 17 359 13
173 835 363 42.31% 0 6233 29 0 122 135 3 223 4
174 832 130 77.84% 0 3795 9 0 8 47 108 62 15
175 832 415 27.80% 0 4563 29 0 74 18 10 277 89
176 825 212 64.44% 0 4589 17 0 7 106 397 63 14
177 823 138 73.40% 0 601 2 0 9 63 474 128 20
178 816 356 70.50% 0 -1636 22 0 22 63 188 314 30
179 813 510 71.13% 0 6862 29 0 9 232 157 102 24
180 813 346 74.73% 0 -470 14 0 4 227 12 327 2
181 809 357 65.27% 0 -1706 0 0 73 54 119 120 4
182 807 319 80.96% 0 3546 29 0 3 121 340 14 7
183 805 313 54.06% 0 1610 9 0 16 216 27 65 11
184 805 379 74.46% 0 58 20 0 5 295 16 101 5
185 802 115 62.50% 0 -335 2 0 3 157 402 42 111
186 798 357 75.16% 0 -881 4 1 23 54 65 85 150
187 796 355 61.10% 0 605 16 0 4 297 6 43 3
188 790 411 73.52% 0 1436 13 0 7 239 39 65 104
189 786 385 64.60% 0 -985 3 0 16 73 43 238 29
190 786 144 77.42% 0 5579 26 0 0 79 2 54 26
191 781 233 81.47% 0 1862 10 0 4 108 144 52 39
192 781 390 44.72% 0 -644 6 0 75 28 37 288 23
193 778 456 81.14% 0 10398 29 0 1 6 53 11 393
194 778 222 40.59% 0 4 29 0 4 124 5 93 39
195 777 301 86.25% 0 -22 3 0 5 204 11 111 12
196 768 121 68.75% 0 1842 15 0 2 2 3 54 68
197 756 109 55.05% 0 -789 3 0 9 93 2 4 0
198 755 404 67.67% 0 -766 20 0 1 210 8 393 1
199 751 346 65.65% 0 5381 16 0 20 173 48 131 35
200 749 402 39.80% 0 -451 7 0 20 46 25 69 260

说明:

1、只显示前200名。

2、日排行榜、周排行榜、月排行榜的数据分别显示的是本日、本周、本月内的数值变化。

3、好友排行榜只显示相互关注的好友排名。

4、邀请为成功邀请好友注册账号的人数