名次 | 昵称 | 经验值↓ | 答对题 | 正确率 | 成就 | 学识 | 签到 | 邀请 | 计算 | 想象 | 知识 | 思维 | 观察 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 咆哮的小清新¥ | 3094 | 273 | 92.23% | 34 | 1120 | 5 | 0 | 22 | 161 | 116 | 97 | 17 |
2 | 鱼鳞云 | 2370 | 383 | 80.63% | 1 | 1934 | 6 | 0 | 0 | 304 | 19 | 75 | 0 |
3 | 乐正夕雨 | 2240 | 672 | 82.45% | 0 | 111 | 7 | 0 | 63 | 259 | 78 | 304 | 82 |
4 | handma | 2232 | 400 | 84.03% | 0 | 2284 | 6 | 0 | 72 | 106 | 69 | 164 | 0 |
5 | 祁琴QIKIN | 1774 | 287 | 76.33% | 0 | 2512 | 4 | 0 | 11 | 67 | 82 | 92 | 70 |
6 | 鸿方非魔杰 | 1755 | 263 | 97.77% | 1 | 3300 | 7 | 0 | 16 | 146 | 8 | 98 | 13 |
7 | 老虎脚爪 | 1734 | 225 | 22.39% | 0 | -10 | 6 | 0 | 66 | 1 | 0 | 219 | 44 |
8 | zllssdd | 1657 | 487 | 72.58% | 0 | -3462 | 4 | 0 | 0 | 333 | 2 | 483 | 0 |
9 | 雷桑 | 1552 | 455 | 60.59% | 0 | -771 | 5 | 0 | 0 | 8 | 438 | 7 | 0 |
10 | 智商比负数高百倍 | 1472 | 619 | 74.67% | 0 | -784 | 6 | 0 | 133 | 217 | 54 | 180 | 100 |
11 | 成嶋亮 | 1434 | 387 | 81.65% | 0 | 2653 | 3 | 0 | 16 | 61 | 290 | 106 | 21 |
12 | 估聚 | 1372 | 314 | 67.67% | 0 | 3093 | 6 | 0 | 32 | 106 | 59 | 115 | 44 |
13 | 肖雪 | 1302 | 304 | 66.96% | 0 | 573 | 5 | 0 | 0 | 294 | 3 | 128 | 28 |
14 | ZBKAS | 1216 | 503 | 81.52% | 0 | 547 | 4 | 0 | 51 | 179 | 196 | 75 | 24 |
15 | 九号 | 1076 | 336 | 72.57% | 0 | 1340 | 6 | 0 | 6 | 28 | 233 | 76 | 107 |
16 | LeaderYe | 1053 | 477 | 80.57% | 0 | -2229 | 6 | 0 | 8 | 123 | 147 | 195 | 42 |
17 | XTLNB | 907 | 36 | 65.45% | 0 | -295 | 0 | 0 | 0 | 100 | 637 | 126 | 3 |
18 | 暖梦 | 879 | 139 | 64.65% | 0 | 852 | 5 | 0 | 15 | 62 | 24 | 58 | 10 |
19 | 晋钦 | 852 | 279 | 96.88% | 0 | 1449 | 2 | 0 | 145 | 5 | 1 | 238 | 26 |
20 | 天吼 | 831 | 109 | 40.67% | 0 | 1037 | 7 | 0 | 1 | 0 | 107 | 1 | 0 |
21 | 二傻 | 781 | 243 | 77.88% | 0 | -686 | 4 | 0 | 5 | 223 | 8 | 10 | 3 |
22 | bll | 773 | 327 | 92.37% | 0 | 2145 | 6 | 0 | 1 | 13 | 408 | 10 | 0 |
23 | halooter | 762 | 92 | 97.87% | 1 | 2906 | 6 | 0 | 5 | 8 | 29 | 49 | 38 |
24 | 肥肥呀 | 760 | 299 | 72.75% | 0 | 244 | 6 | 0 | 1 | 265 | 21 | 5 | 12 |
25 | 安洁莉卡恩兹华斯 | 748 | 76 | 46.63% | 0 | -1106 | 6 | 0 | 2 | 33 | 535 | 7 | 91 |
26 | 呜呀鸭 | 696 | 87 | 41.63% | 0 | 1628 | 4 | 0 | 4 | 18 | 26 | 36 | 9 |
27 | 禮敬 | 665 | 0 | 0% | 48 | -348 | 7 | 0 | 0 | 90 | 180 | 400 | 0 |
28 | lzh90h | 642 | 80 | 69.57% | 0 | 2442 | 6 | 0 | 5 | 8 | 3 | 67 | 90 |
29 | 阿pp | 620 | 126 | 65.97% | 0 | -374 | 6 | 0 | 12 | 54 | 21 | 54 | 12 |
30 | 人可说谜 | 586 | 205 | 86.13% | 71 | 3523 | 7 | 0 | 0 | 203 | 1 | 1 | 0 |
31 | 夕叶秋竹 | 585 | 163 | 98.19% | 0 | 275 | 1 | 0 | 8 | 60 | 193 | 12 | 1 |
32 | 田大师 | 585 | 172 | 95.03% | 0 | 3144 | 6 | 0 | 10 | 93 | 47 | 24 | 10 |
33 | 奶茶。,。 | 522 | 60 | 81.08% | 3 | 1157 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 53 |
34 | 大林风水 | 516 | 65 | 73.03% | 0 | 2594 | 6 | 0 | 9 | 21 | 7 | 35 | 96 |
35 | 程铖 | 516 | 115 | 75.66% | 0 | 602 | 1 | 0 | 14 | 39 | 15 | 51 | 20 |
36 | panny | 478 | 150 | 85.23% | 0 | 800 | 2 | 0 | 20 | 32 | 3 | 108 | 24 |
37 | Reasonal | 476 | 102 | 62.20% | 0 | -386 | 2 | 0 | 12 | 135 | 55 | 20 | 107 |
38 | 飔 | 464 | 60 | 61.22% | 55 | 1382 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 58 | 0 |
39 | 骑着皮皮虾上五环2 | 460 | 0 | 0% | 1 | -737 | 0 | 0 | 0 | 120 | 180 | 90 | 90 |
40 | nooòoooo | 454 | 218 | 67.28% | 0 | -963 | 2 | 0 | 14 | 23 | 3 | 134 | 67 |
41 | 一秒一喵机会 | 453 | 73 | 68.87% | 0 | 928 | 6 | 0 | 1 | 15 | 0 | 62 | 3 |
42 | 鬼怒川悠马 | 424 | 185 | 69.81% | 0 | 1846 | 5 | 0 | 0 | 88 | 1 | 164 | 20 |
43 | 一二三四五六西瓜 | 418 | 104 | 72.22% | 0 | -558 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 40 | 44 |
44 | 王二 | 410 | 188 | 67.14% | 0 | 995 | 5 | 0 | 2 | 98 | 44 | 36 | 14 |
45 | 回首过往只觉无言 | 408 | 188 | 66.20% | 0 | 656 | 3 | 0 | 13 | 83 | 31 | 80 | 13 |
46 | 小镇养老家 | 401 | 79 | 51.97% | 0 | -541 | 3 | 0 | 0 | 71 | 0 | 79 | 0 |
47 | lmlog_001 | 398 | 22 | 73.33% | 138 | 4485 | 7 | 0 | 6 | 0 | 11 | 5 | 2 |
48 | F aust | 395 | 179 | 69.65% | 0 | -2440 | 7 | 0 | 13 | 19 | 5 | 141 | 126 |
49 | La_tiao | 394 | 196 | 76.86% | 0 | 231 | 5 | 0 | 1 | 80 | 56 | 119 | 0 |
50 | 傻到嘎 | 380 | 119 | 59.20% | 0 | -2519 | 1 | 0 | 3 | 105 | 186 | 6 | 1 |
51 | 高玉豪 | 366 | 84 | 85.71% | 0 | 358 | 1 | 0 | 6 | 42 | 13 | 46 | 8 |
52 | 郁尘 | 365 | 27 | 54.00% | 0 | 375 | 2 | 0 | 1 | 90 | 181 | 26 | 4 |
53 | 福尔摩斯Mr | 360 | 20 | 86.96% | 0 | -678 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 1 |
54 | 王冠珑 | 360 | 95 | 57.93% | 0 | -479 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 95 | 0 |
55 | 维特根斯坦之眼 | 356 | 54 | 36.00% | 0 | -1302 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 | 44 | 1 |
56 | 王佳豪 | 356 | 93 | 67.88% | 0 | 1653 | 7 | 0 | 12 | 25 | 25 | 49 | 4 |
57 | 奉贤 | 350 | 196 | 97.51% | 0 | 907 | 2 | 0 | 101 | 2 | 1 | 155 | 18 |
58 | Vladaimir | 348 | 143 | 62.72% | 0 | 103 | 3 | 0 | 11 | 51 | 34 | 48 | 16 |
59 | SITE | 343 | 78 | 65.00% | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 53 | 19 | 42 | 1 |
60 | 深井的冰 | 341 | 119 | 60.10% | 0 | -2738 | 6 | 0 | 2 | 157 | 3 | 78 | 3 |
61 | FireChow | 340 | 159 | 88.33% | 0 | 1368 | 4 | 0 | 13 | 12 | 41 | 98 | 28 |
62 | shdkslsls | 338 | 199 | 89.64% | 0 | -427 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1 | 198 | 0 |
63 | 叫兽i | 329 | 108 | 81.20% | 0 | 260 | 2 | 0 | 0 | 9 | 184 | 3 | 2 |
64 | snjaskdjndd | 324 | 44 | 64.71% | 1 | 1221 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
65 | 神大人 | 320 | 196 | 79.67% | 0 | 1125 | 2 | 0 | 3 | 71 | 86 | 32 | 7 |
66 | 深渊的侦探 | 320 | 102 | 90.27% | 0 | 273 | 6 | 0 | 2 | 40 | 113 | 43 | 8 |
67 | sin55 | 315 | 114 | 89.06% | 0 | 2349 | 6 | 0 | 4 | 67 | 116 | 19 | 1 |
68 | 从此萧郎是路人 | 311 | 132 | 77.19% | 0 | 655 | 6 | 0 | 1 | 77 | 54 | 92 | 0 |
69 | 疯狂企鹅 | 311 | 46 | 69.70% | 26 | 1476 | 5 | 0 | 0 | 12 | 29 | 6 | 0 |
70 | 小王子B | 310 | 127 | 63.82% | 59 | -1765 | 7 | 0 | 6 | 107 | 6 | 9 | 3 |
71 | 泰山之剑 | 308 | 147 | 81.67% | 0 | 1167 | 5 | 0 | 9 | 35 | 79 | 25 | 5 |
72 | joker125 | 305 | 132 | 64.71% | 0 | -520 | 6 | 0 | 24 | 13 | 51 | 31 | 18 |
73 | m1111q | 304 | 146 | 60.33% | 0 | 187 | 4 | 0 | 10 | 63 | 31 | 42 | 16 |
74 | 死神的游戏君 | 302 | 45 | 76.27% | 0 | 956 | 2 | 0 | 3 | 1 | 93 | 29 | 13 |
75 | tonal | 300 | 0 | 0% | 0 | 421 | 6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 | 0 |
76 | XWX | 297 | 79 | 71.17% | 0 | -917 | 4 | 0 | 5 | 8 | 46 | 20 | 5 |
77 | IQ 零蛋 | 297 | 47 | 63.51% | 0 | 1475 | 7 | 0 | 2 | 21 | 8 | 7 | 11 |
78 | 忧郁的石头 | 294 | 29 | 69.05% | 0 | -2318 | 7 | 0 | 92 | 13 | 98 | 6 | 0 |
79 | Icey | 294 | 140 | 82.84% | 0 | 624 | 6 | 0 | 14 | 31 | 2 | 128 | 7 |
80 | Forever Alone | 285 | 47 | 82.46% | 0 | 553 | 3 | 0 | 2 | 16 | 5 | 32 | 2 |
81 | WWG丶光 | 284 | 161 | 80.90% | 0 | 1595 | 5 | 0 | 2 | 123 | 9 | 41 | 2 |
82 | 积木来又去 | 283 | 97 | 72.93% | 0 | 516 | 2 | 0 | 10 | 32 | 18 | 37 | 14 |
83 | chuo29 | 282 | 90 | 59.21% | 0 | 641 | 6 | 0 | 6 | 41 | 101 | 31 | 7 |
84 | 双生凤凰 | 276 | 135 | 63.68% | 0 | -737 | 6 | 0 | 16 | 24 | 27 | 69 | 3 |
85 | Duder | 272 | 109 | 53.69% | 0 | 475 | 3 | 0 | 7 | 12 | 32 | 59 | 1 |
86 | 百忧解 | 271 | 119 | 83.80% | 0 | 817 | 2 | 0 | 2 | 112 | 2 | 21 | 0 |
87 | gloria0748 | 268 | 50 | 75.76% | 0 | 1243 | 2 | 0 | 2 | 17 | 96 | 26 | 5 |
88 | Frank-T-Y-Liu | 268 | 145 | 72.14% | 0 | -1169 | 1 | 0 | 2 | 13 | 67 | 62 | 4 |
89 | 小鱼小虾 | 264 | 30 | 88.24% | 196 | 1092 | 7 | 0 | 4 | 12 | 6 | 8 | 1 |
90 | Enttt | 262 | 118 | 78.15% | 0 | 363 | 5 | 0 | 0 | 34 | 39 | 50 | 1 |
91 | Dortmund | 258 | 129 | 84.31% | 0 | -657 | 4 | 0 | 1 | 9 | 21 | 93 | 10 |
92 | cgxjdllk | 257 | 135 | 64.90% | 0 | 804 | 6 | 0 | 0 | 55 | 64 | 15 | 2 |
93 | chentony | 255 | 42 | 93.33% | 0 | 1559 | 6 | 0 | 5 | 9 | 9 | 12 | 7 |
94 | 千千踏 | 254 | 127 | 92.03% | 0 | 808 | 1 | 0 | 26 | 3 | 3 | 119 | 17 |
95 | tin1023565 | 247 | 136 | 80.00% | 0 | 634 | 1 | 0 | 2 | 22 | 51 | 15 | 57 |
96 | 45575 | 247 | 130 | 94.20% | 0 | 2073 | 6 | 0 | 0 | 129 | 2 | 1 | 0 |
97 | 漫步云霄 | 247 | 24 | 100.00% | 0 | 1813 | 7 | 0 | 95 | 7 | 10 | 6 | 0 |
98 | 天明_ | 246 | 97 | 67.36% | 0 | 120 | 4 | 0 | 0 | 12 | 68 | 16 | 3 |
99 | 宇文辰 | 244 | 71 | 85.54% | 0 | 303 | 6 | 0 | 13 | 21 | 117 | 20 | 2 |
100 | Smart Girl | 243 | 127 | 52.26% | 0 | 646 | 5 | 0 | 7 | 49 | 18 | 61 | 13 |
101 | ZCH | 240 | 79 | 72.48% | 0 | 558 | 5 | 0 | 0 | 54 | 96 | 18 | 10 |
102 | 黎明到了 | 234 | 64 | 88.89% | 0 | 1104 | 2 | 0 | 3 | 18 | 0 | 63 | 3 |
103 | 大有999 | 231 | 132 | 62.26% | 0 | -514 | 5 | 0 | 6 | 59 | 48 | 17 | 10 |
104 | 苦行僧00042 | 229 | 70 | 61.40% | 0 | 219 | 2 | 0 | 4 | 127 | 9 | 19 | 7 |
105 | wlly | 227 | 69 | 64.49% | 0 | -33 | 4 | 0 | 6 | 26 | 104 | 32 | 5 |
106 | 龙哥350627 | 223 | 112 | 76.71% | 0 | 1936 | 7 | 0 | 8 | 37 | 30 | 38 | 8 |
107 | 爱的3温暖 | 220 | 108 | 62.79% | 0 | 459 | 6 | 0 | 7 | 40 | 21 | 21 | 19 |
108 | 93086978 | 219 | 95 | 75.40% | 0 | 399 | 3 | 0 | 2 | 85 | 1 | 8 | 8 |
109 | yunxin | 219 | 94 | 83.93% | 0 | -297 | 4 | 0 | 0 | 51 | 2 | 65 | 11 |
110 | 注意灬熊出没 | 215 | 118 | 69.82% | 0 | 1004 | 4 | 0 | 3 | 68 | 10 | 56 | 0 |
111 | 默岷zixi | 214 | 102 | 63.35% | 0 | 414 | 2 | 0 | 8 | 15 | 24 | 16 | 41 |
112 | 银行 | 213 | 99 | 69.72% | 0 | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 | 75 | 0 |
113 | 璟翎 | 209 | 70 | 76.09% | 0 | 1438 | 4 | 0 | 0 | 23 | 13 | 9 | 30 |
114 | 蹉跎 | 205 | 80 | 88.89% | 0 | 820 | 3 | 0 | 5 | 35 | 3 | 39 | 3 |
115 | 谢伟剑 | 204 | 61 | 49.19% | 0 | 341 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 50 | 1 |
116 | 刘海楠 | 204 | 110 | 76.39% | 0 | 2298 | 7 | 0 | 0 | 5 | 101 | 2 | 3 |
117 | 我爱他到疯狂 | 203 | 1 | 100.00% | 0 | -729 | 5 | 0 | 0 | 220 | 1 | 100 | 100 |
118 | 闫茂昌 | 203 | 78 | 75.73% | 82 | -1583 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 55 | 20 |
119 | yining23 | 202 | 107 | 78.68% | 0 | 1515 | 6 | 0 | 4 | 1 | 39 | 51 | 46 |
120 | Taessica | 201 | 33 | 70.21% | 0 | 263 | 1 | 0 | 3 | 2 | 26 | 2 | 1 |
121 | 471512615 | 200 | 57 | 96.61% | 0 | 1318 | 5 | 0 | 13 | 1 | 0 | 46 | 0 |
122 | 个借口 | 199 | 103 | 62.80% | 0 | 734 | 5 | 0 | 5 | 46 | 17 | 36 | 12 |
123 | 一意孤行 | 195 | 117 | 79.05% | 0 | 2144 | 5 | 0 | 6 | 46 | 49 | 16 | 8 |
124 | 兔兔1 | 194 | 108 | 75.00% | 0 | 1605 | 5 | 0 | 0 | 2 | 69 | 39 | 0 |
125 | 豆果 | 193 | 41 | 60.29% | 0 | -473 | 2 | 0 | 1 | 121 | 29 | 9 | 3 |
126 | 森安于 | 193 | 103 | 62.80% | 0 | 659 | 2 | 0 | 2 | 56 | 14 | 24 | 19 |
127 | yule | 192 | 107 | 59.44% | 0 | 391 | 6 | 0 | 32 | 67 | 2 | 6 | 1 |
128 | mm321 | 192 | 91 | 62.76% | 0 | -117 | 5 | 0 | 4 | 60 | 4 | 26 | 6 |
129 | 烛烬 | 190 | 27 | 79.41% | 0 | 295 | 2 | 0 | 0 | 1 | 116 | 0 | 0 |
130 | ShinL1 | 189 | 28 | 57.14% | 0 | 119 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 |
131 | 高铭54620 | 189 | 25 | 51.02% | 0 | 1235 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 24 | 4 |
132 | monokuro | 189 | 94 | 100.00% | 0 | 2499 | 6 | 0 | 10 | 30 | 28 | 9 | 19 |
133 | WZW007 | 188 | 41 | 55.41% | 0 | -216 | 1 | 0 | 0 | 126 | 20 | 12 | 8 |
134 | IQEQ | 188 | 58 | 59.18% | 0 | 125 | 5 | 0 | 7 | 33 | 1 | 28 | 0 |
135 | aiuoker | 187 | 20 | 68.97% | 3 | 788 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 107 | 0 |
136 | 我智商不高 | 186 | 28 | 84.85% | 0 | 600 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 3 |
137 | 警署局长梁非凡 | 184 | 92 | 92.00% | 0 | 1657 | 5 | 0 | 13 | 0 | 3 | 85 | 46 |
138 | 07169 | 184 | 72 | 76.60% | 0 | 399 | 6 | 0 | 2 | 6 | 23 | 37 | 33 |
139 | 一米六三 | 182 | 101 | 68.71% | 0 | -197 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 79 |
140 | theta | 180 | 0 | 0% | 0 | 82 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | loaf | 180 | 95 | 87.16% | 0 | -243 | 7 | 0 | 3 | 34 | 19 | 25 | 19 |
142 | 数星星的孩子们 | 180 | 121 | 88.32% | 0 | 2064 | 7 | 0 | 4 | 39 | 8 | 74 | 27 |
143 | jimmy | 179 | 34 | 61.82% | 0 | -902 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 123 | 1 |
144 | 老夏探长 | 177 | 70 | 81.40% | 0 | 92 | 2 | 0 | 16 | 7 | 1 | 53 | 1 |
145 | 吉吉喆哥 | 177 | 41 | 89.13% | 0 | 1375 | 7 | 0 | 1 | 14 | 21 | 7 | 2 |
146 | 恒 | 176 | 50 | 89.29% | 0 | 991 | 1 | 0 | 1 | 154 | 6 | 13 | 4 |
147 | 金纪 | 176 | 48 | 76.19% | 0 | 576 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 30 | 1 |
148 | 孟子纯 | 175 | 35 | 40.70% | 0 | 403 | 2 | 0 | 29 | 0 | 3 | 3 | 90 |
149 | 小陈552 | 169 | 69 | 70.41% | 0 | -339 | 2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 50 | 11 |
150 | 白无月 | 168 | 80 | 59.70% | 0 | 753 | 4 | 0 | 10 | 37 | 8 | 25 | 11 |
151 | LAi | 166 | 99 | 71.22% | 0 | -24 | 2 | 0 | 3 | 45 | 9 | 77 | 6 |
152 | 夜色中的雨 | 165 | 24 | 66.67% | 9 | 613 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 6 | 3 |
153 | 琳苑 | 165 | 0 | 0.00% | 0 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | rzin2cha | 164 | 72 | 75.79% | 0 | -502 | 1 | 0 | 1 | 65 | 2 | 69 | 0 |
155 | 哈哈感觉 | 164 | 79 | 62.70% | 0 | -2092 | 3 | 0 | 2 | 52 | 0 | 18 | 9 |
156 | yuwen1202 | 164 | 57 | 60.00% | 0 | -43 | 6 | 0 | 3 | 7 | 15 | 35 | 0 |
157 | Jay007 | 163 | 19 | 82.61% | 0 | -1430 | 3 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 18 |
158 | lmjwe | 162 | 61 | 72.62% | 0 | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57 | 0 |
159 | 式姐家的猫 | 161 | 91 | 61.07% | 0 | 86 | 3 | 0 | 16 | 14 | 5 | 73 | 10 |
160 | cw1214 王诚 | 161 | 96 | 90.57% | 0 | 1256 | 6 | 0 | 19 | 67 | 8 | 2 | 0 |
161 | Forem | 160 | 81 | 90.00% | 0 | 607 | 7 | 0 | 2 | 73 | 1 | 6 | 0 |
162 | 西门爱 | 159 | 22 | 73.33% | 0 | 595 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 2 |
163 | wodaohebei | 157 | 84 | 72.41% | 0 | 1243 | 3 | 0 | 0 | 27 | 15 | 68 | 1 |
164 | 牛妈4号 | 156 | 41 | 57.75% | 0 | 508 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 31 | 1 |
165 | 热闹的星期天 | 155 | 71 | 74.74% | 0 | -178 | 4 | 0 | 4 | 20 | 23 | 37 | 1 |
166 | Hahaha | 154 | 88 | 60.69% | 0 | 812 | 6 | 0 | 10 | 14 | 21 | 58 | 5 |
167 | 索伦森 | 154 | 61 | 62.89% | 30 | -1093 | 7 | 0 | 0 | 1 | 58 | 3 | 0 |
168 | ll2 | 153 | 69 | 58.47% | 0 | 237 | 6 | 0 | 7 | 32 | 11 | 23 | 5 |
169 | 哥特 | 151 | 90 | 90.00% | 0 | -372 | 1 | 0 | 10 | 26 | 12 | 36 | 18 |
170 | 高智力 | 151 | 63 | 60.58% | 0 | -422 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2 | 43 | 34 |
171 | 幻依尘 | 150 | 79 | 88.76% | 0 | -175 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 34 | 40 |
172 | 帖最棒 | 150 | 25 | 59.52% | 0 | 1373 | 6 | 0 | 2 | 2 | 18 | 93 | 1 |
173 | 信心 | 150 | 63 | 94.03% | 0 | 2103 | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 | 60 | 44 |
174 | F烟雨 | 149 | 76 | 68.47% | 0 | -1348 | 5 | 0 | 0 | 3 | 66 | 9 | 0 |
175 | wwd | 148 | 27 | 58.70% | 0 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 |
176 | 麦当劳叔叔 | 147 | 32 | 64.00% | 0 | 417 | 7 | 0 | 1 | 8 | 106 | 5 | 3 |
177 | 偶尔被需要,从来没有 | 146 | 75 | 72.12% | 0 | -310 | 1 | 0 | 14 | 17 | 9 | 40 | 5 |
178 | Garble丶四季 | 146 | 72 | 69.90% | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3 | 70 | 0 |
179 | 看看再看 | 144 | 25 | 89.29% | 0 | 759 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 120 | 0 |
180 | syy | 143 | 81 | 85.26% | 0 | 732 | 5 | 0 | 2 | 10 | 50 | 17 | 3 |
181 | StarAE | 142 | 28 | 63.64% | 0 | 199 | 1 | 0 | 11 | 10 | 5 | 2 | 0 |
182 | 绍微 | 141 | 24 | 54.55% | 0 | 612 | 5 | 0 | 1 | 1 | 95 | 8 | 9 |
183 | zhziong | 141 | 5 | 100.00% | 0 | 760 | 7 | 0 | 1 | 0 | 90 | 5 | 0 |
184 | 不要卡我 | 141 | 6 | 85.71% | 0 | 634 | 6 | 0 | 0 | 93 | 0 | 3 | 0 |
185 | 愤怒的汤姆猫 | 140 | 70 | 68.63% | 0 | 603 | 4 | 0 | 3 | 20 | 11 | 26 | 21 |
186 | 梦之恋 | 140 | 58 | 65.91% | 0 | -239 | 6 | 0 | 12 | 13 | 0 | 45 | 31 |
187 | JY | 139 | 86 | 92.47% | 0 | 275 | 2 | 0 | 7 | 4 | 72 | 3 | 1 |
188 | 黎陨ZERO | 136 | 21 | 58.33% | 0 | 161 | 4 | 0 | 2 | 3 | 92 | 17 | 0 |
189 | apple0424 | 135 | 0 | 0% | 0 | 431 | 3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
190 | Sivnora | 134 | 17 | 65.38% | 0 | -263 | 2 | 0 | 0 | 133 | 1 | 16 | 0 |
191 | 多少时间很多 | 134 | 71 | 76.34% | 0 | 287 | 6 | 0 | 0 | 66 | 1 | 7 | 0 |
192 | Stardust | 134 | 53 | 72.60% | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 53 |
193 | doclass | 133 | 43 | 78.18% | 0 | -111 | 5 | 0 | 4 | 16 | 10 | 15 | 3 |
194 | 黎光 | 132 | 31 | 72.09% | 0 | 602 | 2 | 0 | 17 | 1 | 2 | 8 | 6 |
195 | zzs | 132 | 20 | 64.52% | 0 | 895 | 6 | 0 | 0 | 12 | 5 | 2 | 2 |
196 | 雨果 | 131 | 131 | 86.18% | 0 | 2389 | 7 | 0 | 0 | 4 | 127 | 0 | 0 |
197 | 幸运 | 128 | 57 | 72.15% | 0 | 213 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0 | 31 | 9 |
198 | chu571217 | 127 | 40 | 68.97% | 0 | 172 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 39 | 4 |
199 | viciqoo | 126 | 70 | 83.33% | 0 | 697 | 5 | 0 | 8 | 19 | 23 | 16 | 12 |
200 | 迷友 | 126 | 25 | 64.10% | 0 | 659 | 6 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 |
1、只显示前200名。
2、日排行榜、周排行榜、月排行榜的数据分别显示的是本日、本周、本月内的数值变化。
3、好友排行榜只显示相互关注的好友排名。
4、邀请为成功邀请好友注册账号的人数