×
通过社交网站直接登录
×
条@我的评论,查看@我
条新私信,查看私信
条新评论,查看评论
位新粉丝 查看粉丝
名次 昵称 经验值↓ 答对题 正确率 成就 学识 签到 邀请 计算 想象 知识 思维 观察
1 1400 0 0% 0 184 1 0 0 180 620 270 90
2 434 127 87.59% 0 289 1 0 0 127 2 0 0
3 390 0 0% 0 -915 1 0 0 90 270 0 0
4 375 0 0% 0 -198 1 0 0 180 180 0 0
5 366 120 71.43% 0 179 1 0 2 17 36 25 40
6 300 26 100.00% 0 327 1 0 15 6 2 3 1
7 294 7 87.50% 1 634 1 0 0 97 90 190 0
8 228 36 48.65% 0 6 1 0 0 6 0 36 0
9 190 94 60.65% 0 -617 1 0 0 8 80 5 1
10 152 80 73.39% 0 -171 1 0 0 26 1 43 23
11 112 59 76.62% 0 115 1 0 1 15 8 3 34
12 107 53 54.64% 0 -648 1 0 0 0 0 53 0
13 98 68 90.67% 0 97 1 0 0 66 1 1 0
14 94 42 84.00% 0 -1039 1 0 0 15 0 42 0
15 90 15 78.95% 0 460 1 0 0 10 0 4 2
16 90 0 0% 0 -228 1 0 0 90 90 0 0
17 87 48 76.19% 0 -335 1 0 7 14 20 6 2
18 75 9 75.00% 0 22 1 0 0 4 2 4 0
19 73 17 100.00% 0 -788 1 0 0 65 4 0 0
20 69 24 50.00% 0 -456 1 0 0 3 0 23 1
21 69 27 64.29% 0 -54 1 0 0 14 2 20 0
22 64 36 80.00% 0 163 1 0 0 25 0 7 8
23 62 40 90.91% 0 24 1 0 2 12 6 22 6
24 60 6 50.00% 0 -1 1 0 0 0 0 6 0
25 55 34 79.07% 0 353 1 0 7 19 1 19 2
26 55 30 83.33% 0 315 1 0 0 0 3 27 0
27 54 8 80.00% 0 4 0 0 0 0 0 8 0
28 54 27 77.14% 0 85 0 0 0 10 17 0 0
29 46 27 77.14% 0 -595 1 0 0 5 10 17 0
30 45 5 100.00% 0 992 1 0 0 3 1 1 0
31 45 21 77.78% 0 274 0 0 5 2 13 0 0
32 42 26 92.86% 0 5 1 0 1 3 1 2 21
33 42 10 83.33% 0 293 1 0 2 0 0 9 0
34 40 19 73.08% 0 214 1 0 2 0 7 12 2
35 40 18 90.00% 0 1011 1 0 2 0 10 4 1
36 40 19 82.61% 0 222 1 0 0 0 1 18 0
37 40 16 94.12% 0 332 1 0 0 15 0 1 0
38 40 21 72.41% 0 723 1 0 0 1 16 0 0
39 39 4 16.00% 0 -16 1 0 4 0 0 0 0
40 39 22 66.67% 0 -3 1 0 0 0 0 2 22
41 39 6 75.00% 0 95 1 0 0 0 0 0 6
42 37 20 95.24% 0 547 1 0 1 18 1 1 0
43 37 18 75.00% 0 -201 1 0 0 1 1 13 5
44 37 26 72.22% 0 -9 1 0 0 12 0 15 0
45 36 18 90.00% 0 1008 1 0 8 3 5 2 3
46 36 8 38.10% 0 197 1 0 1 6 0 0 1
47 36 19 100.00% 0 1132 1 0 0 19 1 0 0
48 36 8 38.10% 0 5 1 0 3 1 0 5 0
49 35 3 75.00% 0 185 1 0 0 1 0 0 2
50 35 16 41.03% 0 876 1 0 1 5 8 3 0
51 34 23 54.76% 0 248 1 0 1 0 19 2 1
52 33 18 90.00% 0 217 1 0 0 18 0 0 0
53 33 19 54.29% 0 -342 1 0 0 19 0 0 0
54 33 4 80.00% 0 90 1 0 0 0 1 3 0
55 33 19 73.08% 0 296 1 0 0 1 0 19 0
56 32 17 68.00% 0 -130 1 0 9 3 1 2 4
57 32 14 56.00% 0 -47 1 0 0 1 0 14 0
58 31 17 85.00% 0 1008 1 0 0 7 5 4 4
59 30 6 85.71% 0 117 1 0 0 0 0 6 0
60 30 5 100.00% 0 881 1 0 0 0 5 0 0
61 30 0 0% 0 -77 1 0 0 0 0 0 0
62 30 15 88.24% 0 0 1 0 1 8 5 3 1
63 29 16 64.00% 0 900 1 0 0 2 14 0 0
64 28 11 78.57% 0 483 1 0 0 0 11 0 0
65 28 14 56.00% 0 1081 1 0 4 7 0 4 1
66 27 14 73.68% 0 111 1 0 0 9 0 7 4
67 27 14 93.33% 0 851 1 0 2 7 1 4 2
68 26 13 76.47% 0 14 1 0 3 0 0 12 0
69 26 14 25.45% 0 117 1 0 0 3 0 10 1
70 25 17 89.47% 0 359 1 0 0 12 0 5 3
71 24 16 80.00% 0 28 1 0 3 1 0 16 2
72 24 12 100.00% 0 1 0 0 0 0 0 12 12
73 24 16 38.10% 0 240 1 0 0 4 10 2 0
74 24 15 68.18% 0 198 1 0 1 6 7 1 1
75 24 4 44.44% 0 140 1 0 0 0 1 2 1
76 24 8 72.73% 0 320 1 0 0 5 0 4 1
77 23 16 47.06% 0 849 1 0 0 0 0 0 15
78 23 12 63.16% 0 82 1 0 2 1 2 3 5
79 22 11 68.75% 0 468 1 0 0 3 1 10 0
80 21 16 40.00% 0 871 1 0 0 1 12 0 0
81 21 3 75.00% 0 35 1 0 2 0 0 1 0
82 20 16 76.19% 0 -54 1 0 0 0 0 1 16
83 20 6 42.86% 0 7 1 0 0 3 2 2 0
84 20 13 81.25% 0 340 1 0 0 5 1 7 3
85 20 10 66.67% 0 -64 1 0 0 4 1 3 4
86 20 11 68.75% 0 -129 1 0 0 9 0 3 1
87 20 14 53.85% 0 0 1 0 0 1 1 2 11
88 20 11 64.71% 0 965 1 0 2 0 0 11 3
89 20 8 47.06% 0 45 1 0 0 5 0 5 3
90 19 1 25.00% 0 -260 1 0 0 0 0 1 0
91 19 7 100.00% 0 298 1 0 0 0 6 1 1
92 18 10 76.92% 0 116 1 0 0 0 0 1 10
93 18 13 61.90% 2 -148 1 0 0 0 13 0 0
94 18 7 77.78% 0 93 1 0 0 3 2 0 2
95 18 9 39.13% 0 -103 1 0 0 0 0 9 0
96 18 3 100.00% 0 101 1 0 0 0 0 2 2
97 18 5 83.33% 0 72 0 0 0 0 0 5 0
98 18 3 100.00% 14 938 1 0 0 1 2 0 0
99 18 4 44.44% 0 869 1 0 0 1 1 2 1
100 17 10 62.50% 0 -99 1 0 1 0 9 0 0
101 17 10 76.92% 0 -109 1 0 0 5 0 10 0
102 16 16 53.33% 0 920 1 0 0 1 14 1 0
103 16 15 71.43% 0 103 1 0 0 8 2 6 2
104 16 13 72.22% 0 189 1 0 1 12 0 0 0
105 16 4 44.44% 0 75 1 0 0 4 0 4 0
106 16 8 53.33% 0 -73 0 0 0 3 0 8 0
107 15 2 66.67% 0 28 1 0 0 0 0 2 0
108 15 14 82.35% 0 878 1 0 0 11 3 0 2
109 15 5 83.33% 0 30 1 0 0 0 0 5 1
110 15 7 38.89% 0 -46 1 0 0 0 0 7 0
111 15 0 0% 0 126 1 0 0 0 0 0 0
112 15 4 80.00% 0 877 1 0 0 4 0 0 0
113 15 6 50.00% 0 -684 1 0 0 0 0 6 0
114 14 9 56.25% 0 217 1 0 0 1 2 2 4
115 14 6 85.71% 0 114 1 0 2 0 1 2 1
116 14 4 66.67% 0 320 1 0 1 1 0 2 0
117 14 9 69.23% 0 23 1 0 3 0 0 6 1
118 14 4 50.00% 0 967 1 0 0 4 0 0 0
119 14 5 55.56% 0 19 1 0 0 1 0 5 0
120 14 9 45.00% 0 46 0 0 0 9 0 0 0
121 13 4 80.00% 0 218 1 0 0 1 0 2 2
122 13 6 100.00% 0 36 1 0 0 6 0 0 0
123 12 4 66.67% 0 -227 1 0 0 3 0 4 0
124 12 5 83.33% 0 100 1 0 0 0 5 0 0
125 12 6 22.22% 0 143 0 0 1 2 3 0 0
126 12 5 100.00% 0 181 1 0 0 5 0 0 0
127 12 8 72.73% 0 13 1 0 1 3 3 5 0
128 12 4 66.67% 0 219 1 0 0 4 1 0 0
129 12 2 100.00% 23 802 1 0 1 1 0 0 0
130 12 6 50.00% 0 -505 0 0 0 3 0 5 0
131 11 4 50.00% 0 216 1 0 1 2 0 1 0
132 11 5 62.50% 0 30 1 0 0 1 1 3 0
133 11 7 70.00% 0 -65 1 0 0 2 0 7 0
134 11 10 66.67% 0 157 1 0 0 8 2 0 0
135 10 4 21.05% 0 -39 1 0 1 3 0 3 0
136 10 5 100.00% 0 77 1 0 0 0 1 4 0
137 10 6 75.00% 0 97 0 0 0 1 0 1 5
138 10 4 80.00% 0 132 1 0 2 1 0 0 1
139 10 4 66.67% 0 893 1 0 0 4 0 2 0
140 10 2 66.67% 0 33 1 0 0 0 0 2 0
141 10 5 71.43% 0 113 1 0 0 0 5 0 0
142 10 5 71.43% 0 -45 0 0 0 3 1 4 0
143 10 4 100.00% 2 930 1 0 0 1 1 2 0
144 10 5 45.45% 0 -11 0 0 0 3 2 0 0
145 9 3 100.00% 0 93 1 0 0 0 0 3 1
146 9 1 100.00% 0 36 1 0 0 1 0 0 0
147 9 8 66.67% 0 8 1 0 0 0 3 1 4
148 9 5 45.45% 0 873 1 0 0 1 1 3 2
149 9 2 28.57% 0 16 1 0 0 2 0 0 0
150 9 4 44.44% 0 166 1 0 0 3 0 4 0
151 9 3 100.00% 0 -9 0 0 0 1 0 2 1
152 8 4 66.67% 0 200 1 0 0 0 1 3 0
153 8 2 66.67% 0 28 1 0 0 0 2 0 0
154 8 5 100.00% 0 101 0 0 0 0 0 5 0
155 8 5 50.00% 0 -179 1 0 2 1 2 0 0
156 8 4 80.00% 0 3 1 0 1 1 0 2 1
157 8 3 100.00% 0 101 1 0 0 3 0 1 0
158 8 2 50.00% 0 29 1 0 0 2 0 0 0
159 8 5 35.71% 0 -205 1 0 0 4 0 1 0
160 8 4 66.67% 0 30 1 0 0 0 0 4 1
161 8 6 75.00% 0 25 1 0 0 3 1 2 1
162 8 4 100.00% 0 93 1 0 0 0 0 0 4
163 7 2 100.00% 0 38 1 0 0 2 0 0 0
164 7 5 55.56% 0 204 0 0 0 2 0 4 1
165 7 4 66.67% 0 -92 1 0 0 2 0 2 0
166 7 6 75.00% 0 127 1 0 0 4 0 2 1
167 7 6 85.71% 0 -2 0 0 1 0 3 1 0
168 7 5 71.43% 0 30 1 0 2 3 0 0 0
169 7 4 100.00% 0 992 1 0 0 0 4 0 0
170 7 4 57.14% 0 161 1 0 1 1 0 2 0
171 7 4 80.00% 0 862 1 0 0 0 0 4 0
172 6 5 38.46% 0 -11 1 0 0 5 0 5 0
173 6 2 66.67% 0 40 1 0 1 1 0 1 0
174 6 4 57.14% 0 125 1 0 0 4 0 0 0
175 6 3 100.00% 0 31 1 0 0 0 0 1 2
176 6 2 50.00% 0 25 1 0 0 1 0 1 0
177 6 3 100.00% 0 36 1 0 0 1 0 3 0
178 6 2 50.00% 0 73 1 0 2 0 0 2 0
179 6 2 40.00% 0 -143 1 0 0 1 0 1 0
180 6 6 100.00% 0 -19 1 0 0 2 0 4 0
181 6 4 100.00% 0 115 1 0 1 2 0 3 1
182 6 2 100.00% 0 31 1 0 0 0 0 2 0
183 5 2 66.67% 0 39 1 0 1 0 0 1 0
184 5 3 100.00% 0 65 1 0 0 3 0 0 0
185 5 2 66.67% 0 34 1 0 0 2 0 1 0
186 5 3 42.86% 0 37 1 0 1 0 2 0 0
187 5 4 100.00% 0 143 1 0 0 1 0 4 0
188 5 4 100.00% 0 893 1 0 0 2 2 0 0
189 5 2 66.67% 0 -77 1 0 0 1 0 1 0
190 5 2 100.00% 0 780 1 0 0 0 0 2 2
191 5 2 50.00% 0 27 1 0 0 2 0 0 0
192 5 2 40.00% 0 -94 1 0 0 2 0 2 0
193 5 4 66.67% 0 99 1 0 1 3 0 0 0
194 5 3 21.43% 0 -684 1 0 0 0 0 3 0
195 5 2 50.00% 0 127 1 0 0 2 0 0 0
196 4 2 100.00% 0 72 1 0 0 0 2 0 0
197 4 1 100.00% 0 36 1 0 0 1 0 1 0
198 4 2 66.67% 0 51 1 0 0 0 0 2 0
199 4 2 66.67% 0 31 1 0 0 0 0 1 1
200 4 3 100.00% 0 36 1 0 0 0 0 3 0

说明:

1、只显示前200名。

2、日排行榜、周排行榜、月排行榜的数据分别显示的是本日、本周、本月内的数值变化。

3、好友排行榜只显示相互关注的好友排名。

4、邀请为成功邀请好友注册账号的人数