×
通过社交网站直接登录
×
条@我的评论,查看@我
条新私信,查看私信
条新评论,查看评论
位新粉丝 查看粉丝
名次 昵称 经验值↓ 答对题 正确率 成就 学识 签到 邀请 计算 想象 知识 思维 观察
1 1282 174 98.86% 30 852 1 0 73 31 102 119 27
2 1103 0 0% 137 11376 1 0 0 0 0 0 0
3 676 52 71.23% 0 -1635 1 0 5 91 272 217 14
4 648 114 64.77% 0 -1018 1 0 0 24 54 38 32
5 516 101 83.47% 0 445 1 0 0 2 98 2 0
6 463 146 90.68% 0 1118 1 0 1 140 214 3 0
7 456 0 0% 46 4930 1 0 0 0 0 0 0
8 437 79 76.70% 0 85 1 0 0 28 10 123 11
9 402 66 79.52% 0 619 1 0 5 20 24 19 9
10 396 60 100.00% 0 646 1 0 6 14 19 20 6
11 374 93 82.30% 0 523 1 0 6 0 2 90 3
12 360 45 88.24% 0 413 1 0 0 8 35 1 1
13 342 13 92.86% 0 -1013 1 0 0 13 83 210 0
14 330 95 66.90% 0 875 1 0 0 32 0 3 65
15 312 112 63.64% 0 653 1 0 26 4 65 20 1
16 271 141 80.11% 0 -223 1 0 0 39 10 68 34
17 264 40 75.47% 2 428 1 0 2 10 4 23 15
18 257 6 60.00% 0 -515 1 0 0 2 4 233 0
19 255 71 75.53% 0 699 1 0 1 10 9 23 34
20 222 54 90.00% 0 652 1 0 6 13 18 15 6
21 211 108 61.36% 0 255 1 0 9 42 4 41 19
22 210 96 54.55% 0 -9 1 0 9 32 32 24 7
23 196 51 76.12% 0 305 1 0 58 11 70 62 1
24 192 75 42.61% 0 399 0 0 11 10 36 10 13
25 187 84 77.06% 0 -6 1 0 25 15 18 20 10
26 186 0 0% 86 2232 1 0 0 0 0 0 0
27 172 41 80.39% 0 811 1 0 4 18 1 25 6
28 170 90 75.00% 0 287 1 0 6 31 23 31 8
29 166 48 66.67% 0 498 1 0 1 1 32 9 5
30 164 38 65.52% 0 203 1 0 0 11 3 32 1
31 161 79 62.20% 0 118 1 0 5 35 23 16 1
32 154 62 91.18% 0 84 1 0 6 34 9 29 1
33 151 25 53.19% 0 309 1 0 53 6 59 55 3
34 136 30 61.22% 0 166 1 0 1 13 10 10 3
35 135 26 86.67% 0 295 1 0 50 0 76 50 0
36 134 32 96.97% 0 709 1 0 0 11 22 0 1
37 132 66 72.53% 0 197 1 0 0 27 1 66 0
38 129 83 86.46% 0 -118 1 0 4 74 1 4 1
39 126 76 81.72% 0 203 1 0 2 60 14 5 5
40 126 81 80.20% 0 87 1 0 2 28 8 59 5
41 124 67 75.28% 0 -475 1 0 0 1 57 7 1
42 121 12 70.59% 0 -473 1 0 0 91 7 4 4
43 118 5 100.00% 0 716 1 0 50 2 53 50 0
44 116 54 66.67% 0 220 0 0 0 5 39 10 1
45 114 46 65.71% 0 138 1 0 7 4 0 5 32
46 112 63 87.50% 0 255 1 0 1 4 0 7 56
47 110 15 75.00% 0 211 1 0 0 2 91 14 0
48 108 22 84.62% 0 325 1 0 0 11 1 21 0
49 108 29 48.33% 0 -482 0 0 1 0 0 4 25
50 105 19 52.78% 0 638 1 0 0 0 19 0 0
51 103 59 80.82% 0 -386 1 0 15 6 6 38 10
52 102 46 52.87% 0 -159 1 0 0 41 0 46 0
53 102 16 66.67% 0 183 1 0 0 9 3 2 2
54 102 0 0% 33 371 1 0 0 0 0 90 0
55 96 16 84.21% 0 620 1 0 1 0 5 10 0
56 94 19 73.08% 0 85 1 0 1 15 0 4 1
57 93 60 88.24% 0 -171 1 0 2 45 3 11 2
58 92 1 100.00% 0 -211 1 0 0 0 90 1 0
59 91 46 66.67% 0 750 1 0 3 2 33 8 3
60 89 51 73.91% 0 -126 1 0 0 25 21 6 2
61 87 17 85.00% 0 124 1 0 0 0 5 1 12
62 84 52 83.87% 0 441 1 0 3 6 20 26 4
63 84 4 100.00% 19 956 1 0 0 1 1 2 0
64 83 50 70.42% 0 -245 1 0 0 50 0 0 1
65 81 11 84.62% 0 92 1 0 0 0 11 0 0
66 81 29 90.62% 21 351 1 0 1 3 10 16 15
67 78 19 76.00% 0 400 1 0 3 0 0 18 8
68 76 19 70.37% 0 335 1 0 0 0 19 0 0
69 76 18 64.29% 0 537 1 0 0 18 0 0 0
70 75 13 86.67% 0 296 1 0 0 0 13 0 0
71 74 44 89.80% 0 42 1 0 0 18 0 44 0
72 74 16 47.06% 0 582 1 0 0 0 15 1 0
73 72 31 68.89% 0 -533 1 0 0 2 0 30 1
74 71 41 56.16% 0 -180 1 0 2 23 2 10 6
75 70 5 83.33% 0 -204 1 0 0 3 0 3 1
76 69 48 94.12% 0 436 1 0 11 0 34 0 0
77 68 16 100.00% 0 416 1 0 0 0 1 15 0
78 67 21 75.00% 0 433 1 0 0 11 2 7 3
79 66 13 59.09% 0 4 1 0 0 3 4 3 4
80 66 10 71.43% 0 98 0 0 0 0 0 10 0
81 65 32 78.05% 0 -45 1 0 2 0 0 32 2
82 65 29 90.62% 0 59 1 0 15 9 0 9 0
83 65 27 71.05% 0 49 0 0 0 25 0 25 0
84 64 30 61.22% 0 -214 1 0 0 12 0 29 0
85 64 26 59.09% 0 -251 1 0 2 11 8 7 1
86 64 15 38.46% 0 377 1 0 7 7 0 1 0
87 63 7 63.64% 0 -11 0 0 0 7 0 0 0
88 63 8 50.00% 0 567 1 0 0 0 0 8 8
89 61 40 90.91% 0 125 1 0 0 22 0 32 0
90 61 32 96.97% 0 269 1 0 28 0 0 3 3
91 60 10 47.62% 0 26 1 0 0 5 0 10 0
92 60 39 73.58% 0 -2 1 0 0 4 31 3 0
93 60 30 96.77% 0 21 1 0 0 21 0 29 0
94 59 30 68.18% 13 245 1 0 0 27 0 1 0
95 58 11 57.89% 0 207 1 0 0 3 0 7 4
96 58 13 50.00% 0 387 1 0 0 13 0 0 0
97 57 8 80.00% 0 191 1 0 0 4 0 4 4
98 55 29 78.38% 0 -1 1 0 0 17 0 27 1
99 55 30 71.43% 0 393 1 0 0 8 7 13 5
100 54 32 88.89% 0 437 1 0 4 3 4 27 1
101 53 31 75.61% 0 -56 1 0 14 2 2 21 2
102 49 17 94.44% 0 92 1 0 2 7 5 2 1
103 48 14 87.50% 0 358 1 0 0 5 9 1 1
104 48 28 54.90% 0 144 1 0 0 0 21 0 7
105 45 7 70.00% 0 -301 1 0 0 0 0 7 0
106 45 27 56.25% 0 -86 1 0 0 0 0 27 0
107 45 10 83.33% 0 228 1 0 0 1 8 0 1
108 44 27 71.05% 0 -110 1 0 0 4 3 1 20
109 44 17 47.22% 0 141 1 0 6 3 2 6 3
110 44 22 84.62% 0 -538 0 0 0 19 0 22 0
111 44 27 72.97% 0 173 1 0 0 14 12 5 0
112 43 25 83.33% 0 311 1 0 0 4 3 22 0
113 42 18 58.06% 0 250 1 0 0 0 12 5 0
114 42 12 85.71% 0 417 1 0 1 3 1 9 1
115 42 21 100.00% 0 316 1 0 2 2 15 3 1
116 42 10 58.82% 0 190 1 0 1 6 1 3 0
117 41 26 86.67% 0 173 1 0 2 7 7 9 4
118 40 16 80.00% 0 353 1 0 0 9 2 6 0
119 40 17 54.84% 0 -57 1 0 0 4 0 16 0
120 39 21 38.18% 0 -694 1 0 5 0 2 18 5
121 39 19 82.61% 0 54 1 0 0 7 0 19 0
122 39 14 63.64% 0 209 1 0 3 1 5 4 3
123 39 16 80.00% 0 189 1 0 0 7 6 4 1
124 39 5 55.56% 0 385 1 0 2 0 0 3 3
125 38 18 45.00% 0 -49 1 0 2 2 11 2 0
126 38 22 75.86% 0 -85 1 0 1 20 0 1 0
127 38 13 92.86% 0 -12 1 0 2 0 1 12 0
128 37 25 96.15% 0 289 1 0 0 8 0 25 0
129 37 16 57.14% 0 526 1 0 0 0 15 1 0
130 37 17 68.00% 0 322 1 0 3 5 3 8 1
131 37 16 100.00% 0 421 1 0 5 6 2 3 0
132 37 19 50.00% 0 138 1 0 2 5 5 4 4
133 36 18 78.26% 0 216 1 0 1 8 6 5 0
134 36 19 76.00% 0 208 1 0 0 2 12 0 5
135 36 19 48.72% 0 -416 1 0 4 7 1 10 1
136 36 8 50.00% 0 107 1 0 0 0 0 0 8
137 35 16 80.00% 0 -39 1 0 6 0 1 10 0
138 35 19 86.36% 0 104 1 0 11 7 0 1 0
139 35 0 0% 6 398 1 0 0 0 0 0 0
140 34 12 75.00% 0 -139 0 0 1 6 4 1 0
141 34 16 69.57% 0 -758 1 0 0 1 1 14 0
142 34 16 72.73% 0 516 1 0 0 0 15 1 0
143 33 3 37.50% 0 16 1 0 0 0 0 3 0
144 33 11 91.67% 0 464 1 0 2 9 0 10 0
145 32 0 0% 2 320 0 0 0 0 0 0 0
146 32 8 88.89% 0 -32 1 0 0 0 0 8 0
147 32 18 60.00% 0 157 1 0 0 16 0 4 2
148 32 16 69.57% 0 510 1 0 0 0 15 1 0
149 31 18 81.82% 0 167 1 0 0 1 2 17 0
150 30 4 50.00% 1 219 1 0 1 1 0 2 0
151 28 17 89.47% 0 209 1 0 0 7 0 14 0
152 28 16 100.00% 0 463 1 0 0 6 6 4 2
153 28 14 87.50% 0 215 1 0 0 0 0 14 0
154 27 7 77.78% 0 143 1 0 0 1 0 7 0
155 27 14 73.68% 0 -331 1 0 1 8 2 3 2
156 27 4 100.00% 0 493 1 0 1 0 2 2 0
157 27 12 42.86% 0 -173 1 0 0 3 0 9 2
158 26 9 52.94% 0 -271 1 0 1 4 2 1 1
159 26 16 55.17% 0 184 1 0 0 0 16 0 0
160 26 8 88.89% 2 323 1 0 8 0 0 0 0
161 25 9 81.82% 0 -33 1 0 0 9 0 5 0
162 25 12 66.67% 0 205 1 0 2 0 4 8 2
163 25 13 81.25% 0 245 1 0 0 4 5 4 3
164 25 10 100.00% 1 316 1 0 1 0 0 10 9
165 25 16 69.57% 0 458 1 0 0 1 15 0 0
166 24 11 73.33% 0 89 1 0 0 0 0 10 0
167 24 12 100.00% 0 1 0 0 0 12 0 0 0
168 24 14 60.87% 0 5 1 0 0 8 2 1 4
169 24 4 80.00% 0 228 1 0 0 0 1 2 1
170 24 9 81.82% 0 84 1 0 0 7 0 9 0
171 24 14 53.85% 0 -5 1 0 0 13 0 1 0
172 24 11 52.38% 0 -589 1 0 0 4 1 9 0
173 23 11 78.57% 0 -94 1 0 0 11 0 0 0
174 23 16 100.00% 0 229 1 0 0 5 0 16 0
175 23 16 76.19% 0 147 1 0 0 4 6 9 0
176 22 10 66.67% 0 -550 1 0 3 1 0 10 1
177 22 4 100.00% 0 225 1 0 0 1 1 2 0
178 22 9 100.00% 0 182 1 0 2 0 3 5 0
179 22 6 54.55% 0 39 1 0 0 1 0 5 1
180 22 12 80.00% 0 -243 0 0 0 0 0 3 10
181 21 10 24.39% 0 -86 1 0 3 3 0 4 0
182 21 12 54.55% 0 -109 1 0 2 7 0 6 1
183 21 11 78.57% 0 206 1 0 0 5 0 11 0
184 21 4 100.00% 0 234 1 0 0 4 0 0 0
185 20 12 85.71% 0 -8 1 0 1 4 2 6 1
186 20 11 78.57% 0 -363 1 0 2 1 2 5 1
187 20 7 77.78% 0 153 1 0 0 5 0 4 0
188 20 3 75.00% 0 116 1 0 0 2 0 2 0
189 20 13 92.86% 0 180 1 0 0 0 1 3 10
190 20 7 100.00% 0 27 1 0 0 1 3 3 0
191 20 5 71.43% 0 89 1 0 0 5 0 0 0
192 20 11 91.67% 0 245 1 0 0 0 0 11 0
193 20 4 66.67% 0 30 1 0 0 3 0 1 0
194 20 7 100.00% 0 338 1 0 5 1 0 1 0
195 19 11 84.62% 0 292 1 0 0 7 0 4 0
196 19 7 50.00% 0 -817 1 0 0 1 2 5 0
197 19 1 100.00% 0 -3442 1 0 0 1 0 0 0
198 19 8 61.54% 0 92 1 0 0 0 8 0 0
199 19 12 100.00% 0 108 1 0 10 1 1 0 0
200 18 4 100.00% 0 35 1 0 0 0 4 0 0

说明:

1、只显示前200名。

2、日排行榜、周排行榜、月排行榜的数据分别显示的是本日、本周、本月内的数值变化。

3、好友排行榜只显示相互关注的好友排名。

4、邀请为成功邀请好友注册账号的人数