×
通过社交网站直接登录
×
条@我的评论,查看@我
条新私信,查看私信
条新评论,查看评论
位新粉丝 查看粉丝
名次 昵称 经验值↓ 答对题 正确率 成就 学识 签到 邀请 计算 想象 知识 思维 观察
1 2046 89 78.76% 58 -575 1 0 1 13 1328 190 1
2 1024 147 83.52% 0 983 1 0 1 395 184 193 94
3 987 71 74.74% 0 -766 1 0 1 467 181 273 0
4 924 126 71.59% 0 -368 1 0 4 3 20 4 97
5 536 4 100.00% 0 80 1 0 0 191 161 172 0
6 525 115 97.46% 0 230 1 0 58 0 28 3 26
7 484 116 65.91% 0 -1134 1 0 11 28 40 42 3
8 385 15 30.61% 0 -3479 1 0 0 2 280 92 2
9 348 40 97.56% 17 318 1 0 0 1 37 2 0
10 309 47 78.33% 0 375 1 0 0 15 0 47 0
11 293 17 85.00% 0 -701 1 0 0 90 189 0 7
12 277 5 62.50% 0 -11 1 0 0 0 90 95 90
13 272 156 88.64% 0 -734 1 0 3 54 10 112 12
14 266 27 61.36% 0 -408 1 0 11 90 0 116 8
15 261 0 0% 95 2655 1 0 0 0 0 0 0
16 258 107 87.70% 0 43 1 0 7 2 96 2 1
17 228 38 88.37% 0 654 1 0 1 4 29 4 2
18 225 122 69.32% 0 -246 1 0 0 13 1 113 2
19 180 0 0% 0 26 1 0 0 0 180 0 0
20 174 37 60.66% 0 311 1 0 0 1 0 37 0
21 173 161 91.48% 0 964 1 0 1 10 45 4 101
22 162 28 66.67% 0 -477 1 0 0 0 28 0 1
23 159 21 100.00% 0 425 1 0 10 5 3 4 2
24 142 42 85.71% 0 172 1 0 0 20 0 41 1
25 141 27 56.25% 0 258 1 0 0 1 24 2 0
26 138 25 64.10% 0 238 1 0 0 10 1 22 0
27 138 22 81.48% 0 0 1 0 0 7 12 4 2
28 134 63 75.90% 0 -398 1 0 2 26 33 3 0
29 116 7 100.00% 32 772 1 0 0 0 7 0 0
30 108 14 100.00% 0 -59 0 0 0 1 6 8 0
31 102 29 85.29% 0 334 1 0 0 0 28 1 0
32 101 1 50.00% 0 177 1 0 0 0 101 0 0
33 101 4 100.00% 25 976 1 0 0 0 4 0 0
34 100 3 100.00% 0 140 1 0 0 0 0 0 93
35 100 44 95.65% 0 318 1 0 9 1 0 34 34
36 98 49 56.98% 0 340 1 0 4 16 16 12 7
37 91 48 87.27% 0 249 1 0 3 34 4 15 1
38 90 16 88.89% 0 458 1 0 2 1 4 9 0
39 86 43 68.25% 0 391 1 0 7 15 13 7 4
40 84 15 75.00% 0 -766 1 0 1 1 12 1 1
41 80 22 75.86% 0 36 1 0 0 17 2 4 0
42 78 9 90.00% 0 75 1 0 0 0 0 9 0
43 78 16 76.19% 0 392 1 0 0 1 15 0 0
44 72 15 65.22% 0 515 1 1 0 2 3 8 5
45 70 32 96.97% 0 354 1 0 1 30 1 1 0
46 69 44 88.00% 0 353 1 0 1 3 27 5 9
47 68 34 72.34% 0 -63 1 0 0 24 0 10 0
48 68 33 57.89% 0 -188 1 0 0 10 3 28 0
49 68 30 75.00% 0 -167 1 0 5 0 0 30 0
50 67 33 64.71% 0 -479 1 0 2 4 1 28 0
51 64 17 62.96% 0 -47 1 0 0 8 3 5 4
52 63 21 91.30% 0 360 1 0 0 1 17 2 2
53 62 13 65.00% 0 17 1 0 0 0 0 13 0
54 61 28 80.00% 0 141 1 0 0 4 0 2 24
55 61 37 88.10% 1 -223 1 0 0 8 9 11 2
56 60 15 100.00% 0 211 1 0 1 1 0 13 0
57 60 30 71.43% 0 -488 1 0 1 26 0 24 0
58 59 23 62.16% 0 43 1 0 0 12 0 23 0
59 59 30 62.50% 0 45 1 0 3 11 4 11 3
60 58 35 85.37% 0 592 1 0 4 15 3 15 4
61 58 34 80.95% 0 -415 1 0 0 13 7 13 3
62 55 26 76.47% 0 -145 1 0 3 8 0 18 1
63 54 29 64.44% 0 -385 1 0 0 3 24 1 1
64 54 33 100.00% 0 561 1 0 5 4 0 32 2
65 54 10 83.33% 0 332 1 0 1 2 2 6 3
66 53 31 83.78% 0 177 1 0 0 10 1 10 15
67 53 22 68.75% 0 -446 1 0 1 11 2 11 4
68 53 21 52.50% 0 -93 1 0 0 11 1 14 1
69 52 13 37.14% 0 15 1 0 0 9 0 0 5
70 51 25 71.43% 0 -26 1 0 0 19 3 9 0
71 51 9 90.00% 0 221 1 0 0 9 0 0 0
72 50 14 82.35% 0 -13 1 0 0 4 0 14 0
73 49 28 68.29% 0 -1144 0 0 0 0 28 0 0
74 49 25 78.12% 0 212 1 0 0 6 17 4 0
75 48 23 46.94% 0 -493 1 0 1 4 7 11 0
76 48 27 96.43% 0 384 1 0 8 19 0 0 0
77 48 11 78.57% 0 326 1 0 0 3 5 2 1
78 47 24 70.59% 0 11 1 0 0 0 0 0 24
79 47 24 96.00% 0 367 1 0 0 0 0 0 24
80 47 25 49.02% 0 153 1 0 1 5 9 3 10
81 47 28 96.55% 0 -5 1 0 9 18 0 1 0
82 46 21 63.64% 0 -2 1 0 0 0 21 0 0
83 46 22 59.46% 0 241 1 0 0 1 19 0 1
84 46 9 33.33% 0 -38 1 0 0 9 0 0 0
85 46 24 68.57% 0 -56 1 0 2 3 0 21 1
86 46 30 69.77% 0 -62 1 0 0 0 22 2 6
87 45 0 0% 0 -82 1 0 0 0 0 0 0
88 45 29 70.73% 0 -421 1 0 1 14 6 11 3
89 43 7 63.64% 0 220 1 0 0 5 1 5 1
90 42 21 48.84% 0 -1350 1 0 1 1 19 1 1
91 42 17 89.47% 0 423 1 0 3 0 13 0 1
92 41 27 90.00% 0 146 1 0 0 21 5 1 1
93 41 23 92.00% 0 162 1 0 2 4 2 17 0
94 41 16 94.12% 0 -157 1 0 6 0 0 16 6
95 41 17 89.47% 0 170 1 0 0 0 7 9 1
96 40 14 66.67% 0 -231 1 0 0 2 1 13 1
97 40 21 61.76% 0 -90 1 0 0 7 1 14 0
98 40 27 75.00% 0 -392 1 0 0 12 11 5 0
99 40 20 74.07% 0 -92 1 0 0 0 0 2 19
100 40 22 88.00% 0 564 1 0 0 9 2 3 10
101 40 20 62.50% 0 -25 1 0 1 4 9 3 3
102 40 20 95.24% 0 297 1 0 0 0 20 0 0
103 39 28 53.85% 0 133 1 0 0 0 0 0 28
104 39 14 70.00% 0 369 1 0 0 9 2 8 1
105 39 26 78.79% 0 -13 1 0 5 19 0 1 1
106 39 18 43.90% 0 -613 1 0 6 4 0 8 1
107 39 16 76.19% 0 -53 1 0 6 4 3 4 2
108 38 15 42.86% 0 -143 1 0 2 5 0 13 2
109 38 8 44.44% 0 83 1 0 3 0 0 7 3
110 38 22 75.86% 0 -3 1 0 0 19 3 3 0
111 38 25 86.21% 0 203 1 0 0 0 0 2 23
112 38 16 72.73% 0 -222 1 0 0 7 6 1 3
113 37 21 87.50% 0 442 1 0 0 0 21 0 0
114 36 9 75.00% 0 35 1 0 0 8 0 0 0
115 36 16 57.14% 0 182 1 0 0 0 16 0 0
116 36 7 100.00% 0 271 1 0 1 0 2 5 1
117 36 10 52.63% 0 -25 0 0 0 4 0 0 6
118 35 16 88.89% 0 351 1 0 0 0 12 4 0
119 35 23 57.50% 0 -270 1 0 1 22 0 0 1
120 35 18 90.00% 0 36 1 0 0 11 0 16 2
121 35 16 100.00% 0 27 1 0 8 3 2 3 0
122 33 7 63.64% 0 173 1 0 0 2 0 7 0
123 33 13 81.25% 0 -128 1 0 2 0 0 13 0
124 32 16 80.00% 0 156 1 0 0 7 9 0 0
125 32 15 55.56% 0 -64 1 0 0 4 5 2 4
126 32 16 42.11% 0 153 1 0 1 6 4 4 1
127 32 24 48.98% 0 -156 1 0 0 12 2 22 0
128 32 14 70.00% 0 215 1 0 0 6 2 6 2
129 31 14 87.50% 0 116 1 0 0 9 6 1 0
130 30 0 0% 0 -149 1 0 0 0 0 0 0
131 30 11 52.38% 0 16 1 0 0 11 0 0 0
132 30 8 72.73% 0 -5 0 0 0 0 7 1 0
133 30 0 0.00% 0 -56 1 0 0 0 0 0 0
134 30 10 90.91% 4 205 1 0 0 3 3 2 2
135 29 16 69.57% 0 272 1 0 2 6 3 5 2
136 28 12 70.59% 0 -218 1 0 0 5 0 10 2
137 28 9 81.82% 0 10 1 0 0 1 5 3 1
138 28 15 60.00% 0 320 1 0 1 3 9 1 2
139 28 16 64.00% 0 220 1 0 0 4 13 1 1
140 27 19 86.36% 0 125 1 0 0 3 13 2 1
141 27 16 69.57% 0 17 1 0 3 0 0 16 3
142 27 13 81.25% 0 -226 1 0 3 1 3 7 3
143 27 16 61.54% 0 252 1 0 3 0 0 14 4
144 27 19 76.00% 0 -149 1 0 2 2 12 4 3
145 27 20 71.43% 0 15 1 0 0 0 0 2 18
146 27 5 100.00% 0 97 1 0 1 0 0 5 1
147 27 13 76.47% 0 114 1 0 13 0 0 0 0
148 27 16 51.61% 0 20 1 0 0 9 1 8 2
149 27 14 93.33% 0 98 1 0 0 3 0 12 0
150 26 13 68.42% 0 63 1 0 0 7 0 13 0
151 26 14 53.85% 0 -196 1 0 0 1 13 0 0
152 26 17 77.27% 0 -1600 1 0 2 11 0 1 4
153 26 15 60.00% 0 106 1 0 0 14 0 1 0
154 26 15 60.00% 0 440 1 0 0 1 14 1 0
155 25 11 61.11% 0 17 1 0 0 3 3 4 3
156 25 17 94.44% 0 -54 1 0 0 9 7 1 1
157 25 14 77.78% 0 -164 1 0 1 7 4 5 1
158 25 11 40.74% 0 76 1 0 0 0 0 11 0
159 24 16 76.19% 0 -50 0 0 0 10 6 0 0
160 24 4 80.00% 0 208 1 0 0 0 1 2 2
161 24 5 100.00% 0 272 1 0 1 0 1 4 0
162 24 0 0% 28 376 1 0 0 0 0 0 0
163 24 9 75.00% 0 -201 1 0 0 6 1 3 1
164 23 7 43.75% 0 -319 1 0 7 0 0 0 0
165 23 9 60.00% 0 -7 1 0 0 8 1 1 0
166 23 11 73.33% 0 346 1 0 1 7 0 8 1
167 22 13 68.42% 0 169 1 0 0 11 1 1 0
168 22 14 100.00% 0 171 1 0 0 9 1 2 4
169 22 9 75.00% 0 -137 1 0 0 3 0 9 0
170 22 8 66.67% 0 41 1 0 0 2 0 8 0
171 22 8 66.67% 0 106 1 0 0 3 0 4 0
172 22 19 82.61% 0 -6 1 0 0 9 7 2 2
173 22 16 94.12% 0 363 1 0 0 16 1 0 0
174 21 10 83.33% 0 -29 1 0 0 8 1 1 0
175 21 19 79.17% 0 328 1 0 0 19 0 0 0
176 21 15 62.50% 0 -200 1 0 2 0 13 0 0
177 21 15 83.33% 0 208 1 0 1 6 3 5 5
178 21 3 75.00% 0 211 1 0 0 3 1 0 0
179 20 9 64.29% 0 -68 1 0 0 0 8 1 0
180 20 6 66.67% 0 27 1 0 0 0 0 6 0
181 20 12 100.00% 0 39 1 0 0 2 3 7 3
182 20 8 100.00% 0 318 1 0 2 0 0 8 6
183 20 7 53.85% 0 -302 1 0 0 3 2 4 0
184 19 10 58.82% 0 -112 1 0 0 0 0 10 0
185 19 7 87.50% 0 -73 0 0 0 7 0 0 0
186 19 8 88.89% 0 20 1 0 1 2 2 4 0
187 19 10 52.63% 0 -104 1 0 3 0 0 10 3
188 18 8 47.06% 0 19 1 0 0 0 2 7 0
189 18 4 80.00% 0 89 1 0 3 0 0 4 1
190 18 9 81.82% 0 -57 1 0 0 0 0 0 9
191 18 8 47.06% 0 -373 1 0 5 1 0 6 2
192 18 8 53.33% 0 210 1 0 0 1 7 0 0
193 18 11 91.67% 0 33 1 0 0 8 0 11 0
194 18 3 42.86% 0 33 1 0 0 0 2 1 0
195 18 11 68.75% 0 150 1 0 0 6 0 10 0
196 17 10 83.33% 0 30 1 0 0 10 0 0 0
197 17 10 90.91% 0 -32 1 0 0 10 0 0 0
198 17 9 90.00% 0 -158 1 0 0 4 2 3 2
199 17 8 50.00% 0 -847 1 0 1 0 1 8 0
200 17 6 50.00% 0 -270 1 0 0 1 4 2 0

说明:

1、只显示前200名。

2、日排行榜、周排行榜、月排行榜的数据分别显示的是本日、本周、本月内的数值变化。

3、好友排行榜只显示相互关注的好友排名。

4、邀请为成功邀请好友注册账号的人数