名次 | 昵称 | 经验值↓ | 答对题数 | 正确率 | 成就 | 学识 | 签到数 | 计算 | 想象 | 知识 | 思维 | 观察 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 学霸级 | 403282 | 46093 | 94.53% | 2974 | 665637 | 1435 | 3747 | 20086 | 33382 | 20025 | 6262 |
2 | 夜色中的雨 | 394128 | 56474 | 69.78% | 6514 | 16037 | 1238 | 3979 | 27634 | 26770 | 22944 | 4657 |
3 | 道德弟弟 | 377113 | 51797 | 68.71% | 0 | 200060 | 868 | 4938 | 29985 | 33014 | 24672 | 6037 |
4 | lmlog_001 | 366664 | 35079 | 87.54% | 150333 | 2279338 | 3041 | 3255 | 15299 | 11167 | 5140 | 2757 |
5 | markruby | 301283 | 40518 | 94.29% | 0 | 257910 | 254 | 2854 | 22887 | 29553 | 17125 | 2562 |
6 | zzs | 284945 | 45878 | 75.26% | 6 | 481007 | 2056 | 2937 | 22370 | 10999 | 10455 | 3463 |
7 | 鹭垚 | 276824 | 33499 | 95.84% | 37425 | 464761 | 788 | 3545 | 11957 | 15284 | 10246 | 3921 |
8 | 等风的人 | 248981 | 29943 | 88.52% | 0 | 271870 | 2364 | 3525 | 12324 | 21793 | 21791 | 4457 |
9 | aiuoker | 234360 | 42004 | 62.13% | 3692 | 518670 | 2959 | 2962 | 20669 | 16127 | 13543 | 3231 |
10 | 高铭54620 | 219827 | 35990 | 48.37% | 0 | 873717 | 2887 | 3448 | 14339 | 10698 | 9169 | 2735 |
11 | 大林风水 | 214581 | 38965 | 69.14% | 0 | 754262 | 1714 | 2916 | 18330 | 18352 | 15336 | 4157 |
12 | 9877616 | 194068 | 22879 | 41.82% | 0 | 77723 | 1273 | 3201 | 9705 | 25619 | 17998 | 4088 |
13 | halooter | 193804 | 24884 | 92.29% | 605 | 814487 | 3035 | 1979 | 14315 | 16811 | 15024 | 3321 |
14 | 陈晨晨 | 193716 | 48864 | 80.93% | 81493 | 889835 | 3008 | 4755 | 24021 | 15689 | 13163 | 3747 |
15 | shl19720610 | 180545 | 31162 | 93.88% | 69534 | 472152 | 2086 | 4975 | 15249 | 14061 | 18130 | 3692 |
16 | Todd82 | 179721 | 25493 | 63.82% | 964 | 541934 | 1752 | 2153 | 11681 | 16681 | 15578 | 3265 |
17 | 中海岸 | 173077 | 39271 | 89.82% | 1739 | 524306 | 876 | 4397 | 21019 | 6413 | 10681 | 2983 |
18 | 田大师 | 163321 | 33956 | 79.14% | 0 | 542008 | 1509 | 2935 | 12634 | 11779 | 10946 | 2247 |
19 | 冀桢 | 155904 | 30587 | 56.72% | 9979 | 494323 | 2620 | 2394 | 16210 | 19380 | 13761 | 3352 |
20 | 万里流水 | 153523 | 28834 | 96.25% | 8278 | 287085 | 1245 | 1413 | 25848 | 18091 | 10776 | 2178 |
21 | 小鱼小虾 | 151712 | 74806 | 97.80% | 17268 | 1402344 | 2357 | 9452 | 33336 | 26707 | 31959 | 6636 |
22 | 年少有花 | 146044 | 21998 | 47.05% | 0 | 2626 | 239 | 2160 | 14804 | 26897 | 18313 | 4059 |
23 | 逆命青衣 | 142597 | 20250 | 89.98% | 50591 | 520501 | 623 | 566 | 15455 | 4933 | 2752 | 990 |
24 | 内含君 | 138931 | 29308 | 92.40% | 9558 | 49879 | 610 | 4466 | 10331 | 15570 | 3495 | 3483 |
25 | 传说中的丫子 | 136869 | 27675 | 77.72% | 0 | 817258 | 2456 | 1683 | 14533 | 7602 | 4047 | 2144 |
26 | 甄诚 | 136303 | 35824 | 96.95% | 9318 | 331538 | 932 | 3109 | 24743 | 28759 | 19475 | 4817 |
27 | 将军王 | 134463 | 27331 | 86.01% | 0 | 686681 | 2088 | 1494 | 13889 | 8376 | 6213 | 2126 |
28 | Baymax飞鱼 | 134082 | 25928 | 79.62% | 1050 | 350244 | 2146 | 721 | 10568 | 10903 | 3558 | 2217 |
29 | chentony | 130560 | 15770 | 88.68% | 13 | 448567 | 1713 | 2409 | 8202 | 16696 | 16564 | 3380 |
30 | 落梅天 | 130026 | 22645 | 86.44% | 0 | 534720 | 1893 | 524 | 9081 | 12836 | 1357 | 1360 |
31 | 兔鼠猴 | 128160 | 34235 | 73.73% | 0 | 241560 | 2347 | 3279 | 19876 | 6273 | 7274 | 2218 |
32 | 少年公子 | 125729 | 33486 | 47.81% | 0 | 152701 | 1245 | 3288 | 19232 | 18952 | 15005 | 3564 |
33 | jdsndf | 125127 | 15502 | 73.32% | 21 | 260811 | 1370 | 1402 | 7778 | 15097 | 12875 | 2726 |
34 | 王大傻 | 124725 | 14132 | 76.09% | 0 | 48301 | 527 | 957 | 12231 | 21138 | 11516 | 2818 |
35 | wwl010 | 124132 | 30985 | 88.22% | 4338 | 221365 | 975 | 3986 | 16677 | 17594 | 15804 | 5294 |
36 | 烟火临阁 | 117825 | 25589 | 88.25% | 32275 | 167403 | 1576 | 3034 | 10631 | 13069 | 13232 | 2923 |
37 | 吴晓老龙 | 117187 | 15595 | 78.11% | 102006 | 389129 | 769 | 2235 | 8228 | 2808 | 3834 | 1919 |
38 | 咆哮的小清新¥ | 115096 | 12343 | 83.82% | 16434 | 112908 | 939 | 1282 | 9082 | 18773 | 11696 | 2787 |
39 | 梦年 | 112496 | 17469 | 78.19% | 8574 | 550414 | 2564 | 1295 | 9866 | 8468 | 5619 | 2068 |
40 | F aust | 112199 | 40034 | 74.39% | 560 | 121225 | 2679 | 2780 | 19541 | 22728 | 19047 | 4698 |
41 | 愿为满天星 | 112009 | 17908 | 68.81% | 4109 | 173548 | 627 | 599 | 7730 | 9710 | 5532 | 2066 |
42 | fs不二 | 110532 | 10668 | 93.58% | 0 | 62057 | 124 | 1910 | 11862 | 15333 | 10498 | 2388 |
43 | 玉轩 | 109314 | 25946 | 87.89% | 20725 | 878288 | 3093 | 1787 | 16035 | 19513 | 7871 | 1642 |
44 | 龙哥350627 | 108817 | 32418 | 84.15% | 0 | 602669 | 1601 | 2259 | 18386 | 25053 | 16576 | 3285 |
45 | 心微Vivi | 106949 | 43054 | 74.58% | 1 | 1179502 | 2768 | 1485 | 20722 | 24981 | 10317 | 2688 |
46 | 白土知道 | 105951 | 37059 | 66.92% | 43201 | 1246336 | 3295 | 1436 | 19293 | 19080 | 13516 | 2711 |
47 | 狼来了Sherry | 105346 | 5997 | 68.47% | 10518 | 926158 | 1186 | 445 | 7363 | 10419 | 7323 | 1368 |
48 | 夕叶秋竹 | 105133 | 21261 | 67.09% | 0 | 16428 | 658 | 1307 | 12715 | 16219 | 9957 | 2544 |
49 | 风一般的野孩子 | 104560 | 40522 | 85.91% | 995 | 620314 | 1456 | 3368 | 21496 | 14857 | 11088 | 3506 |
50 | X大官人 | 103995 | 36372 | 78.54% | 0 | 407241 | 2446 | 2117 | 15069 | 23372 | 16517 | 3174 |
51 | 奶茶。,。 | 102436 | 19255 | 88.96% | 270 | 490609 | 2646 | 1466 | 14311 | 17906 | 11059 | 2363 |
52 | 云屿 | 101985 | 17908 | 71.18% | 2134 | 130361 | 848 | 1611 | 6523 | 10962 | 6078 | 2286 |
53 | 步雨 | 101453 | 22118 | 49.37% | 4004 | 100673 | 1158 | 3202 | 12312 | 22587 | 17026 | 3664 |
54 | 可灵星 | 100343 | 14899 | 60.51% | 0 | 494858 | 1723 | 162 | 7431 | 8328 | 4799 | 1605 |
55 | 风雨之后见阳光 | 100129 | 22535 | 88.44% | 0 | 199555 | 359 | 2233 | 9791 | 5327 | 5716 | 1590 |
56 | ╰官人╭ | 99643 | 13203 | 77.23% | 437395 | 289956 | 694 | 1745 | 4134 | 3261 | 4303 | 1304 |
57 | 我是海盗电台 | 98840 | 38103 | 74.07% | 0 | 788586 | 2341 | 1578 | 20994 | 11169 | 5307 | 2552 |
58 | 蓑笠 | 96909 | 15190 | 71.36% | 61 | 380613 | 1979 | 500 | 9829 | 4265 | 3992 | 1863 |
59 | 炳 | 96526 | 15876 | 71.24% | 877 | 108708 | 582 | 432 | 6814 | 11365 | 5396 | 1916 |
60 | 心亭晚事rebirth | 96006 | 20747 | 79.92% | 3598 | 317587 | 1278 | 2035 | 14128 | 23845 | 15033 | 3618 |
61 | 夜话灵峰 | 94843 | 14538 | 78.34% | 0 | 103828 | 232 | 339 | 4569 | 9621 | 4471 | 998 |
62 | 飞行夜空中 | 94222 | 31171 | 63.02% | 6 | 352517 | 2082 | 1205 | 18957 | 21891 | 13821 | 3360 |
63 | ZBKAS | 93929 | 33039 | 71.72% | 0 | 176730 | 661 | 2253 | 19617 | 19538 | 15186 | 4447 |
64 | 一个很笨的人 | 93514 | 22897 | 74.54% | 223 | 225773 | 1913 | 1653 | 18254 | 22012 | 11960 | 3714 |
65 | 隙間蜉蝣 | 92829 | 14469 | 87.29% | 17848 | 68995 | 510 | 795 | 9647 | 14487 | 10690 | 1839 |
66 | 暖梦 | 92232 | 14463 | 63.14% | 0 | 76120 | 481 | 861 | 5226 | 5295 | 5716 | 1509 |
67 | 冬天冷夏天热 | 92158 | 28732 | 62.63% | 74 | 232612 | 2132 | 2596 | 14074 | 22481 | 18059 | 3218 |
68 | 鸩雨千夜 | 90935 | 7388 | 73.26% | 6 | 35265 | 231 | 1191 | 7054 | 22629 | 12532 | 2334 |
69 | 口光 | 89712 | 13841 | 70.11% | 3127 | 184547 | 677 | 502 | 7376 | 4616 | 2767 | 1013 |
70 | 天生我材 | 89329 | 20815 | 68.13% | 0 | 331561 | 3137 | 594 | 10518 | 5527 | 5141 | 1785 |
71 | 陈谌 | 89210 | 30932 | 97.28% | 0 | 255909 | 1819 | 3925 | 13733 | 19501 | 14752 | 4347 |
72 | 花椒彭于晏 | 88769 | 8119 | 87.70% | 0 | 180262 | 409 | 450 | 6361 | 15954 | 10304 | 2285 |
73 | student吖 | 87951 | 15578 | 66.06% | 1849 | 49292 | 501 | 1698 | 8732 | 15236 | 10571 | 2264 |
74 | 纯情的大叔 | 86043 | 33045 | 67.88% | 8 | 254621 | 1014 | 863 | 20430 | 18560 | 10572 | 2111 |
75 | 360° | 85596 | 12733 | 68.28% | 6279 | 51738 | 1107 | 592 | 8383 | 5502 | 2870 | 1240 |
76 | Cherry Y | 85343 | 9071 | 68.90% | 46260 | 339589 | 1418 | 1018 | 6350 | 8831 | 9936 | 1093 |
77 | 喵不可言 | 85274 | 33616 | 57.55% | 24 | 136620 | 1431 | 2468 | 18926 | 13155 | 8979 | 3046 |
78 | 忽左忽右 | 84918 | 12665 | 80.11% | 0 | 122484 | 212 | 753 | 4584 | 5833 | 5188 | 1484 |
79 | 怪物杀手 | 84640 | 14354 | 70.11% | 345 | 41854 | 1397 | 1544 | 8573 | 15458 | 12109 | 2936 |
80 | 出六星题的**** | 84508 | 9580 | 79.53% | 4 | 6069 | 190 | 500 | 9204 | 18268 | 9536 | 2442 |
81 | 衣张布 | 82778 | 15099 | 75.89% | 4025 | 78712 | 466 | 913 | 7432 | 4886 | 2658 | 1147 |
82 | littlewhitecat | 82146 | 7282 | 74.67% | 2848 | 50299 | 558 | 1500 | 8690 | 20160 | 16830 | 2850 |
83 | 天高&云淡 | 82003 | 17585 | 89.07% | 44301 | 284374 | 600 | 702 | 12305 | 13711 | 8529 | 2053 |
84 | √-13 | 81548 | 9588 | 81.33% | 3597 | 101145 | 475 | 1838 | 8109 | 17599 | 11019 | 3120 |
85 | 乱舞狂刀 | 81382 | 7722 | 82.87% | 15 | 164326 | 1291 | 861 | 6303 | 9243 | 8549 | 1588 |
86 | 风凌雪 | 81281 | 27861 | 86.02% | 5919 | 659046 | 1618 | 1670 | 14731 | 19541 | 12229 | 2995 |
87 | 春雪芳菲 | 81080 | 28448 | 67.05% | 1112 | 1087684 | 2628 | 1007 | 13854 | 22139 | 12315 | 2462 |
88 | 公羽十二月 | 81041 | 17060 | 65.30% | 0 | 267696 | 853 | 1473 | 10356 | 28532 | 16665 | 2567 |
89 | 一只活腻的鬼 | 80888 | 9085 | 53.82% | 40180 | 139653 | 844 | 830 | 3728 | 2106 | 2786 | 942 |
90 | 孤独な巡礼 | 80493 | 10440 | 84.64% | 37118 | 206028 | 2619 | 1389 | 6001 | 1651 | 2280 | 1258 |
91 | 枫煋泷 | 80000 | 31856 | 72.91% | 79 | 117209 | 1141 | 2727 | 18542 | 12390 | 8687 | 2098 |
92 | 无时不在 | 79789 | 13642 | 39.59% | 334 | 16448 | 323 | 1897 | 6032 | 18438 | 11099 | 2768 |
93 | 解剖能手黄鹂鸟 | 79599 | 11635 | 73.11% | 4 | 3597 | 147 | 1062 | 10442 | 24432 | 14650 | 3205 |
94 | 残灯无焰 | 79398 | 8273 | 65.57% | 52695 | 214856 | 2037 | 663 | 7059 | 17279 | 7296 | 2001 |
95 | 266589955 | 78848 | 33408 | 71.76% | 2266 | 50616 | 1005 | 1512 | 20597 | 12929 | 7193 | 1846 |
96 | DDDDDDDUP | 78750 | 12044 | 84.60% | 0 | 53273 | 233 | 1195 | 5616 | 9258 | 5800 | 2319 |
97 | 骑着皮皮虾上五环2 | 77721 | 13581 | 55.30% | 797 | 2782 | 191 | 1014 | 9123 | 25084 | 11929 | 2952 |
98 | 花花花花一 | 77138 | 12814 | 67.09% | 27018 | 128368 | 204 | 687 | 5834 | 21004 | 8737 | 2291 |
99 | ZTE0 | 76522 | 14247 | 86.43% | 155 | 129831 | 494 | 929 | 10625 | 20475 | 10314 | 2117 |
100 | 【★朝朝★】 | 76314 | 20766 | 81.27% | 1231 | 544258 | 1380 | 2281 | 11294 | 13129 | 12535 | 2585 |
101 | Tolor Rado | 75813 | 7829 | 69.85% | 111 | 345908 | 2398 | 2233 | 4333 | 1635 | 5647 | 2247 |
102 | 青莲君 | 75612 | 13660 | 65.79% | 22 | 36112 | 770 | 585 | 7353 | 3194 | 3936 | 983 |
103 | 94425 | 75530 | 24787 | 81.73% | 0 | 341306 | 2262 | 688 | 15252 | 19354 | 13107 | 2537 |
104 | 狮王怒吼 | 74508 | 14463 | 55.11% | 7173 | 61524 | 266 | 1728 | 5568 | 10765 | 7060 | 2025 |
105 | 独孤小余 | 74505 | 20986 | 82.26% | 676 | 96846 | 222 | 1827 | 10431 | 7476 | 5886 | 2476 |
106 | 刺花馒头 | 74431 | 6559 | 84.30% | 671 | 23098 | 71 | 882 | 9190 | 16940 | 9688 | 3337 |
107 | abcand123 | 74360 | 24804 | 46.27% | 0 | 676798 | 2433 | 2594 | 9373 | 16833 | 14808 | 3525 |
108 | 啵儿起的呆毛 | 74318 | 15667 | 90.16% | 10290 | 341628 | 2933 | 700 | 9094 | 7485 | 4354 | 1645 |
109 | 皓晴 | 74208 | 9812 | 88.53% | 1682 | 24619 | 246 | 1193 | 7905 | 19646 | 11895 | 2938 |
110 | Dendi | 74155 | 15522 | 60.22% | 93 | 87639 | 701 | 1213 | 6871 | 6992 | 4037 | 1681 |
111 | 范宽 | 73814 | 20492 | 75.65% | 0 | 91924 | 629 | 1335 | 12293 | 5068 | 4478 | 1812 |
112 | chuo29 | 73652 | 27641 | 59.86% | 0 | 186280 | 1535 | 1804 | 11134 | 17130 | 15054 | 2710 |
113 | 人间不见楚留香 | 73032 | 8301 | 71.98% | 247 | 365679 | 2548 | 765 | 7116 | 12640 | 11433 | 1931 |
114 | 征雁无声 | 72851 | 11430 | 62.81% | 306 | 1437 | 326 | 1467 | 9500 | 23621 | 14489 | 3266 |
115 | 抚泪神吒 | 72695 | 12883 | 56.34% | 0 | 182293 | 393 | 452 | 3364 | 5749 | 4209 | 426 |
116 | 疯狂企鹅 | 72059 | 10293 | 60.58% | 880 | 53936 | 436 | 428 | 4510 | 6094 | 7183 | 920 |
117 | 普者 | 71394 | 16415 | 52.91% | 7 | 33535 | 802 | 1342 | 9502 | 23290 | 13555 | 3014 |
118 | 地獄の桜·Yuyuko | 70839 | 12943 | 69.21% | 0 | 176427 | 2234 | 485 | 5002 | 5247 | 3588 | 661 |
119 | 3348 | 70789 | 14927 | 83.26% | 510 | 230649 | 1217 | 2788 | 10218 | 18008 | 13929 | 3413 |
120 | _虫二_ | 70527 | 34789 | 69.30% | 0 | 394328 | 2310 | 3621 | 14343 | 10953 | 7162 | 1941 |
121 | 风之叶子 | 70350 | 13760 | 76.60% | 55886 | 313792 | 703 | 384 | 9601 | 4365 | 2310 | 912 |
122 | 大泼皮 | 70336 | 7673 | 93.20% | 2396 | 254906 | 430 | 1122 | 3286 | 1995 | 1596 | 1166 |
123 | zz520x | 70127 | 10383 | 78.98% | 0 | 31022 | 223 | 1371 | 10179 | 24077 | 14450 | 2646 |
124 | 光冥皇帝 | 68825 | 9721 | 76.08% | 984 | 45253 | 352 | 1132 | 5418 | 6122 | 4693 | 2140 |
125 | peters | 68411 | 12559 | 64.25% | 0 | 255711 | 1053 | 195 | 8240 | 2194 | 1626 | 445 |
126 | 南格 | 68271 | 24239 | 51.49% | 0 | 669520 | 2383 | 1342 | 11846 | 18564 | 11799 | 3087 |
127 | 忧郁的石头 | 68222 | 31401 | 59.06% | 0 | 259240 | 1478 | 866 | 13783 | 12313 | 8991 | 1936 |
128 | 拿上背包,走了 | 67650 | 31162 | 89.73% | 0 | 811005 | 2165 | 660 | 14331 | 11411 | 5930 | 1755 |
129 | 塔域城 | 67449 | 17668 | 60.07% | 0 | 204469 | 1205 | 1114 | 12948 | 17181 | 12215 | 3368 |
130 | 龙族一脉 | 67230 | 31568 | 79.79% | 0 | 637898 | 2204 | 776 | 15871 | 10185 | 5730 | 1806 |
131 | e-x | 67149 | 3593 | 76.64% | 93262 | 381492 | 185 | 93 | 3267 | 1676 | 1103 | 1176 |
132 | 吾乃人间惆怅客 | 66921 | 19660 | 65.01% | 6711 | 34954 | 339 | 1418 | 9229 | 14054 | 9984 | 2508 |
133 | 天天2018 | 66830 | 18786 | 63.18% | 0 | 258655 | 1579 | 426 | 9112 | 14938 | 9664 | 1780 |
134 | ﹎鏦鉨開始↗ | 66794 | 16691 | 60.61% | 3245 | 160706 | 1244 | 601 | 7811 | 6534 | 4715 | 1412 |
135 | nicklily | 66692 | 21932 | 60.84% | 0 | 18394 | 2078 | 771 | 13297 | 17885 | 11668 | 2604 |
136 | 2318008 | 66506 | 8509 | 35.56% | 11988 | 28753 | 432 | 1687 | 5932 | 13809 | 8957 | 2402 |
137 | 吴昊91511 | 66085 | 20779 | 71.01% | 256 | 426949 | 1430 | 826 | 10649 | 16702 | 12606 | 2549 |
138 | 空房子涂鸦 | 65580 | 30245 | 87.63% | 0 | 811010 | 2177 | 660 | 13970 | 11130 | 5626 | 1720 |
139 | 1音乐小混混1 | 65550 | 30585 | 84.28% | 14 | 811165 | 2188 | 685 | 14406 | 10711 | 5856 | 1765 |
140 | 杜yo嘿 | 65319 | 8948 | 87.46% | 183 | 36614 | 74 | 916 | 4333 | 2220 | 2754 | 1067 |
141 | 桐ヶ谷 和人 | 65254 | 11101 | 78.53% | 189 | 92797 | 688 | 229 | 4710 | 5663 | 1337 | 642 |
142 | Kuo Tzu-i | 65174 | 15422 | 85.43% | 7390 | 97214 | 672 | 497 | 10000 | 7186 | 3496 | 1367 |
143 | 观心 | 65026 | 9150 | 63.48% | 151 | 378021 | 3406 | 957 | 5787 | 11785 | 9985 | 2063 |
144 | 知而无涯 | 64631 | 18749 | 62.90% | 9599 | 27294 | 587 | 1608 | 8386 | 13429 | 10308 | 2779 |
145 | 看不穿先生 | 64550 | 29678 | 90.72% | 0 | 808825 | 2171 | 585 | 13575 | 11225 | 5460 | 1630 |
146 | 妈猫 | 64081 | 9196 | 84.02% | 60 | 11189 | 419 | 1404 | 9636 | 22257 | 14949 | 3148 |
147 | 自由行走的背包小兽 | 64081 | 29491 | 91.83% | 0 | 801831 | 2150 | 572 | 13365 | 11350 | 5416 | 1560 |
148 | gashbell | 63780 | 14801 | 79.88% | 186 | 283910 | 2327 | 2422 | 5053 | 2673 | 4725 | 1866 |
149 | zhonguoxin | 63062 | 13518 | 96.94% | 0 | 724080 | 2749 | 3641 | 7237 | 14951 | 12481 | 4317 |
150 | 神智商金锟 | 63009 | 14552 | 74.52% | 39 | 8 | 319 | 636 | 10661 | 21184 | 6367 | 1937 |
151 | 奔跑的乌龟 | 62972 | 18811 | 72.06% | 0 | 540071 | 2489 | 4589 | 11584 | 8566 | 14447 | 2602 |
152 | sukyo | 62870 | 11439 | 69.63% | 0 | 677990 | 2213 | 978 | 6739 | 10797 | 9734 | 2032 |
153 | F、风华绝代 | 62796 | 10042 | 74.08% | 2180 | 42011 | 228 | 101 | 8920 | 1482 | 756 | 439 |
154 | 大头钉- | 62650 | 19991 | 84.02% | 0 | 496136 | 2256 | 921 | 10745 | 13366 | 9651 | 2567 |
155 | wATer | 62557 | 12624 | 79.37% | 0 | 31293 | 175 | 1381 | 6524 | 9653 | 9311 | 2552 |
156 | DTAr1es | 62495 | 10324 | 89.77% | 312 | 93719 | 206 | 1120 | 5698 | 5233 | 6100 | 1822 |
157 | 星之梦 | 61456 | 10506 | 95.20% | 5169 | 39016 | 148 | 1001 | 4424 | 6736 | 2564 | 1329 |
158 | asdfqwerdfx | 61438 | 9476 | 56.58% | 0 | 55705 | 377 | 449 | 3146 | 3312 | 4532 | 1213 |
159 | 孤凌云 | 61021 | 11445 | 84.14% | 646 | 144714 | 867 | 234 | 2664 | 8646 | 3073 | 1136 |
160 | EWTY0314 | 61013 | 16170 | 86.61% | 31 | 124580 | 1384 | 2778 | 9940 | 14218 | 13048 | 3708 |
161 | LeoLei | 60614 | 5539 | 60.13% | 0 | 421619 | 2568 | 627 | 5616 | 11634 | 10789 | 1908 |
162 | 吉吉喆哥 | 60572 | 18436 | 74.20% | 0 | 406502 | 1683 | 954 | 5661 | 10125 | 6399 | 1394 |
163 | 禧贝子 | 59872 | 11438 | 76.73% | 256 | 4349 | 179 | 807 | 8498 | 18029 | 9743 | 2828 |
164 | 墨月—泠风 | 59753 | 8330 | 68.40% | 5981 | 42259 | 548 | 1109 | 8096 | 17105 | 10124 | 2650 |
165 | 少年英雄小哪吒 | 59671 | 16202 | 74.16% | 12163 | 476316 | 1828 | 1908 | 8505 | 11305 | 10456 | 1990 |
166 | 老男人321 | 59329 | 19481 | 72.46% | 31 | 435422 | 1715 | 1002 | 11033 | 15555 | 10060 | 2287 |
167 | 不要卡我 | 59156 | 8018 | 82.04% | 3 | 110660 | 623 | 236 | 4408 | 5215 | 6684 | 1548 |
168 | 苏客 | 58781 | 6407 | 60.24% | 3212 | 33681 | 267 | 714 | 7586 | 14309 | 8361 | 1917 |
169 | ﹌林间清风 | 57978 | 5257 | 67.72% | 13198 | 159871 | 2243 | 488 | 4094 | 4603 | 5538 | 1574 |
170 | 郝潇崴ralf | 57874 | 18834 | 60.79% | 509 | 94304 | 791 | 2585 | 8962 | 4485 | 6885 | 1979 |
171 | 抓起头发飞 | 57863 | 27476 | 76.53% | 0 | 549884 | 3164 | 2018 | 11531 | 10596 | 7663 | 1850 |
172 | 查无院V | 57615 | 7648 | 73.38% | 3645 | 139057 | 251 | 339 | 5644 | 16367 | 6604 | 2022 |
173 | 明天电子 | 57548 | 27053 | 44.34% | 0 | 445658 | 1818 | 2549 | 11491 | 7392 | 6920 | 2192 |
174 | 河西柳下 | 57336 | 16220 | 70.34% | 880 | 168 | 832 | 1183 | 10052 | 15875 | 11618 | 2463 |
175 | 康北 | 56980 | 16627 | 79.49% | 0 | 141998 | 475 | 1585 | 12114 | 15713 | 10807 | 2251 |
176 | 王源12322 | 56876 | 6724 | 51.93% | 375 | 1964 | 246 | 1259 | 7485 | 20907 | 13937 | 3395 |
177 | 07169 | 56815 | 12793 | 85.27% | 0 | 425670 | 2426 | 1022 | 9171 | 14004 | 12550 | 2400 |
178 | CHUTIDESBMSLYWB | 56777 | 8022 | 69.69% | 0 | 114864 | 256 | 1114 | 8004 | 16402 | 12543 | 2349 |
179 | 千嶂里 | 56747 | 27149 | 95.10% | 4 | 876898 | 2907 | 1300 | 14189 | 9598 | 7802 | 1761 |
180 | 601411 | 56638 | 29455 | 48.51% | 0 | 487309 | 2729 | 2691 | 11843 | 8086 | 5864 | 2212 |
181 | 洛夫拉德 | 56393 | 18042 | 49.21% | 0 | 14029 | 232 | 1470 | 8748 | 13167 | 11725 | 2602 |
182 | 风起云扬 | 56337 | 6807 | 91.05% | 2897 | 142371 | 945 | 685 | 2955 | 1161 | 2202 | 836 |
183 | 小栋31201 | 56306 | 12139 | 68.76% | 0 | 113100 | 1028 | 663 | 3944 | 4737 | 2634 | 924 |
184 | 麻辣馄饨 | 56168 | 7189 | 71.58% | 0 | 39877 | 308 | 828 | 8850 | 20533 | 13722 | 2733 |
185 | Frankenst | 55988 | 9540 | 86.48% | 0 | 46772 | 173 | 287 | 2927 | 7365 | 3849 | 941 |
186 | ★海浪★11 | 55934 | 8638 | 56.78% | 2 | 43825 | 111 | 2259 | 2098 | 4794 | 5190 | 1971 |
187 | 寳鋇de縤縤 | 55926 | 11520 | 78.14% | 6379 | 65740 | 441 | 1567 | 5842 | 3758 | 4628 | 1256 |
188 | Sonoka | 55863 | 9363 | 79.25% | 1209 | 31460 | 127 | 934 | 5933 | 1418 | 2143 | 1106 |
189 | Jeny123 | 55616 | 28391 | 49.06% | 3 | 511389 | 2372 | 1537 | 12458 | 7872 | 6010 | 2593 |
190 | Unde | 55478 | 6315 | 85.06% | 0 | 7988 | 94 | 773 | 7963 | 22079 | 12347 | 2533 |
191 | 牧蓝 | 55462 | 7865 | 75.62% | 1123 | 290391 | 2624 | 307 | 4173 | 6553 | 5555 | 1151 |
192 | 可爱的冬瓜 | 54960 | 2802 | 72.27% | 0 | 16236 | 277 | 777 | 7240 | 21085 | 13256 | 2327 |
193 | 数字王国 | 54937 | 19174 | 83.98% | 0 | 10407 | 441 | 1396 | 6962 | 8995 | 5881 | 2108 |
194 | gina123 | 54642 | 11083 | 53.65% | 0 | 94956 | 674 | 226 | 4349 | 6125 | 2569 | 1095 |
195 | 北极狐 | 54480 | 14296 | 58.24% | 348 | 2697 | 1751 | 795 | 6632 | 16526 | 10864 | 1855 |
196 | HHQhaha | 53981 | 8419 | 78.08% | 1059 | 42066 | 559 | 1235 | 6981 | 14312 | 11319 | 2526 |
197 | 泰山之剑 | 53901 | 25939 | 82.40% | 0 | 441973 | 1470 | 4172 | 12383 | 4444 | 5685 | 3196 |
198 | 是普通人 | 53794 | 8167 | 94.39% | 0 | 106820 | 1020 | 1067 | 9441 | 17494 | 9255 | 2072 |
199 | ZGH | 53310 | 5577 | 60.57% | 0 | 7486 | 185 | 879 | 7785 | 17015 | 11791 | 2713 |
200 | 帆帆不姓帆 | 53306 | 9369 | 70.23% | 7437 | 141886 | 610 | 319 | 4816 | 4084 | 2765 | 988 |
1、只显示前200名。
2、本排行榜每小时更新一次。
3、好友排行榜只显示相互关注的好友排名。