×
通過社交網站直接登錄
×
條@我的評論,查看@我
條新私信,查看私信
條新評論,查看評論
位新粉絲 查看粉絲
名次 昵稱 經驗值↓ 答對題數 正確率 成就 學識 簽到數 計算 想象 知識 思維 觀察
1 448848 63742 70.36% 6984 112087 1794 5190 29014 29972 27287 6946
2 442082 61881 67.98% 0 264346 1135 5876 31639 36096 31790 8693
3 419743 37557 87.64% 173888 2870754 3664 3499 15869 12240 5418 3205
4 403729 46148 94.51% 3137 679726 1629 3752 20103 33494 20034 6270
5 357441 48450 94.16% 83 399554 525 4122 26664 35556 21916 3907
6 331283 53229 73.90% 6 735613 2665 3167 23272 12367 15154 5857
7 309508 82040 97.81% 61447 2603745 2987 10984 35159 29923 35534 8092
8 288278 36994 90.59% 1597 1091663 3266 3319 18419 23955 19853 2989
9 277439 33599 95.85% 40851 470496 812 3551 12108 15300 10399 3933
10 276897 48025 69.64% 108 1069555 2332 4325 21737 24103 20717 6515
11 273284 35027 93.97% 631 1160913 3649 3540 16481 20627 20364 5152
12 247400 44015 62.20% 3830 590007 3492 3025 21559 17627 14713 3720
13 235441 46097 82.83% 0 896808 2138 4210 16942 13589 15698 4777
14 233465 38454 48.91% 0 1031634 3509 3555 14982 11716 9866 3127
15 217931 907 55.85% 9254 2125708 701 386 1161 2816 1793 883
16 210618 25032 41.05% 0 96079 1505 3285 9905 27784 19874 4708
17 210307 19394 99.51% 0 284684 351 2904 13117 26036 19831 4303
18 201242 25125 87.30% 13 777739 2343 2643 11898 19104 22344 6263
19 197218 50736 81.06% 9382 952096 3459 5314 24856 16029 13491 3872
20 187486 26226 63.79% 1098 643240 2265 2219 12437 18018 17008 3388
21 183574 33267 87.35% 0 334483 985 3121 12470 9650 8674 2627
22 182975 31162 93.88% 71527 473483 2100 4975 15439 15551 19010 3782
23 173077 39271 89.82% 1824 524306 876 4397 21019 6413 10681 2983
24 169592 53838 75.15% 0 240375 1002 4965 24697 25550 25238 7757
25 167660 32504 56.44% 10676 577954 3224 2441 17151 20062 14157 3449
26 167201 14767 79.33% 517 582973 2985 3852 5860 5820 10199 3589
27 161589 32319 86.01% 0 893791 2623 1728 15512 9631 8243 3330
28 155854 28868 96.24% 9318 282140 1309 1413 26162 18641 12036 2358
29 154251 42417 96.97% 11818 440020 1555 3599 27136 32228 21974 5427
30 149341 30183 78.62% 0 982173 3073 1693 16859 7838 4072 2301
31 149049 22241 46.79% 0 3078 304 2259 15034 28327 19245 4177
32 142597 20250 89.98% 52180 520501 623 566 15455 4933 2752 990
33 138931 29308 92.40% 10288 49910 611 4466 10331 15570 3495 3483
34 134244 25954 79.61% 1219 401803 2763 721 10587 10905 3580 2217
35 132465 23257 86.68% 0 596554 2514 525 9678 12853 1365 1366
36 132226 42117 83.58% 0 817884 2227 3063 21916 28559 21232 4757
37 129534 12941 87.19% 117 341097 1027 710 8608 23539 14222 2899
38 129360 32205 87.58% 5141 226096 1138 4024 17736 19457 17366 5665
39 129120 15699 73.30% 21 323653 1984 1413 8278 16492 14051 2824
40 128944 33504 47.81% 0 132438 1248 3288 19326 20903 16088 3658
41 128160 34235 73.73% 0 241601 2348 3279 19876 6273 7274 2218
42 125729 45375 74.15% 598 141564 3208 3026 20656 25409 22982 6818
43 124752 14136 76.08% 0 48456 529 957 12232 21138 11520 2818
44 123416 20422 39.84% 0 140752 624 1857 4644 8670 5420 2710
45 119606 24480 88.70% 71 689414 1872 2625 12276 11402 8573 2762
46 118347 25773 87.88% 38007 184971 1656 3074 10670 13093 13329 2954
47 117187 15595 78.11% 104760 391929 769 2235 8228 2808 3834 1919
48 115108 12344 83.82% 19701 119802 971 1283 9082 18773 11696 2787
49 113904 6042 68.46% 43577 1013124 1280 448 7474 11232 7829 1464
50 112876 17975 68.79% 4239 174439 630 599 7824 10123 5539 2074
51 112550 17481 78.19% 9877 555867 2658 1295 9869 8469 5627 2068
52 112451 24379 69.28% 0 164731 2881 320 16763 15343 4560 2433
53 112282 14721 68.17% 63 6663 302 929 11098 27684 15026 3447
54 111220 32546 59.73% 79 291353 2694 3243 14899 24447 21201 4587
55 110532 10668 93.58% 0 62057 124 1910 11862 15333 10498 2388
56 109318 25949 87.89% 22354 923584 3663 1787 16038 19513 7871 1642
57 108680 43592 74.59% 1 1196016 2806 1528 21108 25407 10488 2693
58 108033 36926 78.50% 0 419266 2562 2122 15280 25523 17628 3287
59 107886 18972 71.41% 2215 148029 947 1648 6614 11935 6283 2337
60 106345 21322 67.08% 0 16942 675 1307 12811 16993 10048 2544
61 105951 37059 66.92% 43916 1247966 3336 1436 19293 19080 13516 2711
62 104635 17131 71.43% 908 134559 641 463 7510 12447 5711 1988
63 104560 40522 85.91% 1005 620314 1456 3368 21496 14857 11088 3506
64 103603 40633 73.79% 0 956388 2958 1666 21791 12206 5917 2899
65 102994 16783 87.23% 0 133528 541 1473 8805 14748 8875 2850
66 102958 15879 78.30% 0 122072 299 347 4761 10732 4632 1013
67 102926 34068 63.28% 6 452635 2691 1222 20757 24350 15056 3868
68 101453 22118 49.37% 4163 101073 1158 3202 12312 22587 17026 3664
69 100343 14899 60.51% 0 494858 1723 162 7431 8328 4799 1605
70 99820 35395 58.92% 0 244889 2064 2498 14845 23447 20527 3848
71 99780 11115 80.11% 4 14375 309 704 10575 23572 12760 3226
72 99643 13203 77.23% 445636 291207 695 1745 4134 3261 4303 1304
73 98912 13971 60.45% 1490 74132 917 975 5760 8464 9034 1277
74 98097 41649 54.78% 0 306655 2092 2522 18844 16923 16035 3942
75 98060 20752 79.91% 3947 370375 1902 2035 14219 24929 15813 3708
76 97153 33022 97.33% 0 273515 2043 4158 14048 21081 17638 6181
77 96909 15190 71.36% 67 385966 2069 500 9829 4265 3992 1863
78 95699 23012 74.59% 243 281032 2543 1654 18631 22923 12983 3850
79 94763 16239 53.71% 0 248463 594 591 3536 7451 5773 775
80 94468 24935 83.25% 1256 624872 1660 3101 14223 17707 15968 3445
81 93659 30753 67.08% 1154 1252986 3206 1307 16910 25798 14839 3098
82 92829 14469 87.29% 18386 69835 511 795 9647 14487 10690 1839
83 92694 13771 78.84% 49 141014 258 883 5041 6425 5746 1577
84 92280 14470 63.13% 0 76304 487 861 5230 5296 5719 1510
85 90956 7390 73.24% 6 35332 234 1191 7055 22629 12533 2334
86 90793 15037 70.03% 357 39775 1575 1600 9076 17286 13324 3092
87 90602 9499 68.48% 54518 434264 2011 1043 6604 9109 10197 1105
88 89933 30591 86.23% 6074 732239 1793 1769 16249 22295 14024 3322
89 89712 13841 70.11% 3426 184578 678 502 7376 4616 2767 1013
90 89362 20821 68.12% 0 351115 3487 594 10520 5527 5143 1787
91 89115 15898 66.29% 1944 51602 546 1701 9038 15651 10900 2300
92 88006 18762 74.16% 237 16728 391 1267 16022 26729 14238 3087
93 86250 16035 69.75% 0 96370 603 1475 11188 29052 16028 3574
94 86064 33054 67.88% 8 254626 1014 864 20431 18560 10578 2114
95 85596 12733 68.28% 6576 51809 1109 592 8383 5502 2870 1240
96 85333 7369 74.45% 3086 45030 654 1500 9060 21550 18020 2950
97 85274 33616 57.55% 25 136620 1431 2468 18926 13155 8979 3046
98 84791 17639 65.09% 0 312196 1363 1475 10802 30063 17802 2664
99 84687 30819 94.15% 0 638911 1557 2329 7589 15246 13217 5401
100 83704 12342 72.74% 4 1745 169 1073 10859 26664 15775 3309
101 83425 14848 62.58% 347 4236 768 1781 10436 26813 17031 3699
102 83333 10544 68.12% 6938 51742 693 1213 9440 23263 13344 3131
103 82824 9722 81.35% 4599 113597 603 1852 8253 17810 11243 3146
104 82778 15099 75.89% 4125 78712 466 913 7432 4886 2658 1147
105 82195 7753 82.78% 15 165877 1300 861 6622 9655 8753 1590
106 82039 17602 89.02% 47155 283750 603 703 12313 13713 8532 2056
107 81542 8348 65.64% 56983 230521 2234 678 7266 18611 7877 2008
108 81349 13770 39.51% 363 16329 337 1908 6155 19265 11456 2908
109 80888 9085 53.82% 41868 139653 844 830 3728 2106 2786 942
110 80493 10440 84.64% 37920 234924 3224 1389 6001 1651 2280 1258
111 80324 10528 88.88% 2084 38358 319 1232 8836 21193 13036 3008
112 80161 20759 59.29% 0 138325 269 1158 5530 7792 6153 2014
113 80098 21141 83.05% 0 531326 3039 2262 11035 17561 16951 3902
114 80000 31856 72.91% 84 117209 1141 2727 18542 12390 8687 2098
115 78848 33408 71.76% 2378 50616 1005 1512 20597 12929 7193 1846
116 78196 24812 81.72% 0 397534 2867 688 15659 20721 14232 2639
117 78093 13636 55.35% 1027 3366 195 1014 9213 25318 11930 2953
118 77363 25346 46.13% 0 716338 2591 2665 9712 18007 15677 3666
119 77138 12814 67.09% 30406 128395 205 687 5834 21004 8737 2291
120 76539 14253 86.41% 155 135108 596 933 10625 20476 10315 2117
121 76306 21061 61.00% 0 325984 1825 1198 14820 19661 13810 3947
122 76006 24822 51.64% 0 704067 2782 1442 13293 21098 14627 3401
123 75797 8324 71.88% 252 424388 3157 766 7436 14033 12564 2026
124 75795 13693 65.79% 31 36537 772 585 7354 3218 3944 984
125 75757 9636 83.37% 3 186080 988 276 6273 9316 9042 2072
126 75568 6699 84.31% 705 23232 80 886 9356 17134 9797 3370
127 75566 37362 69.53% 0 546707 2926 3800 14946 11916 8046 2146
128 75494 20943 74.41% 0 510231 2162 1085 6129 11648 7064 1509
129 74763 21202 82.32% 696 97748 231 1834 10511 7483 5902 2592
130 74508 14463 55.11% 7592 61994 266 1728 5568 10765 7060 2025
131 74354 15671 90.15% 10919 361475 3174 700 9094 7485 4354 1649
132 74155 15522 60.22% 97 87639 701 1213 6871 6992 4037 1681
133 74012 9748 61.54% 0 188110 900 876 7886 28865 14586 2452
134 73062 19402 63.29% 0 294106 1722 436 9615 16511 10972 1997
135 71910 13139 69.47% 0 196496 2682 488 5039 5355 3642 672
136 71669 16574 53.04% 7 35007 831 1342 9511 23438 13564 3015
137 71558 13388 70.59% 0 814040 2773 1067 7686 11423 10044 2190
138 70926 19014 76.07% 0 93969 670 50 15382 1735 2382 767
139 70849 14961 83.26% 541 232152 1223 2798 10233 18010 13937 3418
140 70803 34965 44.38% 3 615091 2843 2903 13988 9009 8571 3758
141 70631 33869 45.73% 0 621350 2411 3183 15569 8256 8207 3050
142 70350 13760 76.60% 58079 314017 710 384 9601 4365 2310 912
143 70336 7673 93.20% 12587 260168 432 1122 3286 1995 1596 1166
144 69989 22609 60.80% 0 23231 2238 787 13670 19642 12477 2853
145 69959 21024 70.96% 268 435555 1507 834 11050 18538 14155 2651
146 69642 7599 71.91% 0 176475 669 851 7498 27102 14515 2542
147 69565 15770 79.71% 188 315051 2547 2496 5470 2947 5074 1999
148 69563 14184 96.95% 0 827581 3375 3808 7844 17346 14587 4742
149 69449 20149 65.18% 7240 40323 390 1419 9787 14938 10882 2728
150 69410 20948 70.77% 0 11655 1212 2436 2874 8669 9731 2297
151 68995 20973 43.17% 1262 2056 1008 2821 3007 8562 7410 2316
152 68837 9724 76.08% 1015 45290 353 1132 5418 6124 4694 2141
153 68695 14298 90.47% 0 196937 1068 874 15676 24245 14588 3144
154 68411 12559 64.25% 0 255711 1053 195 8240 2194 1626 445
155 67947 9202 63.55% 173 421686 4014 961 6194 13275 11025 2154
156 67650 31162 89.73% 0 811005 2165 660 14331 11411 5930 1755
157 67422 3643 76.61% 98333 384930 194 96 3311 1676 1107 1176
158 67230 31568 79.79% 0 638005 2205 776 15871 10185 5730 1806
159 66978 8027 68.61% 0 212571 742 842 7525 27543 14461 2556
160 66803 16693 60.60% 3358 160756 1246 601 7813 6534 4717 1412
161 66753 19051 72.01% 0 561480 2719 4616 11996 9926 15796 2917
162 66622 8515 35.56% 12814 28720 435 1689 5935 13809 9059 2402
163 66022 9711 82.99% 80 54 720 1433 9819 22452 15077 3187
164 65723 15510 85.45% 7551 99046 682 500 10161 7194 3500 1373
165 65580 30245 87.63% 0 811010 2177 660 13970 11130 5626 1720
166 65566 17364 72.74% 0 74003 465 165 8851 24916 8969 2738
167 65550 30585 84.28% 14 811165 2188 685 14406 10711 5856 1765
168 65390 13256 79.63% 0 37363 213 1652 6647 10459 9552 2685
169 65376 21141 72.63% 31 474871 1818 1145 11916 18260 11460 2474
170 65322 8949 87.46% 193 36655 75 916 4334 2220 2755 1067
171 65278 11104 78.53% 191 93100 697 229 4711 5665 1337 642
172 65255 14344 77.56% 83 153692 632 4183 1678 2753 10727 2021
173 64918 30949 76.20% 0 633398 3777 2472 12201 11569 9153 2208
174 64870 18819 62.87% 10280 24965 600 1608 8519 13521 10454 2790
175 64550 29678 90.72% 0 808825 2171 585 13575 11225 5460 1630
176 64081 29491 91.83% 0 801831 2150 572 13365 11350 5416 1560
177 63905 31464 83.13% 0 520786 1673 4705 14801 5751 6904 3927
178 63875 11554 80.42% 1436 27903 230 858 12958 22015 12714 3204
179 63333 5540 60.14% 0 482550 3174 627 6017 13084 11910 1998
180 62990 10523 89.37% 362 93933 227 1137 5758 5271 6200 1837
181 62930 20518 68.00% 66 65365 132 315 7804 9112 3322 1000
182 62796 10042 74.08% 2306 42011 228 101 8920 1482 756 439
183 62663 8006 71.71% 0 37827 371 963 9767 22853 16210 2964
184 62663 19998 84.02% 1 497715 2285 922 10748 13367 9653 2569
185 62239 9577 56.59% 0 56453 381 453 3182 3508 4581 1238
186 61904 16340 86.62% 32 160345 1795 2806 10015 14222 13139 3771
187 61480 10508 95.19% 5803 39581 149 1002 4424 6736 2565 1329
188 61336 11492 84.06% 670 148026 915 234 2678 8676 3079 1137
189 60814 8081 65.51% 0 22333 302 1084 9053 20645 14626 2981
190 60809 16470 74.22% 13832 491566 2026 1969 8597 11403 10686 1995
191 60478 5301 67.75% 18319 206104 2709 488 4117 4611 5568 1574
192 60287 3224 98.62% 4459 102968 206 747 9926 20653 13944 2378
193 60230 28633 95.22% 6 1000058 3455 1360 14617 10646 8377 1880
194 60087 6135 82.77% 0 118440 304 981 9179 21816 16217 3078
195 59872 11438 76.73% 295 4411 181 807 8498 18029 9743 2828
196 59715 27897 92.33% 0 341500 2164 4652 8756 4732 12368 4303
197 59656 28221 47.52% 0 508352 1661 2120 6177 11409 8189 2205
198 59173 21243 61.28% 0 14112 1583 819 9173 8809 3425 1348
199 58781 6407 60.24% 3467 33681 267 714 7586 14309 8361 1917
200 58767 14597 58.33% 359 1987 1910 816 7007 18419 12541 1967

說明:

1、只顯示前200名。

2、本排行榜每小時更新一次。

3、好友排行榜只顯示相互關注的好友排名。