名次 | 昵稱 | 經驗值↓ | 答對題數 | 正確率 | 成就 | 學識 | 簽到數 | 計算 | 想象 | 知識 | 思維 | 觀察 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 夜色中的雨 | 499444 | 71086 | 71.03% | 7413 | 191882 | 2031 | 5874 | 29676 | 34811 | 28614 | 7558 |
2 | 道德弟弟 | 457553 | 64663 | 68.09% | 0 | 264173 | 1164 | 5996 | 32016 | 37814 | 32289 | 8980 |
3 | lmlog_001 | 442725 | 38536 | 87.60% | 180298 | 3132165 | 3926 | 3626 | 15991 | 12812 | 5607 | 3222 |
4 | 學霸級 | 403747 | 46150 | 94.51% | 3210 | 679920 | 1634 | 3753 | 20103 | 33494 | 20036 | 6270 |
5 | 小魚小蝦 | 386426 | 91811 | 97.83% | 72273 | 2718556 | 3252 | 11818 | 36008 | 35730 | 38008 | 8896 |
6 | markruby | 358571 | 48665 | 94.14% | 89 | 402353 | 529 | 4135 | 26707 | 35797 | 22005 | 3913 |
7 | zzs | 345737 | 55843 | 73.58% | 6 | 835001 | 2922 | 3208 | 23746 | 13888 | 15723 | 6398 |
8 | 奶茶。,。 | 340256 | 45832 | 90.32% | 2045 | 1162077 | 3524 | 3854 | 19432 | 28178 | 23188 | 3288 |
9 | halooter | 314867 | 40657 | 94.67% | 645 | 1318739 | 3912 | 4712 | 16985 | 22862 | 22027 | 5901 |
10 | 大林風水 | 302493 | 51932 | 70.00% | 116 | 1200136 | 2595 | 4851 | 23285 | 27836 | 22838 | 7071 |
11 | 田大師 | 293611 | 58080 | 84.32% | 0 | 1060924 | 2404 | 4985 | 20694 | 18827 | 18016 | 5629 |
12 | 鷺垚 | 277439 | 33599 | 95.85% | 41856 | 470898 | 812 | 3551 | 12108 | 15300 | 10399 | 3933 |
13 | aiuoker | 250748 | 44598 | 62.28% | 3866 | 607711 | 3638 | 3052 | 21752 | 18085 | 15197 | 3855 |
14 | 禮敬 | 240745 | 963 | 55.76% | 16977 | 2319838 | 947 | 391 | 1438 | 3281 | 2549 | 889 |
15 | 高銘54620 | 238778 | 39518 | 49.15% | 0 | 1100934 | 3774 | 3634 | 15184 | 12209 | 10156 | 3251 |
16 | 風雨之後見陽光 | 214500 | 36654 | 86.44% | 0 | 325908 | 1247 | 3506 | 13120 | 10497 | 10440 | 2766 |
17 | chentony | 212919 | 27064 | 87.18% | 13 | 875051 | 2608 | 2760 | 12366 | 19560 | 23380 | 6596 |
18 | 9877616 | 210618 | 25032 | 41.05% | 0 | 96079 | 1505 | 3285 | 9905 | 27784 | 19874 | 4708 |
19 | 深邃 | 210307 | 19394 | 99.51% | 0 | 284684 | 351 | 2904 | 13117 | 26036 | 19831 | 4303 |
20 | 陳晨晨 | 198068 | 51270 | 81.08% | 10396 | 962209 | 3514 | 5468 | 25099 | 16154 | 13508 | 3885 |
21 | 鴻方非魔傑 | 190862 | 34032 | 91.25% | 105 | 838819 | 2125 | 4190 | 15246 | 15745 | 12319 | 4067 |
22 | Todd82 | 189373 | 26516 | 63.80% | 1132 | 663798 | 2377 | 2247 | 12503 | 18028 | 17199 | 3391 |
23 | shl19720610 | 182975 | 31162 | 93.88% | 72223 | 473483 | 2100 | 4975 | 15439 | 15551 | 19010 | 3782 |
24 | 中海岸 | 173077 | 39271 | 89.82% | 1881 | 524306 | 876 | 4397 | 21019 | 6413 | 10681 | 2983 |
25 | ZBKAS | 172839 | 55353 | 74.75% | 0 | 247641 | 1019 | 5106 | 25056 | 26203 | 25628 | 7785 |
26 | 將軍王 | 167820 | 33908 | 86.08% | 0 | 955664 | 2811 | 1750 | 15890 | 10616 | 8456 | 3462 |
27 | 冀楨 | 167816 | 32526 | 56.43% | 10870 | 593304 | 3460 | 2441 | 17153 | 20062 | 14177 | 3449 |
28 | Tolor Rado | 167201 | 14767 | 79.33% | 565 | 600336 | 3208 | 3852 | 5860 | 5820 | 10199 | 3589 |
29 | 甄誠 | 156236 | 43526 | 96.97% | 12312 | 485922 | 1814 | 3916 | 27298 | 32901 | 22285 | 5459 |
30 | 萬里流水 | 155854 | 28868 | 96.24% | 9706 | 282140 | 1309 | 1413 | 26162 | 18641 | 12036 | 2358 |
31 | 傳說中的丫子 | 154288 | 31194 | 78.97% | 0 | 1051446 | 3333 | 1693 | 17865 | 7909 | 4074 | 2301 |
32 | 咆哮的小清新¥ | 153596 | 16376 | 84.30% | 20582 | 141835 | 1032 | 1540 | 10085 | 20493 | 13107 | 3073 |
33 | 老虎腳爪 | 152759 | 24351 | 37.25% | 0 | 179889 | 880 | 2814 | 4995 | 9232 | 7841 | 2941 |
34 | 年少有花 | 149349 | 22241 | 46.79% | 0 | 995 | 316 | 2259 | 15154 | 28327 | 19485 | 4177 |
35 | 逆命青衣 | 142597 | 20250 | 89.98% | 52444 | 520501 | 623 | 566 | 15455 | 4933 | 2752 | 990 |
36 | 龍哥350627 | 138991 | 45923 | 83.01% | 0 | 893802 | 2477 | 3350 | 23102 | 29958 | 22187 | 5115 |
37 | 內含君 | 138933 | 29309 | 92.40% | 10524 | 49881 | 613 | 4466 | 10331 | 15571 | 3495 | 3483 |
38 | Baymax飛魚 | 134337 | 25967 | 79.60% | 1302 | 424666 | 3027 | 721 | 10597 | 10905 | 3592 | 2217 |
39 | 落梅天 | 132780 | 23330 | 86.71% | 0 | 620223 | 2775 | 527 | 9740 | 12861 | 1367 | 1367 |
40 | F aust | 131808 | 48492 | 74.02% | 776 | 153396 | 3446 | 3364 | 21073 | 26621 | 24163 | 7674 |
41 | 華交推理社Official | 130473 | 13030 | 87.13% | 129 | 371030 | 1271 | 715 | 8632 | 23566 | 14352 | 2993 |
42 | 起先 | 130244 | 17710 | 68.70% | 66 | 18807 | 362 | 1004 | 11464 | 30350 | 15388 | 3502 |
43 | 夕葉秋竹 | 129912 | 24446 | 68.45% | 0 | 16544 | 822 | 1469 | 13545 | 23050 | 12806 | 2960 |
44 | jdsndf | 129699 | 15807 | 73.37% | 22 | 345491 | 2238 | 1418 | 8356 | 16510 | 14060 | 2825 |
45 | wwl010 | 129477 | 32262 | 87.55% | 5308 | 226193 | 1162 | 4025 | 17740 | 19469 | 17370 | 5703 |
46 | 少年公子 | 128947 | 33505 | 47.81% | 0 | 132542 | 1250 | 3288 | 19326 | 20903 | 16089 | 3658 |
47 | 兔鼠猴 | 128160 | 34235 | 73.73% | 0 | 241601 | 2348 | 3279 | 19876 | 6273 | 7274 | 2218 |
48 | 憂鬱的石頭 | 125979 | 44457 | 55.05% | 0 | 7855 | 2335 | 3394 | 24379 | 27574 | 21791 | 5492 |
49 | 迷友 | 125116 | 26667 | 68.53% | 0 | 216648 | 3115 | 321 | 17169 | 17698 | 4574 | 2505 |
50 | 王大傻 | 124752 | 14136 | 76.08% | 0 | 48456 | 529 | 957 | 12232 | 21138 | 11520 | 2818 |
51 | 煙火臨閣 | 118351 | 25776 | 87.88% | 39376 | 185669 | 1656 | 3074 | 10672 | 13093 | 13332 | 2954 |
52 | handma | 117706 | 27782 | 80.19% | 125 | 181158 | 435 | 3607 | 8572 | 17177 | 18737 | 2087 |
53 | 吳曉老龍 | 117187 | 15595 | 78.11% | 105648 | 391929 | 769 | 2235 | 8228 | 2808 | 3834 | 1919 |
54 | 33iq_1059139 | 113904 | 6042 | 68.46% | 1695 | 1013124 | 1280 | 448 | 7474 | 11232 | 7829 | 1464 |
55 | 願為滿天星 | 112876 | 17975 | 68.79% | 4309 | 174439 | 630 | 599 | 7824 | 10123 | 5539 | 2074 |
56 | 夢年 | 112550 | 17481 | 78.19% | 10345 | 555867 | 2658 | 1295 | 9869 | 8469 | 5627 | 2068 |
57 | 雲嶼 | 112152 | 19719 | 71.59% | 2265 | 162078 | 1025 | 1658 | 6638 | 12470 | 6463 | 2357 |
58 | 冬天冷夏天熱 | 111220 | 32546 | 59.73% | 80 | 291353 | 2694 | 3243 | 14899 | 24447 | 21201 | 4587 |
59 | fs不二 | 110691 | 10691 | 93.43% | 0 | 62432 | 126 | 1917 | 11869 | 15334 | 10509 | 2390 |
60 | chuo29 | 109534 | 39285 | 59.67% | 0 | 278652 | 2320 | 3066 | 17466 | 26009 | 21779 | 4372 |
61 | 玉軒 | 109318 | 25949 | 87.89% | 22684 | 934505 | 3807 | 1787 | 16038 | 19513 | 7871 | 1642 |
62 | 心微Vivi | 108680 | 43592 | 74.59% | 1 | 1196016 | 2806 | 1528 | 21108 | 25407 | 10488 | 2693 |
63 | X大官人 | 108035 | 36927 | 78.50% | 0 | 419320 | 2564 | 2122 | 15281 | 25523 | 17628 | 3287 |
64 | 瘋狂企鵝 | 106929 | 15222 | 60.47% | 1784 | 109757 | 1175 | 1135 | 6034 | 8954 | 9496 | 1325 |
65 | 白土知道 | 105951 | 37059 | 66.92% | 44216 | 1253366 | 3472 | 1436 | 19293 | 19080 | 13516 | 2711 |
66 | YRC才華唯你 | 105679 | 35157 | 63.36% | 7 | 510846 | 2948 | 1226 | 21257 | 24446 | 15419 | 4124 |
67 | 我是海盜電台 | 105319 | 41662 | 73.80% | 0 | 1024752 | 3214 | 1719 | 22061 | 12691 | 6137 | 3026 |
68 | 炳 | 104743 | 17151 | 71.42% | 923 | 135028 | 643 | 464 | 7513 | 12452 | 5722 | 1988 |
69 | 風一般的野孩子 | 104560 | 40522 | 85.91% | 1007 | 620314 | 1456 | 3368 | 21496 | 14857 | 11088 | 3506 |
70 | DDDDDDDUP | 103984 | 17063 | 87.35% | 0 | 135163 | 560 | 1484 | 8891 | 14880 | 8931 | 2863 |
71 | 夜話靈峰 | 102991 | 15885 | 78.31% | 0 | 122116 | 300 | 348 | 4766 | 10732 | 4632 | 1013 |
72 | 【★朝朝★】 | 102023 | 26742 | 84.01% | 1271 | 663375 | 1786 | 3402 | 14873 | 20293 | 17596 | 3852 |
73 | 步雨 | 101453 | 22118 | 49.37% | 4212 | 101073 | 1158 | 3202 | 12312 | 22587 | 17026 | 3664 |
74 | 可靈星 | 100343 | 14899 | 60.51% | 0 | 494858 | 1723 | 162 | 7431 | 8328 | 4799 | 1605 |
75 | 出六星題的**** | 100308 | 11233 | 80.18% | 4 | 16358 | 323 | 705 | 10614 | 23693 | 12785 | 3248 |
76 | ╰官人╭ | 99655 | 13206 | 77.23% | 448137 | 291281 | 697 | 1745 | 4137 | 3261 | 4304 | 1304 |
77 | 陳諶 | 98182 | 33418 | 97.32% | 0 | 275840 | 2083 | 4382 | 14049 | 21082 | 17920 | 6351 |
78 | 心亭晚事rebirth | 98060 | 20752 | 79.91% | 4083 | 382441 | 2163 | 2035 | 14219 | 24929 | 15813 | 3708 |
79 | 撫淚神吒 | 97448 | 16642 | 53.46% | 0 | 252336 | 624 | 605 | 3585 | 7551 | 6015 | 792 |
80 | 蓑笠 | 96909 | 15190 | 71.36% | 69 | 385966 | 2069 | 500 | 9829 | 4265 | 3992 | 1863 |
81 | 一個很笨的人 | 95763 | 23076 | 74.63% | 249 | 304166 | 2804 | 1654 | 18695 | 22923 | 12983 | 3850 |
82 | 春雪芳菲 | 95545 | 31772 | 67.29% | 1162 | 1319779 | 3455 | 1360 | 17016 | 26713 | 15031 | 3110 |
83 | 怪物殺手 | 94823 | 15903 | 70.33% | 362 | 44038 | 1641 | 1662 | 9412 | 17794 | 13454 | 3127 |
84 | 暖夢 | 94686 | 14893 | 63.27% | 0 | 82120 | 509 | 885 | 5338 | 5520 | 5827 | 1524 |
85 | monokuro | 93110 | 34928 | 94.37% | 0 | 762132 | 1822 | 2761 | 8138 | 17108 | 14400 | 5725 |
86 | 隙間蜉蝣 | 92829 | 14469 | 87.29% | 18565 | 69874 | 512 | 795 | 9647 | 14487 | 10690 | 1839 |
87 | 忽左忽右 | 92751 | 13778 | 78.84% | 55 | 141089 | 260 | 883 | 5042 | 6427 | 5750 | 1577 |
88 | 07169 | 91642 | 25728 | 82.65% | 0 | 585208 | 3304 | 3165 | 11450 | 19546 | 18195 | 4486 |
89 | 譚晶鵬 | 91544 | 12070 | 81.04% | 12390 | 244556 | 493 | 998 | 7750 | 25708 | 11363 | 3771 |
90 | Cherry Y | 91047 | 9551 | 68.43% | 56853 | 451551 | 2214 | 1096 | 6613 | 9180 | 10267 | 1108 |
91 | 鴆雨千夜 | 90956 | 7390 | 73.24% | 6 | 35363 | 235 | 1191 | 7055 | 22629 | 12533 | 2334 |
92 | 風凌雪 | 89933 | 30591 | 86.23% | 6210 | 732639 | 1793 | 1769 | 16249 | 22295 | 14024 | 3322 |
93 | 口光 | 89718 | 13842 | 70.11% | 3513 | 184611 | 679 | 502 | 7376 | 4617 | 2767 | 1013 |
94 | 天生我材 | 89362 | 20821 | 68.12% | 0 | 353659 | 3522 | 594 | 10520 | 5527 | 5143 | 1787 |
95 | student吖 | 89278 | 15937 | 66.32% | 1984 | 52603 | 563 | 1701 | 9053 | 15661 | 10921 | 2301 |
96 | 刺花饅頭 | 88308 | 8006 | 84.30% | 860 | 27408 | 108 | 924 | 10313 | 18990 | 10357 | 3951 |
97 | 神智商金錕 | 88239 | 18886 | 74.08% | 247 | 18434 | 396 | 1267 | 16035 | 26835 | 14241 | 3089 |
98 | zz520x | 87254 | 16628 | 69.78% | 0 | 95925 | 677 | 1485 | 11350 | 29453 | 16053 | 3574 |
99 | 吉吉喆哥 | 86231 | 23003 | 74.90% | 0 | 579447 | 2389 | 1154 | 6468 | 12906 | 7468 | 1589 |
100 | 純情的大叔 | 86064 | 33054 | 67.88% | 8 | 254626 | 1014 | 864 | 20431 | 18560 | 10578 | 2114 |
101 | 360° | 85596 | 12733 | 68.28% | 6727 | 51809 | 1109 | 592 | 8383 | 5502 | 2870 | 1240 |
102 | littlewhitecat | 85333 | 7369 | 74.45% | 3149 | 45881 | 666 | 1500 | 9060 | 21550 | 18020 | 2950 |
103 | 喵不可言 | 85274 | 33616 | 57.55% | 25 | 136620 | 1431 | 2468 | 18926 | 13155 | 8979 | 3046 |
104 | 公羽十二月 | 84791 | 17639 | 65.09% | 0 | 312196 | 1363 | 1475 | 10802 | 30063 | 17802 | 2664 |
105 | 帝國老教授 | 83952 | 8948 | 78.96% | 11990 | 365343 | 269 | 455 | 2403 | 4948 | 1666 | 864 |
106 | 解剖能手黃鸝鳥 | 83732 | 12359 | 72.75% | 4 | 1634 | 170 | 1073 | 10873 | 26664 | 15779 | 3309 |
107 | 征雁無聲 | 83704 | 14984 | 62.62% | 352 | 3042 | 829 | 1805 | 10444 | 26817 | 17141 | 3723 |
108 | 魚鱗雲 | 83483 | 24241 | 69.54% | 77 | 96718 | 205 | 319 | 9406 | 10003 | 4652 | 1007 |
109 | 墨月—泠風 | 83333 | 10544 | 68.12% | 7153 | 51817 | 695 | 1213 | 9440 | 23263 | 13344 | 3131 |
110 | √-13 | 82836 | 9724 | 81.35% | 4833 | 115420 | 638 | 1852 | 8253 | 17811 | 11243 | 3147 |
111 | 衣張布 | 82778 | 15099 | 75.89% | 4158 | 78712 | 466 | 913 | 7432 | 4886 | 2658 | 1147 |
112 | 亂舞狂刀 | 82195 | 7753 | 82.78% | 16 | 165877 | 1300 | 861 | 6622 | 9655 | 8753 | 1590 |
113 | 天高&雲淡 | 82039 | 17602 | 89.02% | 48848 | 283750 | 603 | 703 | 12313 | 13713 | 8532 | 2056 |
114 | 殘燈無焰 | 81542 | 8348 | 65.64% | 58270 | 231047 | 2238 | 678 | 7266 | 18611 | 7877 | 2008 |
115 | 不要卡我 | 81474 | 10168 | 83.52% | 3 | 220961 | 1240 | 282 | 7207 | 9878 | 9743 | 2180 |
116 | 無時不在 | 81349 | 13770 | 39.51% | 371 | 16369 | 338 | 1908 | 6155 | 19265 | 11456 | 2908 |
117 | 一隻活膩的鬼 | 80888 | 9085 | 53.82% | 42779 | 139653 | 844 | 830 | 3728 | 2106 | 2786 | 942 |
118 | 可愛的冬瓜 | 80609 | 11946 | 59.47% | 0 | 250545 | 1164 | 1018 | 7951 | 30883 | 14718 | 2460 |
119 | 孤獨な巡禮 | 80493 | 10440 | 84.64% | 38148 | 236300 | 3255 | 1389 | 6001 | 1651 | 2280 | 1258 |
120 | 陳許潤 | 80324 | 10528 | 88.88% | 2183 | 38358 | 319 | 1232 | 8836 | 21193 | 13036 | 3008 |
121 | Coco73 | 80161 | 20759 | 59.29% | 0 | 138325 | 269 | 1158 | 5530 | 7792 | 6153 | 2014 |
122 | 楓煋瀧 | 80000 | 31856 | 72.91% | 85 | 117209 | 1141 | 2727 | 18542 | 12390 | 8687 | 2098 |
123 | 266589955 | 78848 | 33408 | 71.76% | 2507 | 50616 | 1005 | 1512 | 20597 | 12929 | 7193 | 1846 |
124 | 騎著皮皮蝦上五環2 | 78553 | 13636 | 55.35% | 1085 | 2867 | 196 | 1014 | 9333 | 25498 | 12020 | 3043 |
125 | 泰山之劍 | 78479 | 38391 | 84.25% | 0 | 635731 | 1904 | 6171 | 16800 | 7093 | 9051 | 5253 |
126 | 數星星的孩子們 | 78273 | 19977 | 89.45% | 0 | 301564 | 1330 | 1004 | 17659 | 27125 | 15459 | 3547 |
127 | 94425 | 78196 | 24812 | 81.72% | 0 | 419474 | 3126 | 688 | 15659 | 20721 | 14232 | 2639 |
128 | 塔域城 | 78099 | 22104 | 60.97% | 0 | 369539 | 2085 | 1216 | 15141 | 20194 | 14001 | 4061 |
129 | abcand123 | 77363 | 25346 | 46.13% | 0 | 716338 | 2591 | 2665 | 9712 | 18007 | 15677 | 3666 |
130 | 明天電子 | 77178 | 37463 | 44.77% | 0 | 694536 | 2665 | 3619 | 15876 | 10417 | 8909 | 3276 |
131 | 花花花花一 | 77173 | 12827 | 67.07% | 32628 | 128604 | 207 | 687 | 5834 | 21017 | 8737 | 2291 |
132 | _蟲二_ | 76983 | 38237 | 69.75% | 0 | 600366 | 3167 | 3826 | 15157 | 12413 | 8197 | 2189 |
133 | ZTE0 | 76539 | 14253 | 86.41% | 155 | 135108 | 596 | 933 | 10625 | 20476 | 10315 | 2117 |
134 | 青蓮君 | 76092 | 13751 | 65.81% | 31 | 37147 | 779 | 585 | 7388 | 3242 | 3944 | 984 |
135 | 南格 | 76078 | 24863 | 51.67% | 0 | 706537 | 2826 | 1445 | 13307 | 21115 | 14635 | 3403 |
136 | 人間不見楚留香 | 75860 | 8334 | 71.89% | 253 | 446639 | 3416 | 767 | 7442 | 14034 | 12569 | 2027 |
137 | lzh90h | 75222 | 15618 | 77.21% | 116 | 184868 | 876 | 4540 | 1871 | 4435 | 12336 | 2230 |
138 | sukyo | 75221 | 14348 | 71.23% | 0 | 877640 | 3009 | 1106 | 8089 | 11723 | 10244 | 2321 |
139 | 孫雪冬 | 75051 | 9757 | 69.13% | 0 | 229626 | 934 | 923 | 7543 | 29198 | 14619 | 2546 |
140 | 獨孤小余 | 74763 | 21202 | 82.32% | 706 | 98141 | 234 | 1834 | 10511 | 7483 | 5902 | 2592 |
141 | 獅王怒吼 | 74508 | 14463 | 55.11% | 7741 | 61994 | 266 | 1728 | 5568 | 10765 | 7060 | 2025 |
142 | 啵兒起的呆毛 | 74354 | 15671 | 90.15% | 11210 | 361475 | 3174 | 700 | 9094 | 7485 | 4354 | 1649 |
143 | SXYGUYUGYU | 74312 | 10170 | 66.38% | 0 | 265172 | 1005 | 914 | 7569 | 29619 | 14566 | 2561 |
144 | Dendi | 74155 | 15522 | 60.22% | 100 | 87639 | 701 | 1213 | 6871 | 6992 | 4037 | 1681 |
145 | tonal | 73066 | 20083 | 70.97% | 0 | 76476 | 721 | 273 | 9321 | 27757 | 10221 | 2777 |
146 | 天天2018 | 73062 | 19402 | 63.29% | 0 | 294106 | 1722 | 436 | 9615 | 16511 | 10972 | 1997 |
147 | 黃江霞是我姑 | 72257 | 22581 | 43.30% | 1356 | 108 | 1173 | 2855 | 3093 | 9738 | 7668 | 2495 |
148 | 綠窗春睡濃 | 72234 | 19307 | 76.16% | 0 | 110647 | 880 | 52 | 15633 | 1772 | 2389 | 768 |
149 | Yuyuko | 71958 | 13144 | 69.48% | 0 | 202652 | 2835 | 488 | 5040 | 5357 | 3645 | 672 |
150 | 普者 | 71783 | 16583 | 53.04% | 7 | 35010 | 834 | 1342 | 9631 | 23439 | 13572 | 3015 |
151 | i思考 | 71247 | 21631 | 70.77% | 0 | 5623 | 1373 | 2469 | 2999 | 8914 | 10143 | 2340 |
152 | 3348 | 70849 | 14961 | 83.26% | 549 | 232152 | 1223 | 2798 | 10233 | 18010 | 13937 | 3418 |
153 | Jeny123 | 70803 | 34965 | 44.38% | 3 | 615145 | 2844 | 2903 | 13988 | 9009 | 8571 | 3758 |
154 | 風之葉子 | 70350 | 13760 | 76.60% | 58906 | 314490 | 712 | 384 | 9601 | 4365 | 2310 | 912 |
155 | 大潑皮 | 70336 | 7673 | 93.20% | 15428 | 260168 | 432 | 1122 | 3286 | 1995 | 1596 | 1166 |
156 | 吳昊91511 | 70004 | 21041 | 70.96% | 269 | 435713 | 1508 | 834 | 11050 | 18553 | 14157 | 2652 |
157 | nicklily | 69991 | 22610 | 60.80% | 0 | 23265 | 2239 | 787 | 13670 | 19642 | 12478 | 2853 |
158 | 服不服 | 69618 | 12259 | 80.18% | 2117 | 72497 | 472 | 921 | 14193 | 23462 | 14291 | 3397 |
159 | gashbell | 69565 | 15770 | 79.71% | 189 | 315051 | 2547 | 2496 | 5470 | 2947 | 5074 | 1999 |
160 | zhonguoxin | 69563 | 14184 | 96.95% | 0 | 850166 | 3637 | 3808 | 7844 | 17346 | 14587 | 4742 |
161 | 吾乃人間惆悵客 | 69544 | 20194 | 65.18% | 7386 | 41531 | 397 | 1419 | 9793 | 14976 | 10889 | 2728 |
162 | 光冥皇帝 | 68837 | 9724 | 76.08% | 1029 | 45321 | 354 | 1132 | 5418 | 6124 | 4694 | 2141 |
163 | 抓起頭髮飛 | 68595 | 32827 | 76.20% | 0 | 676417 | 4029 | 2739 | 12497 | 13123 | 9267 | 2292 |
164 | peters | 68411 | 12559 | 64.25% | 0 | 255711 | 1053 | 195 | 8240 | 2194 | 1626 | 445 |
165 | 觀心 | 67947 | 9202 | 63.54% | 176 | 431510 | 4191 | 961 | 6194 | 13275 | 11025 | 2154 |
166 | cw1214 王誠 | 67706 | 31816 | 92.34% | 0 | 390914 | 2428 | 5471 | 10745 | 5440 | 13092 | 4690 |
167 | 拿上背包,走了 | 67650 | 31162 | 89.73% | 0 | 811005 | 2165 | 660 | 14331 | 11411 | 5930 | 1755 |
168 | e-x | 67425 | 3644 | 76.62% | 99731 | 385038 | 196 | 96 | 3312 | 1676 | 1107 | 1176 |
169 | 龍族一脈 | 67230 | 31568 | 79.79% | 0 | 638005 | 2205 | 776 | 15871 | 10185 | 5730 | 1806 |
170 | ﹎鏦鉨開始↗ | 66803 | 16693 | 60.60% | 3429 | 160756 | 1246 | 601 | 7813 | 6534 | 4717 | 1412 |
171 | 奔跑的烏龜 | 66753 | 19051 | 72.01% | 0 | 561480 | 2719 | 4616 | 11996 | 9926 | 15796 | 2917 |
172 | 2318008 | 66622 | 8515 | 35.56% | 13100 | 28752 | 436 | 1689 | 5935 | 13809 | 9059 | 2402 |
173 | 媽貓 | 66022 | 9711 | 82.99% | 86 | 54 | 720 | 1433 | 9819 | 22452 | 15077 | 3187 |
174 | 老男人321 | 65761 | 21214 | 72.62% | 32 | 476889 | 1830 | 1146 | 11942 | 18569 | 11467 | 2478 |
175 | Kuo Tzu-i | 65723 | 15510 | 85.45% | 7635 | 99077 | 683 | 500 | 10161 | 7194 | 3500 | 1373 |
176 | 空房子塗鴉 | 65580 | 30245 | 87.63% | 0 | 811010 | 2177 | 660 | 13970 | 11130 | 5626 | 1720 |
177 | 1音樂小混混1 | 65550 | 30585 | 84.28% | 14 | 811165 | 2188 | 685 | 14406 | 10711 | 5856 | 1765 |
178 | wATer | 65390 | 13256 | 79.63% | 0 | 37402 | 214 | 1652 | 6647 | 10459 | 9552 | 2685 |
179 | 杜yo嘿 | 65322 | 8949 | 87.46% | 200 | 36655 | 75 | 916 | 4334 | 2220 | 2755 | 1067 |
180 | 桐ヶ谷 和人 | 65278 | 11104 | 78.53% | 191 | 93100 | 697 | 229 | 4711 | 5665 | 1337 | 642 |
181 | 知而無涯 | 65051 | 18872 | 62.85% | 10433 | 23251 | 604 | 1609 | 8641 | 13522 | 10480 | 2816 |
182 | 看不穿先生 | 64550 | 29678 | 90.72% | 0 | 808825 | 2171 | 585 | 13575 | 11225 | 5460 | 1630 |
183 | 自由行走的背包小獸 | 64081 | 29491 | 91.83% | 0 | 801831 | 2150 | 572 | 13365 | 11350 | 5416 | 1560 |
184 | 天微涼 | 63818 | 5150 | 78.95% | 0 | 168846 | 871 | 874 | 7353 | 25008 | 14456 | 2493 |
185 | LeoLei | 63448 | 5544 | 60.16% | 0 | 504099 | 3431 | 677 | 6019 | 13134 | 11960 | 2000 |
186 | DTAr1es | 62990 | 10523 | 89.37% | 372 | 93933 | 227 | 1137 | 5758 | 5271 | 6200 | 1837 |
187 | F、風華絕代 | 62796 | 10042 | 74.08% | 2345 | 42011 | 228 | 101 | 8920 | 1482 | 756 | 439 |
188 | 麻辣餛飩 | 62672 | 8011 | 71.69% | 0 | 37763 | 373 | 963 | 9769 | 22853 | 16215 | 2964 |
189 | 大頭釘- | 62663 | 19998 | 84.02% | 1 | 497715 | 2285 | 922 | 10748 | 13367 | 9653 | 2569 |
190 | asdfqwerdfx | 62524 | 9630 | 56.63% | 0 | 56806 | 382 | 453 | 3186 | 3508 | 4611 | 1264 |
191 | 帖最棒 | 62005 | 20450 | 69.59% | 232 | 207387 | 1353 | 917 | 8692 | 19417 | 12570 | 1727 |
192 | EWTY0314 | 61904 | 16340 | 86.62% | 33 | 182338 | 2042 | 2806 | 10015 | 14222 | 13139 | 3771 |
193 | shaxliug | 61546 | 29338 | 48.03% | 0 | 560790 | 1921 | 2126 | 6257 | 12414 | 8216 | 2209 |
194 | 星之夢 | 61480 | 10508 | 95.19% | 5946 | 39582 | 149 | 1002 | 4424 | 6736 | 2565 | 1329 |
195 | 滷蛋先生 | 61359 | 8337 | 65.61% | 0 | 26767 | 311 | 1100 | 9133 | 20756 | 14667 | 3094 |
196 | 孤凌雲 | 61342 | 11493 | 84.06% | 704 | 148260 | 921 | 234 | 2678 | 8676 | 3079 | 1138 |
197 | ahcow | 61307 | 22366 | 61.37% | 0 | 14486 | 1839 | 823 | 9452 | 9619 | 3460 | 1358 |
198 | 少年英雄小哪吒 | 60851 | 16495 | 74.21% | 14206 | 493176 | 2042 | 1977 | 8597 | 11404 | 10702 | 1996 |
199 | ﹌林間清風 | 60481 | 5302 | 67.76% | 134 | 216481 | 2883 | 488 | 4118 | 4611 | 5569 | 1574 |
200 | 溪頭楊柳 | 60287 | 3224 | 98.62% | 4870 | 102968 | 206 | 747 | 9926 | 20653 | 13944 | 2378 |
1、只顯示前200名。
2、本排行榜每小時更新一次。
3、好友排行榜只顯示相互關注的好友排名。