名次 | 昵称 | 经验值↓ | 答对题数 | 正确率 | 成就 | 学识 | 签到数 | 计算 | 想象 | 知识 | 思维 | 观察 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 学霸级 | 361349 | 40545 | 94.67% | 2458 | 531309 | 807 | 3386 | 17370 | 29610 | 18187 | 5613 |
2 | 道德弟弟 | 349227 | 48784 | 69.71% | 0 | 90600 | 478 | 4632 | 28587 | 27657 | 20487 | 5427 |
3 | 夜色中的雨 | 317777 | 47404 | 69.76% | 5601 | 22836 | 947 | 3400 | 25706 | 19888 | 14153 | 3661 |
4 | lmlog_001 | 301182 | 30832 | 87.14% | 121756 | 1700013 | 2386 | 3017 | 14128 | 8627 | 4810 | 2458 |
5 | 鹭垚 | 275657 | 33336 | 95.85% | 33572 | 461106 | 764 | 3544 | 11836 | 15277 | 10101 | 3916 |
6 | zzs | 253382 | 41043 | 76.79% | 6 | 346040 | 1635 | 2782 | 21170 | 9514 | 8232 | 3203 |
7 | aiuoker | 218856 | 39545 | 61.96% | 3480 | 429277 | 2343 | 2905 | 19794 | 14941 | 12948 | 3075 |
8 | 裴慕野 | 199668 | 26372 | 88.76% | 0 | 269908 | 1827 | 2906 | 10753 | 15616 | 15791 | 3226 |
9 | 高铭54620 | 192908 | 31818 | 47.63% | 0 | 697110 | 2241 | 3338 | 12289 | 9176 | 8411 | 2632 |
10 | 陈晨晨 | 189877 | 47101 | 80.93% | 75607 | 808878 | 2415 | 4332 | 23114 | 15249 | 12859 | 3686 |
11 | halooter | 174999 | 23436 | 92.01% | 555 | 662344 | 2399 | 1826 | 13044 | 12440 | 10945 | 2744 |
12 | 中海岸 | 173077 | 39271 | 89.82% | 1613 | 524306 | 876 | 4397 | 21019 | 6413 | 10681 | 2983 |
13 | shl19720610 | 171805 | 31133 | 93.89% | 64541 | 433956 | 1989 | 4875 | 14683 | 9913 | 14765 | 3221 |
14 | Todd82 | 157887 | 23378 | 63.45% | 784 | 426511 | 1465 | 1766 | 10032 | 12178 | 11792 | 2437 |
15 | 9877616 | 149632 | 16866 | 41.72% | 0 | 5670 | 678 | 2278 | 7250 | 20557 | 12041 | 2406 |
16 | 李教辉 | 149387 | 23987 | 51.58% | 179 | 418445 | 1839 | 1375 | 12077 | 12625 | 5526 | 2013 |
17 | 逆命青衣 | 142597 | 20250 | 89.98% | 47900 | 520168 | 622 | 566 | 15455 | 4933 | 2752 | 990 |
18 | 内含君 | 138931 | 29308 | 92.40% | 8298 | 49878 | 610 | 4466 | 10331 | 15570 | 3495 | 3483 |
19 | 一生学习 | 134472 | 21575 | 47.80% | 0 | 42637 | 199 | 2046 | 13671 | 21868 | 14002 | 3469 |
20 | 大林风水 | 133911 | 27197 | 69.83% | 0 | 415644 | 1074 | 1915 | 12896 | 11635 | 9231 | 2730 |
21 | 冀桢 | 130843 | 27937 | 57.80% | 9088 | 368225 | 1968 | 2234 | 15209 | 14411 | 10889 | 2764 |
22 | 兔鼠猴 | 128160 | 34235 | 73.73% | 0 | 240062 | 2317 | 3279 | 19876 | 6273 | 7274 | 2218 |
23 | 传说中的丫子 | 123843 | 24987 | 76.54% | 0 | 640606 | 1816 | 1681 | 11897 | 7518 | 4005 | 2127 |
24 | 吴晓老龙 | 117187 | 15595 | 78.11% | 97085 | 388729 | 769 | 2235 | 8228 | 2808 | 3834 | 1919 |
25 | 呵呵08201 | 115169 | 32521 | 49.02% | 0 | 155738 | 1142 | 3082 | 18506 | 14681 | 11608 | 3042 |
26 | wwl010 | 114391 | 30205 | 88.63% | 3660 | 213880 | 693 | 3854 | 15656 | 13506 | 12483 | 4732 |
27 | 梦年 | 112472 | 17466 | 78.20% | 6638 | 536228 | 2396 | 1294 | 9866 | 8468 | 5617 | 2068 |
28 | fs不二 | 110532 | 10668 | 93.58% | 0 | 62057 | 124 | 1910 | 11862 | 15333 | 10498 | 2388 |
29 | 愿为满天星 | 110304 | 17658 | 68.86% | 3818 | 169890 | 606 | 598 | 7663 | 9489 | 5275 | 2057 |
30 | 王大傻 | 109036 | 13044 | 75.71% | 0 | 71896 | 386 | 640 | 9392 | 18832 | 9627 | 2338 |
31 | 玉轩 | 104829 | 25618 | 87.90% | 17008 | 787374 | 2465 | 1767 | 15834 | 18881 | 7653 | 1641 |
32 | 风一般的野孩子 | 104560 | 40522 | 85.91% | 941 | 620314 | 1456 | 3368 | 21496 | 14857 | 11088 | 3506 |
33 | jdsndf | 103994 | 13782 | 73.08% | 2 | 176638 | 715 | 1239 | 6651 | 10434 | 8828 | 2147 |
34 | 将军王 | 103647 | 21567 | 85.29% | 0 | 485785 | 1508 | 1041 | 11656 | 6636 | 3987 | 1739 |
35 | 万里流水 | 102675 | 22506 | 96.46% | 2419 | 128886 | 742 | 693 | 22068 | 10720 | 6265 | 1172 |
36 | 可灵星 | 100343 | 14899 | 60.51% | 0 | 494858 | 1723 | 162 | 7431 | 8328 | 4799 | 1605 |
37 | ╰官人╭ | 99631 | 13201 | 77.24% | 415228 | 289464 | 691 | 1745 | 4134 | 3259 | 4303 | 1304 |
38 | 白土知道 | 98851 | 35773 | 66.71% | 40622 | 1122351 | 2927 | 1334 | 18481 | 16619 | 11576 | 2470 |
39 | 蓑笠 | 96705 | 15165 | 71.35% | 58 | 334057 | 1396 | 499 | 9816 | 4172 | 3984 | 1856 |
40 | 夕叶秋竹 | 94579 | 20563 | 67.03% | 0 | 16092 | 632 | 1203 | 12015 | 13415 | 6395 | 2184 |
41 | 我是海盗电台 | 92990 | 35350 | 74.59% | 0 | 608650 | 1687 | 1508 | 20005 | 9899 | 4786 | 2436 |
42 | 口光 | 89712 | 13841 | 70.11% | 2770 | 184547 | 677 | 502 | 7376 | 4616 | 2767 | 1013 |
43 | X大官人 | 88963 | 33113 | 78.99% | 0 | 335541 | 2040 | 1952 | 13581 | 18132 | 12422 | 2629 |
44 | 天生我材 | 88753 | 20690 | 68.05% | 0 | 298253 | 2675 | 589 | 10460 | 5505 | 5093 | 1761 |
45 | 云屿 | 88724 | 16112 | 70.70% | 1971 | 115706 | 762 | 1415 | 5728 | 8389 | 4190 | 2000 |
46 | 步雨 | 88079 | 19846 | 48.33% | 3150 | 53549 | 772 | 3027 | 10568 | 19599 | 14616 | 3412 |
47 | 烟火临阁 | 87764 | 21187 | 88.06% | 22863 | 101510 | 1108 | 2559 | 8938 | 9312 | 9360 | 2257 |
48 | F aust | 86820 | 33507 | 74.83% | 507 | 62000 | 2084 | 2116 | 16890 | 16073 | 13405 | 3792 |
49 | Baymax飞鱼 | 86655 | 15291 | 77.28% | 707 | 222468 | 1492 | 418 | 2915 | 9020 | 2457 | 1524 |
50 | 一个很笨的人 | 86361 | 22334 | 74.19% | 212 | 172743 | 1264 | 1553 | 17341 | 18778 | 10209 | 3124 |
51 | 360° | 85596 | 12733 | 68.28% | 5808 | 51409 | 1100 | 592 | 8383 | 5502 | 2870 | 1240 |
52 | 喵不可言 | 85274 | 33616 | 57.55% | 24 | 136630 | 1431 | 2468 | 18926 | 13155 | 8979 | 3046 |
53 | 心亭晚事rebirth | 84948 | 19252 | 79.87% | 2995 | 196676 | 624 | 1882 | 12929 | 19439 | 12084 | 3091 |
54 | 狼来了Sherry | 83954 | 5947 | 68.85% | 153184 | 736288 | 906 | 243 | 6873 | 6650 | 5375 | 1086 |
55 | 衣张布 | 82778 | 15099 | 75.89% | 3738 | 78381 | 465 | 913 | 7432 | 4886 | 2658 | 1147 |
56 | 出六星题的**** | 82004 | 9163 | 79.75% | 4 | 4504 | 169 | 489 | 8896 | 17849 | 9123 | 2363 |
57 | 一只活腻的鬼 | 80879 | 9082 | 53.82% | 37350 | 139533 | 843 | 830 | 3727 | 2106 | 2783 | 942 |
58 | 孤独な巡礼 | 80184 | 10386 | 84.67% | 35522 | 176681 | 2017 | 1387 | 5972 | 1643 | 2239 | 1258 |
59 | 枫煋泷 | 80000 | 31856 | 72.91% | 73 | 117209 | 1141 | 2727 | 18542 | 12390 | 8687 | 2098 |
60 | 飞行夜空中 | 79377 | 27979 | 63.25% | 4 | 219812 | 1462 | 1101 | 16558 | 16538 | 10235 | 2836 |
61 | 266589955 | 78848 | 33408 | 71.76% | 2009 | 50616 | 1005 | 1512 | 20597 | 12929 | 7193 | 1846 |
62 | student吖 | 78828 | 14362 | 65.33% | 1647 | 29395 | 322 | 1386 | 7935 | 12915 | 8889 | 1949 |
63 | 落梅天 | 78324 | 14331 | 83.87% | 0 | 305405 | 1237 | 506 | 6950 | 6717 | 1187 | 1344 |
64 | 无时不在 | 77870 | 13289 | 39.38% | 191 | 16254 | 295 | 1857 | 5894 | 17405 | 10681 | 2743 |
65 | 陈谌 | 77837 | 30011 | 97.26% | 0 | 278879 | 1591 | 3573 | 13068 | 14962 | 10653 | 3514 |
66 | 龙哥350627 | 77148 | 21978 | 83.66% | 0 | 333574 | 953 | 1670 | 12986 | 17829 | 10891 | 2459 |
67 | 心微Vivi | 76382 | 33296 | 75.77% | 1 | 886875 | 2128 | 883 | 15348 | 18093 | 5770 | 1869 |
68 | 乱舞狂刀 | 76293 | 7669 | 83.02% | 15 | 208838 | 1236 | 859 | 6198 | 8243 | 6870 | 1508 |
69 | 纯情的大叔 | 76215 | 31476 | 68.06% | 8 | 243288 | 964 | 742 | 19127 | 14901 | 7691 | 1721 |
70 | 鸩雨千夜 | 74950 | 6489 | 72.96% | 6 | 37114 | 190 | 984 | 6133 | 17792 | 8141 | 1746 |
71 | 狮王怒吼 | 74508 | 14463 | 55.11% | 6611 | 61656 | 266 | 1728 | 5568 | 10765 | 7060 | 2025 |
72 | 独孤小余 | 74485 | 20970 | 82.25% | 634 | 96713 | 219 | 1827 | 10416 | 7476 | 5884 | 2476 |
73 | 啵儿起的呆毛 | 74288 | 15661 | 90.17% | 9309 | 291186 | 2332 | 699 | 9091 | 7485 | 4353 | 1644 |
74 | Dendi | 74155 | 15522 | 60.22% | 86 | 87639 | 701 | 1213 | 6871 | 6992 | 4037 | 1681 |
75 | 青莲君 | 74123 | 13452 | 65.63% | 21 | 50152 | 754 | 517 | 7241 | 3190 | 3704 | 969 |
76 | 范宽 | 73814 | 20492 | 75.65% | 0 | 91924 | 629 | 1335 | 12293 | 5068 | 4478 | 1812 |
77 | ZBKAS | 73689 | 28204 | 72.56% | 0 | 184602 | 602 | 1899 | 17252 | 13343 | 10453 | 3614 |
78 | Cherry Y | 73102 | 8338 | 68.95% | 24693 | 185295 | 770 | 904 | 5843 | 8086 | 8826 | 861 |
79 | chentony | 71448 | 10129 | 91.38% | 11 | 176085 | 1062 | 2158 | 4775 | 12146 | 10882 | 2459 |
80 | 咆哮的小清新¥ | 71043 | 10176 | 83.15% | 4549 | 103382 | 336 | 1044 | 5980 | 7804 | 4587 | 2004 |
81 | 怪物杀手 | 70510 | 13331 | 70.69% | 324 | 26102 | 1028 | 1412 | 7505 | 11034 | 8492 | 2381 |
82 | 大泼皮 | 70336 | 7673 | 93.20% | 428241 | 253426 | 426 | 1122 | 3286 | 1995 | 1596 | 1166 |
83 | 暖梦 | 69480 | 10969 | 62.55% | 0 | 48980 | 368 | 715 | 3822 | 3376 | 3806 | 966 |
84 | 风之叶子 | 69342 | 13593 | 76.59% | 52138 | 311614 | 689 | 384 | 9585 | 4246 | 2285 | 888 |
85 | 骑着皮皮虾上五环2 | 68919 | 12329 | 55.79% | 589 | 803 | 160 | 739 | 7756 | 22710 | 9433 | 2277 |
86 | 光冥皇帝 | 68753 | 9706 | 76.10% | 915 | 45039 | 347 | 1124 | 5418 | 6122 | 4688 | 2137 |
87 | peters | 68411 | 12559 | 64.25% | 0 | 255711 | 1053 | 195 | 8240 | 2194 | 1626 | 445 |
88 | 拿上背包,走了 | 67650 | 31162 | 89.73% | 0 | 811005 | 2165 | 660 | 14331 | 11411 | 5930 | 1755 |
89 | 残灯无焰 | 67543 | 7425 | 65.01% | 39795 | 141296 | 1386 | 660 | 6255 | 13149 | 5930 | 1708 |
90 | 天高&云淡 | 67308 | 15332 | 90.76% | 38660 | 286120 | 325 | 556 | 10518 | 7747 | 4513 | 1191 |
91 | 龙族一脉 | 67230 | 31568 | 79.79% | 0 | 637855 | 2203 | 776 | 15871 | 10185 | 5730 | 1806 |
92 | e-x | 67149 | 3593 | 76.64% | 84489 | 381202 | 185 | 93 | 3267 | 1676 | 1103 | 1176 |
93 | 风凌雪 | 67055 | 25397 | 85.75% | 5588 | 583204 | 1465 | 1525 | 12726 | 13892 | 8361 | 2235 |
94 | ﹎鏦鉨開始↗ | 66794 | 16691 | 60.61% | 3083 | 160716 | 1244 | 601 | 7811 | 6534 | 4715 | 1412 |
95 | 地獄の桜·Yuyuko | 66447 | 12173 | 68.36% | 0 | 152168 | 1736 | 473 | 4709 | 4965 | 3251 | 636 |
96 | 春雪芳菲 | 66354 | 25746 | 67.20% | 1052 | 871771 | 1996 | 889 | 12626 | 15893 | 9010 | 1938 |
97 | 炳 | 66073 | 11790 | 70.57% | 794 | 123587 | 427 | 355 | 5195 | 7693 | 3668 | 1529 |
98 | 空房子涂鸦 | 65580 | 30245 | 87.63% | 0 | 811010 | 2177 | 660 | 13970 | 11130 | 5626 | 1720 |
99 | 1音乐小混混1 | 65550 | 30585 | 84.28% | 14 | 811165 | 2188 | 685 | 14406 | 10711 | 5856 | 1765 |
100 | 杜yo嘿 | 65319 | 8948 | 87.46% | 154 | 36613 | 74 | 916 | 4333 | 2220 | 2754 | 1067 |
101 | 隙間蜉蝣 | 64880 | 12863 | 86.18% | 16885 | 55036 | 486 | 530 | 7784 | 2929 | 2806 | 863 |
102 | 看不穿先生 | 64550 | 29678 | 90.72% | 0 | 808825 | 2171 | 585 | 13575 | 11225 | 5460 | 1630 |
103 | 2318008 | 64484 | 8053 | 35.39% | 10156 | 20095 | 344 | 1567 | 5690 | 13243 | 8638 | 2364 |
104 | 自由行走的背包小兽 | 64081 | 29491 | 91.83% | 0 | 801831 | 2150 | 572 | 13365 | 11350 | 5416 | 1560 |
105 | gashbell | 63780 | 14801 | 79.88% | 178 | 283910 | 2327 | 2422 | 5053 | 2673 | 4725 | 1866 |
106 | 桐ヶ谷 和人 | 63718 | 10833 | 78.39% | 183 | 88489 | 638 | 225 | 4642 | 5563 | 1251 | 593 |
107 | 谁动了我的小岛!? | 63557 | 15175 | 85.34% | 7062 | 92604 | 633 | 480 | 9888 | 7104 | 3222 | 1154 |
108 | 3348 | 63538 | 13390 | 82.40% | 462 | 123372 | 756 | 2657 | 9075 | 16352 | 11331 | 3066 |
109 | 94425 | 62924 | 22927 | 82.10% | 0 | 234347 | 1655 | 580 | 14066 | 14481 | 9052 | 2049 |
110 | F、风华绝代 | 62796 | 10042 | 74.08% | 2041 | 41980 | 227 | 101 | 8920 | 1482 | 756 | 439 |
111 | 偏执i | 62762 | 7970 | 71.85% | 243 | 274136 | 1919 | 659 | 6359 | 8454 | 7959 | 1429 |
112 | 吾乃人间惆怅客 | 62674 | 18520 | 64.46% | 5971 | 21046 | 277 | 1408 | 8807 | 12642 | 8624 | 2180 |
113 | _虫二_ | 62532 | 31097 | 69.59% | 0 | 252398 | 1691 | 3320 | 12961 | 9555 | 6188 | 1825 |
114 | 知而无涯 | 62443 | 18460 | 62.95% | 8568 | 30306 | 520 | 1607 | 7929 | 13020 | 9760 | 2305 |
115 | 星之梦 | 61078 | 10451 | 95.18% | 4717 | 38275 | 147 | 953 | 4420 | 6736 | 2560 | 1329 |
116 | abcand123 | 60882 | 22283 | 46.81% | 0 | 498129 | 1786 | 2262 | 8046 | 12127 | 10896 | 2920 |
117 | 孤凌云 | 59479 | 11218 | 84.30% | 576 | 116759 | 514 | 232 | 2570 | 8560 | 2974 | 1124 |
118 | 墨月—泠风 | 58862 | 8152 | 68.27% | 4850 | 24104 | 358 | 1106 | 8005 | 17056 | 9858 | 2638 |
119 | 苏客 | 58781 | 6407 | 60.24% | 2866 | 33681 | 267 | 714 | 7586 | 14309 | 8361 | 1917 |
120 | 郝潇崴ralf | 57874 | 18834 | 60.79% | 497 | 94304 | 791 | 2585 | 8962 | 4485 | 6885 | 1979 |
121 | littlewhitecat | 57779 | 3538 | 69.56% | 2386 | 27063 | 255 | 1030 | 6830 | 15340 | 11940 | 2090 |
122 | 查无院V | 56993 | 7647 | 73.39% | 3077 | 132597 | 229 | 339 | 5554 | 16016 | 6424 | 2022 |
123 | 普者 | 56975 | 13097 | 54.81% | 7 | 7038 | 386 | 825 | 7852 | 19464 | 10121 | 2525 |
124 | CHUTIDESBMSLYWB | 56695 | 8021 | 69.71% | 0 | 114978 | 255 | 1114 | 8004 | 16322 | 12543 | 2348 |
125 | 吴昊91511 | 56398 | 20206 | 71.16% | 237 | 409154 | 1337 | 716 | 9614 | 12436 | 9460 | 2057 |
126 | 风起云扬 | 56337 | 6807 | 91.05% | 2483 | 141971 | 945 | 685 | 2955 | 1161 | 2202 | 836 |
127 | 观心 | 56195 | 8997 | 63.44% | 123 | 305346 | 2777 | 954 | 5221 | 7743 | 7048 | 1590 |
128 | 大头钉- | 56143 | 19059 | 84.15% | 0 | 441002 | 1860 | 905 | 10034 | 11374 | 7392 | 2154 |
129 | 刺花馒头 | 56099 | 4373 | 82.32% | 580 | 11525 | 50 | 626 | 7850 | 14165 | 7240 | 2097 |
130 | Sonoka | 55863 | 9363 | 79.25% | 1089 | 31460 | 127 | 934 | 5933 | 1418 | 2143 | 1106 |
131 | 寳鋇de縤縤 | 55843 | 11519 | 78.14% | 5999 | 65355 | 440 | 1567 | 5842 | 3758 | 4627 | 1176 |
132 | 河西柳下 | 55643 | 15923 | 70.38% | 829 | 438 | 801 | 1183 | 9775 | 15469 | 10929 | 2354 |
133 | nicklily | 55434 | 20057 | 61.33% | 0 | 44375 | 1779 | 735 | 11881 | 12890 | 8909 | 2081 |
134 | 南格 | 55408 | 22299 | 52.09% | 0 | 558305 | 1797 | 1186 | 10595 | 13431 | 8017 | 2539 |
135 | 【★朝朝★】 | 55395 | 15802 | 77.94% | 1139 | 449528 | 1051 | 1764 | 8820 | 7705 | 7684 | 1590 |
136 | 小栋31201 | 55202 | 11910 | 69.09% | 0 | 111199 | 980 | 646 | 3860 | 4715 | 2578 | 845 |
137 | 数字王国 | 54937 | 19174 | 83.98% | 0 | 10407 | 441 | 1396 | 6962 | 8995 | 5881 | 2108 |
138 | asdfqwerdfx | 53637 | 8398 | 58.02% | 0 | 47023 | 327 | 385 | 2711 | 2957 | 3558 | 1012 |
139 | 老男人321 | 53590 | 18494 | 72.71% | 29 | 408610 | 1641 | 892 | 10114 | 13427 | 8674 | 1863 |
140 | 少年英雄小哪吒 | 52782 | 15518 | 74.20% | 7338 | 404845 | 1374 | 1758 | 7877 | 10858 | 9127 | 1850 |
141 | gina123 | 52629 | 10764 | 53.71% | 0 | 92865 | 652 | 224 | 4272 | 5937 | 2469 | 1076 |
142 | Tolor Rado | 52571 | 5701 | 68.79% | 103 | 275567 | 1853 | 1833 | 2496 | 1015 | 3347 | 1414 |
143 | 花花花花一 | 52376 | 10271 | 73.95% | 597 | 6269 | 35 | 328 | 4088 | 18142 | 5265 | 1657 |
144 | LeoLei | 52075 | 5538 | 60.14% | 0 | 327039 | 1955 | 527 | 5065 | 7574 | 7518 | 1438 |
145 | Pierre TANG | 51951 | 9346 | 64.64% | 10 | 15920 | 522 | 401 | 4895 | 3203 | 2806 | 905 |
146 | 奔跑的乌龟 | 51695 | 18567 | 72.27% | 0 | 456317 | 1844 | 4066 | 10280 | 4774 | 9949 | 2122 |
147 | 601411 | 51681 | 27209 | 49.53% | 0 | 461101 | 2347 | 2533 | 11298 | 7124 | 5211 | 2075 |
148 | 星星点灯2016 | 51632 | 28597 | 67.11% | 0 | 169447 | 657 | 2775 | 14054 | 5486 | 6724 | 2732 |
149 | As霖叔 | 51031 | 10150 | 94.91% | 5556 | 24088 | 523 | 1426 | 4962 | 6748 | 5474 | 1609 |
150 | 圣多斯咖啡 | 50869 | 6645 | 76.77% | 567 | 12457 | 173 | 1006 | 2036 | 2256 | 1138 | 1060 |
151 | Mandy Luo | 50644 | 19259 | 46.94% | 6 | 101105 | 1303 | 1239 | 8071 | 10134 | 6439 | 2275 |
152 | 逻辑狂·∑ | 50637 | 2778 | 62.92% | 54602 | 418745 | 1175 | 329 | 508 | 164 | 2486 | 725 |
153 | 帆帆不姓帆 | 50524 | 9026 | 70.15% | 7009 | 138645 | 592 | 313 | 4554 | 3543 | 2373 | 786 |
154 | 田大师 | 50424 | 15693 | 67.46% | 0 | 161716 | 853 | 1010 | 5482 | 5977 | 4305 | 1102 |
155 | ZTE0 | 50406 | 9655 | 83.61% | 138 | 90345 | 323 | 667 | 6182 | 16692 | 7300 | 1792 |
156 | 夜雨声烦花先闻 | 50161 | 7689 | 62.61% | 0 | 39172 | 646 | 297 | 2961 | 1277 | 3440 | 569 |
157 | 奇妙橘子 | 50104 | 12311 | 85.40% | 4959 | 194839 | 1908 | 1780 | 5383 | 4908 | 4819 | 1971 |
158 | HHQhaha | 49895 | 7579 | 78.67% | 906 | 35620 | 328 | 1152 | 6498 | 13994 | 10486 | 2191 |
159 | 爱因思华 | 49442 | 12854 | 68.19% | 22157 | 123 | 1019 | 968 | 7089 | 5577 | 3469 | 2877 |
160 | EWTY0314 | 49418 | 15688 | 86.65% | 30 | 111611 | 1042 | 2600 | 8592 | 9813 | 10236 | 3183 |
161 | 爱推理的文科生 | 49272 | 8671 | 64.22% | 6921 | 55885 | 515 | 1043 | 4900 | 9197 | 5212 | 1915 |
162 | zhonguoxin | 49134 | 13217 | 96.90% | 0 | 596171 | 2097 | 3449 | 5866 | 8392 | 8282 | 3784 |
163 | 闲情绿茶 | 48994 | 20525 | 72.31% | 3 | 123621 | 437 | 987 | 11612 | 8904 | 4708 | 1953 |
164 | 苍音 | 48973 | 25240 | 82.16% | 1163 | 316911 | 1463 | 449 | 15438 | 5703 | 5107 | 3206 |
165 | 千嶂里 | 48601 | 24409 | 95.00% | 4 | 677881 | 2261 | 1253 | 13228 | 7482 | 6192 | 1592 |
166 | 是普通人 | 48584 | 8127 | 94.41% | 0 | 43740 | 369 | 966 | 8774 | 14904 | 7514 | 1861 |
167 | 禧贝子 | 48469 | 10248 | 78.26% | 172 | 19429 | 119 | 544 | 6793 | 15097 | 6877 | 2427 |
168 | ﹌林间清风 | 48263 | 4272 | 79.32% | 8049 | 120044 | 1767 | 358 | 3747 | 3587 | 4076 | 1137 |
169 | 警署局长梁非凡 | 48153 | 20563 | 86.61% | 30 | 245927 | 1055 | 1090 | 12557 | 8803 | 7903 | 2581 |
170 | 安东尼-列维 | 48098 | 7958 | 97.38% | 0 | 156349 | 1499 | 137 | 7280 | 520 | 571 | 157 |
171 | 曙曦 | 48016 | 5887 | 62.24% | 0 | 153485 | 1025 | 237 | 4964 | 4305 | 1427 | 1015 |
172 | cy8200 | 47913 | 20896 | 76.66% | 0 | 132113 | 620 | 767 | 11660 | 7207 | 5987 | 2522 |
173 | 子彧 | 47868 | 10288 | 93.71% | 2415 | 136652 | 657 | 1118 | 4126 | 7673 | 6748 | 905 |
174 | 大亮 | 47670 | 26349 | 66.56% | 0 | 492312 | 2719 | 655 | 16619 | 5913 | 2730 | 938 |
175 | blacklotus | 47464 | 20554 | 55.58% | 0 | 346226 | 1878 | 1485 | 9115 | 8416 | 6841 | 1711 |
176 | 蓝调哀 | 47286 | 10473 | 79.69% | 872 | 119671 | 1586 | 1146 | 5885 | 5748 | 4640 | 1400 |
177 | chuo29 | 47233 | 19047 | 60.78% | 0 | 96158 | 961 | 950 | 7902 | 10006 | 9012 | 1703 |
178 | sukyo | 47219 | 9468 | 69.22% | 0 | 506839 | 1607 | 817 | 5420 | 8430 | 7203 | 1758 |
179 | wdlsxxk | 47171 | 20613 | 69.72% | 15 | 214582 | 813 | 651 | 13117 | 5215 | 3421 | 1219 |
180 | yling | 47041 | 13260 | 97.56% | 15654 | 117521 | 441 | 1591 | 5817 | 2907 | 2870 | 1395 |
181 | windy2002 | 46714 | 20814 | 60.79% | 0 | 52177 | 1037 | 201 | 9551 | 9654 | 4921 | 1993 |
182 | 光辉岁月33 | 46532 | 13780 | 53.73% | 629 | 67098 | 1267 | 1732 | 4888 | 11295 | 6451 | 1732 |
183 | 公羽十二月 | 46446 | 6475 | 70.59% | 0 | 68864 | 328 | 976 | 7736 | 17577 | 9105 | 1877 |
184 | 鸿方非魔杰 | 46274 | 15972 | 84.60% | 61 | 433309 | 1382 | 1585 | 7353 | 4299 | 2883 | 1502 |
185 | 桑戈落 | 46217 | 7959 | 62.63% | 2192 | 32396 | 815 | 1111 | 8177 | 12430 | 9949 | 2283 |
186 | 麻辣馄饨 | 46149 | 4930 | 68.92% | 0 | 15973 | 143 | 777 | 7482 | 16058 | 11279 | 2252 |
187 | 天天2018 | 46086 | 16505 | 63.61% | 0 | 124643 | 1098 | 304 | 7758 | 10157 | 6954 | 1326 |
188 | 抓起头发飞 | 46041 | 22659 | 77.08% | 0 | 456124 | 2549 | 1886 | 10554 | 8327 | 5386 | 1740 |
189 | 落花繁星 | 45972 | 8771 | 64.41% | 404 | 39305 | 803 | 1201 | 3170 | 2127 | 3002 | 1044 |
190 | 07169 | 45824 | 11651 | 86.18% | 0 | 316707 | 1799 | 875 | 8069 | 9661 | 8691 | 1836 |
191 | 北极狐 | 45530 | 13613 | 58.04% | 335 | 10236 | 1529 | 683 | 5641 | 12328 | 8271 | 1356 |
192 | GNG | 45507 | 15068 | 76.96% | 7140 | 59578 | 961 | 1518 | 6422 | 5608 | 4481 | 1633 |
193 | tony总监 | 45504 | 7857 | 70.39% | 2821 | 106298 | 852 | 961 | 5028 | 13281 | 6757 | 1772 |
194 | 张秉君 | 45362 | 6401 | 71.30% | 1458 | 3672 | 189 | 990 | 5844 | 14066 | 8798 | 1732 |
195 | 超神人类啊哈 | 45339 | 7442 | 51.82% | 0 | 35191 | 2100 | 1196 | 3557 | 4100 | 5720 | 1422 |
196 | 长安长乐 | 45269 | 8697 | 59.72% | 3 | 10918 | 390 | 979 | 4809 | 11979 | 10126 | 2095 |
197 | Prince37 | 45099 | 9623 | 93.07% | 42297 | 134874 | 960 | 1180 | 4033 | 5264 | 3712 | 1673 |
198 | 冷与冰 | 44947 | 7602 | 61.66% | 0 | 99583 | 481 | 286 | 1845 | 4659 | 1494 | 618 |
199 | ╰轩儿╭ | 44940 | 6197 | 57.98% | 2768 | 2946 | 258 | 722 | 4513 | 13691 | 7379 | 1728 |
200 | wag88 | 44769 | 13779 | 83.01% | 0 | 92101 | 131 | 1011 | 10765 | 9337 | 7850 | 1882 |
1、只显示前200名。
2、本排行榜每小时更新一次。
3、好友排行榜只显示相互关注的好友排名。