| 名次 | 昵称 | 经验值↓ | 答对题数 | 正确率 | 成就 | 学识 | 签到数 | 计算 | 想象 | 知识 | 思维 | 观察 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夜色中的雨 | 543025 | 78038 | 71.77% | 7519 | 233827 | 2129 | 6051 | 30044 | 40861 | 29085 | 7888 |
| 2 | 道德弟弟 | 516025 | 76066 | 68.09% | 0 | 308605 | 1320 | 6881 | 32764 | 45710 | 34736 | 10436 |
| 3 | 小鱼小虾 | 494527 | 105648 | 97.98% | 75195 | 2853487 | 3460 | 12961 | 36985 | 44416 | 41625 | 11377 |
| 4 | lml | 460838 | 39308 | 87.53% | 184656 | 3335755 | 4132 | 3670 | 16105 | 13318 | 5739 | 3242 |
| 5 | 学霸级 | 403979 | 46175 | 94.51% | 3255 | 682846 | 1662 | 3754 | 20229 | 33499 | 20038 | 6281 |
| 6 | markruby | 358625 | 48673 | 94.14% | 89 | 402498 | 531 | 4135 | 26710 | 35802 | 22006 | 3913 |
| 7 | 田大师 | 355864 | 68819 | 84.81% | 0 | 1193936 | 2611 | 6029 | 21565 | 24885 | 20931 | 7538 |
| 8 | zzs | 350135 | 56557 | 73.56% | 6 | 876253 | 3104 | 3273 | 23877 | 13979 | 16251 | 6780 |
| 9 | halooter | 345741 | 44700 | 95.08% | 653 | 1437594 | 4119 | 5836 | 17537 | 24159 | 23265 | 6341 |
| 10 | 奶茶。,。 | 340404 | 45832 | 90.32% | 2113 | 1179430 | 3717 | 3854 | 19432 | 28178 | 23238 | 3288 |
| 11 | 大林风水 | 322381 | 54993 | 70.40% | 119 | 1307334 | 2801 | 5071 | 25490 | 30627 | 23919 | 7904 |
| 12 | 鹭垚 | 277448 | 33600 | 95.85% | 42418 | 470963 | 813 | 3551 | 12108 | 15300 | 10400 | 3933 |
| 13 | aiuoker | 252068 | 44894 | 62.32% | 3880 | 615934 | 3712 | 3063 | 21819 | 18269 | 15225 | 3877 |
| 14 | 高铭54620 | 242501 | 40381 | 49.47% | 0 | 1156464 | 3981 | 3665 | 15377 | 12770 | 10254 | 3298 |
| 15 | 禮敬 | 240796 | 979 | 56.07% | 17987 | 2328060 | 1071 | 393 | 1440 | 3284 | 2561 | 895 |
| 16 | 风雨之后见阳光 | 237780 | 39414 | 86.65% | 0 | 347659 | 1454 | 4741 | 13319 | 10923 | 11267 | 2935 |
| 17 | chentony | 229128 | 29417 | 86.89% | 13 | 982400 | 2813 | 3051 | 12679 | 20375 | 25047 | 7530 |
| 18 | 鸿方非魔杰 | 224050 | 39217 | 91.99% | 112 | 916196 | 2269 | 5348 | 15899 | 18457 | 13823 | 4727 |
| 19 | 9877616 | 210618 | 25032 | 41.05% | 0 | 96079 | 1505 | 3285 | 9905 | 27784 | 19874 | 4708 |
| 20 | 深邃 | 210307 | 19394 | 99.51% | 0 | 284684 | 351 | 2904 | 13117 | 26036 | 19831 | 4303 |
| 21 | 陈晨晨 | 198432 | 51532 | 81.10% | 10893 | 967177 | 3534 | 5548 | 25269 | 16183 | 13521 | 3889 |
| 22 | Todd82 | 192050 | 26858 | 63.82% | 1160 | 690028 | 2471 | 2314 | 12707 | 18317 | 17390 | 3431 |
| 23 | shl19720610 | 182975 | 31162 | 93.88% | 72556 | 473483 | 2100 | 4975 | 15439 | 15551 | 19010 | 3782 |
| 24 | 将军王 | 175732 | 35744 | 86.24% | 0 | 1026103 | 2984 | 1845 | 16353 | 12717 | 8921 | 3618 |
| 25 | 中海岸 | 173077 | 39271 | 89.82% | 1900 | 524306 | 876 | 4397 | 21019 | 6413 | 10681 | 2983 |
| 26 | 谭晶鹏 | 172921 | 15920 | 81.66% | 32369 | 877851 | 689 | 2079 | 10200 | 28947 | 16591 | 4305 |
| 27 | ZBKAS | 172839 | 55353 | 74.75% | 0 | 248284 | 1019 | 5106 | 25056 | 26203 | 25628 | 7785 |
| 28 | 冀桢 | 167816 | 32526 | 56.43% | 10941 | 598090 | 3537 | 2441 | 17153 | 20062 | 14177 | 3449 |
| 29 | Tolor Rado | 167471 | 14767 | 79.33% | 577 | 616906 | 3390 | 3852 | 5860 | 6090 | 10199 | 3589 |
| 30 | 甄诚 | 159123 | 45224 | 97.07% | 12611 | 526187 | 1992 | 4133 | 27529 | 34157 | 22500 | 5667 |
| 31 | 传说中的丫子 | 157864 | 31917 | 79.20% | 0 | 1103016 | 3539 | 1693 | 18585 | 7976 | 4075 | 2302 |
| 32 | 起先 | 156567 | 22230 | 69.41% | 80 | 34943 | 432 | 1153 | 11760 | 34368 | 15555 | 3645 |
| 33 | 万里流水 | 155854 | 28868 | 96.24% | 9818 | 282140 | 1309 | 1413 | 26162 | 18641 | 12036 | 2358 |
| 34 | 咆哮的小清新¥ | 153596 | 16376 | 84.30% | 21044 | 141849 | 1032 | 1540 | 10085 | 20493 | 13107 | 3073 |
| 35 | 老虎脚爪 | 153248 | 24432 | 37.22% | 0 | 194331 | 1036 | 2822 | 5025 | 9237 | 7883 | 2962 |
| 36 | 年少有花 | 149562 | 22286 | 46.71% | 0 | 1421 | 325 | 2260 | 15168 | 28336 | 19563 | 4181 |
| 37 | 迷友 | 147795 | 31001 | 67.35% | 0 | 276344 | 3323 | 325 | 17913 | 21521 | 4615 | 2658 |
| 38 | 逆命青衣 | 142597 | 20250 | 89.98% | 52649 | 520501 | 623 | 566 | 15455 | 4933 | 2752 | 990 |
| 39 | 龙哥350627 | 140721 | 46890 | 82.95% | 0 | 922451 | 2584 | 3383 | 23306 | 30644 | 22426 | 5190 |
| 40 | 内含君 | 138933 | 29309 | 92.40% | 10652 | 49900 | 613 | 4466 | 10331 | 15571 | 3495 | 3483 |
| 41 | 忧郁的石头 | 135429 | 49106 | 55.35% | 0 | 72337 | 2539 | 3682 | 24846 | 31867 | 23223 | 5950 |
| 42 | 落梅天 | 135150 | 23739 | 86.79% | 0 | 648045 | 2983 | 541 | 9772 | 13211 | 1383 | 1368 |
| 43 | Baymax飞鱼 | 134544 | 25986 | 79.60% | 1381 | 443512 | 3235 | 723 | 10610 | 10905 | 3605 | 2218 |
| 44 | F aust | 133888 | 49659 | 73.99% | 792 | 166053 | 3626 | 3384 | 21205 | 27523 | 24453 | 7892 |
| 45 | 华交推理社Official | 130917 | 13044 | 87.11% | 133 | 394222 | 1473 | 715 | 8636 | 23748 | 14411 | 2994 |
| 46 | jdsndf | 130170 | 15884 | 73.35% | 25 | 363742 | 2443 | 1422 | 8405 | 16519 | 14076 | 2829 |
| 47 | 夕叶秋竹 | 129912 | 24446 | 68.45% | 0 | 16738 | 828 | 1469 | 13545 | 23050 | 12806 | 2960 |
| 48 | wwl010 | 129686 | 32322 | 87.52% | 5351 | 226537 | 1176 | 4026 | 17751 | 19476 | 17426 | 5741 |
| 49 | 少年公子 | 128947 | 33505 | 47.81% | 0 | 132590 | 1251 | 3288 | 19326 | 20903 | 16089 | 3658 |
| 50 | 兔鼠猴 | 128160 | 34235 | 73.73% | 0 | 241601 | 2348 | 3279 | 19876 | 6273 | 7274 | 2218 |
| 51 | 王大傻 | 124764 | 14138 | 76.08% | 0 | 48520 | 531 | 957 | 12233 | 21138 | 11522 | 2818 |
| 52 | 烟火临阁 | 118373 | 25783 | 87.88% | 40163 | 185382 | 1657 | 3076 | 10675 | 13093 | 13334 | 2954 |
| 53 | handma | 117758 | 27793 | 80.19% | 127 | 181928 | 440 | 3608 | 8574 | 17177 | 18747 | 2087 |
| 54 | chuo29 | 117542 | 42410 | 59.98% | 0 | 321351 | 2518 | 3271 | 19101 | 29023 | 22454 | 4755 |
| 55 | 苏慕眠 | 117383 | 1991 | 72.16% | 22023 | 1169231 | 975 | 724 | 1106 | 2153 | 3204 | 402 |
| 56 | 吴晓老龙 | 117187 | 15595 | 78.11% | 106188 | 391919 | 769 | 2235 | 8228 | 2808 | 3834 | 1919 |
| 57 | 33iq_1059139 | 113904 | 6042 | 68.46% | 5404 | 1013924 | 1280 | 448 | 7474 | 11232 | 7829 | 1464 |
| 58 | 愿为满天星 | 112876 | 17975 | 68.79% | 4340 | 174475 | 631 | 599 | 7824 | 10123 | 5539 | 2074 |
| 59 | 梦年 | 112550 | 17481 | 78.19% | 10619 | 555868 | 2658 | 1295 | 9869 | 8469 | 5627 | 2068 |
| 60 | smok | 112534 | 454 | 56.82% | 38183 | 1134785 | 197 | 19 | 187 | 144 | 147 | 12 |
| 61 | 云屿 | 112305 | 19741 | 71.56% | 2281 | 163045 | 1037 | 1658 | 6640 | 12478 | 6477 | 2363 |
| 62 | 疯狂企鹅 | 111536 | 15930 | 60.37% | 1912 | 133508 | 1382 | 1175 | 6300 | 9632 | 9683 | 1361 |
| 63 | 冬天冷夏天热 | 111220 | 32546 | 59.73% | 80 | 291996 | 2694 | 3243 | 14899 | 24447 | 21201 | 4587 |
| 64 | fs不二 | 110691 | 10691 | 93.43% | 0 | 62432 | 126 | 1917 | 11869 | 15334 | 10509 | 2390 |
| 65 | 玉轩 | 109318 | 25949 | 87.89% | 22837 | 934506 | 3807 | 1787 | 16038 | 19513 | 7871 | 1642 |
| 66 | 心微Vivi | 108680 | 43592 | 74.59% | 1 | 1196016 | 2806 | 1528 | 21108 | 25407 | 10488 | 2693 |
| 67 | 【★朝朝★】 | 108465 | 28391 | 84.70% | 1273 | 704534 | 1897 | 3533 | 15223 | 22677 | 19226 | 4088 |
| 68 | X大官人 | 108035 | 36927 | 78.50% | 0 | 419365 | 2565 | 2122 | 15281 | 25523 | 17628 | 3287 |
| 69 | YRC才华唯你 | 107569 | 35998 | 63.55% | 8 | 563325 | 3143 | 1227 | 21498 | 25132 | 15563 | 4256 |
| 70 | 我是海盗电台 | 106532 | 42476 | 73.94% | 0 | 1079379 | 3413 | 1742 | 22241 | 13242 | 6212 | 3074 |
| 71 | 白土知道 | 105951 | 37059 | 66.92% | 44330 | 1258808 | 3602 | 1436 | 19293 | 19080 | 13516 | 2711 |
| 72 | DDDDDDDUP | 105103 | 17409 | 87.51% | 0 | 137765 | 593 | 1497 | 8953 | 15078 | 8996 | 2893 |
| 73 | 炳 | 104833 | 17162 | 71.42% | 928 | 135156 | 646 | 465 | 7516 | 12457 | 5724 | 1989 |
| 74 | 风一般的野孩子 | 104560 | 40522 | 85.91% | 1009 | 620314 | 1456 | 3368 | 21496 | 14857 | 11088 | 3506 |
| 75 | 夜话灵峰 | 102991 | 15885 | 78.31% | 0 | 122117 | 300 | 348 | 4766 | 10732 | 4632 | 1013 |
| 76 | 步雨 | 101453 | 22118 | 49.37% | 4234 | 101073 | 1158 | 3202 | 12312 | 22587 | 17026 | 3664 |
| 77 | 隆明凝 | 101171 | 27967 | 99.42% | 358 | 157485 | 307 | 1828 | 4970 | 29004 | 8159 | 1511 |
| 78 | 吉吉喆哥 | 100607 | 25096 | 75.01% | 0 | 646560 | 2584 | 1537 | 6709 | 13964 | 7942 | 1627 |
| 79 | 可灵星 | 100343 | 14899 | 60.51% | 0 | 494858 | 1723 | 162 | 7431 | 8328 | 4799 | 1605 |
| 80 | 出六星题的**** | 100308 | 11233 | 80.18% | 4 | 16991 | 323 | 705 | 10614 | 23693 | 12785 | 3248 |
| 81 | 07169 | 100208 | 29090 | 82.64% | 0 | 630012 | 3511 | 4081 | 11900 | 20718 | 19151 | 4819 |
| 82 | ╰官人╭ | 99667 | 13208 | 77.24% | 449691 | 291316 | 698 | 1745 | 4137 | 3263 | 4304 | 1304 |
| 83 | monokuro | 99478 | 38015 | 94.54% | 0 | 860485 | 2030 | 2889 | 8395 | 19230 | 15005 | 6012 |
| 84 | 陈谌 | 98996 | 33614 | 97.33% | 0 | 274348 | 2104 | 4563 | 14141 | 21354 | 17973 | 6363 |
| 85 | 心亭晚事rebirth | 98060 | 20752 | 79.91% | 4166 | 392104 | 2365 | 2035 | 14219 | 24929 | 15813 | 3708 |
| 86 | 抚泪神吒 | 97478 | 16646 | 53.46% | 0 | 252453 | 627 | 605 | 3585 | 7551 | 6019 | 794 |
| 87 | 春雪芳菲 | 97087 | 32580 | 67.51% | 1173 | 1373529 | 3648 | 1366 | 17088 | 27675 | 15064 | 3130 |
| 88 | 鱼鳞云 | 96944 | 27994 | 71.10% | 79 | 117592 | 247 | 324 | 9812 | 13301 | 4798 | 1080 |
| 89 | 蓑笠 | 96909 | 15190 | 71.36% | 70 | 385966 | 2069 | 500 | 9829 | 4265 | 3992 | 1863 |
| 90 | 怪物杀手 | 95982 | 16084 | 70.37% | 366 | 48511 | 1676 | 1671 | 9536 | 18170 | 13468 | 3147 |
| 91 | 一个很笨的人 | 95930 | 23152 | 74.67% | 252 | 322551 | 3013 | 1654 | 18754 | 23013 | 12983 | 3867 |
| 92 | 暖梦 | 94686 | 14893 | 63.27% | 0 | 81921 | 510 | 885 | 5338 | 5520 | 5827 | 1524 |
| 93 | student吖 | 94008 | 16288 | 66.70% | 2075 | 60128 | 578 | 1702 | 9784 | 17634 | 12149 | 2616 |
| 94 | 泰山之剑 | 93977 | 45277 | 84.94% | 0 | 744999 | 2099 | 7900 | 18025 | 8638 | 11593 | 7097 |
| 95 | 隙間蜉蝣 | 92829 | 14469 | 87.29% | 18668 | 69874 | 512 | 795 | 9647 | 14487 | 10690 | 1839 |
| 96 | 忽左忽右 | 92751 | 13778 | 78.84% | 57 | 141089 | 260 | 883 | 5042 | 6427 | 5750 | 1577 |
| 97 | Cherry Y | 91377 | 9609 | 68.44% | 57990 | 457077 | 2335 | 1098 | 6643 | 9288 | 10281 | 1112 |
| 98 | 鸩雨千夜 | 90956 | 7390 | 73.24% | 6 | 35363 | 235 | 1191 | 7055 | 22629 | 12533 | 2334 |
| 99 | 风凌雪 | 90277 | 30609 | 86.23% | 6271 | 733114 | 1796 | 1769 | 16373 | 22303 | 14179 | 3323 |
| 100 | 口光 | 89718 | 13842 | 70.11% | 3562 | 184642 | 680 | 502 | 7376 | 4617 | 2767 | 1013 |
| 101 | 天生我材 | 89362 | 20821 | 68.12% | 0 | 353659 | 3522 | 594 | 10520 | 5527 | 5143 | 1787 |
| 102 | 刺花馒头 | 88308 | 8006 | 84.30% | 876 | 27408 | 108 | 924 | 10313 | 18990 | 10357 | 3951 |
| 103 | 神智商金锟 | 88239 | 18886 | 74.08% | 249 | 18434 | 396 | 1267 | 16035 | 26835 | 14241 | 3089 |
| 104 | zz520x | 87923 | 17048 | 69.65% | 0 | 98195 | 780 | 1486 | 11560 | 29643 | 16073 | 3623 |
| 105 | 帝国老教授 | 86899 | 9031 | 78.95% | 14011 | 395944 | 330 | 455 | 2409 | 5002 | 1676 | 879 |
| 106 | 可爱的冬瓜 | 86688 | 14640 | 57.39% | 0 | 294207 | 1371 | 1188 | 8118 | 33566 | 14852 | 2479 |
| 107 | 纯情的大叔 | 86072 | 33057 | 67.88% | 8 | 254665 | 1015 | 864 | 20434 | 18560 | 10581 | 2114 |
| 108 | littlewhitecat | 86014 | 7462 | 74.32% | 3192 | 40606 | 668 | 1500 | 9080 | 21730 | 18150 | 2960 |
| 109 | 360° | 85596 | 12733 | 68.28% | 6778 | 51809 | 1109 | 592 | 8383 | 5502 | 2870 | 1240 |
| 110 | 明天电子 | 85371 | 42913 | 44.26% | 0 | 767633 | 2869 | 4024 | 16286 | 14062 | 9979 | 4028 |
| 111 | 喵不可言 | 85274 | 33616 | 57.55% | 25 | 136620 | 1431 | 2468 | 18926 | 13155 | 8979 | 3046 |
| 112 | 公羽十二月 | 84791 | 17639 | 65.09% | 0 | 312196 | 1363 | 1475 | 10802 | 30063 | 17802 | 2664 |
| 113 | lzh90h | 84196 | 16861 | 77.68% | 131 | 243453 | 1071 | 5118 | 2409 | 5346 | 13528 | 2444 |
| 114 | 解剖能手黄鹂鸟 | 83735 | 12360 | 72.75% | 4 | 1573 | 171 | 1073 | 10874 | 26664 | 15780 | 3309 |
| 115 | 征雁无声 | 83722 | 14990 | 62.62% | 360 | 2826 | 830 | 1805 | 10444 | 26817 | 17147 | 3723 |
| 116 | 不要卡我 | 83383 | 10465 | 83.61% | 3 | 241834 | 1432 | 287 | 7397 | 9980 | 9858 | 2194 |
| 117 | 墨月—泠风 | 83333 | 10544 | 68.12% | 7232 | 51973 | 699 | 1213 | 9440 | 23263 | 13344 | 3131 |
| 118 | √-13 | 82860 | 9728 | 81.35% | 4960 | 115102 | 647 | 1852 | 8253 | 17815 | 11243 | 3147 |
| 119 | 衣张布 | 82778 | 15099 | 75.89% | 4178 | 78712 | 466 | 913 | 7432 | 4886 | 2658 | 1147 |
| 120 | 数星星的孩子们 | 82732 | 23533 | 89.43% | 0 | 368519 | 1534 | 1071 | 17895 | 30634 | 15636 | 3630 |
| 121 | 乱舞狂刀 | 82225 | 7759 | 82.75% | 16 | 165961 | 1301 | 861 | 6624 | 9657 | 8754 | 1591 |
| 122 | 天高&云淡 | 82039 | 17602 | 89.02% | 49572 | 283750 | 603 | 703 | 12313 | 13713 | 8532 | 2056 |
| 123 | 残灯无焰 | 81542 | 8348 | 65.64% | 59000 | 231140 | 2241 | 678 | 7266 | 18611 | 7877 | 2008 |
| 124 | 无时不在 | 81349 | 13770 | 39.51% | 373 | 16369 | 338 | 1908 | 6155 | 19265 | 11456 | 2908 |
| 125 | 孙雪冬 | 80958 | 12408 | 66.78% | 0 | 282488 | 1140 | 980 | 7709 | 31942 | 14768 | 2560 |
| 126 | 一只活腻的鬼 | 80888 | 9085 | 53.82% | 43206 | 139653 | 844 | 830 | 3728 | 2106 | 2786 | 942 |
| 127 | 孤独な巡礼 | 80493 | 10440 | 84.64% | 38362 | 236815 | 3258 | 1389 | 6001 | 1651 | 2280 | 1258 |
| 128 | SXYGUYUGYU | 80377 | 12899 | 63.63% | 0 | 314667 | 1212 | 976 | 7734 | 32446 | 14705 | 2578 |
| 129 | 陈许潤 | 80324 | 10528 | 88.88% | 2220 | 39082 | 320 | 1232 | 8836 | 21193 | 13036 | 3008 |
| 130 | Coco73 | 80161 | 20759 | 59.29% | 0 | 138325 | 269 | 1158 | 5530 | 7792 | 6153 | 2014 |
| 131 | 骑着皮皮虾上五环2 | 80154 | 13840 | 55.54% | 1124 | 2213 | 201 | 1014 | 9349 | 26531 | 12360 | 3138 |
| 132 | 枫煋泷 | 80000 | 31856 | 72.91% | 85 | 117209 | 1141 | 2727 | 18542 | 12390 | 8687 | 2098 |
| 133 | 塔域城 | 79970 | 22925 | 61.10% | 0 | 403948 | 2286 | 1229 | 15456 | 21178 | 14186 | 4106 |
| 134 | 266589955 | 78848 | 33408 | 71.76% | 2523 | 50616 | 1005 | 1512 | 20597 | 12929 | 7193 | 1846 |
| 135 | 94425 | 78300 | 24814 | 81.71% | 0 | 437509 | 3326 | 688 | 15661 | 20721 | 14284 | 2639 |
| 136 | abcand123 | 77363 | 25346 | 46.13% | 0 | 716338 | 2591 | 2665 | 9712 | 18007 | 15677 | 3666 |
| 137 | 花花花花一 | 77173 | 12827 | 67.07% | 33391 | 128605 | 207 | 687 | 5834 | 21017 | 8737 | 2291 |
| 138 | _虫二_ | 76983 | 38237 | 69.75% | 0 | 600366 | 3167 | 3826 | 15157 | 12413 | 8197 | 2189 |
| 139 | ZTE0 | 76539 | 14253 | 86.41% | 155 | 135108 | 596 | 933 | 10625 | 20476 | 10315 | 2117 |
| 140 | 人间不见楚留香 | 76102 | 8340 | 71.90% | 255 | 464479 | 3614 | 767 | 7446 | 14124 | 12623 | 2027 |
| 141 | 青莲君 | 76092 | 13751 | 65.81% | 31 | 37147 | 779 | 585 | 7388 | 3242 | 3944 | 984 |
| 142 | 南格 | 76078 | 24863 | 51.67% | 0 | 707180 | 2826 | 1445 | 13307 | 21115 | 14635 | 3403 |
| 143 | sukyo | 75989 | 14548 | 71.33% | 0 | 889579 | 3071 | 1109 | 8133 | 11855 | 10260 | 2338 |
| 144 | 独孤小余 | 74763 | 21202 | 82.32% | 711 | 98172 | 235 | 1834 | 10511 | 7483 | 5902 | 2592 |
| 145 | 狮王怒吼 | 74508 | 14463 | 55.11% | 7797 | 61994 | 266 | 1728 | 5568 | 10765 | 7060 | 2025 |
| 146 | 啵儿起的呆毛 | 74354 | 15671 | 90.15% | 11264 | 361475 | 3174 | 700 | 9094 | 7485 | 4354 | 1649 |
| 147 | Dendi | 74155 | 15522 | 60.22% | 100 | 87639 | 701 | 1213 | 6871 | 6992 | 4037 | 1681 |
| 148 | 绿窗春睡浓 | 74121 | 19756 | 76.36% | 0 | 127989 | 1050 | 52 | 16079 | 1911 | 2393 | 768 |
| 149 | cw1214 王诚 | 73944 | 34530 | 92.59% | 0 | 427256 | 2636 | 6267 | 11304 | 5802 | 14515 | 5270 |
| 150 | 疯狂小李 | 73865 | 16088 | 86.08% | 1421 | 296918 | 2295 | 1462 | 14962 | 20197 | 11496 | 3122 |
| 151 | tonal | 73403 | 20153 | 70.84% | 0 | 78633 | 769 | 273 | 9466 | 27854 | 10280 | 2778 |
| 152 | 服不服 | 73222 | 12948 | 80.30% | 2657 | 110435 | 642 | 941 | 14803 | 24501 | 14875 | 3406 |
| 153 | 天天2018 | 73062 | 19402 | 63.29% | 0 | 294106 | 1722 | 436 | 9615 | 16511 | 10972 | 1997 |
| 154 | 黄江霞是我姑 | 72257 | 22581 | 43.30% | 1400 | 108 | 1173 | 2855 | 3093 | 9738 | 7668 | 2495 |
| 155 | Yuyuko | 71970 | 13145 | 69.48% | 0 | 208087 | 2967 | 488 | 5040 | 5357 | 3646 | 672 |
| 156 | 抓起头发飞 | 71898 | 34864 | 76.56% | 0 | 717279 | 4222 | 2865 | 12781 | 14565 | 9528 | 2409 |
| 157 | 普者 | 71783 | 16583 | 53.04% | 7 | 35010 | 834 | 1342 | 9631 | 23439 | 13572 | 3015 |
| 158 | i思考 | 71566 | 21763 | 70.72% | 0 | 8893 | 1464 | 2482 | 3005 | 8987 | 10193 | 2351 |
| 159 | 3348 | 70849 | 14961 | 83.26% | 549 | 232152 | 1223 | 2798 | 10233 | 18010 | 13937 | 3418 |
| 160 | Jeny123 | 70803 | 34965 | 44.38% | 3 | 615145 | 2844 | 2903 | 13988 | 9009 | 8571 | 3758 |
| 161 | 风之叶子 | 70350 | 13760 | 76.60% | 59299 | 314490 | 712 | 384 | 9601 | 4365 | 2310 | 912 |
| 162 | 大泼皮 | 70336 | 7673 | 93.20% | 17281 | 260168 | 432 | 1122 | 3286 | 1995 | 1596 | 1166 |
| 163 | 吴昊91511 | 70218 | 21048 | 70.96% | 269 | 435325 | 1509 | 834 | 11055 | 18645 | 14210 | 2653 |
| 164 | nicklily | 69991 | 22610 | 60.80% | 0 | 23265 | 2239 | 787 | 13670 | 19642 | 12478 | 2853 |
| 165 | gashbell | 69565 | 15770 | 79.71% | 190 | 315041 | 2547 | 2496 | 5470 | 2947 | 5074 | 1999 |
| 166 | zhonguoxin | 69563 | 14184 | 96.95% | 0 | 868068 | 3841 | 3808 | 7844 | 17346 | 14587 | 4742 |
| 167 | 吾乃人间惆怅客 | 69544 | 20194 | 65.18% | 7489 | 41660 | 398 | 1419 | 9793 | 14976 | 10889 | 2728 |
| 168 | 天微凉 | 69044 | 7795 | 75.14% | 0 | 221686 | 1078 | 932 | 7502 | 27775 | 14592 | 2508 |
| 169 | 光冥皇帝 | 68837 | 9724 | 76.08% | 1033 | 45321 | 354 | 1132 | 5418 | 6124 | 4694 | 2141 |
| 170 | 氷冷酒 | 68529 | 8810 | 86.55% | 6359 | 63464 | 820 | 1186 | 6340 | 9548 | 6945 | 1642 |
| 171 | peters | 68411 | 12559 | 64.25% | 0 | 255711 | 1053 | 195 | 8240 | 2194 | 1626 | 445 |
| 172 | 观心 | 68154 | 9242 | 63.58% | 178 | 442815 | 4387 | 963 | 6226 | 13276 | 11031 | 2157 |
| 173 | 拿上背包,走了 | 67650 | 31162 | 89.73% | 0 | 811005 | 2165 | 660 | 14331 | 11411 | 5930 | 1755 |
| 174 | 从此萧郎是路人 | 67599 | 25420 | 83.33% | 0 | 423020 | 1590 | 481 | 16757 | 24353 | 8713 | 1965 |
| 175 | e-x | 67425 | 3644 | 76.62% | 100297 | 385039 | 196 | 96 | 3312 | 1676 | 1107 | 1176 |
| 176 | 龙族一脉 | 67230 | 31568 | 79.79% | 0 | 638005 | 2205 | 776 | 15871 | 10185 | 5730 | 1806 |
| 177 | ﹎鏦鉨開始↗ | 66809 | 16694 | 60.60% | 3454 | 160792 | 1247 | 601 | 7813 | 6534 | 4718 | 1412 |
| 178 | 奔跑的乌龟 | 66753 | 19051 | 72.01% | 0 | 561480 | 2719 | 4616 | 11996 | 9926 | 15796 | 2917 |
| 179 | 2318008 | 66626 | 8516 | 35.56% | 13249 | 29130 | 440 | 1690 | 5935 | 13809 | 9059 | 2402 |
| 180 | 妈猫 | 66022 | 9711 | 82.99% | 86 | 54 | 720 | 1433 | 9819 | 22452 | 15077 | 3187 |
| 181 | 老男人321 | 65761 | 21214 | 72.62% | 33 | 477532 | 1830 | 1146 | 11942 | 18569 | 11467 | 2478 |
| 182 | Kuo Tzu-i | 65729 | 15511 | 85.45% | 7672 | 99110 | 684 | 500 | 10162 | 7194 | 3500 | 1373 |
| 183 | 空房子涂鸦 | 65580 | 30245 | 87.63% | 0 | 811010 | 2177 | 660 | 13970 | 11130 | 5626 | 1720 |
| 184 | 1音乐小混混1 | 65550 | 30585 | 84.28% | 14 | 811165 | 2188 | 685 | 14406 | 10711 | 5856 | 1765 |
| 185 | wATer | 65390 | 13256 | 79.63% | 0 | 37477 | 216 | 1652 | 6647 | 10459 | 9552 | 2685 |
| 186 | 杜yo嘿 | 65322 | 8949 | 87.46% | 202 | 36655 | 75 | 916 | 4334 | 2220 | 2755 | 1067 |
| 187 | 桐ヶ谷 和人 | 65278 | 11104 | 78.53% | 191 | 93100 | 697 | 229 | 4711 | 5665 | 1337 | 642 |
| 188 | 知而无涯 | 65095 | 18894 | 62.85% | 10557 | 22894 | 610 | 1611 | 8650 | 13530 | 10483 | 2817 |
| 189 | 帖最棒 | 65013 | 20569 | 69.57% | 238 | 217767 | 1457 | 930 | 9083 | 20987 | 13421 | 1742 |
| 190 | 看不穿先生 | 64550 | 29678 | 90.72% | 0 | 808825 | 2171 | 585 | 13575 | 11225 | 5460 | 1630 |
| 191 | asdfqwerdfx | 64411 | 9975 | 56.60% | 0 | 60611 | 395 | 456 | 3251 | 3550 | 4841 | 1313 |
| 192 | 自由行走的背包小兽 | 64081 | 29491 | 91.83% | 0 | 801831 | 2150 | 572 | 13365 | 11350 | 5416 | 1560 |
| 193 | LeoLei | 63948 | 5544 | 60.16% | 0 | 523826 | 3636 | 677 | 6109 | 13494 | 11960 | 2000 |
| 194 | DTAr1es | 62990 | 10523 | 89.37% | 379 | 93933 | 227 | 1137 | 5758 | 5271 | 6200 | 1837 |
| 195 | 麻辣馄饨 | 62943 | 8099 | 71.66% | 0 | 37227 | 377 | 964 | 9794 | 22905 | 16278 | 2964 |
| 196 | EWTY0314 | 62890 | 16426 | 86.66% | 35 | 201606 | 2246 | 2884 | 10105 | 14583 | 13212 | 3772 |
| 197 | F、风华绝代 | 62796 | 10042 | 74.08% | 2363 | 42011 | 228 | 101 | 8920 | 1482 | 756 | 439 |
| 198 | ahcow | 62705 | 23367 | 61.72% | 0 | 27980 | 2040 | 823 | 9461 | 10603 | 3465 | 1362 |
| 199 | 大头钉- | 62663 | 19998 | 84.02% | 1 | 497715 | 2285 | 922 | 10748 | 13367 | 9653 | 2569 |
| 200 | shaxliug | 62605 | 30119 | 48.45% | 0 | 598692 | 2107 | 2126 | 6263 | 13182 | 8222 | 2211 |
1、只显示前200名。
2、本排行榜每小时更新一次。
3、好友排行榜只显示相互关注的好友排名。