×
通過社交網站直接登錄
×
條@我的評論,查看@我
條新私信,查看私信
條新評論,查看評論
位新粉絲 查看粉絲
名次 昵稱 經驗值 答對題數 正確率 成就 學識↓ 簽到數 計算 想象 知識 思維 觀察
1 6920 654 39.47% 178171 3452467 1769 12 56 135 159 37
2 441523 38484 87.60% 179924 3119100 3912 3623 15987 12782 5592 3218
3 381428 91163 97.83% 72024 2712215 3238 11728 35961 35259 37961 8873
4 24563 1839 47.78% 106980 2352256 2888 39 1381 546 707 947
5 240745 963 55.76% 16789 2319213 936 391 1438 3281 2549 889
6 95467 31717 67.28% 1162 1316135 3441 1360 17011 26666 15030 3107
7 312839 40410 94.64% 645 1310045 3899 4577 16953 22834 21939 5874
8 105951 37059 66.92% 44202 1252783 3459 1436 19293 19080 13516 2711
9 108680 43592 74.59% 1 1196016 2806 1528 21108 25407 10488 2693
10 301227 51698 69.96% 116 1192383 2581 4809 23234 27537 22797 7050
11 340256 45832 90.32% 2045 1161047 3511 3854 19432 28178 23188 3288
12 238529 39459 49.13% 0 1097380 3760 3633 15166 12172 10153 3248
13 290227 57435 84.27% 0 1052394 2389 4936 20532 18449 17946 5600
14 154006 31140 78.95% 0 1047768 3319 1693 17811 7905 4074 2301
15 105246 41611 73.80% 0 1021483 3201 1719 22040 12664 6135 3022
16 113904 6042 68.46% 1325 1013124 1280 448 7474 11232 7829 1464
17 60248 28641 95.23% 6 1003214 3510 1361 14617 10651 8379 1880
18 197967 51191 81.07% 10338 961358 3512 5429 25060 16149 13508 3885
19 167373 33785 86.07% 0 952099 2803 1750 15850 10534 8449 3456
20 109318 25949 87.89% 22665 934505 3807 1787 16038 19513 7871 1642
21 138562 45671 83.00% 0 888823 2463 3325 23011 29840 22151 5103
22 75020 14298 71.24% 0 874745 2997 1104 8066 11703 10239 2317
23 20845 11935 91.20% 0 873528 3564 207 10583 1050 299 360
24 212214 26948 87.18% 13 869664 2593 2753 12342 19529 23321 6558
25 69563 14184 96.95% 0 849346 3623 3808 7844 17346 14587 4742
26 344891 55695 73.56% 6 829142 2910 3208 23695 13813 15676 6355
27 185510 33135 91.08% 105 829022 2111 3931 15145 15442 12131 3831
28 65550 30585 84.28% 14 811165 2188 685 14406 10711 5856 1765
29 65580 30245 87.63% 0 811010 2177 660 13970 11130 5626 1720
30 67650 31162 89.73% 0 811005 2165 660 14331 11411 5930 1755
31 64550 29678 90.72% 0 808825 2171 585 13575 11225 5460 1630
32 64081 29491 91.83% 0 801831 2150 572 13365 11350 5416 1560
33 56723 10684 76.66% 0 785226 3171 833 7239 18595 12269 2121
34 92644 34706 94.36% 0 755710 1808 2757 8131 17000 14296 5724
35 89933 30591 86.23% 6201 732639 1793 1769 16249 22295 14024 3322
36 77363 25346 46.13% 0 716338 2591 2665 9712 18007 15677 3666
37 48423 26779 66.64% 0 708359 4208 668 16813 6103 2761 945
38 76078 24863 51.67% 0 706506 2825 1445 13307 21115 14635 3403
39 15247 9207 93.61% 0 702969 2955 50 8862 595 94 125
40 76452 37056 44.77% 0 689075 2650 3539 15861 10131 8881 3257
41 403747 46150 94.51% 3210 679920 1634 3753 20103 33494 20036 6270
42 38059 17835 73.39% 0 675527 3135 216 6800 7510 4358 1646
43 68359 32672 76.19% 0 673755 4015 2704 12479 13027 9258 2285
44 21706 8206 94.24% 0 664305 3710 1992 2734 246 5107 2338
45 189373 26516 63.80% 1131 663265 2372 2247 12503 18028 17199 3391
46 101716 26676 83.99% 1270 662746 1781 3392 14860 20284 17414 3834
47 67230 31568 79.79% 0 638005 2205 776 15871 10185 5730 1806
48 76906 37732 84.13% 0 627808 1890 6046 16450 6945 8999 5237
49 104560 40522 85.91% 1007 620314 1456 3368 21496 14857 11088 3506
50 132780 23330 86.71% 0 619418 2761 527 9740 12861 1367 1367
51 70803 34965 44.38% 3 615145 2844 2903 13988 9009 8571 3758
52 250577 44555 62.27% 3866 606255 3627 3052 21736 18062 15195 3852
53 76983 38237 69.75% 0 600335 3166 3826 15157 12413 8197 2189
54 167201 14767 79.33% 560 599569 3193 3852 5860 5820 10199 3589
55 167816 32526 56.43% 10866 592720 3447 2441 17153 20062 14177 3449
56 48924 18135 91.92% 3440 589249 1964 61 18424 7164 3993 628
57 91122 25530 82.67% 0 582550 3291 3055 11428 19519 18125 4467
58 42156 16098 31.58% 0 576502 2259 1927 2926 6462 4634 1768
59 85712 22912 74.88% 0 576305 2376 1151 6442 12864 7451 1583
60 66753 19051 72.01% 0 561480 2719 4616 11996 9926 15796 2917
61 61472 29285 48.00% 0 558455 1908 2126 6257 12361 8216 2209
62 112550 17481 78.19% 10314 555867 2658 1295 9869 8469 5627 2068
63 730 377 80.04% 0 540352 3238 8 312 13 57 15
64 644 335 77.91% 0 539932 3233 2 294 14 27 8
65 45500 1834 55.74% 10117 536695 4414 106 960 434 870 238
66 826 435 77.96% 0 534450 3256 6 372 20 50 7
67 173077 39271 89.82% 1876 524306 876 4397 21019 6413 10681 2983
68 142597 20250 89.98% 52429 520501 623 566 15455 4933 2752 990
69 601 311 73.35% 0 519246 2761 5 281 9 25 0
70 323 188 84.68% 0 518952 2759 4 166 6 13 0
71 652 286 85.89% 0 514484 3085 6 250 13 19 4
72 105578 35098 63.34% 7 507454 2934 1226 21202 24425 15415 4124
73 63348 5544 60.16% 0 503427 3418 627 6019 13084 11910 2000
74 54989 6548 44.28% 29910 501206 4224 1147 4352 9424 9210 1893
75 62663 19998 84.02% 1 497715 2285 922 10748 13367 9653 2569
76 100343 14899 60.51% 0 494858 1723 162 7431 8328 4799 1605
77 60851 16495 74.21% 14189 493103 2040 1977 8597 11404 10702 1996
78 11392 7207 67.88% 0 492164 4254 124 3633 2112 1059 515
79 19602 7790 80.53% 0 488223 1702 742 6592 2882 3276 1942
80 56671 29476 48.51% 0 487365 2731 2691 11858 8086 5871 2221
81 38127 7178 96.88% 0 486739 1631 655 4029 7909 9390 1528
82 51442 1060 68.61% 8053 482056 754 546 874 1811 2921 316
83 155940 43340 97.03% 12287 481241 1800 3860 27290 32803 22262 5451
84 24619 11341 87.95% 1045 479742 1948 994 5087 1551 5117 2923
85 65761 21214 72.62% 32 476889 1830 1146 11942 18569 11467 2478
86 182975 31162 93.88% 72194 473483 2100 4975 15439 15551 19010 3782
87 277439 33599 95.85% 41800 470898 812 3551 12108 15300 10399 3933
88 4108 1762 60.55% 122 467572 2353 90 616 483 957 274
89 42501 18872 50.65% 0 462259 1537 1125 7912 9107 4648 1753
90 11749 6891 90.90% 0 456122 1901 321 2697 2672 1803 711
91 23022 12708 66.51% 0 454367 3361 217 5502 4589 2081 1547
92 91047 9551 68.43% 56760 451013 2205 1096 6613 9180 10267 1108
93 75845 8331 71.89% 253 445874 3402 767 7441 14033 12568 2026
94 35230 18406 46.40% 0 440779 1548 955 6523 6552 4291 1606
95 24031 12460 48.07% 0 437958 3103 585 4526 4156 3261 1149
96 70004 21041 70.96% 269 435713 1508 834 11050 18553 14157 2652
97 40513 19415 49.21% 0 435252 1179 1524 4460 7704 6064 1519
98 13983 4270 67.37% 2 433973 2306 194 1910 2634 2457 442
99 19074 4731 68.50% 15409 432237 373 995 1150 1270 1841 1148
100 67947 9202 63.55% 176 430784 4178 961 6194 13275 11025 2154
101 14277 7577 88.89% 0 424693 2398 1139 4385 1220 354 901
102 134337 25967 79.60% 1299 423685 3013 721 10597 10905 3592 2217
103 7475 4606 93.05% 0 421908 1861 21 4453 262 57 40
104 108035 36927 78.50% 0 419320 2564 2122 15281 25523 17628 3287
105 78196 24812 81.72% 0 418557 3112 688 15659 20721 14232 2639
106 51469 3036 63.54% 67612 418157 1569 352 523 230 2648 726
107 13618 10481 85.99% 0 414527 2226 93 5875 2723 1615 600
108 14289 1293 38.05% 21889 408245 3290 64 666 475 293 199
109 38015 19547 42.78% 0 404228 2359 1930 6945 6637 4444 1639
110 10585 4730 88.20% 0 404049 2065 1071 1926 1425 1818 1086
111 11526 5767 84.17% 0 402735 3753 182 2707 1054 874 1906
112 358571 48665 94.14% 89 402353 529 4135 26707 35797 22005 3913
113 45506 12100 72.99% 0 395301 1963 1426 4847 13215 10125 2082
114 117187 15595 78.11% 105623 391929 769 2235 8228 2808 3834 1919
115 33268 9388 61.22% 634 391640 2069 422 4296 3694 4161 1393
116 32016 9671 83.38% 6414 390703 2569 4693 1893 1203 2087 474
117 40 21 67.74% 0 389556 2812 0 8 3 6 6
118 67244 31607 92.32% 0 388311 2414 5413 10712 5419 12996 4659
119 6904 3867 81.31% 1 387613 3826 82 3071 59 510 155
120 9635 3894 72.35% 0 386483 2435 330 1434 1258 2291 395
121 96909 15190 71.36% 69 385966 2069 500 9829 4265 3992 1863
122 5880 3100 90.91% 0 385732 4413 322 2002 3 356 328
123 67425 3644 76.62% 99696 385036 196 96 3312 1676 1107 1176
124 7464 4257 94.83% 0 383201 3539 586 1642 461 1357 657
125 98060 20752 79.91% 4069 381797 2149 2035 14219 24929 15813 3708
126 32203 11984 80.04% 1245 381224 873 1375 5998 4632 2379 1498
127 634 273 79.82% 0 380302 2412 8 255 4 8 2
128 33575 4254 78.62% 57 377358 4215 1102 3811 11745 10512 1805
129 6935 3027 68.70% 0 374095 3761 26 1919 437 763 154
130 23284 803 79.35% 249 372362 1928 71 318 212 674 103
131 21239 12995 78.21% 111213 370999 1345 693 7717 1240 1901 1166
132 130458 13029 87.13% 129 369626 1257 715 8632 23566 14351 2993
133 26587 11475 57.80% 0 369524 1699 582 4650 4709 4714 1265
134 77911 22044 60.97% 0 368007 2071 1216 15114 20161 13949 4060
135 83925 8942 78.95% 11748 365049 262 455 2403 4943 1665 864
136 47758 20614 55.59% 0 362652 2059 1486 9152 8619 6875 1715
137 18240 6944 68.13% 20 361907 2628 463 3552 2102 1402 866
138 74354 15671 90.15% 11205 361475 3174 700 9094 7485 4354 1649
139 27908 14797 60.05% 0 357420 3256 600 6463 5010 2686 1655
140 25964 6505 75.28% 25 357418 3246 425 2359 7877 4322 996
141 58200 7921 75.60% 1125 355629 3446 309 4387 7956 6461 1250
142 28030 7364 91.80% 0 354816 1041 1347 4075 5097 5784 1982
143 22789 12419 60.97% 0 354634 2526 325 3824 6466 1682 673
144 89362 20821 68.12% 0 353659 3522 594 10520 5527 5143 1787
145 18272 919 83.39% 258954 349374 1166 7 720 74 90 165
146 18686 7864 71.09% 264 347685 3419 315 2619 2341 3214 830
147 2501 1420 72.12% 0 346701 4001 244 203 25 794 18
148 129699 15807 73.37% 22 344719 2225 1418 8356 16510 14060 2825
149 3957 2579 86.86% 119 344048 4142 386 1014 91 633 500
150 19552 7974 68.25% 0 343857 1912 365 5111 3744 1760 774
151 11286 6654 78.12% 0 341909 1987 7 5198 226 1987 66
152 39997 21075 72.36% 0 337508 3516 1125 9402 7475 3489 2163
153 4295 2222 77.99% 0 335710 2344 170 566 40 721 943
154 7786 1806 68.49% 13 335022 1517 260 737 2804 2110 780
155 29618 2359 75.58% 381 334485 3261 352 3869 11903 9656 1501
156 4129 2068 64.38% 0 333944 3613 35 672 377 806 135
157 28316 3734 82.05% 0 333353 3231 229 1907 803 2767 448
158 210000 36139 86.52% 0 332526 1233 3366 13042 10379 10311 2708
159 29113 8923 93.12% 0 332347 1777 512 4500 2138 1536 856
160 1169 89 77.39% 4756 331611 1478 1 13 2 43 4
161 50515 14572 86.42% 1387 329713 2237 1218 11861 12059 7124 2266
162 33779 17827 85.81% 13 328473 722 922 11089 5343 2493 1622
163 58538 20239 82.50% 0 328230 1367 367 15199 19286 7915 1298
164 621 339 58.25% 0 327791 3618 3 116 15 38 8
165 493 241 80.07% 0 324949 3574 7 141 9 170 20
166 3917 1674 84.55% 0 323796 3004 280 647 271 348 278
167 29454 10382 82.09% 335 323382 2877 1750 2456 5770 2656 635
168 1055 503 39.89% 0 322303 3528 39 221 61 191 67
169 28581 8904 73.59% 0 321441 2819 21 2726 6450 184 59
170 48973 25240 82.16% 1348 316922 1463 449 15438 5703 5107 3206
171 69565 15770 79.71% 189 315051 2547 2496 5470 2947 5074 1999
172 70350 13760 76.60% 58880 314490 712 384 9601 4365 2310 912
173 84791 17639 65.09% 0 312196 1363 1475 10802 30063 17802 2664
174 30409 217 68.24% 11475 311623 74 13 75 34 137 11
175 3553 1836 71.41% 0 311206 3344 54 810 90 969 193
176 34401 16166 66.06% 0 308515 2026 896 7846 6255 3712 1626
177 17533 6120 63.72% 505 307363 3281 292 4156 2731 2222 691
178 9088 2090 68.32% 10 307097 3973 74 1842 1487 1911 769
179 2253 821 79.40% 16 306793 3295 43 500 205 299 130
180 1725 902 77.42% 0 306018 3345 36 560 105 179 74
181 10737 4090 63.95% 0 305989 3446 266 2027 907 1433 387
182 3895 2718 86.81% 0 305958 3981 283 1305 55 867 400
183 6889 3391 74.71% 0 305400 3309 231 1299 299 1368 299
184 7674 2973 71.92% 0 304583 2974 1553 318 653 633 107
185 50279 7373 75.13% 1489 304369 3575 778 5224 14093 11111 1648
186 36401 21334 73.42% 0 303588 1010 188 13244 4728 2334 1892
187 95763 23076 74.63% 248 303390 2790 1654 18695 22923 12983 3850
188 47716 4431 68.43% 2127 301484 313 298 885 4194 1842 510
189 26083 7321 55.18% 61 300541 237 530 2798 1679 2363 1052
190 25579 6577 75.85% 344 299796 3346 866 2382 2780 2335 1023
191 23997 3902 64.49% 15152 298793 1953 210 1748 4538 4354 644
192 2039 607 73.04% 0 298686 3197 24 371 280 448 36
193 29843 11369 78.56% 2 298480 2778 794 2930 9231 4357 2296
194 3422 1618 68.70% 0 298105 3602 7 693 86 1193 31
195 33416 12312 61.58% 1193 297839 1989 230 4956 9332 4030 1275
196 77892 19718 89.50% 0 296897 1316 1002 17636 26896 15452 3545
197 48497 4536 94.05% 1027 295340 3236 307 5870 12376 9881 1506
198 14566 2599 71.97% 0 295267 3059 175 1855 908 883 201
199 38081 5684 68.10% 0 294593 2327 66 2685 932 3402 255
200 73062 19402 63.29% 0 294106 1722 436 9615 16511 10972 1997

說明:

1、只顯示前200名。

2、本排行榜每小時更新一次。

3、好友排行榜只顯示相互關注的好友排名。