名次 | 昵稱 | 經驗值 | 答對題數 | 正確率 | 成就 | 學識 | 簽到數 | 計算 | 想象 | 知識 | 思維 | 觀察↓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 道德弟弟 | 455156 | 64201 | 68.01% | 0 | 261634 | 1159 | 5996 | 31889 | 37532 | 32250 | 8934 |
2 | 小魚小蝦 | 381428 | 91163 | 97.83% | 72034 | 2712215 | 3238 | 11728 | 35961 | 35259 | 37961 | 8873 |
3 | ZBKAS | 172839 | 55353 | 74.75% | 0 | 247641 | 1019 | 5106 | 25056 | 26203 | 25628 | 7785 |
4 | F aust | 131695 | 48435 | 74.04% | 775 | 153189 | 3434 | 3360 | 21067 | 26585 | 24153 | 7667 |
5 | 夜色中的雨 | 495046 | 70462 | 70.87% | 7375 | 184941 | 2018 | 5784 | 29635 | 34358 | 28566 | 7536 |
6 | 大林風水 | 301254 | 51705 | 69.97% | 116 | 1192448 | 2582 | 4810 | 23237 | 27538 | 22799 | 7051 |
7 | Retakumi | 50207 | 13519 | 82.04% | 451 | 25362 | 356 | 3168 | 8185 | 1224 | 12027 | 6716 |
8 | chentony | 212241 | 26954 | 87.18% | 13 | 869915 | 2594 | 2753 | 12342 | 19531 | 23325 | 6560 |
9 | zzs | 344891 | 55695 | 73.56% | 6 | 829142 | 2910 | 3208 | 23695 | 13813 | 15676 | 6355 |
10 | 陳諶 | 98182 | 33418 | 97.32% | 0 | 275840 | 2083 | 4382 | 14049 | 21082 | 17920 | 6351 |
11 | 學霸級 | 403747 | 46150 | 94.51% | 3210 | 679920 | 1634 | 3753 | 20103 | 33494 | 20036 | 6270 |
12 | halooter | 312839 | 40410 | 94.64% | 645 | 1310045 | 3899 | 4577 | 16953 | 22834 | 21939 | 5874 |
13 | 草莓慕斯 | 39303 | 16894 | 70.14% | 0 | 91059 | 1134 | 2786 | 3251 | 1482 | 8595 | 5759 |
14 | monokuro | 92644 | 34706 | 94.36% | 0 | 755710 | 1808 | 2757 | 8131 | 17000 | 14296 | 5724 |
15 | wwl010 | 129470 | 32257 | 87.55% | 5302 | 226165 | 1161 | 4025 | 17740 | 19469 | 17370 | 5698 |
16 | 田大師 | 290227 | 57435 | 84.27% | 0 | 1052394 | 2389 | 4936 | 20532 | 18449 | 17946 | 5600 |
17 | 憂鬱的石頭 | 125098 | 44222 | 55.01% | 0 | 4092 | 2322 | 3347 | 24341 | 26979 | 21689 | 5481 |
18 | 甄誠 | 155940 | 43340 | 97.03% | 12288 | 481241 | 1800 | 3860 | 27290 | 32803 | 22262 | 5451 |
19 | 泰山之劍 | 76906 | 37732 | 84.13% | 0 | 627808 | 1890 | 6046 | 16450 | 6945 | 8999 | 5237 |
20 | 龍哥350627 | 138562 | 45671 | 83.00% | 0 | 888823 | 2463 | 3325 | 23011 | 29840 | 22151 | 5103 |
21 | zhonguoxin | 69563 | 14184 | 96.95% | 0 | 849346 | 3623 | 3808 | 7844 | 17346 | 14587 | 4742 |
22 | 9877616 | 210618 | 25032 | 41.05% | 0 | 96079 | 1505 | 3285 | 9905 | 27784 | 19874 | 4708 |
23 | cw1214 王誠 | 67273 | 31620 | 92.32% | 0 | 388552 | 2415 | 5417 | 10714 | 5419 | 13003 | 4662 |
24 | 冬天冷夏天熱 | 111220 | 32546 | 59.73% | 80 | 291353 | 2694 | 3243 | 14899 | 24447 | 21201 | 4587 |
25 | 07169 | 91122 | 25530 | 82.67% | 0 | 582550 | 3291 | 3055 | 11428 | 19519 | 18125 | 4467 |
26 | 深邃 | 210307 | 19394 | 99.51% | 0 | 284684 | 351 | 2904 | 13117 | 26036 | 19831 | 4303 |
27 | chuo29 | 108957 | 39027 | 59.62% | 0 | 276810 | 2307 | 3016 | 17292 | 25909 | 21758 | 4267 |
28 | 年少有花 | 149349 | 22241 | 46.79% | 0 | 960 | 315 | 2259 | 15154 | 28327 | 19485 | 4177 |
29 | YRC才華唯你 | 105583 | 35103 | 63.34% | 7 | 507781 | 2935 | 1226 | 21207 | 24426 | 15415 | 4124 |
30 | 塔域城 | 77911 | 22044 | 60.97% | 0 | 368007 | 2071 | 1216 | 15114 | 20161 | 13949 | 4060 |
31 | 刺花饅頭 | 88308 | 8006 | 84.30% | 857 | 27408 | 108 | 924 | 10313 | 18990 | 10357 | 3951 |
32 | 鷺垚 | 277439 | 33599 | 95.85% | 41800 | 470898 | 812 | 3551 | 12108 | 15300 | 10399 | 3933 |
33 | markruby | 358571 | 48665 | 94.14% | 89 | 402353 | 529 | 4135 | 26707 | 35797 | 22005 | 3913 |
34 | 陳晨晨 | 197967 | 51191 | 81.07% | 10338 | 961358 | 3512 | 5429 | 25060 | 16149 | 13508 | 3885 |
35 | aiuoker | 250577 | 44555 | 62.27% | 3866 | 606255 | 3627 | 3052 | 21736 | 18062 | 15195 | 3852 |
36 | 一個很笨的人 | 95763 | 23076 | 74.63% | 248 | 303390 | 2790 | 1654 | 18695 | 22923 | 12983 | 3850 |
37 | 鴻方非魔傑 | 186398 | 33282 | 91.12% | 105 | 830093 | 2112 | 4015 | 15177 | 15445 | 12160 | 3849 |
38 | 【★朝朝★】 | 101716 | 26676 | 83.99% | 1270 | 662746 | 1781 | 3392 | 14860 | 20284 | 17414 | 3834 |
39 | shl19720610 | 182975 | 31162 | 93.88% | 72194 | 473483 | 2100 | 4975 | 15439 | 15551 | 19010 | 3782 |
40 | EWTY0314 | 61904 | 16340 | 86.62% | 33 | 181371 | 2028 | 2806 | 10015 | 14222 | 13139 | 3771 |
41 | Jeny123 | 70803 | 34965 | 44.38% | 3 | 615145 | 2844 | 2903 | 13988 | 9009 | 8571 | 3758 |
42 | 征雁無聲 | 83704 | 14984 | 62.62% | 352 | 3042 | 829 | 1805 | 10444 | 26817 | 17141 | 3723 |
43 | 心亭晚事rebirth | 98060 | 20752 | 79.91% | 4069 | 381838 | 2150 | 2035 | 14219 | 24929 | 15813 | 3708 |
44 | abcand123 | 77363 | 25346 | 46.13% | 0 | 716338 | 2591 | 2665 | 9712 | 18007 | 15677 | 3666 |
45 | 步雨 | 101453 | 22118 | 49.37% | 4211 | 101073 | 1158 | 3202 | 12312 | 22587 | 17026 | 3664 |
46 | 少年公子 | 128947 | 33505 | 47.81% | 0 | 132542 | 1250 | 3288 | 19326 | 20903 | 16089 | 3658 |
47 | 譚晶鵬 | 88716 | 11816 | 80.87% | 11607 | 238920 | 480 | 900 | 7139 | 25372 | 10474 | 3650 |
48 | Tolor Rado | 167201 | 14767 | 79.33% | 560 | 599569 | 3193 | 3852 | 5860 | 5820 | 10199 | 3589 |
49 | zz520x | 87226 | 16613 | 69.79% | 0 | 96207 | 672 | 1484 | 11346 | 29448 | 16047 | 3574 |
50 | 數星星的孩子們 | 77892 | 19718 | 89.50% | 0 | 296897 | 1316 | 1002 | 17636 | 26896 | 15452 | 3545 |
51 | 風一般的野孩子 | 104560 | 40522 | 85.91% | 1007 | 620314 | 1456 | 3368 | 21496 | 14857 | 11088 | 3506 |
52 | 起先 | 130244 | 17710 | 68.70% | 66 | 18237 | 354 | 1004 | 11464 | 30350 | 15388 | 3502 |
53 | 內含君 | 138933 | 29309 | 92.40% | 10513 | 49881 | 613 | 4466 | 10331 | 15571 | 3495 | 3483 |
54 | wNirvana | 20862 | 7325 | 62.14% | 0 | 5167 | 115 | 1166 | 2562 | 108 | 3291 | 3467 |
55 | 將軍王 | 167373 | 33785 | 86.07% | 0 | 952099 | 2803 | 1750 | 15850 | 10534 | 8449 | 3456 |
56 | 冀楨 | 167816 | 32526 | 56.43% | 10866 | 592720 | 3447 | 2441 | 17153 | 20062 | 14177 | 3449 |
57 | 3348 | 70849 | 14961 | 83.26% | 549 | 232152 | 1223 | 2798 | 10233 | 18010 | 13937 | 3418 |
58 | 王源12322 | 57420 | 6800 | 51.82% | 418 | 3440 | 249 | 1266 | 7589 | 21126 | 14039 | 3411 |
59 | 南格 | 76078 | 24863 | 51.67% | 0 | 706506 | 2825 | 1445 | 13307 | 21115 | 14635 | 3403 |
60 | Todd82 | 189373 | 26516 | 63.80% | 1131 | 663265 | 2372 | 2247 | 12503 | 18028 | 17199 | 3391 |
61 | 九條命的貓妖 | 30256 | 7664 | 73.03% | 0 | 115079 | 728 | 342 | 8302 | 5015 | 6025 | 3378 |
62 | 桃桃布丁橙 | 32906 | 12958 | 86.00% | 0 | 275958 | 1013 | 775 | 5163 | 1352 | 3978 | 3333 |
63 | 風凌雪 | 89933 | 30591 | 86.23% | 6201 | 732639 | 1793 | 1769 | 16249 | 22295 | 14024 | 3322 |
64 | 解剖能手黃鸝鳥 | 83732 | 12359 | 72.75% | 4 | 1634 | 170 | 1073 | 10873 | 26664 | 15779 | 3309 |
65 | 服不服 | 68794 | 12211 | 80.19% | 1984 | 75202 | 459 | 920 | 14061 | 23186 | 14076 | 3307 |
66 | 奶茶。,。 | 340256 | 45832 | 90.32% | 2045 | 1161047 | 3511 | 3854 | 19432 | 28178 | 23188 | 3288 |
67 | X大官人 | 108035 | 36927 | 78.50% | 0 | 419320 | 2564 | 2122 | 15281 | 25523 | 17628 | 3287 |
68 | 明天電子 | 76452 | 37056 | 44.77% | 0 | 689075 | 2650 | 3539 | 15861 | 10131 | 8881 | 3257 |
69 | 出六星題的**** | 100284 | 11225 | 80.17% | 4 | 16244 | 322 | 705 | 10614 | 23693 | 12777 | 3248 |
70 | 高銘54620 | 238541 | 39463 | 49.13% | 0 | 1097618 | 3761 | 3633 | 15166 | 12176 | 10153 | 3248 |
71 | 洛綾 | 30071 | 7232 | 84.25% | 218 | 39163 | 200 | 116 | 6722 | 8034 | 5687 | 3248 |
72 | 魏緯 | 19788 | 8386 | 53.58% | 0 | 30451 | 478 | 929 | 3307 | 180 | 5709 | 3225 |
73 | lmlog_001 | 441559 | 38488 | 87.60% | 179935 | 3119317 | 3913 | 3623 | 15987 | 12784 | 5594 | 3218 |
74 | 蒼音 | 48973 | 25240 | 82.16% | 1348 | 316922 | 1463 | 449 | 15438 | 5703 | 5107 | 3206 |
75 | yining23 | 25878 | 12775 | 68.41% | 0 | 169610 | 690 | 793 | 398 | 5072 | 6032 | 3202 |
76 | 媽貓 | 66022 | 9711 | 82.99% | 86 | 54 | 720 | 1433 | 9819 | 22452 | 15077 | 3187 |
77 | 警署局長梁非凡 | 53653 | 21812 | 86.52% | 40 | 262986 | 1186 | 1141 | 13156 | 9320 | 10428 | 3160 |
78 | √-13 | 82836 | 9724 | 81.35% | 4817 | 115388 | 637 | 1852 | 8253 | 17811 | 11243 | 3147 |
79 | 墨月—泠風 | 83333 | 10544 | 68.12% | 7141 | 51817 | 695 | 1213 | 9440 | 23263 | 13344 | 3131 |
80 | 怪物殺手 | 94720 | 15902 | 70.33% | 362 | 43886 | 1637 | 1612 | 9412 | 17743 | 13404 | 3127 |
81 | 肸肸 | 50509 | 21530 | 38.95% | 0 | 173520 | 805 | 1225 | 5323 | 10469 | 8443 | 3114 |
82 | 春雪芳菲 | 95467 | 31717 | 67.28% | 1162 | 1316135 | 3441 | 1360 | 17011 | 26666 | 15030 | 3107 |
83 | 滷蛋先生 | 61359 | 8337 | 65.61% | 0 | 26767 | 311 | 1100 | 9133 | 20756 | 14667 | 3094 |
84 | 神智商金錕 | 88239 | 18886 | 74.08% | 245 | 18434 | 396 | 1267 | 16035 | 26835 | 14241 | 3089 |
85 | muzine1995 | 60195 | 6179 | 82.84% | 0 | 119033 | 307 | 984 | 9196 | 21824 | 16233 | 3081 |
86 | shxy | 30829 | 7239 | 91.29% | 1 | 162699 | 1026 | 818 | 4034 | 9739 | 6828 | 3077 |
87 | Pray。 | 38618 | 7386 | 80.53% | 1425 | 4393 | 351 | 967 | 4583 | 13600 | 11666 | 3074 |
88 | 咆哮的小清新¥ | 153596 | 16376 | 84.30% | 20550 | 141835 | 1032 | 1540 | 10085 | 20493 | 13107 | 3073 |
89 | 李忠台 | 42154 | 4827 | 72.00% | 93 | 1427 | 248 | 1231 | 6539 | 13469 | 10787 | 3059 |
90 | 悲歡離合,乍起乍收 | 28610 | 11393 | 77.47% | 59 | 118261 | 1765 | 836 | 3453 | 1959 | 8524 | 3048 |
91 | 喵不可言 | 85274 | 33616 | 57.55% | 25 | 136620 | 1431 | 2468 | 18926 | 13155 | 8979 | 3046 |
92 | 騎著皮皮蝦上五環2 | 78553 | 13636 | 55.35% | 1082 | 2867 | 196 | 1014 | 9333 | 25498 | 12020 | 3043 |
93 | 我是海盜電台 | 105251 | 41615 | 73.80% | 0 | 1021715 | 3202 | 1719 | 22041 | 12667 | 6135 | 3022 |
94 | 塵·心 | 42741 | 8642 | 81.08% | 4951 | 177512 | 417 | 632 | 5311 | 6759 | 5040 | 3020 |
95 | 普者 | 71769 | 16574 | 53.04% | 7 | 34972 | 833 | 1342 | 9631 | 23438 | 13564 | 3015 |
96 | 陳許潤 | 80324 | 10528 | 88.88% | 2180 | 38358 | 319 | 1232 | 8836 | 21193 | 13036 | 3008 |
97 | 華交推理社Official | 130458 | 13029 | 87.13% | 129 | 369626 | 1257 | 715 | 8632 | 23566 | 14351 | 2993 |
98 | 中海岸 | 173077 | 39271 | 89.82% | 1876 | 524306 | 876 | 4397 | 21019 | 6413 | 10681 | 2983 |
99 | 麻辣餛飩 | 62672 | 8011 | 71.69% | 0 | 37763 | 373 | 963 | 9769 | 22853 | 16215 | 2964 |
100 | 一萬年的機遇 | 51847 | 10610 | 72.22% | 2263 | 2020 | 1071 | 793 | 4582 | 6519 | 4742 | 2964 |
101 | 夕葉秋竹 | 129912 | 24446 | 68.45% | 0 | 16509 | 821 | 1469 | 13545 | 23050 | 12806 | 2960 |
102 | 煙火臨閣 | 118351 | 25776 | 87.88% | 39301 | 185669 | 1656 | 3074 | 10672 | 13093 | 13332 | 2954 |
103 | littlewhitecat | 85333 | 7369 | 74.45% | 3147 | 45881 | 666 | 1500 | 9060 | 21550 | 18020 | 2950 |
104 | 安潔莉卡恩茲華斯 | 17121 | 3436 | 50.43% | 0 | 79 | 398 | 38 | 2638 | 5336 | 3959 | 2946 |
105 | 老虎腳爪 | 152759 | 24351 | 37.25% | 0 | 179172 | 868 | 2814 | 4995 | 9232 | 7841 | 2941 |
106 | STEAM | 28769 | 8229 | 70.02% | 0 | 11525 | 1222 | 1169 | 2844 | 2259 | 7794 | 2930 |
107 | 信心 | 24632 | 11348 | 87.95% | 1045 | 479944 | 1949 | 995 | 5087 | 1551 | 5124 | 2928 |
108 | 愛因思華 | 49784 | 12902 | 68.21% | 24316 | 11376 | 1058 | 968 | 7090 | 5674 | 3471 | 2917 |
109 | 奔跑的烏龜 | 66753 | 19051 | 72.01% | 0 | 561480 | 2719 | 4616 | 11996 | 9926 | 15796 | 2917 |
110 | 無時不在 | 81349 | 13770 | 39.51% | 370 | 16369 | 338 | 1908 | 6155 | 19265 | 11456 | 2908 |
111 | 1771862014 | 12897 | 4886 | 82.87% | 0 | 92577 | 687 | 19 | 2023 | 453 | 3076 | 2894 |
112 | -APTX- | 36674 | 4936 | 69.66% | 3223 | 118743 | 494 | 260 | 4618 | 13944 | 5093 | 2864 |
113 | DDDDDDDUP | 103984 | 17063 | 87.35% | 0 | 135155 | 560 | 1484 | 8891 | 14880 | 8931 | 2863 |
114 | 蔚藍 | 35388 | 13177 | 88.21% | 0 | 4511 | 1698 | 381 | 10587 | 4068 | 8007 | 2857 |
115 | nicklily | 69991 | 22610 | 60.80% | 0 | 23265 | 2239 | 787 | 13670 | 19642 | 12478 | 2853 |
116 | 載入失敗…… | 48883 | 6786 | 70.16% | 117 | 44844 | 423 | 458 | 6877 | 16144 | 10059 | 2828 |
117 | 禧貝子 | 59872 | 11438 | 76.73% | 311 | 4411 | 181 | 807 | 8498 | 18029 | 9743 | 2828 |
118 | jdsndf | 129699 | 15807 | 73.37% | 22 | 344719 | 2225 | 1418 | 8356 | 16510 | 14060 | 2825 |
119 | 王大傻 | 124752 | 14136 | 76.08% | 0 | 48456 | 529 | 957 | 12232 | 21138 | 11520 | 2818 |
120 | 知而無涯 | 65051 | 18872 | 62.85% | 10424 | 23282 | 603 | 1609 | 8641 | 13522 | 10480 | 2816 |
121 | 小小菁菁 | 18189 | 7926 | 59.29% | 0 | 1666 | 263 | 1442 | 4328 | 893 | 3633 | 2794 |
122 | 我不是你爸 | 41009 | 9506 | 64.39% | 687 | 41358 | 371 | 420 | 5322 | 14704 | 8393 | 2792 |
123 | tonal | 73052 | 20076 | 70.98% | 0 | 74273 | 707 | 270 | 9317 | 27757 | 10218 | 2777 |
124 | 盧鍋巴 | 58479 | 15464 | 70.92% | 423 | 79 | 578 | 355 | 5910 | 6201 | 13164 | 2753 |
125 | 星星點燈2016 | 52042 | 28814 | 67.09% | 0 | 173201 | 676 | 2783 | 14177 | 5534 | 6801 | 2739 |
126 | 好好學習 | 49312 | 2817 | 90.64% | 204 | 214701 | 1913 | 1012 | 6329 | 18538 | 12631 | 2733 |
127 | 吾乃人間惆悵客 | 69544 | 20194 | 65.18% | 7374 | 41531 | 397 | 1419 | 9793 | 14976 | 10889 | 2728 |
128 | 萬秋寒 | 38700 | 23236 | 78.25% | 0 | 279839 | 3191 | 1394 | 7857 | 7013 | 7450 | 2725 |
129 | ZGH | 53313 | 5578 | 60.56% | 0 | 7573 | 188 | 879 | 7786 | 17015 | 11791 | 2713 |
130 | 白土知道 | 105951 | 37059 | 66.92% | 44202 | 1252783 | 3459 | 1436 | 19293 | 19080 | 13516 | 2711 |
131 | 風雨之後見陽光 | 210000 | 36139 | 86.52% | 0 | 332572 | 1234 | 3366 | 13042 | 10379 | 10311 | 2708 |
132 | Dimeny | 40443 | 12919 | 99.95% | 0 | 133202 | 179 | 4772 | 2554 | 5675 | 2918 | 2699 |
133 | snoopyliuhu | 40472 | 5983 | 73.63% | 0 | 55337 | 260 | 956 | 5515 | 10934 | 11297 | 2694 |
134 | 心微Vivi | 108680 | 43592 | 74.59% | 1 | 1196016 | 2806 | 1528 | 21108 | 25407 | 10488 | 2693 |
135 | 一級學渣 | 26329 | 9970 | 61.77% | 0 | 182194 | 1438 | 1997 | 346 | 95 | 9510 | 2688 |
136 | wATer | 65390 | 13256 | 79.63% | 0 | 37402 | 214 | 1652 | 6647 | 10459 | 9552 | 2685 |
137 | 小小牛壯士 | 56547 | 20973 | 76.88% | 7512 | 24229 | 824 | 1016 | 7591 | 3517 | 7536 | 2678 |
138 | buffoon。 | 55055 | 20608 | 53.41% | 0 | 120518 | 967 | 1241 | 12312 | 13466 | 9242 | 2678 |
139 | 公羽十二月 | 84791 | 17639 | 65.09% | 0 | 312196 | 1363 | 1475 | 10802 | 30063 | 17802 | 2664 |
140 | 吳昊91511 | 70004 | 21041 | 70.96% | 269 | 435713 | 1508 | 834 | 11050 | 18553 | 14157 | 2652 |
141 | 94425 | 78196 | 24812 | 81.72% | 0 | 418557 | 3112 | 688 | 15659 | 20721 | 14232 | 2639 |
142 | ど淺夏じ傾城 | 31894 | 7135 | 71.21% | 0 | 99658 | 1015 | 287 | 6132 | 11876 | 6970 | 2638 |
143 | 一意 | 52666 | 1707 | 60.90% | 13 | 3419 | 107 | 936 | 7309 | 20196 | 14153 | 2635 |
144 | 可愛噠火腿 | 35782 | 7871 | 72.66% | 0 | 221283 | 1665 | 301 | 7841 | 10020 | 7512 | 2611 |
145 | 洛夫拉德 | 56393 | 18042 | 49.21% | 0 | 14029 | 232 | 1470 | 8748 | 13167 | 11725 | 2602 |
146 | 獨孤小余 | 74763 | 21202 | 82.32% | 706 | 98141 | 234 | 1834 | 10511 | 7483 | 5902 | 2592 |
147 | torry | 13947 | 2995 | 68.01% | 0 | 44543 | 456 | 195 | 305 | 12 | 2448 | 2574 |
148 | 大頭釘- | 62663 | 19998 | 84.02% | 1 | 497715 | 2285 | 922 | 10748 | 13367 | 9653 | 2569 |
149 | 說謊者 | 46284 | 8975 | 73.67% | 1411 | 21095 | 276 | 1473 | 6781 | 11094 | 10162 | 2564 |
150 | 老思考 | 16530 | 7473 | 59.64% | 448 | 24708 | 535 | 1064 | 1878 | 1484 | 4457 | 2562 |
151 | SXYGUYUGYU | 73871 | 9964 | 66.57% | 0 | 260797 | 991 | 910 | 7560 | 29433 | 14559 | 2561 |
152 | cherry917 | 56344 | 5149 | 45.16% | 0 | 43503 | 711 | 1049 | 7886 | 23357 | 15306 | 2554 |
153 | 孫雪冬 | 74594 | 9548 | 69.35% | 0 | 225126 | 919 | 918 | 7539 | 29005 | 14612 | 2546 |
154 | 故檸 | 38572 | 5179 | 60.80% | 255 | 120 | 146 | 747 | 6157 | 15272 | 8834 | 2545 |
155 | Unde | 55478 | 6315 | 85.06% | 0 | 7988 | 94 | 773 | 7963 | 22079 | 12347 | 2533 |
156 | HHQhaha | 54005 | 8428 | 78.08% | 1110 | 44075 | 596 | 1236 | 6984 | 14312 | 11328 | 2527 |
157 | cy8200 | 47913 | 20896 | 76.66% | 0 | 132114 | 620 | 767 | 11660 | 7207 | 5987 | 2522 |
158 | 漫步雲霄 | 40941 | 6254 | 73.69% | 0 | 280443 | 1365 | 1216 | 4896 | 8438 | 8930 | 2520 |
159 | limme | 55211 | 12053 | 70.20% | 0 | 151718 | 1463 | 876 | 8591 | 16231 | 12633 | 2508 |
160 | dadao任我行 | 39860 | 6775 | 77.28% | 146 | 70137 | 1153 | 549 | 4340 | 8573 | 7993 | 2506 |
161 | 迷友 | 124117 | 26479 | 68.60% | 0 | 212897 | 3102 | 321 | 17133 | 17529 | 4573 | 2504 |
162 | 桑戈落 | 53647 | 8551 | 62.94% | 2405 | 54364 | 1121 | 1387 | 8806 | 15473 | 12616 | 2500 |
163 | 黃江霞是我姑 | 72257 | 22581 | 43.30% | 1353 | 108 | 1173 | 2855 | 3093 | 9738 | 7668 | 2495 |
164 | 天微涼 | 63430 | 4954 | 79.19% | 0 | 164993 | 857 | 869 | 7351 | 24827 | 14448 | 2493 |
165 | 婷婷2014 | 42186 | 2323 | 74.36% | 0 | 76 | 182 | 758 | 6170 | 16778 | 12274 | 2489 |
166 | 河西柳下 | 57814 | 16385 | 70.20% | 938 | 1367 | 842 | 1189 | 10122 | 16097 | 11682 | 2482 |
167 | 老男人321 | 65761 | 21214 | 72.62% | 32 | 476889 | 1830 | 1146 | 11942 | 18569 | 11467 | 2478 |
168 | 可愛的冬瓜 | 80069 | 11734 | 60.00% | 0 | 246758 | 1150 | 956 | 7947 | 30745 | 14710 | 2459 |
169 | haoxiang詹偉佳 | 34631 | 13862 | 74.35% | 2 | 3564 | 1068 | 1912 | 7451 | 1310 | 3996 | 2448 |
170 | 熊瀚文 | 14845 | 7605 | 71.81% | 0 | 11309 | 66 | 1422 | 3197 | 1491 | 2800 | 2447 |
171 | 彼幾 | 33353 | 4585 | 66.62% | 0 | 1350 | 102 | 203 | 4167 | 15080 | 7925 | 2431 |
172 | 寒楓鴉 | 58117 | 10360 | 87.66% | 183 | 68318 | 154 | 543 | 4459 | 8106 | 4076 | 2430 |
173 | 泡泡魚sucy | 35034 | 7565 | 67.15% | 0 | 48043 | 174 | 323 | 7633 | 11368 | 8317 | 2409 |
174 | 子彧 | 55540 | 11967 | 94.09% | 3388 | 189193 | 1265 | 1284 | 4424 | 8934 | 9305 | 2402 |
175 | 2318008 | 66622 | 8515 | 35.56% | 13096 | 28752 | 436 | 1689 | 5935 | 13809 | 9059 | 2402 |
176 | 知行合一69 | 29515 | 11338 | 90.33% | 8556 | 194897 | 946 | 405 | 7578 | 3048 | 1905 | 2401 |
177 | Shirley! | 45385 | 7649 | 75.97% | 0 | 16710 | 185 | 791 | 8954 | 12026 | 9138 | 2392 |
178 | fs不二 | 110691 | 10691 | 93.43% | 0 | 62432 | 126 | 1917 | 11869 | 15334 | 10509 | 2390 |
179 | 閃耀的西瓜c | 20419 | 6011 | 69.90% | 3 | 26251 | 217 | 69 | 1803 | 6721 | 2880 | 2384 |
180 | 溪頭楊柳 | 60287 | 3224 | 98.62% | 4861 | 102968 | 206 | 747 | 9926 | 20653 | 13944 | 2378 |
181 | 慕凈辰 | 31186 | 4129 | 62.48% | 158 | 2206 | 167 | 529 | 3759 | 14317 | 6148 | 2371 |
182 | 萬里流水 | 155854 | 28868 | 96.24% | 9690 | 282140 | 1309 | 1413 | 26162 | 18641 | 12036 | 2358 |
183 | 雲嶼 | 112029 | 19696 | 71.58% | 2262 | 161559 | 1023 | 1658 | 6638 | 12447 | 6463 | 2357 |
184 | CHUTIDESBMSLYWB | 56777 | 8022 | 69.69% | 0 | 114864 | 256 | 1114 | 8004 | 16402 | 12543 | 2349 |
185 | 年少有為知進退 | 38670 | 11530 | 68.25% | 44 | 87598 | 1011 | 811 | 6556 | 10656 | 6445 | 2343 |
186 | i思考 | 71244 | 21630 | 70.78% | 0 | 5679 | 1366 | 2469 | 2999 | 8913 | 10143 | 2340 |
187 | │ | 40868 | 3014 | 76.99% | 536 | 14812 | 143 | 713 | 4118 | 16325 | 9409 | 2340 |
188 | diusaynay | 21706 | 8206 | 94.24% | 0 | 664305 | 3710 | 1992 | 2734 | 246 | 5107 | 2338 |
189 | 鴆雨千夜 | 90956 | 7390 | 73.24% | 6 | 35363 | 235 | 1191 | 7055 | 22629 | 12533 | 2334 |
190 | 意近 | 31067 | 2741 | 62.14% | 118 | 19226 | 85 | 1070 | 4468 | 11617 | 5083 | 2333 |
191 | 永恆獵手 | 30606 | 4920 | 69.01% | 0 | 142085 | 894 | 358 | 5946 | 8041 | 9074 | 2320 |
192 | sukyo | 75038 | 14302 | 71.25% | 0 | 874988 | 2998 | 1104 | 8068 | 11705 | 10239 | 2318 |
193 | 傳說中的丫子 | 154009 | 31141 | 78.95% | 0 | 1047953 | 3319 | 1693 | 17812 | 7905 | 4074 | 2301 |
194 | student吖 | 89278 | 15937 | 66.32% | 1984 | 52603 | 563 | 1701 | 9053 | 15661 | 10921 | 2301 |
195 | 喜兒,咩~ | 35149 | 13246 | 76.65% | 0 | 27690 | 303 | 592 | 4802 | 14016 | 6098 | 2296 |
196 | 靜落風衡 | 29843 | 11369 | 78.56% | 2 | 298480 | 2778 | 794 | 2930 | 9231 | 4357 | 2296 |
197 | 花花花花一 | 77173 | 12827 | 67.07% | 32543 | 128604 | 207 | 687 | 5834 | 21017 | 8737 | 2291 |
198 | 抓起頭髮飛 | 68359 | 32672 | 76.19% | 0 | 673755 | 4015 | 2704 | 12479 | 13027 | 9258 | 2285 |
199 | 驥哥12345 | 42796 | 22412 | 81.31% | 3842 | 89405 | 490 | 2526 | 9778 | 6803 | 4331 | 2284 |
200 | 想rua周九橘 | 47571 | 3858 | 77.70% | 0 | 54486 | 530 | 447 | 7280 | 19219 | 14169 | 2283 |
1、只顯示前200名。
2、本排行榜每小時更新一次。
3、好友排行榜只顯示相互關注的好友排名。