名次 | 昵称 | 经验值 | 答对题数 | 正确率 | 成就 | 学识 | 签到数 | 计算 | 想象 | 知识 | 思维↓ | 观察 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小鱼小虾 | 381428 | 91163 | 97.83% | 72024 | 2712215 | 3238 | 11728 | 35961 | 35259 | 37961 | 8873 |
2 | 道德弟弟 | 455156 | 64201 | 68.01% | 0 | 261634 | 1159 | 5996 | 31889 | 37532 | 32250 | 8934 |
3 | 夜色中的雨 | 495046 | 70462 | 70.87% | 7374 | 184941 | 2018 | 5784 | 29635 | 34358 | 28566 | 7536 |
4 | ZBKAS | 172839 | 55353 | 74.75% | 0 | 247641 | 1019 | 5106 | 25056 | 26203 | 25628 | 7785 |
5 | F aust | 131695 | 48435 | 74.04% | 775 | 153189 | 3434 | 3360 | 21067 | 26585 | 24153 | 7667 |
6 | chentony | 212214 | 26948 | 87.18% | 13 | 869664 | 2593 | 2753 | 12342 | 19529 | 23321 | 6558 |
7 | 奶茶。,。 | 340256 | 45832 | 90.32% | 2045 | 1161047 | 3511 | 3854 | 19432 | 28178 | 23188 | 3288 |
8 | 大林风水 | 301227 | 51698 | 69.96% | 116 | 1192383 | 2581 | 4809 | 23234 | 27537 | 22797 | 7050 |
9 | 甄诚 | 155940 | 43340 | 97.03% | 12287 | 481241 | 1800 | 3860 | 27290 | 32803 | 22262 | 5451 |
10 | 龙哥350627 | 138562 | 45671 | 83.00% | 0 | 888823 | 2463 | 3325 | 23011 | 29840 | 22151 | 5103 |
11 | markruby | 358571 | 48665 | 94.14% | 89 | 402353 | 529 | 4135 | 26707 | 35797 | 22005 | 3913 |
12 | halooter | 312839 | 40410 | 94.64% | 645 | 1310045 | 3899 | 4577 | 16953 | 22834 | 21939 | 5874 |
13 | chuo29 | 108957 | 39027 | 59.62% | 0 | 276810 | 2307 | 3016 | 17292 | 25909 | 21758 | 4267 |
14 | 忧郁的石头 | 125098 | 44222 | 55.01% | 0 | 4092 | 2322 | 3347 | 24341 | 26979 | 21689 | 5481 |
15 | 冬天冷夏天热 | 111220 | 32546 | 59.73% | 80 | 291353 | 2694 | 3243 | 14899 | 24447 | 21201 | 4587 |
16 | 学霸级 | 403747 | 46150 | 94.51% | 3210 | 679920 | 1634 | 3753 | 20103 | 33494 | 20036 | 6270 |
17 | 9877616 | 210618 | 25032 | 41.05% | 0 | 96079 | 1505 | 3285 | 9905 | 27784 | 19874 | 4708 |
18 | 深邃 | 210307 | 19394 | 99.51% | 0 | 284684 | 351 | 2904 | 13117 | 26036 | 19831 | 4303 |
19 | 年少有花 | 149349 | 22241 | 46.79% | 0 | 960 | 315 | 2259 | 15154 | 28327 | 19485 | 4177 |
20 | shl19720610 | 182975 | 31162 | 93.88% | 72194 | 473483 | 2100 | 4975 | 15439 | 15551 | 19010 | 3782 |
21 | handma | 117426 | 27733 | 80.18% | 125 | 179076 | 425 | 3607 | 8568 | 17166 | 18703 | 2087 |
22 | 07169 | 91122 | 25530 | 82.67% | 0 | 582550 | 3291 | 3055 | 11428 | 19519 | 18125 | 4467 |
23 | littlewhitecat | 85333 | 7369 | 74.45% | 3147 | 45881 | 666 | 1500 | 9060 | 21550 | 18020 | 2950 |
24 | 田大师 | 290227 | 57435 | 84.27% | 0 | 1052394 | 2389 | 4936 | 20532 | 18449 | 17946 | 5600 |
25 | 陈谌 | 98182 | 33418 | 97.32% | 0 | 275840 | 2083 | 4382 | 14049 | 21082 | 17920 | 6351 |
26 | 公羽十二月 | 84791 | 17639 | 65.09% | 0 | 312196 | 1363 | 1475 | 10802 | 30063 | 17802 | 2664 |
27 | X大官人 | 108035 | 36927 | 78.50% | 0 | 419320 | 2564 | 2122 | 15281 | 25523 | 17628 | 3287 |
28 | 【★朝朝★】 | 101716 | 26676 | 83.99% | 1270 | 662746 | 1781 | 3392 | 14860 | 20284 | 17414 | 3834 |
29 | wwl010 | 129470 | 32257 | 87.55% | 5302 | 226165 | 1161 | 4025 | 17740 | 19469 | 17370 | 5698 |
30 | Todd82 | 189373 | 26516 | 63.80% | 1131 | 663265 | 2372 | 2247 | 12503 | 18028 | 17199 | 3391 |
31 | 征雁无声 | 83704 | 14984 | 62.62% | 352 | 3042 | 829 | 1805 | 10444 | 26817 | 17141 | 3723 |
32 | 步雨 | 101453 | 22118 | 49.37% | 4211 | 101073 | 1158 | 3202 | 12312 | 22587 | 17026 | 3664 |
33 | muzine1995 | 60195 | 6179 | 82.84% | 0 | 119033 | 307 | 984 | 9196 | 21824 | 16233 | 3081 |
34 | 麻辣馄饨 | 62672 | 8011 | 71.69% | 0 | 37763 | 373 | 963 | 9769 | 22853 | 16215 | 2964 |
35 | 少年公子 | 128947 | 33505 | 47.81% | 0 | 132542 | 1250 | 3288 | 19326 | 20903 | 16089 | 3658 |
36 | zz520x | 87226 | 16613 | 69.79% | 0 | 96207 | 672 | 1484 | 11346 | 29448 | 16047 | 3574 |
37 | 心亭晚事rebirth | 98060 | 20752 | 79.91% | 4069 | 381797 | 2149 | 2035 | 14219 | 24929 | 15813 | 3708 |
38 | 奔跑的乌龟 | 66753 | 19051 | 72.01% | 0 | 561480 | 2719 | 4616 | 11996 | 9926 | 15796 | 2917 |
39 | 解剖能手黄鹂鸟 | 83732 | 12359 | 72.75% | 4 | 1634 | 170 | 1073 | 10873 | 26664 | 15779 | 3309 |
40 | abcand123 | 77363 | 25346 | 46.13% | 0 | 716338 | 2591 | 2665 | 9712 | 18007 | 15677 | 3666 |
41 | zzs | 344891 | 55695 | 73.56% | 6 | 829142 | 2910 | 3208 | 23695 | 13813 | 15676 | 6355 |
42 | 数星星的孩子们 | 77892 | 19718 | 89.50% | 0 | 296897 | 1316 | 1002 | 17636 | 26896 | 15452 | 3545 |
43 | YRC才华唯你 | 105578 | 35098 | 63.34% | 7 | 507454 | 2934 | 1226 | 21202 | 24425 | 15415 | 4124 |
44 | 起先 | 130244 | 17710 | 68.70% | 66 | 18237 | 354 | 1004 | 11464 | 30350 | 15388 | 3502 |
45 | cherry917 | 56344 | 5149 | 45.16% | 0 | 43503 | 711 | 1049 | 7886 | 23357 | 15306 | 2554 |
46 | aiuoker | 250577 | 44555 | 62.27% | 3866 | 606255 | 3627 | 3052 | 21736 | 18062 | 15195 | 3852 |
47 | 妈猫 | 66022 | 9711 | 82.99% | 86 | 54 | 720 | 1433 | 9819 | 22452 | 15077 | 3187 |
48 | 春雪芳菲 | 95467 | 31717 | 67.28% | 1162 | 1316135 | 3441 | 1360 | 17011 | 26666 | 15030 | 3107 |
49 | 可爱的冬瓜 | 80069 | 11734 | 60.00% | 0 | 246758 | 1150 | 956 | 7947 | 30745 | 14710 | 2459 |
50 | 卤蛋先生 | 61359 | 8337 | 65.61% | 0 | 26767 | 311 | 1100 | 9133 | 20756 | 14667 | 3094 |
51 | 南格 | 76078 | 24863 | 51.67% | 0 | 706506 | 2825 | 1445 | 13307 | 21115 | 14635 | 3403 |
52 | 孙雪冬 | 74594 | 9548 | 69.35% | 0 | 225126 | 919 | 918 | 7539 | 29005 | 14612 | 2546 |
53 | zhonguoxin | 69563 | 14184 | 96.95% | 0 | 849346 | 3623 | 3808 | 7844 | 17346 | 14587 | 4742 |
54 | SXYGUYUGYU | 73871 | 9964 | 66.57% | 0 | 260797 | 991 | 910 | 7560 | 29433 | 14559 | 2561 |
55 | 天微凉 | 63430 | 4954 | 79.19% | 0 | 164993 | 857 | 869 | 7351 | 24827 | 14448 | 2493 |
56 | 华交推理社Official | 130458 | 13029 | 87.13% | 129 | 369626 | 1257 | 715 | 8632 | 23566 | 14351 | 2993 |
57 | monokuro | 92644 | 34706 | 94.36% | 0 | 755710 | 1808 | 2757 | 8131 | 17000 | 14296 | 5724 |
58 | 神智商金锟 | 88239 | 18886 | 74.08% | 245 | 18434 | 396 | 1267 | 16035 | 26835 | 14241 | 3089 |
59 | 94425 | 78196 | 24812 | 81.72% | 0 | 418557 | 3112 | 688 | 15659 | 20721 | 14232 | 2639 |
60 | 冀桢 | 167816 | 32526 | 56.43% | 10866 | 592720 | 3447 | 2441 | 17153 | 20062 | 14177 | 3449 |
61 | 想rua周九橘 | 47571 | 3858 | 77.70% | 0 | 54486 | 530 | 447 | 7280 | 19219 | 14169 | 2283 |
62 | 吴昊91511 | 70004 | 21041 | 70.96% | 269 | 435713 | 1508 | 834 | 11050 | 18553 | 14157 | 2652 |
63 | 一意 | 52666 | 1707 | 60.90% | 13 | 3419 | 107 | 936 | 7309 | 20196 | 14153 | 2635 |
64 | 服不服 | 68794 | 12211 | 80.19% | 1981 | 75027 | 458 | 920 | 14061 | 23186 | 14076 | 3307 |
65 | jdsndf | 129699 | 15807 | 73.37% | 22 | 344719 | 2225 | 1418 | 8356 | 16510 | 14060 | 2825 |
66 | 王源12322 | 57420 | 6800 | 51.82% | 418 | 3440 | 249 | 1266 | 7589 | 21126 | 14039 | 3411 |
67 | 风凌雪 | 89933 | 30591 | 86.23% | 6201 | 732639 | 1793 | 1769 | 16249 | 22295 | 14024 | 3322 |
68 | 塔域城 | 77911 | 22044 | 60.97% | 0 | 368007 | 2071 | 1216 | 15114 | 20161 | 13949 | 4060 |
69 | 溪头杨柳 | 60287 | 3224 | 98.62% | 4861 | 102968 | 206 | 747 | 9926 | 20653 | 13944 | 2378 |
70 | 3348 | 70849 | 14961 | 83.26% | 549 | 232152 | 1223 | 2798 | 10233 | 18010 | 13937 | 3418 |
71 | 普者 | 71769 | 16574 | 53.04% | 7 | 34972 | 833 | 1342 | 9631 | 23438 | 13564 | 3015 |
72 | 白土知道 | 105951 | 37059 | 66.92% | 44202 | 1252783 | 3459 | 1436 | 19293 | 19080 | 13516 | 2711 |
73 | 陈晨晨 | 197967 | 51191 | 81.07% | 10338 | 961358 | 3512 | 5429 | 25060 | 16149 | 13508 | 3885 |
74 | 怪物杀手 | 94714 | 15901 | 70.33% | 362 | 43859 | 1636 | 1612 | 9412 | 17743 | 13403 | 3127 |
75 | 墨月—泠风 | 83333 | 10544 | 68.12% | 7141 | 51817 | 695 | 1213 | 9440 | 23263 | 13344 | 3131 |
76 | 烟火临阁 | 118351 | 25776 | 87.88% | 39301 | 185669 | 1656 | 3074 | 10672 | 13093 | 13332 | 2954 |
77 | Jasonsong | 53262 | 7711 | 86.76% | 400 | 100763 | 1194 | 1325 | 7700 | 16231 | 13168 | 2181 |
78 | 卢锅巴 | 58479 | 15464 | 70.92% | 423 | 79 | 578 | 355 | 5910 | 6201 | 13164 | 2753 |
79 | EWTY0314 | 61904 | 16340 | 86.62% | 33 | 181371 | 2028 | 2806 | 10015 | 14222 | 13139 | 3771 |
80 | 咆哮的小清新¥ | 153596 | 16376 | 84.30% | 20550 | 141835 | 1032 | 1540 | 10085 | 20493 | 13107 | 3073 |
81 | 陈许潤 | 80324 | 10528 | 88.88% | 2180 | 38358 | 319 | 1232 | 8836 | 21193 | 13036 | 3008 |
82 | cw1214 王诚 | 67244 | 31607 | 92.32% | 0 | 388311 | 2414 | 5413 | 10712 | 5419 | 12996 | 4659 |
83 | 一个很笨的人 | 95763 | 23076 | 74.63% | 248 | 303390 | 2790 | 1654 | 18695 | 22923 | 12983 | 3850 |
84 | 夕叶秋竹 | 129912 | 24446 | 68.45% | 0 | 16509 | 821 | 1469 | 13545 | 23050 | 12806 | 2960 |
85 | 出六星题的**** | 100284 | 11225 | 80.17% | 4 | 16244 | 322 | 705 | 10614 | 23693 | 12777 | 3248 |
86 | 麦当劳叔叔 | 57065 | 14474 | 68.07% | 12 | 270535 | 3246 | 574 | 6060 | 17690 | 12735 | 1844 |
87 | limme | 55211 | 12053 | 70.20% | 0 | 151718 | 1463 | 876 | 8591 | 16231 | 12633 | 2508 |
88 | 好好學習 | 49312 | 2817 | 90.64% | 204 | 214701 | 1913 | 1012 | 6329 | 18538 | 12631 | 2733 |
89 | 桑戈落 | 53647 | 8551 | 62.94% | 2405 | 54364 | 1121 | 1387 | 8806 | 15473 | 12616 | 2500 |
90 | 帖最棒 | 61893 | 20438 | 69.60% | 228 | 206009 | 1339 | 917 | 8687 | 19321 | 12569 | 1727 |
91 | 人间不见楚留香 | 75845 | 8331 | 71.89% | 253 | 445874 | 3402 | 767 | 7441 | 14033 | 12568 | 2026 |
92 | CHUTIDESBMSLYWB | 56777 | 8022 | 69.69% | 0 | 114864 | 256 | 1114 | 8004 | 16402 | 12543 | 2349 |
93 | 北极狐 | 58771 | 14599 | 58.33% | 362 | 1957 | 1913 | 816 | 7008 | 18419 | 12541 | 1968 |
94 | 鸩雨千夜 | 90956 | 7390 | 73.24% | 6 | 35363 | 235 | 1191 | 7055 | 22629 | 12533 | 2334 |
95 | nicklily | 69991 | 22610 | 60.80% | 0 | 23265 | 2239 | 787 | 13670 | 19642 | 12478 | 2853 |
96 | Unde | 55478 | 6315 | 85.06% | 0 | 7988 | 94 | 773 | 7963 | 22079 | 12347 | 2533 |
97 | 虚无亡灵 | 41008 | 1339 | 51.30% | 7 | 45345 | 2843 | 555 | 5550 | 16363 | 12335 | 1820 |
98 | 婷婷2014 | 42186 | 2323 | 74.36% | 0 | 76 | 182 | 758 | 6170 | 16778 | 12274 | 2489 |
99 | 刘海楠 | 56723 | 10684 | 76.66% | 0 | 785226 | 3171 | 833 | 7239 | 18595 | 12269 | 2121 |
100 | 源远刘长 | 50001 | 9553 | 43.15% | 0 | 223886 | 3167 | 1022 | 6067 | 13841 | 12250 | 2006 |
101 | 鸿方非魔杰 | 185510 | 33135 | 91.08% | 105 | 829022 | 2111 | 3931 | 15145 | 15442 | 12131 | 3831 |
102 | lzh90h | 74870 | 15602 | 77.20% | 110 | 182576 | 862 | 4524 | 1871 | 4435 | 12086 | 2230 |
103 | 万里流水 | 155854 | 28868 | 96.24% | 9690 | 282140 | 1309 | 1413 | 26162 | 18641 | 12036 | 2358 |
104 | Retakumi | 50207 | 13519 | 82.04% | 451 | 25362 | 356 | 3168 | 8185 | 1224 | 12027 | 6716 |
105 | 骑着皮皮虾上五环2 | 78553 | 13636 | 55.35% | 1081 | 2867 | 196 | 1014 | 9333 | 25498 | 12020 | 3043 |
106 | 健美裤小朱 | 48233 | 10922 | 59.74% | 0 | 422 | 2129 | 305 | 4511 | 18355 | 11984 | 1731 |
107 | LeoLei | 63348 | 5544 | 60.16% | 0 | 503427 | 3418 | 627 | 6019 | 13084 | 11910 | 2000 |
108 | 预风 | 42708 | 4238 | 73.26% | 0 | 40983 | 306 | 461 | 7402 | 17066 | 11842 | 2158 |
109 | ZGH | 53313 | 5578 | 60.56% | 0 | 7573 | 188 | 879 | 7786 | 17015 | 11791 | 2713 |
110 | 洛夫拉德 | 56393 | 18042 | 49.21% | 0 | 14029 | 232 | 1470 | 8748 | 13167 | 11725 | 2602 |
111 | 河西柳下 | 57814 | 16385 | 70.20% | 938 | 1367 | 842 | 1189 | 10122 | 16097 | 11682 | 2482 |
112 | Pray。 | 38618 | 7386 | 80.53% | 1425 | 4393 | 351 | 967 | 4583 | 13600 | 11666 | 3074 |
113 | 王大傻 | 124752 | 14136 | 76.08% | 0 | 48456 | 529 | 957 | 12232 | 21138 | 11520 | 2818 |
114 | 老男人321 | 65761 | 21214 | 72.62% | 32 | 476889 | 1830 | 1146 | 11942 | 18569 | 11467 | 2478 |
115 | 无时不在 | 81349 | 13770 | 39.51% | 370 | 16369 | 338 | 1908 | 6155 | 19265 | 11456 | 2908 |
116 | HHQhaha | 54005 | 8428 | 78.08% | 1110 | 44075 | 596 | 1236 | 6984 | 14312 | 11328 | 2527 |
117 | 唐小叽 | 46219 | 8812 | 72.68% | 0 | 132857 | 920 | 653 | 7305 | 15600 | 11304 | 2254 |
118 | snoopyliuhu | 40472 | 5983 | 73.63% | 0 | 55337 | 260 | 956 | 5515 | 10934 | 11297 | 2694 |
119 | √-13 | 82836 | 9724 | 81.35% | 4817 | 115388 | 637 | 1852 | 8253 | 17811 | 11243 | 3147 |
120 | bloodloax | 37940 | 3388 | 74.15% | 0 | 6321 | 488 | 894 | 4858 | 13049 | 11178 | 1792 |
121 | 望江宁 | 47707 | 11670 | 60.51% | 0 | 110978 | 398 | 564 | 6699 | 16170 | 11149 | 2011 |
122 | 跃不群 | 50279 | 7373 | 75.13% | 1489 | 304369 | 3575 | 778 | 5224 | 14093 | 11111 | 1648 |
123 | 风一般的野孩子 | 104560 | 40522 | 85.91% | 1007 | 620314 | 1456 | 3368 | 21496 | 14857 | 11088 | 3506 |
124 | 观心 | 67947 | 9202 | 63.55% | 176 | 430784 | 4178 | 961 | 6194 | 13275 | 11025 | 2154 |
125 | 天天2018 | 73062 | 19402 | 63.29% | 0 | 294106 | 1722 | 436 | 9615 | 16511 | 10972 | 1997 |
126 | student吖 | 89278 | 15937 | 66.32% | 1984 | 52603 | 563 | 1701 | 9053 | 15661 | 10921 | 2301 |
127 | 吾乃人间惆怅客 | 69544 | 20194 | 65.18% | 7374 | 41531 | 397 | 1419 | 9793 | 14976 | 10889 | 2728 |
128 | 康北 | 56980 | 16627 | 79.49% | 0 | 141998 | 475 | 1585 | 12114 | 15713 | 10807 | 2251 |
129 | 李忠台 | 42154 | 4827 | 72.00% | 93 | 1427 | 248 | 1231 | 6539 | 13469 | 10787 | 3059 |
130 | 福尔摩诗 | 35383 | 1682 | 70.26% | 0 | 229274 | 2774 | 481 | 4247 | 12579 | 10729 | 1578 |
131 | 少年英雄小哪吒 | 60851 | 16495 | 74.21% | 14189 | 493103 | 2040 | 1977 | 8597 | 11404 | 10702 | 1996 |
132 | 隙間蜉蝣 | 92829 | 14469 | 87.29% | 18557 | 69874 | 512 | 795 | 9647 | 14487 | 10690 | 1839 |
133 | 中海岸 | 173077 | 39271 | 89.82% | 1876 | 524306 | 876 | 4397 | 21019 | 6413 | 10681 | 2983 |
134 | 小王子李晨阳 | 42707 | 5977 | 63.15% | 15253 | 84044 | 2136 | 742 | 5774 | 10236 | 10598 | 1504 |
135 | 纯情的大叔 | 86064 | 33054 | 67.88% | 8 | 254626 | 1014 | 864 | 20431 | 18560 | 10578 | 2114 |
136 | beigerice | 33575 | 4254 | 78.62% | 57 | 377358 | 4215 | 1102 | 3811 | 11745 | 10512 | 1805 |
137 | Alberto Liu | 39732 | 5665 | 67.20% | 0 | 123563 | 681 | 1171 | 5531 | 10561 | 10512 | 2061 |
138 | fs不二 | 110691 | 10691 | 93.43% | 0 | 62432 | 126 | 1917 | 11869 | 15334 | 10509 | 2390 |
139 | 中华2 | 42037 | 8098 | 78.19% | 0 | 127111 | 876 | 900 | 4808 | 14193 | 10502 | 2156 |
140 | 心微Vivi | 108680 | 43592 | 74.59% | 1 | 1196016 | 2806 | 1528 | 21108 | 25407 | 10488 | 2693 |
141 | 知而无涯 | 65051 | 18872 | 62.85% | 10424 | 23282 | 603 | 1609 | 8641 | 13522 | 10480 | 2816 |
142 | 谭晶鹏 | 88716 | 11816 | 80.87% | 11597 | 238879 | 479 | 900 | 7139 | 25372 | 10474 | 3650 |
143 | 警署局长梁非凡 | 53653 | 21812 | 86.52% | 40 | 262986 | 1186 | 1141 | 13156 | 9320 | 10428 | 3160 |
144 | 长安长乐 | 46018 | 8851 | 59.70% | 3 | 6510 | 434 | 985 | 4929 | 12370 | 10407 | 2106 |
145 | 鹭垚 | 277439 | 33599 | 95.85% | 41800 | 470898 | 812 | 3551 | 12108 | 15300 | 10399 | 3933 |
146 | 刺花馒头 | 88308 | 8006 | 84.30% | 857 | 27408 | 108 | 924 | 10313 | 18990 | 10357 | 3951 |
147 | ZTE0 | 76539 | 14253 | 86.41% | 155 | 135108 | 596 | 933 | 10625 | 20476 | 10315 | 2117 |
148 | 风雨之后见阳光 | 210000 | 36139 | 86.52% | 0 | 332526 | 1233 | 3366 | 13042 | 10379 | 10311 | 2708 |
149 | Cherry Y | 91047 | 9551 | 68.43% | 56760 | 451013 | 2205 | 1096 | 6613 | 9180 | 10267 | 1108 |
150 | sukyo | 75020 | 14298 | 71.24% | 0 | 874745 | 2997 | 1104 | 8066 | 11703 | 10239 | 2317 |
151 | tonal | 73052 | 20076 | 70.98% | 0 | 74273 | 707 | 270 | 9317 | 27757 | 10218 | 2777 |
152 | Tolor Rado | 167201 | 14767 | 79.33% | 560 | 599569 | 3193 | 3852 | 5860 | 5820 | 10199 | 3589 |
153 | 说谎者 | 46284 | 8975 | 73.67% | 1411 | 21095 | 276 | 1473 | 6781 | 11094 | 10162 | 2564 |
154 | Karwei丶 | 32016 | 1731 | 72.73% | 0 | 410 | 410 | 606 | 5148 | 12119 | 10154 | 1644 |
155 | 高铭54620 | 238529 | 39459 | 49.13% | 0 | 1097380 | 3760 | 3633 | 15166 | 12172 | 10153 | 3248 |
156 | i思考 | 71244 | 21630 | 70.78% | 0 | 5679 | 1366 | 2469 | 2999 | 8913 | 10143 | 2340 |
157 | 十二奇策 | 45506 | 12100 | 72.99% | 0 | 395301 | 1963 | 1426 | 4847 | 13215 | 10125 | 2082 |
158 | 加载失败…… | 48883 | 6786 | 70.16% | 117 | 44844 | 423 | 458 | 6877 | 16144 | 10059 | 2828 |
159 | sxsun | 37934 | 3237 | 76.08% | 4604 | 258019 | 2899 | 323 | 3065 | 13653 | 9964 | 1244 |
160 | 是普通人 | 55474 | 8167 | 94.39% | 0 | 140910 | 1498 | 1067 | 9531 | 18314 | 9935 | 2162 |
161 | 略略墨瓶 | 48497 | 4536 | 94.05% | 1027 | 295340 | 3236 | 307 | 5870 | 12376 | 9881 | 1506 |
162 | eric891130 | 37163 | 7804 | 63.19% | 0 | 116805 | 2391 | 635 | 4073 | 11255 | 9839 | 1637 |
163 | 不要卡我 | 81474 | 10168 | 83.52% | 3 | 220111 | 1226 | 282 | 7207 | 9878 | 9743 | 2180 |
164 | 禧贝子 | 59872 | 11438 | 76.73% | 311 | 4411 | 181 | 807 | 8498 | 18029 | 9743 | 2828 |
165 | huasen居士 | 44195 | 7887 | 59.63% | 0 | 127087 | 1826 | 262 | 3427 | 19018 | 9735 | 1334 |
166 | 见龙卸甲 | 37359 | 2229 | 82.95% | 0 | 45734 | 164 | 1015 | 5362 | 13232 | 9687 | 1564 |
167 | 江小玖i | 29618 | 2359 | 75.58% | 381 | 334485 | 3261 | 352 | 3869 | 11903 | 9656 | 1501 |
168 | 大头钉- | 62663 | 19998 | 84.02% | 1 | 497715 | 2285 | 922 | 10748 | 13367 | 9653 | 2569 |
169 | ZZZZ579 | 42441 | 9516 | 77.68% | 116 | 266116 | 1756 | 822 | 5157 | 9457 | 9648 | 1642 |
170 | 天堂魔术师1 | 40055 | 5899 | 72.80% | 0 | 57544 | 459 | 765 | 6311 | 16356 | 9626 | 1741 |
171 | 反转常量 | 16684 | 504 | 75.56% | 478 | 12110 | 113 | 831 | 2419 | 560 | 9625 | 677 |
172 | 竑昊 | 52163 | 15318 | 72.87% | 496 | 56044 | 1375 | 566 | 9333 | 16357 | 9582 | 1516 |
173 | wATer | 65390 | 13256 | 79.63% | 0 | 37402 | 214 | 1652 | 6647 | 10459 | 9552 | 2685 |
174 | 一级学渣 | 26329 | 9970 | 61.77% | 0 | 182194 | 1438 | 1997 | 346 | 95 | 9510 | 2688 |
175 | 疯狂企鹅 | 106613 | 15186 | 60.46% | 1777 | 108556 | 1161 | 1129 | 6022 | 8939 | 9443 | 1324 |
176 | │ | 40868 | 3014 | 76.99% | 536 | 14812 | 143 | 713 | 4118 | 16325 | 9409 | 2340 |
177 | 陌殇烟 | 40348 | 6031 | 70.97% | 0 | 31103 | 370 | 385 | 6396 | 12472 | 9407 | 1815 |
178 | flyliu | 38127 | 7178 | 96.88% | 0 | 486739 | 1631 | 655 | 4029 | 7909 | 9390 | 1528 |
179 | 子彧 | 55540 | 11967 | 94.09% | 3388 | 189193 | 1265 | 1284 | 4424 | 8934 | 9305 | 2402 |
180 | 破名真麻烦 | 40898 | 6033 | 73.23% | 0 | 177857 | 2023 | 407 | 6734 | 12132 | 9303 | 2148 |
181 | 煜白 | 35650 | 3304 | 93.57% | 932 | 6858 | 726 | 723 | 5493 | 12640 | 9275 | 1872 |
182 | 抓起头发飞 | 68359 | 32672 | 76.19% | 0 | 673755 | 4015 | 2704 | 12479 | 13027 | 9258 | 2285 |
183 | buffoon。 | 55055 | 20608 | 53.41% | 0 | 120518 | 967 | 1241 | 12312 | 13466 | 9242 | 2678 |
184 | 二小七 | 27700 | 1476 | 71.00% | 0 | 150777 | 1651 | 228 | 2839 | 11993 | 9238 | 2065 |
185 | 上帝不了解的人 | 54989 | 6548 | 44.28% | 29910 | 501206 | 4224 | 1147 | 4352 | 9424 | 9210 | 1893 |
186 | Shirley! | 45385 | 7649 | 75.97% | 0 | 16710 | 185 | 791 | 8954 | 12026 | 9138 | 2392 |
187 | GOBLINX | 33621 | 8225 | 83.20% | 336 | 117338 | 859 | 859 | 4342 | 7651 | 9097 | 1211 |
188 | 永恒猎手 | 30606 | 4920 | 69.01% | 0 | 142085 | 894 | 358 | 5946 | 8041 | 9074 | 2320 |
189 | 2318008 | 66622 | 8515 | 35.56% | 13096 | 28752 | 436 | 1689 | 5935 | 13809 | 9059 | 2402 |
190 | 泰山之剑 | 76906 | 37732 | 84.13% | 0 | 627808 | 1890 | 6046 | 16450 | 6945 | 8999 | 5237 |
191 | 孟子纯 | 43830 | 16772 | 59.99% | 1356 | 92664 | 658 | 960 | 5724 | 10293 | 8992 | 1521 |
192 | 喵不可言 | 85274 | 33616 | 57.55% | 25 | 136620 | 1431 | 2468 | 18926 | 13155 | 8979 | 3046 |
193 | 岚殿 | 36940 | 5833 | 78.01% | 0 | 41832 | 329 | 123 | 4741 | 6360 | 8962 | 1338 |
194 | 醉里挑灯看见你 | 25288 | 1879 | 76.66% | 190 | 36683 | 377 | 601 | 2623 | 10511 | 8951 | 1731 |
195 | 行走在黑夜中的少年 | 35391 | 2632 | 74.90% | 0 | 7507 | 211 | 778 | 4227 | 10597 | 8934 | 1773 |
196 | DDDDDDDUP | 103984 | 17063 | 87.35% | 0 | 135155 | 560 | 1484 | 8891 | 14880 | 8931 | 2863 |
197 | 漫步云霄 | 40941 | 6254 | 73.69% | 0 | 280443 | 1365 | 1216 | 4896 | 8438 | 8930 | 2520 |
198 | 石梓轩 | 52996 | 17888 | 72.25% | 207 | 24016 | 685 | 864 | 11039 | 15682 | 8926 | 2279 |
199 | 明天电子 | 76452 | 37056 | 44.77% | 0 | 689075 | 2650 | 3539 | 15861 | 10131 | 8881 | 3257 |
200 | 很高兴的没头脑 | 26828 | 1678 | 73.40% | 0 | 150235 | 1346 | 214 | 3385 | 10616 | 8835 | 1138 |
1、只显示前200名。
2、本排行榜每小时更新一次。
3、好友排行榜只显示相互关注的好友排名。