名次 | 昵稱 | 經驗值 | 答對題數↓ | 正確率 | 成就 | 學識 | 簽到數 | 計算 | 想象 | 知識 | 思維 | 觀察 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小魚小蝦 | 381428 | 91163 | 97.83% | 72023 | 2712115 | 3238 | 11728 | 35961 | 35259 | 37961 | 8873 |
2 | 夜色中的雨 | 495046 | 70462 | 70.87% | 7374 | 184793 | 2017 | 5784 | 29635 | 34358 | 28566 | 7536 |
3 | 道德弟弟 | 455156 | 64201 | 68.01% | 0 | 261534 | 1159 | 5996 | 31889 | 37532 | 32250 | 8934 |
4 | 田大師 | 290227 | 57435 | 84.27% | 0 | 1052294 | 2389 | 4936 | 20532 | 18449 | 17946 | 5600 |
5 | zzs | 344891 | 55695 | 73.56% | 6 | 829142 | 2910 | 3208 | 23695 | 13813 | 15676 | 6355 |
6 | ZBKAS | 172839 | 55353 | 74.75% | 0 | 247641 | 1019 | 5106 | 25056 | 26203 | 25628 | 7785 |
7 | 大林風水 | 301227 | 51698 | 69.96% | 116 | 1192283 | 2581 | 4809 | 23234 | 27537 | 22797 | 7050 |
8 | 陳晨晨 | 197967 | 51191 | 81.07% | 10338 | 961358 | 3512 | 5429 | 25060 | 16149 | 13508 | 3885 |
9 | markruby | 358571 | 48665 | 94.14% | 89 | 402353 | 529 | 4135 | 26707 | 35797 | 22005 | 3913 |
10 | F aust | 131695 | 48435 | 74.04% | 775 | 153189 | 3434 | 3360 | 21067 | 26585 | 24153 | 7667 |
11 | 學霸級 | 403747 | 46150 | 94.51% | 3210 | 679920 | 1634 | 3753 | 20103 | 33494 | 20036 | 6270 |
12 | 奶茶。,。 | 340256 | 45832 | 90.32% | 2045 | 1161047 | 3511 | 3854 | 19432 | 28178 | 23188 | 3288 |
13 | 龍哥350627 | 138561 | 45670 | 83.00% | 0 | 888700 | 2463 | 3325 | 23011 | 29839 | 22151 | 5103 |
14 | aiuoker | 250577 | 44555 | 62.27% | 3866 | 606255 | 3627 | 3052 | 21736 | 18062 | 15195 | 3852 |
15 | 憂鬱的石頭 | 125098 | 44222 | 55.01% | 0 | 3992 | 2322 | 3347 | 24341 | 26979 | 21689 | 5481 |
16 | 心微Vivi | 108680 | 43592 | 74.59% | 1 | 1196016 | 2806 | 1528 | 21108 | 25407 | 10488 | 2693 |
17 | 甄誠 | 155940 | 43340 | 97.03% | 12287 | 481141 | 1800 | 3860 | 27290 | 32803 | 22262 | 5451 |
18 | 我是海盜電台 | 105246 | 41611 | 73.80% | 0 | 1021483 | 3201 | 1719 | 22040 | 12664 | 6135 | 3022 |
19 | 風一般的野孩子 | 104560 | 40522 | 85.91% | 1007 | 620314 | 1456 | 3368 | 21496 | 14857 | 11088 | 3506 |
20 | halooter | 312839 | 40410 | 94.64% | 645 | 1309945 | 3899 | 4577 | 16953 | 22834 | 21939 | 5874 |
21 | 高銘54620 | 238529 | 39459 | 49.13% | 0 | 1097380 | 3760 | 3633 | 15166 | 12172 | 10153 | 3248 |
22 | 中海岸 | 173077 | 39271 | 89.82% | 1876 | 524306 | 876 | 4397 | 21019 | 6413 | 10681 | 2983 |
23 | chuo29 | 108957 | 39027 | 59.62% | 0 | 276810 | 2307 | 3016 | 17292 | 25909 | 21758 | 4267 |
24 | lmlog_001 | 441523 | 38484 | 87.60% | 179924 | 3119000 | 3912 | 3623 | 15987 | 12782 | 5592 | 3218 |
25 | _蟲二_ | 76983 | 38237 | 69.75% | 0 | 600335 | 3166 | 3826 | 15157 | 12413 | 8197 | 2189 |
26 | 泰山之劍 | 76906 | 37732 | 84.13% | 0 | 627708 | 1890 | 6046 | 16450 | 6945 | 8999 | 5237 |
27 | 白土知道 | 105951 | 37059 | 66.92% | 44202 | 1252783 | 3459 | 1436 | 19293 | 19080 | 13516 | 2711 |
28 | 明天電子 | 76452 | 37056 | 44.77% | 0 | 688975 | 2650 | 3539 | 15861 | 10131 | 8881 | 3257 |
29 | X大官人 | 108035 | 36927 | 78.50% | 0 | 419320 | 2564 | 2122 | 15281 | 25523 | 17628 | 3287 |
30 | 風雨之後見陽光 | 210000 | 36139 | 86.52% | 0 | 332526 | 1233 | 3366 | 13042 | 10379 | 10311 | 2708 |
31 | YRC才華唯你 | 105578 | 35098 | 63.34% | 7 | 507454 | 2934 | 1226 | 21202 | 24425 | 15415 | 4124 |
32 | Jeny123 | 70803 | 34965 | 44.38% | 3 | 615145 | 2844 | 2903 | 13988 | 9009 | 8571 | 3758 |
33 | monokuro | 92644 | 34706 | 94.36% | 0 | 755710 | 1808 | 2757 | 8131 | 17000 | 14296 | 5724 |
34 | 兔鼠猴 | 128160 | 34235 | 73.73% | 0 | 241601 | 2348 | 3279 | 19876 | 6273 | 7274 | 2218 |
35 | 將軍王 | 167373 | 33785 | 86.07% | 0 | 952099 | 2803 | 1750 | 15850 | 10534 | 8449 | 3456 |
36 | 喵不可言 | 85274 | 33616 | 57.55% | 25 | 136620 | 1431 | 2468 | 18926 | 13155 | 8979 | 3046 |
37 | 鷺垚 | 277439 | 33599 | 95.85% | 41800 | 470898 | 812 | 3551 | 12108 | 15300 | 10399 | 3933 |
38 | 少年公子 | 128947 | 33505 | 47.81% | 0 | 132542 | 1250 | 3288 | 19326 | 20903 | 16089 | 3658 |
39 | 陳諶 | 98182 | 33418 | 97.32% | 0 | 275840 | 2083 | 4382 | 14049 | 21082 | 17920 | 6351 |
40 | 266589955 | 78848 | 33408 | 71.76% | 2503 | 50616 | 1005 | 1512 | 20597 | 12929 | 7193 | 1846 |
41 | 鴻方非魔傑 | 185510 | 33135 | 91.08% | 105 | 828922 | 2111 | 3931 | 15145 | 15442 | 12131 | 3831 |
42 | 純情的大叔 | 86064 | 33054 | 67.88% | 8 | 254626 | 1014 | 864 | 20431 | 18560 | 10578 | 2114 |
43 | 抓起頭髮飛 | 68359 | 32672 | 76.19% | 0 | 673755 | 4015 | 2704 | 12479 | 13027 | 9258 | 2285 |
44 | 冬天冷夏天熱 | 111220 | 32546 | 59.73% | 80 | 291353 | 2694 | 3243 | 14899 | 24447 | 21201 | 4587 |
45 | 冀楨 | 167816 | 32526 | 56.43% | 10866 | 592720 | 3447 | 2441 | 17153 | 20062 | 14177 | 3449 |
46 | wwl010 | 129470 | 32257 | 87.55% | 5302 | 226165 | 1161 | 4025 | 17740 | 19469 | 17370 | 5698 |
47 | 楓煋瀧 | 80000 | 31856 | 72.91% | 85 | 117209 | 1141 | 2727 | 18542 | 12390 | 8687 | 2098 |
48 | 春雪芳菲 | 95467 | 31717 | 67.28% | 1162 | 1316135 | 3441 | 1360 | 17011 | 26666 | 15030 | 3107 |
49 | cw1214 王誠 | 67244 | 31607 | 92.32% | 0 | 388311 | 2414 | 5413 | 10712 | 5419 | 12996 | 4659 |
50 | 龍族一脈 | 67230 | 31568 | 79.79% | 0 | 638005 | 2205 | 776 | 15871 | 10185 | 5730 | 1806 |
51 | shl19720610 | 182975 | 31162 | 93.88% | 72194 | 473483 | 2100 | 4975 | 15439 | 15551 | 19010 | 3782 |
52 | 拿上背包,走了 | 67650 | 31162 | 89.73% | 0 | 811005 | 2165 | 660 | 14331 | 11411 | 5930 | 1755 |
53 | 傳說中的丫子 | 154000 | 31138 | 78.95% | 0 | 1047721 | 3318 | 1693 | 17809 | 7904 | 4074 | 2301 |
54 | 風凌雪 | 89933 | 30591 | 86.23% | 6201 | 732639 | 1793 | 1769 | 16249 | 22295 | 14024 | 3322 |
55 | 1音樂小混混1 | 65550 | 30585 | 84.28% | 14 | 811165 | 2188 | 685 | 14406 | 10711 | 5856 | 1765 |
56 | 空房子塗鴉 | 65580 | 30245 | 87.63% | 0 | 811010 | 2177 | 660 | 13970 | 11130 | 5626 | 1720 |
57 | 看不穿先生 | 64550 | 29678 | 90.72% | 0 | 808825 | 2171 | 585 | 13575 | 11225 | 5460 | 1630 |
58 | 自由行走的背包小獸 | 64081 | 29491 | 91.83% | 0 | 801831 | 2150 | 572 | 13365 | 11350 | 5416 | 1560 |
59 | 601411 | 56671 | 29476 | 48.51% | 0 | 487365 | 2731 | 2691 | 11858 | 8086 | 5871 | 2221 |
60 | 內含君 | 138933 | 29309 | 92.40% | 10513 | 49881 | 613 | 4466 | 10331 | 15571 | 3495 | 3483 |
61 | shaxliug | 61472 | 29285 | 48.00% | 0 | 558455 | 1908 | 2126 | 6257 | 12361 | 8216 | 2209 |
62 | 萬里流水 | 155854 | 28868 | 96.24% | 9690 | 282140 | 1309 | 1413 | 26162 | 18641 | 12036 | 2358 |
63 | 星星點燈2016 | 52042 | 28814 | 67.09% | 0 | 173201 | 676 | 2783 | 14177 | 5534 | 6801 | 2739 |
64 | 千嶂里 | 60248 | 28641 | 95.23% | 6 | 1003214 | 3510 | 1361 | 14617 | 10651 | 8379 | 1880 |
65 | handma | 117426 | 27733 | 80.18% | 125 | 178976 | 425 | 3607 | 8568 | 17166 | 18703 | 2087 |
66 | chentony | 212214 | 26948 | 87.18% | 13 | 869664 | 2593 | 2753 | 12342 | 19529 | 23321 | 6558 |
67 | 大亮 | 48423 | 26779 | 66.64% | 0 | 708359 | 4208 | 668 | 16813 | 6103 | 2761 | 945 |
68 | 【★朝朝★】 | 101716 | 26676 | 83.99% | 1270 | 662746 | 1781 | 3392 | 14860 | 20284 | 17414 | 3834 |
69 | Todd82 | 189373 | 26516 | 63.80% | 1131 | 663265 | 2372 | 2247 | 12503 | 18028 | 17199 | 3391 |
70 | 迷友 | 124069 | 26470 | 68.62% | 0 | 212757 | 3101 | 321 | 17133 | 17520 | 4573 | 2504 |
71 | Baymax飛魚 | 134337 | 25967 | 79.60% | 1299 | 423685 | 3013 | 721 | 10597 | 10905 | 3592 | 2217 |
72 | 玉軒 | 109318 | 25949 | 87.89% | 22665 | 934505 | 3807 | 1787 | 16038 | 19513 | 7871 | 1642 |
73 | 煙火臨閣 | 118351 | 25776 | 87.88% | 39301 | 185669 | 1656 | 3074 | 10672 | 13093 | 13332 | 2954 |
74 | 07169 | 91122 | 25530 | 82.67% | 0 | 582550 | 3291 | 3055 | 11428 | 19519 | 18125 | 4467 |
75 | abcand123 | 77363 | 25346 | 46.13% | 0 | 716338 | 2591 | 2665 | 9712 | 18007 | 15677 | 3666 |
76 | 蒼音 | 48973 | 25240 | 82.16% | 1348 | 316922 | 1463 | 449 | 15438 | 5703 | 5107 | 3206 |
77 | 9877616 | 210618 | 25032 | 41.05% | 0 | 96079 | 1505 | 3285 | 9905 | 27784 | 19874 | 4708 |
78 | 南格 | 76078 | 24863 | 51.67% | 0 | 706506 | 2825 | 1445 | 13307 | 21115 | 14635 | 3403 |
79 | 94425 | 78196 | 24812 | 81.72% | 0 | 418557 | 3112 | 688 | 15659 | 20721 | 14232 | 2639 |
80 | 夕葉秋竹 | 129912 | 24446 | 68.45% | 0 | 16509 | 821 | 1469 | 13545 | 23050 | 12806 | 2960 |
81 | 打死也不說 | 49001 | 24360 | 61.44% | 0 | 24944 | 867 | 1171 | 12126 | 6333 | 4954 | 1752 |
82 | 老虎腳爪 | 152759 | 24351 | 37.25% | 0 | 179172 | 868 | 2814 | 4995 | 9232 | 7841 | 2941 |
83 | 魚鱗雲 | 83483 | 24241 | 69.54% | 77 | 96640 | 203 | 319 | 9406 | 10003 | 4652 | 1007 |
84 | 42619 | 48309 | 24239 | 73.87% | 1 | 81507 | 700 | 1171 | 10896 | 7857 | 3904 | 1931 |
85 | 落梅天 | 132780 | 23330 | 86.71% | 0 | 619418 | 2761 | 527 | 9740 | 12861 | 1367 | 1367 |
86 | 萬秋寒 | 38700 | 23236 | 78.25% | 0 | 279839 | 3191 | 1394 | 7857 | 7013 | 7450 | 2725 |
87 | 一個很笨的人 | 95763 | 23076 | 74.63% | 248 | 303390 | 2790 | 1654 | 18695 | 22923 | 12983 | 3850 |
88 | 吉吉喆哥 | 85712 | 22912 | 74.88% | 0 | 576205 | 2376 | 1151 | 6442 | 12864 | 7451 | 1583 |
89 | nicklily | 69991 | 22610 | 60.80% | 0 | 23265 | 2239 | 787 | 13670 | 19642 | 12478 | 2853 |
90 | 黃江霞是我姑 | 72257 | 22581 | 43.30% | 1353 | 108 | 1173 | 2855 | 3093 | 9738 | 7668 | 2495 |
91 | 驥哥12345 | 42796 | 22412 | 81.31% | 3841 | 89405 | 490 | 2526 | 9778 | 6803 | 4331 | 2284 |
92 | ahcow | 61214 | 22307 | 61.36% | 0 | 14058 | 1825 | 823 | 9452 | 9561 | 3459 | 1358 |
93 | 年少有花 | 149349 | 22241 | 46.79% | 0 | 960 | 315 | 2259 | 15154 | 28327 | 19485 | 4177 |
94 | 夢盡三千絲 | 36597 | 22178 | 65.87% | 831 | 70676 | 827 | 1510 | 13036 | 1244 | 5521 | 990 |
95 | 步雨 | 101453 | 22118 | 49.37% | 4211 | 101073 | 1158 | 3202 | 12312 | 22587 | 17026 | 3664 |
96 | 塔域城 | 77911 | 22044 | 60.97% | 0 | 368007 | 2071 | 1216 | 15114 | 20161 | 13949 | 4060 |
97 | 警署局長梁非凡 | 53653 | 21812 | 86.52% | 40 | 262986 | 1186 | 1141 | 13156 | 9320 | 10428 | 3160 |
98 | 華豆豆 | 41189 | 21731 | 80.58% | 3216 | 198798 | 652 | 115 | 18289 | 1899 | 2138 | 419 |
99 | i思考 | 71244 | 21630 | 70.78% | 0 | 5679 | 1366 | 2469 | 2999 | 8913 | 10143 | 2340 |
100 | 肸肸 | 50509 | 21530 | 38.95% | 0 | 173520 | 805 | 1225 | 5323 | 10469 | 8443 | 3114 |
101 | clwind | 44237 | 21350 | 78.37% | 0 | 12291 | 560 | 651 | 9036 | 11390 | 5669 | 1500 |
102 | 注意灬熊出沒 | 36401 | 21334 | 73.42% | 0 | 303588 | 1010 | 188 | 13244 | 4728 | 2334 | 1892 |
103 | 老男人321 | 65761 | 21214 | 72.62% | 32 | 476889 | 1830 | 1146 | 11942 | 18569 | 11467 | 2478 |
104 | 獨孤小余 | 74763 | 21202 | 82.32% | 706 | 98141 | 234 | 1834 | 10511 | 7483 | 5902 | 2592 |
105 | 無為本心 | 39997 | 21075 | 72.36% | 0 | 337508 | 3516 | 1125 | 9402 | 7475 | 3489 | 2163 |
106 | 吳昊91511 | 70004 | 21041 | 70.96% | 269 | 435713 | 1508 | 834 | 11050 | 18553 | 14157 | 2652 |
107 | 小小牛壯士 | 56547 | 20973 | 76.88% | 7512 | 24229 | 824 | 1016 | 7591 | 3517 | 7536 | 2678 |
108 | 柳下成蔭 | 39920 | 20900 | 77.58% | 0 | 120643 | 287 | 174 | 18627 | 2045 | 901 | 279 |
109 | cy8200 | 47913 | 20896 | 76.66% | 0 | 132114 | 620 | 767 | 11660 | 7207 | 5987 | 2522 |
110 | 天生我材 | 89362 | 20821 | 68.12% | 0 | 353659 | 3522 | 594 | 10520 | 5527 | 5143 | 1787 |
111 | windy2002 | 46714 | 20814 | 60.79% | 0 | 52177 | 1037 | 201 | 9551 | 9654 | 4921 | 1993 |
112 | Coco73 | 80161 | 20759 | 59.29% | 0 | 138325 | 269 | 1158 | 5530 | 7792 | 6153 | 2014 |
113 | 心亭晚事rebirth | 98060 | 20752 | 79.91% | 4069 | 381797 | 2149 | 2035 | 14219 | 24929 | 15813 | 3708 |
114 | blacklotus | 47758 | 20614 | 55.59% | 0 | 362652 | 2059 | 1486 | 9152 | 8619 | 6875 | 1715 |
115 | wdlsxxk | 47171 | 20613 | 69.72% | 15 | 214613 | 814 | 651 | 13117 | 5215 | 3421 | 1219 |
116 | buffoon。 | 55055 | 20608 | 53.41% | 0 | 120518 | 967 | 1241 | 12312 | 13466 | 9242 | 2678 |
117 | 閑情綠茶 | 48994 | 20525 | 72.31% | 4 | 123621 | 437 | 987 | 11612 | 8904 | 4708 | 1953 |
118 | 帖最棒 | 61893 | 20438 | 69.60% | 228 | 206009 | 1339 | 917 | 8687 | 19321 | 12569 | 1727 |
119 | 周遠望 | 39699 | 20423 | 73.10% | 0 | 49913 | 733 | 215 | 12847 | 5820 | 1797 | 932 |
120 | 逆命青衣 | 142597 | 20250 | 89.98% | 52429 | 520501 | 623 | 566 | 15455 | 4933 | 2752 | 990 |
121 | 從此蕭郎是路人 | 58538 | 20239 | 82.50% | 0 | 328230 | 1367 | 367 | 15199 | 19286 | 7915 | 1298 |
122 | 吾乃人間惆悵客 | 69544 | 20194 | 65.18% | 7374 | 41499 | 396 | 1419 | 9793 | 14976 | 10889 | 2728 |
123 | tonal | 73052 | 20076 | 70.98% | 0 | 74273 | 707 | 270 | 9317 | 27757 | 10218 | 2777 |
124 | 大頭釘- | 62663 | 19998 | 84.02% | 1 | 497715 | 2285 | 922 | 10748 | 13367 | 9653 | 2569 |
125 | xckxck | 41655 | 19821 | 73.41% | 47 | 12800 | 1217 | 2211 | 9747 | 6539 | 3473 | 1756 |
126 | 哲學先生 | 37191 | 19805 | 67.69% | 0 | 94180 | 1486 | 1610 | 8361 | 6633 | 3387 | 1228 |
127 | 鞠如平姑娘 | 41684 | 19798 | 73.98% | 0 | 234852 | 948 | 2149 | 2692 | 13477 | 628 | 1054 |
128 | 數星星的孩子們 | 77892 | 19718 | 89.50% | 0 | 296897 | 1316 | 1002 | 17636 | 26896 | 15452 | 3545 |
129 | 雲嶼 | 112029 | 19696 | 71.58% | 2262 | 161559 | 1023 | 1658 | 6638 | 12447 | 6463 | 2357 |
130 | ta來了 請閉眼 | 38015 | 19547 | 42.78% | 0 | 404228 | 2359 | 1930 | 6945 | 6637 | 4444 | 1639 |
131 | 大漠來的王子 | 40513 | 19415 | 49.21% | 0 | 435252 | 1179 | 1524 | 4460 | 7704 | 6064 | 1519 |
132 | 天天2018 | 73062 | 19402 | 63.29% | 0 | 294106 | 1722 | 436 | 9615 | 16511 | 10972 | 1997 |
133 | 深邃 | 210307 | 19394 | 99.51% | 0 | 284684 | 351 | 2904 | 13117 | 26036 | 19831 | 4303 |
134 | 綠窗春睡濃 | 72234 | 19307 | 76.16% | 0 | 110041 | 869 | 52 | 15633 | 1772 | 2389 | 768 |
135 | Mandy Luo | 50644 | 19259 | 46.94% | 6 | 101105 | 1303 | 1239 | 8071 | 10134 | 6439 | 2275 |
136 | 17829 | 44781 | 19182 | 77.04% | 339 | 186820 | 1726 | 370 | 8270 | 11753 | 5793 | 1434 |
137 | 數字王國 | 54937 | 19174 | 83.98% | 0 | 10407 | 441 | 1396 | 6962 | 8995 | 5881 | 2108 |
138 | 奔跑的烏龜 | 66753 | 19051 | 72.01% | 0 | 561480 | 2719 | 4616 | 11996 | 9926 | 15796 | 2917 |
139 | 介風 | 36942 | 18919 | 72.76% | 0 | 19809 | 814 | 40 | 14209 | 3986 | 229 | 1171 |
140 | 神智商金錕 | 88239 | 18886 | 74.08% | 245 | 18434 | 396 | 1267 | 16035 | 26835 | 14241 | 3089 |
141 | 知而無涯 | 65051 | 18872 | 62.85% | 10424 | 23282 | 603 | 1609 | 8641 | 13522 | 10480 | 2816 |
142 | 星00892 | 42501 | 18872 | 50.65% | 0 | 462259 | 1537 | 1125 | 7912 | 9107 | 4648 | 1753 |
143 | 郝瀟崴ralf | 57874 | 18834 | 60.79% | 522 | 94304 | 791 | 2585 | 8962 | 4485 | 6885 | 1979 |
144 | janmy | 35230 | 18406 | 46.40% | 0 | 440779 | 1548 | 955 | 6523 | 6552 | 4291 | 1606 |
145 | 安全監督 | 30487 | 18367 | 69.41% | 0 | 1596 | 599 | 851 | 11475 | 4594 | 2000 | 549 |
146 | 儼若思 | 50071 | 18340 | 73.40% | 0 | 44502 | 2764 | 150 | 5614 | 15996 | 6814 | 986 |
147 | Assassins睿 | 31563 | 18267 | 79.38% | 0 | 176073 | 1284 | 643 | 7803 | 7868 | 5003 | 1458 |
148 | 丁白村民 | 48924 | 18135 | 91.92% | 3440 | 589249 | 1964 | 61 | 18424 | 7164 | 3993 | 628 |
149 | 洛夫拉德 | 56393 | 18042 | 49.21% | 0 | 14029 | 232 | 1470 | 8748 | 13167 | 11725 | 2602 |
150 | 願為滿天星 | 112876 | 17975 | 68.79% | 4305 | 174439 | 630 | 599 | 7824 | 10123 | 5539 | 2074 |
151 | 石梓軒 | 52996 | 17888 | 72.25% | 207 | 24016 | 685 | 864 | 11039 | 15682 | 8926 | 2279 |
152 | 聽天由命12417 | 38706 | 17839 | 58.38% | 0 | 50937 | 1118 | 1230 | 5649 | 7063 | 4517 | 1499 |
153 | Lmaples | 38059 | 17835 | 73.39% | 0 | 675527 | 3135 | 216 | 6800 | 7510 | 4358 | 1646 |
154 | fanxp | 33779 | 17827 | 85.81% | 13 | 328473 | 722 | 922 | 11089 | 5343 | 2493 | 1622 |
155 | 起先 | 130244 | 17710 | 68.70% | 66 | 18192 | 353 | 1004 | 11464 | 30350 | 15388 | 3502 |
156 | 公羽十二月 | 84791 | 17639 | 65.09% | 0 | 312196 | 1363 | 1475 | 10802 | 30063 | 17802 | 2664 |
157 | 天高&雲淡 | 82039 | 17602 | 89.02% | 48673 | 283750 | 603 | 703 | 12313 | 13713 | 8532 | 2056 |
158 | shfox | 35270 | 17518 | 55.80% | 0 | 82891 | 917 | 1510 | 9134 | 3657 | 4190 | 1626 |
159 | 夢年 | 112550 | 17481 | 78.19% | 10314 | 555867 | 2658 | 1295 | 9869 | 8469 | 5627 | 2068 |
160 | 自動亂取 | 47208 | 17359 | 63.87% | 0 | 128592 | 777 | 760 | 9183 | 11321 | 7431 | 1826 |
161 | 炳 | 104743 | 17151 | 71.42% | 923 | 135028 | 643 | 464 | 7513 | 12452 | 5722 | 1988 |
162 | DDDDDDDUP | 103984 | 17063 | 87.35% | 0 | 135155 | 560 | 1484 | 8891 | 14880 | 8931 | 2863 |
163 | GNG | 49155 | 16940 | 76.94% | 8248 | 63326 | 1090 | 1588 | 7325 | 6167 | 5077 | 1758 |
164 | 草莓慕斯 | 39303 | 16894 | 70.14% | 0 | 91059 | 1134 | 2786 | 3251 | 1482 | 8595 | 5759 |
165 | 孟子純 | 43830 | 16772 | 59.99% | 1356 | 92664 | 658 | 960 | 5724 | 10293 | 8992 | 1521 |
166 | ﹎鏦鉨開始↗ | 66803 | 16693 | 60.60% | 3425 | 160756 | 1246 | 601 | 7813 | 6534 | 4717 | 1412 |
167 | 撫淚神吒 | 97448 | 16642 | 53.46% | 0 | 252305 | 623 | 605 | 3585 | 7551 | 6015 | 792 |
168 | 康北 | 56980 | 16627 | 79.49% | 0 | 141998 | 475 | 1585 | 12114 | 15713 | 10807 | 2251 |
169 | zz520x | 87226 | 16613 | 69.79% | 0 | 96107 | 672 | 1484 | 11346 | 29448 | 16047 | 3574 |
170 | 普者 | 71769 | 16574 | 53.04% | 7 | 34972 | 833 | 1342 | 9631 | 23438 | 13564 | 3015 |
171 | 止水無塵 | 27674 | 16530 | 84.77% | 902 | 114847 | 208 | 45 | 13714 | 789 | 431 | 1004 |
172 | 少年英雄小哪吒 | 60851 | 16495 | 74.21% | 14188 | 493103 | 2040 | 1977 | 8597 | 11404 | 10702 | 1996 |
173 | 尊尊權權 | 31015 | 16400 | 70.09% | 3145 | 246950 | 1706 | 916 | 6162 | 6946 | 2729 | 1046 |
174 | 河西柳下 | 57814 | 16385 | 70.20% | 938 | 1367 | 842 | 1189 | 10122 | 16097 | 11682 | 2482 |
175 | majinbuu | 52312 | 16378 | 71.58% | 0 | 11587 | 414 | 28 | 11916 | 6285 | 4839 | 842 |
176 | 咆哮的小清新¥ | 153596 | 16376 | 84.30% | 20550 | 141835 | 1032 | 1540 | 10085 | 20493 | 13107 | 3073 |
177 | EWTY0314 | 61904 | 16340 | 86.62% | 33 | 181371 | 2028 | 2806 | 10015 | 14222 | 13139 | 3771 |
178 | 南飄浪子 | 32084 | 16312 | 41.39% | 0 | 180800 | 696 | 885 | 3802 | 7323 | 4611 | 1242 |
179 | 無聊狼 | 34401 | 16166 | 66.06% | 0 | 308515 | 2026 | 896 | 7846 | 6255 | 3712 | 1626 |
180 | Sunnyboy3 | 29354 | 16103 | 93.29% | 117 | 247027 | 963 | 1525 | 7674 | 3733 | 3922 | 1376 |
181 | 走風舞狼 | 42156 | 16098 | 31.58% | 0 | 576502 | 2259 | 1927 | 2926 | 6462 | 4634 | 1768 |
182 | 寂寞深刻 | 30898 | 16024 | 77.48% | 0 | 87716 | 223 | 448 | 8897 | 4702 | 1372 | 1077 |
183 | zlzltt | 30496 | 15965 | 85.11% | 19 | 115103 | 946 | 796 | 7769 | 4466 | 2879 | 1343 |
184 | student吖 | 89278 | 15937 | 66.32% | 1984 | 52603 | 563 | 1701 | 9053 | 15661 | 10921 | 2301 |
185 | 怪物殺手 | 94714 | 15901 | 70.33% | 362 | 43859 | 1636 | 1612 | 9412 | 17743 | 13403 | 3127 |
186 | 夜話靈峰 | 102991 | 15885 | 78.31% | 0 | 122116 | 300 | 348 | 4766 | 10732 | 4632 | 1013 |
187 | 歲月長刀 | 38187 | 15884 | 55.59% | 0 | 136236 | 254 | 132 | 2082 | 13780 | 2752 | 773 |
188 | jdsndf | 129699 | 15807 | 73.37% | 22 | 344719 | 2225 | 1418 | 8356 | 16510 | 14060 | 2825 |
189 | gashbell | 69565 | 15770 | 79.71% | 189 | 315051 | 2547 | 2496 | 5470 | 2947 | 5074 | 1999 |
190 | 大招1900 | 34985 | 15734 | 79.23% | 0 | 157174 | 637 | 87 | 4572 | 15737 | 3244 | 415 |
191 | 啵兒起的呆毛 | 74354 | 15671 | 90.15% | 11205 | 361475 | 3174 | 700 | 9094 | 7485 | 4354 | 1649 |
192 | lzh90h | 74870 | 15602 | 77.20% | 110 | 182576 | 862 | 4524 | 1871 | 4435 | 12086 | 2230 |
193 | 吳曉老龍 | 117187 | 15595 | 78.11% | 105623 | 391929 | 769 | 2235 | 8228 | 2808 | 3834 | 1919 |
194 | 萌萌派大星 | 29578 | 15541 | 64.91% | 2514 | 60882 | 702 | 908 | 6943 | 3737 | 4078 | 939 |
195 | Dendi | 74155 | 15522 | 60.22% | 100 | 87639 | 701 | 1213 | 6871 | 6992 | 4037 | 1681 |
196 | 重要性 | 32411 | 15521 | 27.66% | 0 | 29837 | 968 | 2570 | 2260 | 5388 | 5350 | 1716 |
197 | Kuo Tzu-i | 65723 | 15510 | 85.45% | 7632 | 99077 | 683 | 500 | 10161 | 7194 | 3500 | 1373 |
198 | 盧鍋巴 | 58479 | 15464 | 70.92% | 423 | 79 | 578 | 355 | 5910 | 6201 | 13164 | 2753 |
199 | 竑昊 | 52163 | 15318 | 72.87% | 496 | 56044 | 1375 | 566 | 9333 | 16357 | 9582 | 1516 |
200 | 一隻叫白淺的狐 | 26318 | 15266 | 88.33% | 118 | 94197 | 723 | 910 | 6839 | 3616 | 4040 | 1777 |
1、只顯示前200名。
2、本排行榜每小時更新一次。
3、好友排行榜只顯示相互關注的好友排名。