名次 | 昵称 | 经验值 | 答对题数 | 正确率 | 成就 | 学识 | 签到数 | 计算 | 想象↓ | 知识 | 思维 | 观察 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小鱼小虾 | 381428 | 91163 | 97.83% | 72024 | 2712215 | 3238 | 11728 | 35961 | 35259 | 37961 | 8873 |
2 | 道德弟弟 | 455156 | 64201 | 68.01% | 0 | 261634 | 1159 | 5996 | 31889 | 37532 | 32250 | 8934 |
3 | 夜色中的雨 | 495046 | 70462 | 70.87% | 7374 | 184941 | 2018 | 5784 | 29635 | 34358 | 28566 | 7536 |
4 | 甄诚 | 155940 | 43340 | 97.03% | 12287 | 481241 | 1800 | 3860 | 27290 | 32803 | 22262 | 5451 |
5 | markruby | 358571 | 48665 | 94.14% | 89 | 402353 | 529 | 4135 | 26707 | 35797 | 22005 | 3913 |
6 | 万里流水 | 155854 | 28868 | 96.24% | 9690 | 282140 | 1309 | 1413 | 26162 | 18641 | 12036 | 2358 |
7 | 陈晨晨 | 197967 | 51191 | 81.07% | 10338 | 961358 | 3512 | 5429 | 25060 | 16149 | 13508 | 3885 |
8 | ZBKAS | 172839 | 55353 | 74.75% | 0 | 247641 | 1019 | 5106 | 25056 | 26203 | 25628 | 7785 |
9 | 忧郁的石头 | 125098 | 44222 | 55.01% | 0 | 4092 | 2322 | 3347 | 24341 | 26979 | 21689 | 5481 |
10 | zzs | 344891 | 55695 | 73.56% | 6 | 829142 | 2910 | 3208 | 23695 | 13813 | 15676 | 6355 |
11 | 大林风水 | 301227 | 51698 | 69.96% | 116 | 1192383 | 2581 | 4809 | 23234 | 27537 | 22797 | 7050 |
12 | 龙哥350627 | 138562 | 45671 | 83.00% | 0 | 888823 | 2463 | 3325 | 23011 | 29840 | 22151 | 5103 |
13 | 我是海盗电台 | 105246 | 41611 | 73.80% | 0 | 1021483 | 3201 | 1719 | 22040 | 12664 | 6135 | 3022 |
14 | aiuoker | 250577 | 44555 | 62.27% | 3866 | 606255 | 3627 | 3052 | 21736 | 18062 | 15195 | 3852 |
15 | 风一般的野孩子 | 104560 | 40522 | 85.91% | 1007 | 620314 | 1456 | 3368 | 21496 | 14857 | 11088 | 3506 |
16 | YRC才华唯你 | 105578 | 35098 | 63.34% | 7 | 507454 | 2934 | 1226 | 21202 | 24425 | 15415 | 4124 |
17 | 心微Vivi | 108680 | 43592 | 74.59% | 1 | 1196016 | 2806 | 1528 | 21108 | 25407 | 10488 | 2693 |
18 | F aust | 131695 | 48435 | 74.04% | 775 | 153189 | 3434 | 3360 | 21067 | 26585 | 24153 | 7667 |
19 | 中海岸 | 173077 | 39271 | 89.82% | 1876 | 524306 | 876 | 4397 | 21019 | 6413 | 10681 | 2983 |
20 | 266589955 | 78848 | 33408 | 71.76% | 2503 | 50616 | 1005 | 1512 | 20597 | 12929 | 7193 | 1846 |
21 | 田大师 | 290227 | 57435 | 84.27% | 0 | 1052394 | 2389 | 4936 | 20532 | 18449 | 17946 | 5600 |
22 | 纯情的大叔 | 86064 | 33054 | 67.88% | 8 | 254626 | 1014 | 864 | 20431 | 18560 | 10578 | 2114 |
23 | 学霸级 | 403747 | 46150 | 94.51% | 3210 | 679920 | 1634 | 3753 | 20103 | 33494 | 20036 | 6270 |
24 | 兔鼠猴 | 128160 | 34235 | 73.73% | 0 | 241601 | 2348 | 3279 | 19876 | 6273 | 7274 | 2218 |
25 | 奶茶。,。 | 340256 | 45832 | 90.32% | 2045 | 1161047 | 3511 | 3854 | 19432 | 28178 | 23188 | 3288 |
26 | 少年公子 | 128947 | 33505 | 47.81% | 0 | 132542 | 1250 | 3288 | 19326 | 20903 | 16089 | 3658 |
27 | 白土知道 | 105951 | 37059 | 66.92% | 44202 | 1252783 | 3459 | 1436 | 19293 | 19080 | 13516 | 2711 |
28 | 喵不可言 | 85274 | 33616 | 57.55% | 25 | 136620 | 1431 | 2468 | 18926 | 13155 | 8979 | 3046 |
29 | 一个很笨的人 | 95763 | 23076 | 74.63% | 248 | 303390 | 2790 | 1654 | 18695 | 22923 | 12983 | 3850 |
30 | 柳下成荫 | 39920 | 20900 | 77.58% | 0 | 120643 | 287 | 174 | 18627 | 2045 | 901 | 279 |
31 | 枫煋泷 | 80000 | 31856 | 72.91% | 85 | 117209 | 1141 | 2727 | 18542 | 12390 | 8687 | 2098 |
32 | 丁白村民 | 48924 | 18135 | 91.92% | 3440 | 589249 | 1964 | 61 | 18424 | 7164 | 3993 | 628 |
33 | 华豆豆 | 41189 | 21731 | 80.58% | 3216 | 198798 | 652 | 115 | 18289 | 1899 | 2138 | 419 |
34 | 传说中的丫子 | 154000 | 31138 | 78.95% | 0 | 1047762 | 3319 | 1693 | 17809 | 7904 | 4074 | 2301 |
35 | wwl010 | 129470 | 32257 | 87.55% | 5302 | 226165 | 1161 | 4025 | 17740 | 19469 | 17370 | 5698 |
36 | 数星星的孩子们 | 77892 | 19718 | 89.50% | 0 | 296897 | 1316 | 1002 | 17636 | 26896 | 15452 | 3545 |
37 | chuo29 | 108957 | 39027 | 59.62% | 0 | 276810 | 2307 | 3016 | 17292 | 25909 | 21758 | 4267 |
38 | 冀桢 | 167816 | 32526 | 56.43% | 10866 | 592720 | 3447 | 2441 | 17153 | 20062 | 14177 | 3449 |
39 | 迷友 | 124069 | 26470 | 68.62% | 0 | 212857 | 3101 | 321 | 17133 | 17520 | 4573 | 2504 |
40 | 春雪芳菲 | 95467 | 31717 | 67.28% | 1162 | 1316135 | 3441 | 1360 | 17011 | 26666 | 15030 | 3107 |
41 | halooter | 312839 | 40410 | 94.64% | 645 | 1310045 | 3899 | 4577 | 16953 | 22834 | 21939 | 5874 |
42 | 大亮 | 48423 | 26779 | 66.64% | 0 | 708359 | 4208 | 668 | 16813 | 6103 | 2761 | 945 |
43 | 泰山之剑 | 76906 | 37732 | 84.13% | 0 | 627808 | 1890 | 6046 | 16450 | 6945 | 8999 | 5237 |
44 | 风凌雪 | 89933 | 30591 | 86.23% | 6201 | 732639 | 1793 | 1769 | 16249 | 22295 | 14024 | 3322 |
45 | 玉轩 | 109318 | 25949 | 87.89% | 22665 | 934505 | 3807 | 1787 | 16038 | 19513 | 7871 | 1642 |
46 | 神智商金锟 | 88239 | 18886 | 74.08% | 245 | 18434 | 396 | 1267 | 16035 | 26835 | 14241 | 3089 |
47 | lmlog_001 | 441523 | 38484 | 87.60% | 179924 | 3119100 | 3912 | 3623 | 15987 | 12782 | 5592 | 3218 |
48 | 龙族一脉 | 67230 | 31568 | 79.79% | 0 | 638005 | 2205 | 776 | 15871 | 10185 | 5730 | 1806 |
49 | 明天电子 | 76452 | 37056 | 44.77% | 0 | 689075 | 2650 | 3539 | 15861 | 10131 | 8881 | 3257 |
50 | 将军王 | 167373 | 33785 | 86.07% | 0 | 952099 | 2803 | 1750 | 15850 | 10534 | 8449 | 3456 |
51 | 94425 | 78196 | 24812 | 81.72% | 0 | 418557 | 3112 | 688 | 15659 | 20721 | 14232 | 2639 |
52 | 绿窗春睡浓 | 72234 | 19307 | 76.16% | 0 | 110041 | 869 | 52 | 15633 | 1772 | 2389 | 768 |
53 | 逆命青衣 | 142597 | 20250 | 89.98% | 52429 | 520501 | 623 | 566 | 15455 | 4933 | 2752 | 990 |
54 | shl19720610 | 182975 | 31162 | 93.88% | 72194 | 473483 | 2100 | 4975 | 15439 | 15551 | 19010 | 3782 |
55 | 苍音 | 48973 | 25240 | 82.16% | 1348 | 316922 | 1463 | 449 | 15438 | 5703 | 5107 | 3206 |
56 | X大官人 | 108035 | 36927 | 78.50% | 0 | 419320 | 2564 | 2122 | 15281 | 25523 | 17628 | 3287 |
57 | 从此萧郎是路人 | 58538 | 20239 | 82.50% | 0 | 328230 | 1367 | 367 | 15199 | 19286 | 7915 | 1298 |
58 | 高铭54620 | 238529 | 39459 | 49.13% | 0 | 1097380 | 3760 | 3633 | 15166 | 12172 | 10153 | 3248 |
59 | _虫二_ | 76983 | 38237 | 69.75% | 0 | 600335 | 3166 | 3826 | 15157 | 12413 | 8197 | 2189 |
60 | 年少有花 | 149349 | 22241 | 46.79% | 0 | 960 | 315 | 2259 | 15154 | 28327 | 19485 | 4177 |
61 | 鸿方非魔杰 | 185510 | 33135 | 91.08% | 105 | 829022 | 2111 | 3931 | 15145 | 15442 | 12131 | 3831 |
62 | 塔域城 | 77911 | 22044 | 60.97% | 0 | 368007 | 2071 | 1216 | 15114 | 20161 | 13949 | 4060 |
63 | 冬天冷夏天热 | 111220 | 32546 | 59.73% | 80 | 291353 | 2694 | 3243 | 14899 | 24447 | 21201 | 4587 |
64 | 【★朝朝★】 | 101716 | 26676 | 83.99% | 1270 | 662746 | 1781 | 3392 | 14860 | 20284 | 17414 | 3834 |
65 | 千嶂里 | 60248 | 28641 | 95.23% | 6 | 1003214 | 3510 | 1361 | 14617 | 10651 | 8379 | 1880 |
66 | 快乐的2019 | 45759 | 10887 | 83.82% | 0 | 240150 | 456 | 449 | 14529 | 14722 | 8373 | 1928 |
67 | 1音乐小混混1 | 65550 | 30585 | 84.28% | 14 | 811165 | 2188 | 685 | 14406 | 10711 | 5856 | 1765 |
68 | 拿上背包,走了 | 67650 | 31162 | 89.73% | 0 | 811005 | 2165 | 660 | 14331 | 11411 | 5930 | 1755 |
69 | 心亭晚事rebirth | 98060 | 20752 | 79.91% | 4069 | 381797 | 2149 | 2035 | 14219 | 24929 | 15813 | 3708 |
70 | 介风 | 36942 | 18919 | 72.76% | 0 | 19809 | 814 | 40 | 14209 | 3986 | 229 | 1171 |
71 | 星星点灯2016 | 52042 | 28814 | 67.09% | 0 | 173201 | 676 | 2783 | 14177 | 5534 | 6801 | 2739 |
72 | 服不服 | 68794 | 12211 | 80.19% | 1981 | 75027 | 458 | 920 | 14061 | 23186 | 14076 | 3307 |
73 | 陈谌 | 98182 | 33418 | 97.32% | 0 | 275840 | 2083 | 4382 | 14049 | 21082 | 17920 | 6351 |
74 | Jeny123 | 70803 | 34965 | 44.38% | 3 | 615145 | 2844 | 2903 | 13988 | 9009 | 8571 | 3758 |
75 | 空房子涂鸦 | 65580 | 30245 | 87.63% | 0 | 811010 | 2177 | 660 | 13970 | 11130 | 5626 | 1720 |
76 | 止水无尘 | 27674 | 16530 | 84.77% | 902 | 114847 | 208 | 45 | 13714 | 789 | 431 | 1004 |
77 | nicklily | 69991 | 22610 | 60.80% | 0 | 23265 | 2239 | 787 | 13670 | 19642 | 12478 | 2853 |
78 | 看不穿先生 | 64550 | 29678 | 90.72% | 0 | 808825 | 2171 | 585 | 13575 | 11225 | 5460 | 1630 |
79 | 夕叶秋竹 | 129912 | 24446 | 68.45% | 0 | 16509 | 821 | 1469 | 13545 | 23050 | 12806 | 2960 |
80 | 自由行走的背包小兽 | 64081 | 29491 | 91.83% | 0 | 801831 | 2150 | 572 | 13365 | 11350 | 5416 | 1560 |
81 | 南格 | 76078 | 24863 | 51.67% | 0 | 706506 | 2825 | 1445 | 13307 | 21115 | 14635 | 3403 |
82 | 注意灬熊出没 | 36401 | 21334 | 73.42% | 0 | 303588 | 1010 | 188 | 13244 | 4728 | 2334 | 1892 |
83 | 警署局长梁非凡 | 53653 | 21812 | 86.52% | 40 | 262986 | 1186 | 1141 | 13156 | 9320 | 10428 | 3160 |
84 | wdlsxxk | 47171 | 20613 | 69.72% | 15 | 214613 | 814 | 651 | 13117 | 5215 | 3421 | 1219 |
85 | 深邃 | 210307 | 19394 | 99.51% | 0 | 284684 | 351 | 2904 | 13117 | 26036 | 19831 | 4303 |
86 | 风雨之后见阳光 | 210000 | 36139 | 86.52% | 0 | 332526 | 1233 | 3366 | 13042 | 10379 | 10311 | 2708 |
87 | 梦尽三千丝 | 36597 | 22178 | 65.87% | 831 | 70676 | 827 | 1510 | 13036 | 1244 | 5521 | 990 |
88 | 小李探花 | 46517 | 12730 | 77.80% | 928 | 50141 | 479 | 93 | 13016 | 13477 | 8780 | 1763 |
89 | 靖宝宝0926 | 27516 | 13206 | 87.37% | 0 | 32050 | 287 | 296 | 12941 | 2630 | 2374 | 1356 |
90 | 周远望 | 39699 | 20423 | 73.10% | 0 | 49913 | 733 | 215 | 12847 | 5820 | 1797 | 932 |
91 | Todd82 | 189373 | 26516 | 63.80% | 1131 | 663265 | 2372 | 2247 | 12503 | 18028 | 17199 | 3391 |
92 | 抓起头发飞 | 68359 | 32672 | 76.19% | 0 | 673755 | 4015 | 2704 | 12479 | 13027 | 9258 | 2285 |
93 | chentony | 212214 | 26948 | 87.18% | 13 | 869664 | 2593 | 2753 | 12342 | 19529 | 23321 | 6558 |
94 | 天高&云淡 | 82039 | 17602 | 89.02% | 48674 | 283750 | 603 | 703 | 12313 | 13713 | 8532 | 2056 |
95 | 步雨 | 101453 | 22118 | 49.37% | 4211 | 101073 | 1158 | 3202 | 12312 | 22587 | 17026 | 3664 |
96 | buffoon。 | 55055 | 20608 | 53.41% | 0 | 120518 | 967 | 1241 | 12312 | 13466 | 9242 | 2678 |
97 | 王大傻 | 124752 | 14136 | 76.08% | 0 | 48456 | 529 | 957 | 12232 | 21138 | 11520 | 2818 |
98 | 打死也不说 | 49001 | 24360 | 61.44% | 0 | 24944 | 867 | 1171 | 12126 | 6333 | 4954 | 1752 |
99 | 康北 | 56980 | 16627 | 79.49% | 0 | 141998 | 475 | 1585 | 12114 | 15713 | 10807 | 2251 |
100 | 鹭垚 | 277439 | 33599 | 95.85% | 41800 | 470898 | 812 | 3551 | 12108 | 15300 | 10399 | 3933 |
101 | 奔跑的乌龟 | 66753 | 19051 | 72.01% | 0 | 561480 | 2719 | 4616 | 11996 | 9926 | 15796 | 2917 |
102 | 老男人321 | 65761 | 21214 | 72.62% | 32 | 476889 | 1830 | 1146 | 11942 | 18569 | 11467 | 2478 |
103 | majinbuu | 52312 | 16378 | 71.58% | 0 | 11587 | 414 | 28 | 11916 | 6285 | 4839 | 842 |
104 | posy1 | 24902 | 14302 | 67.47% | 0 | 346 | 540 | 488 | 11892 | 1283 | 663 | 736 |
105 | fs不二 | 110691 | 10691 | 93.43% | 0 | 62432 | 126 | 1917 | 11869 | 15334 | 10509 | 2390 |
106 | 疯狂小李 | 50515 | 14572 | 86.42% | 1387 | 329713 | 2237 | 1218 | 11861 | 12059 | 7124 | 2266 |
107 | 601411 | 56671 | 29476 | 48.51% | 0 | 487365 | 2731 | 2691 | 11858 | 8086 | 5871 | 2221 |
108 | cy8200 | 47913 | 20896 | 76.66% | 0 | 132114 | 620 | 767 | 11660 | 7207 | 5987 | 2522 |
109 | 闲情绿茶 | 48994 | 20525 | 72.31% | 4 | 123621 | 437 | 987 | 11612 | 8904 | 4708 | 1953 |
110 | 安全监督 | 30487 | 18367 | 69.41% | 0 | 1596 | 599 | 851 | 11475 | 4594 | 2000 | 549 |
111 | 起先 | 130244 | 17710 | 68.70% | 66 | 18237 | 354 | 1004 | 11464 | 30350 | 15388 | 3502 |
112 | 07169 | 91122 | 25530 | 82.67% | 0 | 582550 | 3291 | 3055 | 11428 | 19519 | 18125 | 4467 |
113 | zz520x | 87226 | 16613 | 69.79% | 0 | 96207 | 672 | 1484 | 11346 | 29448 | 16047 | 3574 |
114 | fanxp | 33779 | 17827 | 85.81% | 13 | 328473 | 722 | 922 | 11089 | 5343 | 2493 | 1622 |
115 | 吴昊91511 | 70004 | 21041 | 70.96% | 269 | 435713 | 1508 | 834 | 11050 | 18553 | 14157 | 2652 |
116 | 石梓轩 | 52996 | 17888 | 72.25% | 207 | 24016 | 685 | 864 | 11039 | 15682 | 8926 | 2279 |
117 | 42619 | 48309 | 24239 | 73.87% | 1 | 81507 | 700 | 1171 | 10896 | 7857 | 3904 | 1931 |
118 | 解剖能手黄鹂鸟 | 83732 | 12359 | 72.75% | 4 | 1634 | 170 | 1073 | 10873 | 26664 | 15779 | 3309 |
119 | 公羽十二月 | 84791 | 17639 | 65.09% | 0 | 312196 | 1363 | 1475 | 10802 | 30063 | 17802 | 2664 |
120 | wag88 | 44796 | 13795 | 83.00% | 0 | 92358 | 136 | 1011 | 10779 | 9338 | 7851 | 1883 |
121 | 大头钉- | 62663 | 19998 | 84.02% | 1 | 497715 | 2285 | 922 | 10748 | 13367 | 9653 | 2569 |
122 | cw1214 王诚 | 67244 | 31607 | 92.32% | 0 | 388311 | 2414 | 5413 | 10712 | 5419 | 12996 | 4659 |
123 | 烟火临阁 | 118351 | 25776 | 87.88% | 39301 | 185669 | 1656 | 3074 | 10672 | 13093 | 13332 | 2954 |
124 | ZTE0 | 76539 | 14253 | 86.41% | 155 | 135108 | 596 | 933 | 10625 | 20476 | 10315 | 2117 |
125 | 出六星题的**** | 100284 | 11225 | 80.17% | 4 | 16244 | 322 | 705 | 10614 | 23693 | 12777 | 3248 |
126 | Baymax飞鱼 | 134337 | 25967 | 79.60% | 1299 | 423685 | 3013 | 721 | 10597 | 10905 | 3592 | 2217 |
127 | 蔚蓝 | 35388 | 13177 | 88.21% | 0 | 4511 | 1698 | 381 | 10587 | 4068 | 8007 | 2857 |
128 | 闲耒无事 | 20845 | 11935 | 91.20% | 0 | 873528 | 3564 | 207 | 10583 | 1050 | 299 | 360 |
129 | 天生我材 | 89362 | 20821 | 68.12% | 0 | 353659 | 3522 | 594 | 10520 | 5527 | 5143 | 1787 |
130 | 独孤小余 | 74763 | 21202 | 82.32% | 706 | 98141 | 234 | 1834 | 10511 | 7483 | 5902 | 2592 |
131 | 阿滔 | 25540 | 12442 | 63.75% | 0 | 16219 | 706 | 36 | 10470 | 1320 | 2096 | 2166 |
132 | 征雁无声 | 83704 | 14984 | 62.62% | 352 | 3042 | 829 | 1805 | 10444 | 26817 | 17141 | 3723 |
133 | 内含君 | 138933 | 29309 | 92.40% | 10513 | 49881 | 613 | 4466 | 10331 | 15571 | 3495 | 3483 |
134 | 刺花馒头 | 88308 | 8006 | 84.30% | 857 | 27408 | 108 | 924 | 10313 | 18990 | 10357 | 3951 |
135 | 3348 | 70849 | 14961 | 83.26% | 549 | 232152 | 1223 | 2798 | 10233 | 18010 | 13937 | 3418 |
136 | Kuo Tzu-i | 65723 | 15510 | 85.45% | 7632 | 99077 | 683 | 500 | 10161 | 7194 | 3500 | 1373 |
137 | 河西柳下 | 57814 | 16385 | 70.20% | 938 | 1367 | 842 | 1189 | 10122 | 16097 | 11682 | 2482 |
138 | 咆哮的小清新¥ | 153596 | 16376 | 84.30% | 20550 | 141835 | 1032 | 1540 | 10085 | 20493 | 13107 | 3073 |
139 | EWTY0314 | 61904 | 16340 | 86.62% | 33 | 181371 | 2028 | 2806 | 10015 | 14222 | 13139 | 3771 |
140 | 溪头杨柳 | 60287 | 3224 | 98.62% | 4861 | 102968 | 206 | 747 | 9926 | 20653 | 13944 | 2378 |
141 | 9877616 | 210618 | 25032 | 41.05% | 0 | 96079 | 1505 | 3285 | 9905 | 27784 | 19874 | 4708 |
142 | 梦年 | 112550 | 17481 | 78.19% | 10314 | 555867 | 2658 | 1295 | 9869 | 8469 | 5627 | 2068 |
143 | 蓑笠 | 96909 | 15190 | 71.36% | 69 | 385966 | 2069 | 500 | 9829 | 4265 | 3992 | 1863 |
144 | 妈猫 | 66022 | 9711 | 82.99% | 86 | 54 | 720 | 1433 | 9819 | 22452 | 15077 | 3187 |
145 | 吾乃人间惆怅客 | 69544 | 20194 | 65.18% | 7374 | 41531 | 397 | 1419 | 9793 | 14976 | 10889 | 2728 |
146 | 骥哥12345 | 42796 | 22412 | 81.31% | 3842 | 89405 | 490 | 2526 | 9778 | 6803 | 4331 | 2284 |
147 | 麻辣馄饨 | 62672 | 8011 | 71.69% | 0 | 37763 | 373 | 963 | 9769 | 22853 | 16215 | 2964 |
148 | xckxck | 41655 | 19821 | 73.41% | 47 | 12800 | 1217 | 2211 | 9747 | 6539 | 3473 | 1756 |
149 | 落梅天 | 132780 | 23330 | 86.71% | 0 | 619418 | 2761 | 527 | 9740 | 12861 | 1367 | 1367 |
150 | abcand123 | 77363 | 25346 | 46.13% | 0 | 716338 | 2591 | 2665 | 9712 | 18007 | 15677 | 3666 |
151 | 隙間蜉蝣 | 92829 | 14469 | 87.29% | 18557 | 69874 | 512 | 795 | 9647 | 14487 | 10690 | 1839 |
152 | 普者 | 71769 | 16574 | 53.04% | 7 | 34972 | 833 | 1342 | 9631 | 23438 | 13564 | 3015 |
153 | 天天2018 | 73062 | 19402 | 63.29% | 0 | 294106 | 1722 | 436 | 9615 | 16511 | 10972 | 1997 |
154 | 风之叶子 | 70350 | 13760 | 76.60% | 58880 | 314490 | 712 | 384 | 9601 | 4365 | 2310 | 912 |
155 | windy2002 | 46714 | 20814 | 60.79% | 0 | 52177 | 1037 | 201 | 9551 | 9654 | 4921 | 1993 |
156 | 是普通人 | 55474 | 8167 | 94.39% | 0 | 140910 | 1498 | 1067 | 9531 | 18314 | 9935 | 2162 |
157 | 雅文 | 44491 | 14431 | 67.56% | 383 | 23877 | 642 | 637 | 9507 | 12210 | 6299 | 1580 |
158 | wq1362584 | 38090 | 12862 | 70.28% | 0 | 127982 | 482 | 922 | 9471 | 8211 | 6095 | 545 |
159 | ahcow | 61214 | 22307 | 61.36% | 0 | 14058 | 1825 | 823 | 9452 | 9561 | 3459 | 1358 |
160 | 墨月—泠风 | 83333 | 10544 | 68.12% | 7141 | 51817 | 695 | 1213 | 9440 | 23263 | 13344 | 3131 |
161 | 怪物杀手 | 94714 | 15901 | 70.33% | 362 | 43859 | 1636 | 1612 | 9412 | 17743 | 13403 | 3127 |
162 | 鱼鳞云 | 83483 | 24241 | 69.54% | 77 | 96640 | 203 | 319 | 9406 | 10003 | 4652 | 1007 |
163 | 无为本心 | 39997 | 21075 | 72.36% | 0 | 337508 | 3516 | 1125 | 9402 | 7475 | 3489 | 2163 |
164 | 竑昊 | 52163 | 15318 | 72.87% | 496 | 56044 | 1375 | 566 | 9333 | 16357 | 9582 | 1516 |
165 | 骑着皮皮虾上五环2 | 78553 | 13636 | 55.35% | 1081 | 2867 | 196 | 1014 | 9333 | 25498 | 12020 | 3043 |
166 | tonal | 73052 | 20076 | 70.98% | 0 | 74273 | 707 | 270 | 9317 | 27757 | 10218 | 2777 |
167 | muzine1995 | 60195 | 6179 | 82.84% | 0 | 119033 | 307 | 984 | 9196 | 21824 | 16233 | 3081 |
168 | 自动乱取 | 47208 | 17359 | 63.87% | 0 | 128592 | 777 | 760 | 9183 | 11321 | 7431 | 1826 |
169 | blacklotus | 47758 | 20614 | 55.59% | 0 | 362652 | 2059 | 1486 | 9152 | 8619 | 6875 | 1715 |
170 | shfox | 35270 | 17518 | 55.80% | 0 | 82891 | 917 | 1510 | 9134 | 3657 | 4190 | 1626 |
171 | 卤蛋先生 | 61359 | 8337 | 65.61% | 0 | 26767 | 311 | 1100 | 9133 | 20756 | 14667 | 3094 |
172 | 大气晚成 | 25340 | 12267 | 62.34% | 0 | 159704 | 911 | 173 | 9117 | 4118 | 1025 | 759 |
173 | 啵儿起的呆毛 | 74354 | 15671 | 90.15% | 11205 | 361475 | 3174 | 700 | 9094 | 7485 | 4354 | 1649 |
174 | littlewhitecat | 85333 | 7369 | 74.45% | 3147 | 45881 | 666 | 1500 | 9060 | 21550 | 18020 | 2950 |
175 | student吖 | 89278 | 15937 | 66.32% | 1984 | 52603 | 563 | 1701 | 9053 | 15661 | 10921 | 2301 |
176 | clwind | 44237 | 21350 | 78.37% | 0 | 12291 | 560 | 651 | 9036 | 11390 | 5669 | 1500 |
177 | 郝潇崴ralf | 57874 | 18834 | 60.79% | 522 | 94304 | 791 | 2585 | 8962 | 4485 | 6885 | 1979 |
178 | Shirley! | 45385 | 7649 | 75.97% | 0 | 16710 | 185 | 791 | 8954 | 12026 | 9138 | 2392 |
179 | F、风华绝代 | 62796 | 10042 | 74.08% | 2342 | 42011 | 228 | 101 | 8920 | 1482 | 756 | 439 |
180 | 寂寞深刻 | 30898 | 16024 | 77.48% | 0 | 87716 | 223 | 448 | 8897 | 4702 | 1372 | 1077 |
181 | DDDDDDDUP | 103984 | 17063 | 87.35% | 0 | 135155 | 560 | 1484 | 8891 | 14880 | 8931 | 2863 |
182 | 贤来无事 | 15247 | 9207 | 93.61% | 0 | 702969 | 2955 | 50 | 8862 | 595 | 94 | 125 |
183 | 无名张 | 13785 | 9009 | 73.99% | 0 | 32974 | 113 | 1 | 8837 | 402 | 27 | 127 |
184 | 陈许潤 | 80324 | 10528 | 88.88% | 2180 | 38358 | 319 | 1232 | 8836 | 21193 | 13036 | 3008 |
185 | 桑戈落 | 53647 | 8551 | 62.94% | 2405 | 54364 | 1121 | 1387 | 8806 | 15473 | 12616 | 2500 |
186 | 洛夫拉德 | 56393 | 18042 | 49.21% | 0 | 14029 | 232 | 1470 | 8748 | 13167 | 11725 | 2602 |
187 | 帖最棒 | 61893 | 20438 | 69.60% | 228 | 206009 | 1339 | 917 | 8687 | 19321 | 12569 | 1727 |
188 | 深邃的宇宙 | 24952 | 13557 | 63.75% | 0 | 332 | 270 | 767 | 8642 | 2620 | 1125 | 966 |
189 | 知而无涯 | 65051 | 18872 | 62.85% | 10424 | 23282 | 603 | 1609 | 8641 | 13522 | 10480 | 2816 |
190 | 华交推理社Official | 130458 | 13029 | 87.13% | 129 | 369626 | 1257 | 715 | 8632 | 23566 | 14351 | 2993 |
191 | 少年英雄小哪吒 | 60851 | 16495 | 74.21% | 14189 | 493103 | 2040 | 1977 | 8597 | 11404 | 10702 | 1996 |
192 | limme | 55211 | 12053 | 70.20% | 0 | 151718 | 1463 | 876 | 8591 | 16231 | 12633 | 2508 |
193 | handma | 117426 | 27733 | 80.18% | 125 | 179076 | 425 | 3607 | 8568 | 17166 | 18703 | 2087 |
194 | 禧贝子 | 59872 | 11438 | 76.73% | 311 | 4411 | 181 | 807 | 8498 | 18029 | 9743 | 2828 |
195 | 360° | 85596 | 12733 | 68.28% | 6719 | 51809 | 1109 | 592 | 8383 | 5502 | 2870 | 1240 |
196 | 哲学先生 | 37191 | 19805 | 67.69% | 0 | 94180 | 1486 | 1610 | 8361 | 6633 | 3387 | 1228 |
197 | jdsndf | 129699 | 15807 | 73.37% | 22 | 344719 | 2225 | 1418 | 8356 | 16510 | 14060 | 2825 |
198 | 九条命的猫妖 | 30256 | 7664 | 73.03% | 0 | 115079 | 728 | 342 | 8302 | 5015 | 6025 | 3378 |
199 | 17829 | 44781 | 19182 | 77.04% | 339 | 186820 | 1726 | 370 | 8270 | 11753 | 5793 | 1434 |
200 | √-13 | 82836 | 9724 | 81.35% | 4817 | 115388 | 637 | 1852 | 8253 | 17811 | 11243 | 3147 |
1、只显示前200名。
2、本排行榜每小时更新一次。
3、好友排行榜只显示相互关注的好友排名。