名次 | 昵稱 | 經驗值↓ | 答對題數 | 正確率 | 成就 | 學識 | 簽到數 | 計算 | 想象 | 知識 | 思維 | 觀察 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 夜色中的雨 | 495046 | 70462 | 70.87% | 7374 | 184841 | 2018 | 5784 | 29635 | 34358 | 28566 | 7536 |
2 | 道德弟弟 | 455156 | 64201 | 68.01% | 0 | 261534 | 1159 | 5996 | 31889 | 37532 | 32250 | 8934 |
3 | lmlog_001 | 441523 | 38484 | 87.60% | 179924 | 3119000 | 3912 | 3623 | 15987 | 12782 | 5592 | 3218 |
4 | 學霸級 | 403747 | 46150 | 94.51% | 3210 | 679920 | 1634 | 3753 | 20103 | 33494 | 20036 | 6270 |
5 | 小魚小蝦 | 381428 | 91163 | 97.83% | 72024 | 2712115 | 3238 | 11728 | 35961 | 35259 | 37961 | 8873 |
6 | markruby | 358571 | 48665 | 94.14% | 89 | 402353 | 529 | 4135 | 26707 | 35797 | 22005 | 3913 |
7 | zzs | 344891 | 55695 | 73.56% | 6 | 829142 | 2910 | 3208 | 23695 | 13813 | 15676 | 6355 |
8 | 奶茶。,。 | 340256 | 45832 | 90.32% | 2045 | 1161047 | 3511 | 3854 | 19432 | 28178 | 23188 | 3288 |
9 | halooter | 312839 | 40410 | 94.64% | 645 | 1309945 | 3899 | 4577 | 16953 | 22834 | 21939 | 5874 |
10 | 大林風水 | 301227 | 51698 | 69.96% | 116 | 1192283 | 2581 | 4809 | 23234 | 27537 | 22797 | 7050 |
11 | 田大師 | 290227 | 57435 | 84.27% | 0 | 1052294 | 2389 | 4936 | 20532 | 18449 | 17946 | 5600 |
12 | 鷺垚 | 277439 | 33599 | 95.85% | 41800 | 470898 | 812 | 3551 | 12108 | 15300 | 10399 | 3933 |
13 | aiuoker | 250577 | 44555 | 62.27% | 3866 | 606255 | 3627 | 3052 | 21736 | 18062 | 15195 | 3852 |
14 | 禮敬 | 240745 | 963 | 55.76% | 16789 | 2319213 | 936 | 391 | 1438 | 3281 | 2549 | 889 |
15 | 高銘54620 | 238529 | 39459 | 49.13% | 0 | 1097380 | 3760 | 3633 | 15166 | 12172 | 10153 | 3248 |
16 | chentony | 212214 | 26948 | 87.18% | 13 | 869664 | 2593 | 2753 | 12342 | 19529 | 23321 | 6558 |
17 | 9877616 | 210618 | 25032 | 41.05% | 0 | 96079 | 1505 | 3285 | 9905 | 27784 | 19874 | 4708 |
18 | 深邃 | 210307 | 19394 | 99.51% | 0 | 284684 | 351 | 2904 | 13117 | 26036 | 19831 | 4303 |
19 | 風雨之後見陽光 | 210000 | 36139 | 86.52% | 0 | 332526 | 1233 | 3366 | 13042 | 10379 | 10311 | 2708 |
20 | 陳晨晨 | 197967 | 51191 | 81.07% | 10338 | 961358 | 3512 | 5429 | 25060 | 16149 | 13508 | 3885 |
21 | Todd82 | 189373 | 26516 | 63.80% | 1131 | 663265 | 2372 | 2247 | 12503 | 18028 | 17199 | 3391 |
22 | 鴻方非魔傑 | 185510 | 33135 | 91.08% | 105 | 828922 | 2111 | 3931 | 15145 | 15442 | 12131 | 3831 |
23 | shl19720610 | 182975 | 31162 | 93.88% | 72194 | 473483 | 2100 | 4975 | 15439 | 15551 | 19010 | 3782 |
24 | 中海岸 | 173077 | 39271 | 89.82% | 1876 | 524306 | 876 | 4397 | 21019 | 6413 | 10681 | 2983 |
25 | ZBKAS | 172839 | 55353 | 74.75% | 0 | 247641 | 1019 | 5106 | 25056 | 26203 | 25628 | 7785 |
26 | 冀楨 | 167816 | 32526 | 56.43% | 10866 | 592720 | 3447 | 2441 | 17153 | 20062 | 14177 | 3449 |
27 | 將軍王 | 167373 | 33785 | 86.07% | 0 | 952099 | 2803 | 1750 | 15850 | 10534 | 8449 | 3456 |
28 | Tolor Rado | 167201 | 14767 | 79.33% | 560 | 599569 | 3193 | 3852 | 5860 | 5820 | 10199 | 3589 |
29 | 甄誠 | 155940 | 43340 | 97.03% | 12287 | 481141 | 1800 | 3860 | 27290 | 32803 | 22262 | 5451 |
30 | 萬里流水 | 155854 | 28868 | 96.24% | 9690 | 282140 | 1309 | 1413 | 26162 | 18641 | 12036 | 2358 |
31 | 傳說中的丫子 | 154000 | 31138 | 78.95% | 0 | 1047721 | 3318 | 1693 | 17809 | 7904 | 4074 | 2301 |
32 | 咆哮的小清新¥ | 153596 | 16376 | 84.30% | 20550 | 141835 | 1032 | 1540 | 10085 | 20493 | 13107 | 3073 |
33 | 老虎腳爪 | 152759 | 24351 | 37.25% | 0 | 179172 | 868 | 2814 | 4995 | 9232 | 7841 | 2941 |
34 | 年少有花 | 149349 | 22241 | 46.79% | 0 | 960 | 315 | 2259 | 15154 | 28327 | 19485 | 4177 |
35 | 逆命青衣 | 142597 | 20250 | 89.98% | 52429 | 520501 | 623 | 566 | 15455 | 4933 | 2752 | 990 |
36 | 內含君 | 138933 | 29309 | 92.40% | 10513 | 49881 | 613 | 4466 | 10331 | 15571 | 3495 | 3483 |
37 | 龍哥350627 | 138562 | 45671 | 83.00% | 0 | 888823 | 2463 | 3325 | 23011 | 29840 | 22151 | 5103 |
38 | Baymax飛魚 | 134337 | 25967 | 79.60% | 1299 | 423685 | 3013 | 721 | 10597 | 10905 | 3592 | 2217 |
39 | 落梅天 | 132780 | 23330 | 86.71% | 0 | 619418 | 2761 | 527 | 9740 | 12861 | 1367 | 1367 |
40 | F aust | 131695 | 48435 | 74.04% | 775 | 153189 | 3434 | 3360 | 21067 | 26585 | 24153 | 7667 |
41 | 華交推理社Official | 130458 | 13029 | 87.13% | 129 | 369626 | 1257 | 715 | 8632 | 23566 | 14351 | 2993 |
42 | 起先 | 130244 | 17710 | 68.70% | 66 | 18237 | 354 | 1004 | 11464 | 30350 | 15388 | 3502 |
43 | 夕葉秋竹 | 129912 | 24446 | 68.45% | 0 | 16509 | 821 | 1469 | 13545 | 23050 | 12806 | 2960 |
44 | jdsndf | 129699 | 15807 | 73.37% | 22 | 344719 | 2225 | 1418 | 8356 | 16510 | 14060 | 2825 |
45 | wwl010 | 129470 | 32257 | 87.55% | 5302 | 226165 | 1161 | 4025 | 17740 | 19469 | 17370 | 5698 |
46 | 少年公子 | 128947 | 33505 | 47.81% | 0 | 132542 | 1250 | 3288 | 19326 | 20903 | 16089 | 3658 |
47 | 兔鼠猴 | 128160 | 34235 | 73.73% | 0 | 241601 | 2348 | 3279 | 19876 | 6273 | 7274 | 2218 |
48 | 憂鬱的石頭 | 125098 | 44222 | 55.01% | 0 | 3992 | 2322 | 3347 | 24341 | 26979 | 21689 | 5481 |
49 | 王大傻 | 124752 | 14136 | 76.08% | 0 | 48456 | 529 | 957 | 12232 | 21138 | 11520 | 2818 |
50 | 迷友 | 124069 | 26470 | 68.62% | 0 | 212757 | 3101 | 321 | 17133 | 17520 | 4573 | 2504 |
51 | 煙火臨閣 | 118351 | 25776 | 87.88% | 39301 | 185669 | 1656 | 3074 | 10672 | 13093 | 13332 | 2954 |
52 | handma | 117426 | 27733 | 80.18% | 125 | 178976 | 425 | 3607 | 8568 | 17166 | 18703 | 2087 |
53 | 吳曉老龍 | 117187 | 15595 | 78.11% | 105623 | 391929 | 769 | 2235 | 8228 | 2808 | 3834 | 1919 |
54 | 33iq_1059139 | 113904 | 6042 | 68.46% | 1324 | 1013124 | 1280 | 448 | 7474 | 11232 | 7829 | 1464 |
55 | 願為滿天星 | 112876 | 17975 | 68.79% | 4305 | 174439 | 630 | 599 | 7824 | 10123 | 5539 | 2074 |
56 | 夢年 | 112550 | 17481 | 78.19% | 10314 | 555867 | 2658 | 1295 | 9869 | 8469 | 5627 | 2068 |
57 | 雲嶼 | 112029 | 19696 | 71.58% | 2262 | 161559 | 1023 | 1658 | 6638 | 12447 | 6463 | 2357 |
58 | 冬天冷夏天熱 | 111220 | 32546 | 59.73% | 80 | 291353 | 2694 | 3243 | 14899 | 24447 | 21201 | 4587 |
59 | fs不二 | 110691 | 10691 | 93.43% | 0 | 62432 | 126 | 1917 | 11869 | 15334 | 10509 | 2390 |
60 | 玉軒 | 109318 | 25949 | 87.89% | 22665 | 934505 | 3807 | 1787 | 16038 | 19513 | 7871 | 1642 |
61 | chuo29 | 108957 | 39027 | 59.62% | 0 | 276810 | 2307 | 3016 | 17292 | 25909 | 21758 | 4267 |
62 | 心微Vivi | 108680 | 43592 | 74.59% | 1 | 1196016 | 2806 | 1528 | 21108 | 25407 | 10488 | 2693 |
63 | X大官人 | 108035 | 36927 | 78.50% | 0 | 419320 | 2564 | 2122 | 15281 | 25523 | 17628 | 3287 |
64 | 瘋狂企鵝 | 106613 | 15186 | 60.46% | 1777 | 108556 | 1161 | 1129 | 6022 | 8939 | 9443 | 1324 |
65 | 白土知道 | 105951 | 37059 | 66.92% | 44202 | 1252783 | 3459 | 1436 | 19293 | 19080 | 13516 | 2711 |
66 | YRC才華唯你 | 105578 | 35098 | 63.34% | 7 | 507454 | 2934 | 1226 | 21202 | 24425 | 15415 | 4124 |
67 | 我是海盜電台 | 105246 | 41611 | 73.80% | 0 | 1021483 | 3201 | 1719 | 22040 | 12664 | 6135 | 3022 |
68 | 炳 | 104743 | 17151 | 71.42% | 923 | 135028 | 643 | 464 | 7513 | 12452 | 5722 | 1988 |
69 | 風一般的野孩子 | 104560 | 40522 | 85.91% | 1007 | 620314 | 1456 | 3368 | 21496 | 14857 | 11088 | 3506 |
70 | DDDDDDDUP | 103984 | 17063 | 87.35% | 0 | 135155 | 560 | 1484 | 8891 | 14880 | 8931 | 2863 |
71 | 夜話靈峰 | 102991 | 15885 | 78.31% | 0 | 122116 | 300 | 348 | 4766 | 10732 | 4632 | 1013 |
72 | 【★朝朝★】 | 101716 | 26676 | 83.99% | 1270 | 662746 | 1781 | 3392 | 14860 | 20284 | 17414 | 3834 |
73 | 步雨 | 101453 | 22118 | 49.37% | 4211 | 101073 | 1158 | 3202 | 12312 | 22587 | 17026 | 3664 |
74 | 可靈星 | 100343 | 14899 | 60.51% | 0 | 494858 | 1723 | 162 | 7431 | 8328 | 4799 | 1605 |
75 | 出六星題的**** | 100284 | 11225 | 80.17% | 4 | 16244 | 322 | 705 | 10614 | 23693 | 12777 | 3248 |
76 | ╰官人╭ | 99655 | 13206 | 77.23% | 448018 | 291281 | 697 | 1745 | 4137 | 3261 | 4304 | 1304 |
77 | 陳諶 | 98182 | 33418 | 97.32% | 0 | 275840 | 2083 | 4382 | 14049 | 21082 | 17920 | 6351 |
78 | 心亭晚事rebirth | 98060 | 20752 | 79.91% | 4069 | 381797 | 2149 | 2035 | 14219 | 24929 | 15813 | 3708 |
79 | 撫淚神吒 | 97448 | 16642 | 53.46% | 0 | 252305 | 623 | 605 | 3585 | 7551 | 6015 | 792 |
80 | 蓑笠 | 96909 | 15190 | 71.36% | 69 | 385966 | 2069 | 500 | 9829 | 4265 | 3992 | 1863 |
81 | 一個很笨的人 | 95763 | 23076 | 74.63% | 248 | 303390 | 2790 | 1654 | 18695 | 22923 | 12983 | 3850 |
82 | 春雪芳菲 | 95467 | 31717 | 67.28% | 1162 | 1316135 | 3441 | 1360 | 17011 | 26666 | 15030 | 3107 |
83 | 怪物殺手 | 94714 | 15901 | 70.33% | 362 | 43859 | 1636 | 1612 | 9412 | 17743 | 13403 | 3127 |
84 | 暖夢 | 94686 | 14893 | 63.27% | 0 | 82120 | 509 | 885 | 5338 | 5520 | 5827 | 1524 |
85 | 隙間蜉蝣 | 92829 | 14469 | 87.29% | 18557 | 69874 | 512 | 795 | 9647 | 14487 | 10690 | 1839 |
86 | 忽左忽右 | 92751 | 13778 | 78.84% | 55 | 141089 | 260 | 883 | 5042 | 6427 | 5750 | 1577 |
87 | monokuro | 92644 | 34706 | 94.36% | 0 | 755710 | 1808 | 2757 | 8131 | 17000 | 14296 | 5724 |
88 | 07169 | 91122 | 25530 | 82.67% | 0 | 582550 | 3291 | 3055 | 11428 | 19519 | 18125 | 4467 |
89 | Cherry Y | 91047 | 9551 | 68.43% | 56760 | 450913 | 2205 | 1096 | 6613 | 9180 | 10267 | 1108 |
90 | 鴆雨千夜 | 90956 | 7390 | 73.24% | 6 | 35363 | 235 | 1191 | 7055 | 22629 | 12533 | 2334 |
91 | 風凌雪 | 89933 | 30591 | 86.23% | 6201 | 732639 | 1793 | 1769 | 16249 | 22295 | 14024 | 3322 |
92 | 口光 | 89718 | 13842 | 70.11% | 3507 | 184611 | 679 | 502 | 7376 | 4617 | 2767 | 1013 |
93 | 天生我材 | 89362 | 20821 | 68.12% | 0 | 353659 | 3522 | 594 | 10520 | 5527 | 5143 | 1787 |
94 | student吖 | 89278 | 15937 | 66.32% | 1984 | 52603 | 563 | 1701 | 9053 | 15661 | 10921 | 2301 |
95 | 譚晶鵬 | 88716 | 11816 | 80.87% | 11597 | 238779 | 479 | 900 | 7139 | 25372 | 10474 | 3650 |
96 | 刺花饅頭 | 88308 | 8006 | 84.30% | 857 | 27408 | 108 | 924 | 10313 | 18990 | 10357 | 3951 |
97 | 神智商金錕 | 88239 | 18886 | 74.08% | 245 | 18434 | 396 | 1267 | 16035 | 26835 | 14241 | 3089 |
98 | zz520x | 87226 | 16613 | 69.79% | 0 | 96107 | 672 | 1484 | 11346 | 29448 | 16047 | 3574 |
99 | 純情的大叔 | 86064 | 33054 | 67.88% | 8 | 254626 | 1014 | 864 | 20431 | 18560 | 10578 | 2114 |
100 | 吉吉喆哥 | 85712 | 22912 | 74.88% | 0 | 576205 | 2376 | 1151 | 6442 | 12864 | 7451 | 1583 |
101 | 360° | 85596 | 12733 | 68.28% | 6719 | 51809 | 1109 | 592 | 8383 | 5502 | 2870 | 1240 |
102 | littlewhitecat | 85333 | 7369 | 74.45% | 3147 | 45881 | 666 | 1500 | 9060 | 21550 | 18020 | 2950 |
103 | 喵不可言 | 85274 | 33616 | 57.55% | 25 | 136620 | 1431 | 2468 | 18926 | 13155 | 8979 | 3046 |
104 | 公羽十二月 | 84791 | 17639 | 65.09% | 0 | 312196 | 1363 | 1475 | 10802 | 30063 | 17802 | 2664 |
105 | 帝國老教授 | 83925 | 8942 | 78.95% | 11748 | 365049 | 262 | 455 | 2403 | 4943 | 1665 | 864 |
106 | 解剖能手黃鸝鳥 | 83732 | 12359 | 72.75% | 4 | 1634 | 170 | 1073 | 10873 | 26664 | 15779 | 3309 |
107 | 征雁無聲 | 83704 | 14984 | 62.62% | 352 | 3042 | 829 | 1805 | 10444 | 26817 | 17141 | 3723 |
108 | 魚鱗雲 | 83483 | 24241 | 69.54% | 77 | 96640 | 203 | 319 | 9406 | 10003 | 4652 | 1007 |
109 | 墨月—泠風 | 83333 | 10544 | 68.12% | 7141 | 51817 | 695 | 1213 | 9440 | 23263 | 13344 | 3131 |
110 | √-13 | 82836 | 9724 | 81.35% | 4817 | 115388 | 637 | 1852 | 8253 | 17811 | 11243 | 3147 |
111 | 衣張布 | 82778 | 15099 | 75.89% | 4155 | 78712 | 466 | 913 | 7432 | 4886 | 2658 | 1147 |
112 | 亂舞狂刀 | 82195 | 7753 | 82.78% | 16 | 165877 | 1300 | 861 | 6622 | 9655 | 8753 | 1590 |
113 | 天高&雲淡 | 82039 | 17602 | 89.02% | 48674 | 283750 | 603 | 703 | 12313 | 13713 | 8532 | 2056 |
114 | 殘燈無焰 | 81542 | 8348 | 65.64% | 58187 | 231047 | 2238 | 678 | 7266 | 18611 | 7877 | 2008 |
115 | 不要卡我 | 81474 | 10168 | 83.52% | 3 | 220111 | 1226 | 282 | 7207 | 9878 | 9743 | 2180 |
116 | 無時不在 | 81349 | 13770 | 39.51% | 370 | 16369 | 338 | 1908 | 6155 | 19265 | 11456 | 2908 |
117 | 一隻活膩的鬼 | 80888 | 9085 | 53.82% | 42752 | 139653 | 844 | 830 | 3728 | 2106 | 2786 | 942 |
118 | 孤獨な巡禮 | 80493 | 10440 | 84.64% | 38136 | 236300 | 3255 | 1389 | 6001 | 1651 | 2280 | 1258 |
119 | 陳許潤 | 80324 | 10528 | 88.88% | 2180 | 38358 | 319 | 1232 | 8836 | 21193 | 13036 | 3008 |
120 | Coco73 | 80161 | 20759 | 59.29% | 0 | 138325 | 269 | 1158 | 5530 | 7792 | 6153 | 2014 |
121 | 可愛的冬瓜 | 80069 | 11734 | 60.00% | 0 | 246758 | 1150 | 956 | 7947 | 30745 | 14710 | 2459 |
122 | 楓煋瀧 | 80000 | 31856 | 72.91% | 85 | 117209 | 1141 | 2727 | 18542 | 12390 | 8687 | 2098 |
123 | 266589955 | 78848 | 33408 | 71.76% | 2503 | 50616 | 1005 | 1512 | 20597 | 12929 | 7193 | 1846 |
124 | 騎著皮皮蝦上五環2 | 78553 | 13636 | 55.35% | 1081 | 2867 | 196 | 1014 | 9333 | 25498 | 12020 | 3043 |
125 | 94425 | 78196 | 24812 | 81.72% | 0 | 418557 | 3112 | 688 | 15659 | 20721 | 14232 | 2639 |
126 | 塔域城 | 77911 | 22044 | 60.97% | 0 | 368007 | 2071 | 1216 | 15114 | 20161 | 13949 | 4060 |
127 | 數星星的孩子們 | 77892 | 19718 | 89.50% | 0 | 296897 | 1316 | 1002 | 17636 | 26896 | 15452 | 3545 |
128 | abcand123 | 77363 | 25346 | 46.13% | 0 | 716338 | 2591 | 2665 | 9712 | 18007 | 15677 | 3666 |
129 | 花花花花一 | 77173 | 12827 | 67.07% | 32542 | 128604 | 207 | 687 | 5834 | 21017 | 8737 | 2291 |
130 | _蟲二_ | 76983 | 38237 | 69.75% | 0 | 600335 | 3166 | 3826 | 15157 | 12413 | 8197 | 2189 |
131 | 泰山之劍 | 76906 | 37732 | 84.13% | 0 | 627708 | 1890 | 6046 | 16450 | 6945 | 8999 | 5237 |
132 | ZTE0 | 76539 | 14253 | 86.41% | 155 | 135108 | 596 | 933 | 10625 | 20476 | 10315 | 2117 |
133 | 明天電子 | 76452 | 37056 | 44.77% | 0 | 688975 | 2650 | 3539 | 15861 | 10131 | 8881 | 3257 |
134 | 青蓮君 | 76092 | 13751 | 65.81% | 31 | 37147 | 779 | 585 | 7388 | 3242 | 3944 | 984 |
135 | 南格 | 76078 | 24863 | 51.67% | 0 | 706506 | 2825 | 1445 | 13307 | 21115 | 14635 | 3403 |
136 | 人間不見楚留香 | 75845 | 8331 | 71.89% | 253 | 445874 | 3402 | 767 | 7441 | 14033 | 12568 | 2026 |
137 | sukyo | 75020 | 14298 | 71.24% | 0 | 874745 | 2997 | 1104 | 8066 | 11703 | 10239 | 2317 |
138 | lzh90h | 74870 | 15602 | 77.20% | 110 | 182576 | 862 | 4524 | 1871 | 4435 | 12086 | 2230 |
139 | 獨孤小余 | 74763 | 21202 | 82.32% | 706 | 98141 | 234 | 1834 | 10511 | 7483 | 5902 | 2592 |
140 | 孫雪冬 | 74594 | 9548 | 69.35% | 0 | 225126 | 919 | 918 | 7539 | 29005 | 14612 | 2546 |
141 | 獅王怒吼 | 74508 | 14463 | 55.11% | 7732 | 61994 | 266 | 1728 | 5568 | 10765 | 7060 | 2025 |
142 | 啵兒起的呆毛 | 74354 | 15671 | 90.15% | 11205 | 361475 | 3174 | 700 | 9094 | 7485 | 4354 | 1649 |
143 | Dendi | 74155 | 15522 | 60.22% | 100 | 87639 | 701 | 1213 | 6871 | 6992 | 4037 | 1681 |
144 | SXYGUYUGYU | 73871 | 9964 | 66.57% | 0 | 260797 | 991 | 910 | 7560 | 29433 | 14559 | 2561 |
145 | 天天2018 | 73062 | 19402 | 63.29% | 0 | 294106 | 1722 | 436 | 9615 | 16511 | 10972 | 1997 |
146 | tonal | 73052 | 20076 | 70.98% | 0 | 74273 | 707 | 270 | 9317 | 27757 | 10218 | 2777 |
147 | 黃江霞是我姑 | 72257 | 22581 | 43.30% | 1353 | 108 | 1173 | 2855 | 3093 | 9738 | 7668 | 2495 |
148 | 綠窗春睡濃 | 72234 | 19307 | 76.16% | 0 | 110041 | 869 | 52 | 15633 | 1772 | 2389 | 768 |
149 | Yuyuko | 71958 | 13144 | 69.48% | 0 | 202518 | 2831 | 488 | 5040 | 5357 | 3645 | 672 |
150 | 普者 | 71769 | 16574 | 53.04% | 7 | 34972 | 833 | 1342 | 9631 | 23438 | 13564 | 3015 |
151 | i思考 | 71244 | 21630 | 70.78% | 0 | 5679 | 1366 | 2469 | 2999 | 8913 | 10143 | 2340 |
152 | 3348 | 70849 | 14961 | 83.26% | 549 | 232152 | 1223 | 2798 | 10233 | 18010 | 13937 | 3418 |
153 | Jeny123 | 70803 | 34965 | 44.38% | 3 | 615145 | 2844 | 2903 | 13988 | 9009 | 8571 | 3758 |
154 | 風之葉子 | 70350 | 13760 | 76.60% | 58880 | 314490 | 712 | 384 | 9601 | 4365 | 2310 | 912 |
155 | 大潑皮 | 70336 | 7673 | 93.20% | 15280 | 260168 | 432 | 1122 | 3286 | 1995 | 1596 | 1166 |
156 | 吳昊91511 | 70004 | 21041 | 70.96% | 269 | 435713 | 1508 | 834 | 11050 | 18553 | 14157 | 2652 |
157 | nicklily | 69991 | 22610 | 60.80% | 0 | 23265 | 2239 | 787 | 13670 | 19642 | 12478 | 2853 |
158 | gashbell | 69565 | 15770 | 79.71% | 189 | 315051 | 2547 | 2496 | 5470 | 2947 | 5074 | 1999 |
159 | zhonguoxin | 69563 | 14184 | 96.95% | 0 | 849346 | 3623 | 3808 | 7844 | 17346 | 14587 | 4742 |
160 | 吾乃人間惆悵客 | 69544 | 20194 | 65.18% | 7374 | 41531 | 397 | 1419 | 9793 | 14976 | 10889 | 2728 |
161 | 光冥皇帝 | 68837 | 9724 | 76.08% | 1028 | 45321 | 354 | 1132 | 5418 | 6124 | 4694 | 2141 |
162 | 服不服 | 68794 | 12211 | 80.19% | 1981 | 75027 | 458 | 920 | 14061 | 23186 | 14076 | 3307 |
163 | peters | 68411 | 12559 | 64.25% | 0 | 255711 | 1053 | 195 | 8240 | 2194 | 1626 | 445 |
164 | 抓起頭髮飛 | 68359 | 32672 | 76.19% | 0 | 673755 | 4015 | 2704 | 12479 | 13027 | 9258 | 2285 |
165 | 觀心 | 67947 | 9202 | 63.55% | 176 | 430784 | 4178 | 961 | 6194 | 13275 | 11025 | 2154 |
166 | 拿上背包,走了 | 67650 | 31162 | 89.73% | 0 | 811005 | 2165 | 660 | 14331 | 11411 | 5930 | 1755 |
167 | e-x | 67425 | 3644 | 76.62% | 99696 | 385036 | 196 | 96 | 3312 | 1676 | 1107 | 1176 |
168 | cw1214 王誠 | 67244 | 31607 | 92.32% | 0 | 388311 | 2414 | 5413 | 10712 | 5419 | 12996 | 4659 |
169 | 龍族一脈 | 67230 | 31568 | 79.79% | 0 | 638005 | 2205 | 776 | 15871 | 10185 | 5730 | 1806 |
170 | ﹎鏦鉨開始↗ | 66803 | 16693 | 60.60% | 3425 | 160756 | 1246 | 601 | 7813 | 6534 | 4717 | 1412 |
171 | 奔跑的烏龜 | 66753 | 19051 | 72.01% | 0 | 561480 | 2719 | 4616 | 11996 | 9926 | 15796 | 2917 |
172 | 2318008 | 66622 | 8515 | 35.56% | 13096 | 28752 | 436 | 1689 | 5935 | 13809 | 9059 | 2402 |
173 | 媽貓 | 66022 | 9711 | 82.99% | 86 | 54 | 720 | 1433 | 9819 | 22452 | 15077 | 3187 |
174 | 老男人321 | 65761 | 21214 | 72.62% | 32 | 476889 | 1830 | 1146 | 11942 | 18569 | 11467 | 2478 |
175 | Kuo Tzu-i | 65723 | 15510 | 85.45% | 7632 | 99077 | 683 | 500 | 10161 | 7194 | 3500 | 1373 |
176 | 空房子塗鴉 | 65580 | 30245 | 87.63% | 0 | 811010 | 2177 | 660 | 13970 | 11130 | 5626 | 1720 |
177 | 1音樂小混混1 | 65550 | 30585 | 84.28% | 14 | 811165 | 2188 | 685 | 14406 | 10711 | 5856 | 1765 |
178 | wATer | 65390 | 13256 | 79.63% | 0 | 37402 | 214 | 1652 | 6647 | 10459 | 9552 | 2685 |
179 | 杜yo嘿 | 65322 | 8949 | 87.46% | 200 | 36655 | 75 | 916 | 4334 | 2220 | 2755 | 1067 |
180 | 桐ヶ谷 和人 | 65278 | 11104 | 78.53% | 191 | 93100 | 697 | 229 | 4711 | 5665 | 1337 | 642 |
181 | 知而無涯 | 65051 | 18872 | 62.85% | 10424 | 23282 | 603 | 1609 | 8641 | 13522 | 10480 | 2816 |
182 | 看不穿先生 | 64550 | 29678 | 90.72% | 0 | 808825 | 2171 | 585 | 13575 | 11225 | 5460 | 1630 |
183 | 自由行走的背包小獸 | 64081 | 29491 | 91.83% | 0 | 801831 | 2150 | 572 | 13365 | 11350 | 5416 | 1560 |
184 | 天微涼 | 63430 | 4954 | 79.19% | 0 | 164993 | 857 | 869 | 7351 | 24827 | 14448 | 2493 |
185 | LeoLei | 63348 | 5544 | 60.16% | 0 | 503427 | 3418 | 627 | 6019 | 13084 | 11910 | 2000 |
186 | DTAr1es | 62990 | 10523 | 89.37% | 372 | 93933 | 227 | 1137 | 5758 | 5271 | 6200 | 1837 |
187 | F、風華絕代 | 62796 | 10042 | 74.08% | 2342 | 42011 | 228 | 101 | 8920 | 1482 | 756 | 439 |
188 | 麻辣餛飩 | 62672 | 8011 | 71.69% | 0 | 37763 | 373 | 963 | 9769 | 22853 | 16215 | 2964 |
189 | 大頭釘- | 62663 | 19998 | 84.02% | 1 | 497715 | 2285 | 922 | 10748 | 13367 | 9653 | 2569 |
190 | asdfqwerdfx | 62524 | 9630 | 56.63% | 0 | 56806 | 382 | 453 | 3186 | 3508 | 4611 | 1264 |
191 | EWTY0314 | 61904 | 16340 | 86.62% | 33 | 181371 | 2028 | 2806 | 10015 | 14222 | 13139 | 3771 |
192 | 帖最棒 | 61893 | 20438 | 69.60% | 228 | 206009 | 1339 | 917 | 8687 | 19321 | 12569 | 1727 |
193 | 星之夢 | 61480 | 10508 | 95.19% | 5943 | 39582 | 149 | 1002 | 4424 | 6736 | 2565 | 1329 |
194 | shaxliug | 61472 | 29285 | 48.00% | 0 | 558455 | 1908 | 2126 | 6257 | 12361 | 8216 | 2209 |
195 | 滷蛋先生 | 61359 | 8337 | 65.61% | 0 | 26767 | 311 | 1100 | 9133 | 20756 | 14667 | 3094 |
196 | 孤凌雲 | 61342 | 11493 | 84.06% | 702 | 148228 | 920 | 234 | 2678 | 8676 | 3079 | 1138 |
197 | ahcow | 61214 | 22307 | 61.36% | 0 | 14058 | 1825 | 823 | 9452 | 9561 | 3459 | 1358 |
198 | 少年英雄小哪吒 | 60851 | 16495 | 74.21% | 14189 | 493103 | 2040 | 1977 | 8597 | 11404 | 10702 | 1996 |
199 | ﹌林間清風 | 60481 | 5302 | 67.76% | 90 | 216218 | 2876 | 488 | 4118 | 4611 | 5569 | 1574 |
200 | 溪頭楊柳 | 60287 | 3224 | 98.62% | 4861 | 102968 | 206 | 747 | 9926 | 20653 | 13944 | 2378 |
1、只顯示前200名。
2、本排行榜每小時更新一次。
3、好友排行榜只顯示相互關注的好友排名。