×
通过社交网站直接登录
×
条@我的评论,查看@我
条新私信,查看私信
条新评论,查看评论
位新粉丝 查看粉丝
名次 昵称 经验值 答对题 正确率 成就↓ 学识 签到 邀请 计算 想象 知识 思维 观察
1 0 0 0% 1930 0 0 0 0 0 0 0 0
2 126 0 0% 1549 2864 30 1 0 0 0 0 0
3 3502 440 86.61% 1493 17071 30 1 138 66 66 92 119
4 0 0 0% 1381 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2172 259 97.37% 1347 7572 30 0 35 41 126 60 2
6 942 9 90.00% 1197 10900 27 0 0 2 3 5 0
7 1622 1 25.00% 1008 19250 30 0 0 0 1 0 0
8 2514 115 90.55% 994 28337 30 0 1 25 47 9 36
9 32 11 36.67% 662 8623 9 20 1 2 3 4 2
10 26 8 66.67% 646 445 8 0 1 3 0 4 3
11 0 0 0% 591 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0% 468 0 0 0 0 0 0 0 0
13 3 1 50.00% 417 22312 21 58 0 0 0 1 0
14 0 0 0% 338 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0% 306 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0% 251 0 0 0 0 0 0 0 0
17 7 5 55.56% 243 2069 28 0 0 0 2 3 0
18 14 6 85.71% 230 16 0 0 1 0 1 3 1
19 0 0 0% 227 0 0 0 0 0 0 0 0
20 9 4 57.14% 227 506 18 0 0 0 3 1 0
21 0 0 0% 221 0 0 0 0 0 0 0 0
22 185 132 93.62% 219 3269 25 0 97 28 7 1 0
23 81 2 66.67% 201 1765 21 0 0 0 2 0 0
24 0 0 0% 193 31 1 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0% 189 370 0 1 0 0 0 0 0
26 0 0 0% 188 931 22 0 0 0 0 0 0
27 138 0 0% 186 2570 16 0 0 0 0 0 0
28 1536 227 64.31% 182 6725 26 0 0 5 218 4 0
29 0 0 0% 164 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0% 158 0 0 0 0 0 0 0 0
31 30 0 0% 156 1451 26 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0% 155 0 0 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0% 155 289 6 0 0 0 0 0 0
34 413 81 93.10% 152 5074 29 0 62 8 5 6 1
35 119 73 97.33% 142 5136 28 0 0 1 58 15 0
36 0 0 0% 139 2442 30 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0% 138 62 2 0 0 0 0 0 0
38 155 11 68.75% 135 3315 26 0 7 0 0 5 0
39 6 4 100.00% 132 233 3 0 1 0 3 1 0
40 7027 657 92.93% 131 7235 9 0 108 642 3048 2124 735
41 0 0 0% 124 0 0 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0% 122 0 0 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0% 117 0 0 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0% 117 0 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0% 114 756 18 0 0 0 0 0 0
46 685 190 91.35% 110 9235 30 2 7 162 6 126 15
47 0 0 0% 107 0 0 0 0 0 0 0 0
48 560 267 76.95% 106 5843 29 0 2 31 93 11 221
49 1072 225 65.79% 106 7060 28 0 9 91 130 37 61
50 0 0 0% 104 0 0 0 0 0 0 0 0
51 0 0 0% 98 31 1 0 0 0 0 0 0
52 0 0 0% 96 0 0 0 0 0 0 0 0
53 0 0 0% 92 0 0 0 0 0 0 0 0
54 0 0 0% 90 0 0 0 0 0 0 0 0
55 0 0 0% 90 0 0 0 0 0 0 0 0
56 0 0 0% 89 0 0 0 0 0 0 0 0
57 1890 878 62.67% 89 4489 28 0 139 193 408 157 110
58 0 0 0% 88 31 1 0 0 0 0 0 0
59 0 0 0% 87 0 0 0 0 0 0 0 0
60 0 0 0% 87 0 0 0 0 0 0 0 0
61 588 243 100.00% 87 8113 30 0 23 34 79 92 32
62 0 0 0% 86 0 0 0 0 0 0 0 0
63 0 0 0% 86 0 0 0 0 0 0 0 0
64 0 0 0% 84 0 0 0 0 0 0 0 0
65 78 37 80.43% 84 883 16 0 0 16 21 3 0
66 0 0 0% 81 0 0 0 0 0 0 0 0
67 0 0 0% 80 0 0 0 0 0 0 0 0
68 0 0 0% 80 0 0 0 0 0 0 0 0
69 0 0 0% 80 0 0 0 0 0 0 0 0
70 0 0 0% 80 0 0 0 0 0 0 0 0
71 21 11 68.75% 78 304 9 0 8 1 0 3 0
72 0 0 0% 75 0 0 0 0 0 0 0 0
73 0 0 0% 75 0 0 0 0 0 0 0 0
74 0 0 0% 73 0 0 0 0 0 0 0 0
75 0 0 0% 67 0 0 0 0 0 0 0 0
76 0 0 0% 66 0 0 0 0 0 0 0 0
77 0 0 0% 65 189 4 0 0 0 0 0 0
78 0 0 0% 63 0 0 0 0 0 0 0 0
79 0 0 0% 63 0 0 0 0 0 0 0 0
80 0 0 0.00% 63 857 21 0 0 0 0 0 0
81 136 72 66.67% 63 -267 7 0 0 65 1 2 40
82 0 0 0% 62 0 0 0 0 0 0 0 0
83 0 0 0% 61 0 0 0 0 0 0 0 0
84 0 0 0% 60 0 0 0 0 0 0 0 0
85 0 0 0% 60 48 1 0 0 0 0 0 0
86 3 1 100.00% 60 77 2 0 0 0 1 0 0
87 0 0 0% 58 0 0 0 0 0 0 0 0
88 0 0 0% 57 0 0 0 0 0 0 0 0
89 6516 821 91.83% 57 4730 30 0 63 101 535 100 23
90 380 0 0% 56 3846 30 0 0 0 90 290 0
91 0 0 0% 55 0 0 0 0 0 0 0 0
92 0 0 0% 55 0 0 0 0 0 0 0 0
93 0 0 0% 55 1062 20 0 0 0 0 0 0
94 0 0 0% 53 0 0 0 0 0 0 0 0
95 0 0 0% 53 31 1 0 0 0 0 0 0
96 0 0 0% 52 0 0 0 0 0 0 0 0
97 0 0 0% 52 0 0 0 0 0 0 0 0
98 0 0 0% 52 0 0 0 0 0 0 0 0
99 0 0 0% 50 0 0 0 0 0 0 0 0
100 0 0 0% 49 0 0 0 0 0 0 0 0
101 183 26 57.78% 49 3287 27 0 5 5 5 13 3
102 429 59 60.20% 49 2994 29 0 2 16 16 21 7
103 80 5 38.46% 48 1270 17 0 4 0 0 1 0
104 0 0 0% 48 0 0 0 0 0 0 0 0
105 0 0 0% 48 0 0 0 0 0 0 0 0
106 0 0 0% 48 0 0 0 0 0 0 0 0
107 0 0 0% 47 0 0 0 0 0 0 0 0
108 135 67 74.44% 46 1242 11 0 1 20 3 39 15
109 34 14 36.84% 45 496 4 0 1 1 3 9 2
110 50 8 80.00% 44 430 11 0 0 2 0 6 0
111 55 15 62.50% 43 3185 29 0 0 1 14 0 0
112 0 0 0% 43 0 0 0 0 0 0 0 0
113 0 0 0% 41 0 0 0 0 0 0 0 0
114 0 0 0% 41 0 0 0 0 0 0 0 0
115 255 13 56.52% 41 76 3 0 1 102 90 1 0
116 0 0 0% 40 0 0 0 0 0 0 0 0
117 2 2 66.67% 40 -69 1 0 0 0 1 1 0
118 0 0 0% 39 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0 0 0% 39 0 0 0 0 0 0 0 0
120 0 0 0% 39 0 0 0 0 0 0 0 0
121 111 15 88.24% 39 711 14 0 8 1 1 13 1
122 0 0 0% 38 2 0 0 0 0 0 0 0
123 0 0 0% 38 0 0 0 0 0 0 0 0
124 0 0 0% 37 0 0 0 0 0 0 0 0
125 0 0 0% 37 1304 29 0 0 0 0 0 0
126 222 84 51.85% 37 -1239 7 0 12 12 5 65 0
127 2653 441 95.45% 36 3418 7 0 256 24 149 135 4
128 0 0 0% 36 0 0 0 0 0 0 0 0
129 0 0 0% 36 92 2 0 0 0 0 0 0
130 0 0 0% 35 0 0 0 0 0 0 0 0
131 0 0 0% 34 31 1 0 0 0 0 0 0
132 0 0 0% 34 0 0 0 0 0 0 0 0
133 0 0 0% 34 0 0 0 0 0 0 0 0
134 0 0 0% 34 0 0 0 0 0 0 0 0
135 2 1 50.00% 34 -20 0 0 0 0 0 1 0
136 0 0 0% 33 0 0 0 0 0 0 0 0
137 0 0 0% 33 0 0 0 0 0 0 0 0
138 44 25 65.79% 33 2052 26 0 2 9 12 3 1
139 0 0 0% 32 0 0 0 0 0 0 0 0
140 0 0 0% 32 0 0 0 0 0 0 0 0
141 0 0 0% 32 0 0 0 0 0 0 0 0
142 0 0 0% 32 0 0 0 0 0 0 0 0
143 0 0 0% 32 0 0 0 0 0 0 0 0
144 4 1 100.00% 32 219 5 0 0 0 0 1 0
145 0 0 0% 31 0 0 0 0 0 0 0 0
146 525 64 59.81% 31 -2884 8 0 0 40 0 170 10
147 0 0 0% 30 0 0 0 0 0 0 0 0
148 0 0 0% 30 0 0 0 0 0 0 0 0
149 0 0 0% 30 0 0 0 0 0 0 0 0
150 0 0 0% 30 0 0 0 0 0 0 0 0
151 0 0 0% 30 0 0 0 0 0 0 0 0
152 0 0 0% 30 0 0 0 0 0 0 0 0
153 0 0 0% 30 0 0 0 0 0 0 0 0
154 8 3 75.00% 30 23 4 0 0 1 1 1 0
155 0 0 0% 29 0 0 0 0 0 0 0 0
156 29 14 60.87% 29 -3 21 0 0 1 1 13 0
157 0 0 0% 28 0 0 0 0 0 0 0 0
158 0 0 0% 28 0 0 0 0 0 0 0 0
159 0 0 0% 27 0 0 0 0 0 0 0 0
160 0 0 0% 27 0 0 0 0 0 0 0 0
161 5 1 100.00% 27 857 15 0 1 0 0 1 0
162 0 0 0% 26 0 0 0 0 0 0 0 0
163 0 0 0% 26 0 0 0 0 0 0 0 0
164 0 0 0% 26 0 0 0 0 0 0 0 0
165 1343 287 82.47% 26 6539 26 0 4 146 203 608 2
166 0 0 0% 25 0 0 0 0 0 0 0 0
167 0 0 0% 25 0 0 0 0 0 0 0 0
168 0 0 0% 24 0 0 0 0 0 0 0 0
169 0 0 0% 24 0 0 0 0 0 0 0 0
170 0 0 0% 24 0 0 0 0 0 0 0 0
171 0 0 0% 24 0 0 0 0 0 0 0 0
172 2390 927 74.52% 24 1178 29 1 37 170 230 528 36
173 20 10 83.33% 23 806 7 2 0 0 10 0 1
174 52 26 70.27% 23 68 3 0 2 20 0 4 1
175 871 295 71.78% 23 43 5 0 12 360 118 198 26
176 0 0 0% 23 0 0 0 0 0 0 0 0
177 0 0 0% 23 0 0 0 0 0 0 0 0
178 0 0 0% 23 0 0 0 0 0 0 0 0
179 9 4 50.00% 23 158 4 0 0 0 4 0 0
180 0 0 0% 22 0 0 0 0 0 0 0 0
181 0 0 0% 22 0 0 0 0 0 0 0 0
182 0 0 0% 22 0 0 0 0 0 0 0 0
183 0 0 0% 22 0 0 0 0 0 0 0 0
184 0 0 0% 22 0 0 0 0 0 0 0 0
185 0 0 0.00% 22 28 1 0 0 0 0 0 0
186 0 0 0% 22 0 0 0 0 0 0 0 0
187 0 0 0% 22 0 0 0 0 0 0 0 0
188 0 0 0% 21 0 0 0 0 0 0 0 0
189 0 0 0% 21 0 0 0 0 0 0 0 0
190 0 0 0% 21 0 0 0 0 0 0 0 0
191 0 0 0% 21 0 0 0 0 0 0 0 0
192 0 0 0% 21 0 0 0 0 0 0 0 0
193 0 0 0% 21 0 0 0 0 0 0 0 0
194 0 0 0% 21 0 0 0 0 0 0 0 0
195 0 0 0% 21 0 0 0 0 0 0 0 0
196 9 2 100.00% 21 31 1 0 0 0 0 0 2
197 0 0 0% 20 0 0 0 0 0 0 0 0
198 0 0 0% 20 0 0 0 0 0 0 0 0
199 0 0 0% 20 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0% 20 0 0 0 0 0 0 0 0

说明:

1、只显示前200名。

2、日排行榜、周排行榜、月排行榜的数据分别显示的是本日、本周、本月内的数值变化。

3、好友排行榜只显示相互关注的好友排名。

4、邀请为成功邀请好友注册账号的人数