×
通过社交网站直接登录
×
条@我的评论,查看@我
条新私信,查看私信
条新评论,查看评论
位新粉丝 查看粉丝
名次 昵称 经验值 答对题 正确率 成就↓ 学识 签到 邀请 计算 想象 知识 思维 观察
1 1647 1 100.00% 3255 18319 29 0 0 1 0 120 0
2 13041 1275 72.73% 3165 88944 28 0 265 67 925 474 124
3 5851 56 53.33% 2015 59425 29 0 0 6 114 2 26
4 0 0 0% 1777 0 0 0 0 0 0 0 0
5 3875 496 85.81% 1044 34236 29 1 182 72 80 110 89
6 0 0 0% 918 0 0 0 0 0 0 0 0
7 11326 1501 98.17% 792 11011 29 0 394 273 440 412 177
8 2567 81 91.01% 731 28252 29 0 7 24 24 15 16
9 45 0 0% 711 8118 3 19 0 0 0 0 0
10 1821 409 71.63% 417 -2443 27 1 3 183 101 132 2
11 0 0 0% 409 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0% 365 0 0 0 0 0 0 0 0
13 1385 4 66.67% 306 14526 6 0 0 4 0 3 0
14 157 25 75.76% 303 2658 27 0 1 16 3 4 1
15 13 6 85.71% 298 428 14 0 3 3 0 0 0
16 92 0 0.00% 280 22244 15 53 0 0 0 0 0
17 623 334 81.07% 267 4536 23 0 4 291 24 15 4
18 286 18 60.00% 263 4347 24 0 6 7 0 6 0
19 579 19 65.52% 248 2081 24 0 0 12 1 17 0
20 476 112 99.12% 241 7578 28 0 0 1 197 104 101
21 37 14 60.87% 228 67 2 0 7 2 2 4 0
22 3450 433 82.95% 202 12969 29 0 0 423 0 10 53
23 6 4 50.00% 197 -123 2 0 1 0 0 4 1
24 157 0 0% 196 3547 29 0 0 0 0 120 0
25 0 0 0% 187 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0% 178 370 0 1 0 0 0 0 0
27 4267 1514 56.03% 173 3044 28 1 237 612 528 1042 190
28 0 0 0% 163 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0% 161 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0% 154 0 0 0 0 0 0 0 0
31 32 0 0.00% 149 1531 29 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0% 134 0 0 0 0 0 0 0 0
33 4 1 50.00% 132 1105 25 0 0 1 0 1 0
34 545 165 92.18% 132 7546 29 0 0 164 3 0 0
35 93 6 46.15% 130 1900 28 0 0 5 1 5 0
36 0 0 0% 129 64 2 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0% 121 0 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0% 120 0 0 0 0 0 0 0 0
39 38 1 100.00% 119 934 14 0 0 0 1 0 0
40 576 310 83.56% 119 3178 13 0 117 141 8 3 59
41 126 0 0% 104 1548 11 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0% 101 0 0 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0% 92 0 0 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0% 89 0 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0% 88 0 0 0 0 0 0 0 0
46 766 351 99.72% 88 8946 29 0 24 167 50 81 33
47 0 0 0% 87 0 0 0 0 0 0 0 0
48 0 0 0% 86 -279 1 0 0 100 0 100 0
49 0 0 0% 85 0 0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0% 84 0 0 0 0 0 0 0 0
51 0 0 0% 84 0 0 0 0 0 0 0 0
52 0 0 0% 83 0 0 0 0 0 0 0 0
53 0 0 0% 82 1 0 0 0 0 0 0 0
54 0 0 0% 82 0 0 0 0 0 0 0 0
55 0 0 0% 80 31 1 0 0 0 0 0 0
56 0 0 0% 79 0 0 0 0 0 0 0 0
57 314 199 92.56% 75 2258 21 0 9 94 16 7 83
58 2035 989 64.98% 71 4282 20 0 20 201 682 224 283
59 0 0 0% 69 0 0 0 0 0 0 0 0
60 0 0 0% 69 0 0 0 0 0 0 0 0
61 10 5 62.50% 67 454 21 0 0 5 0 0 0
62 383 162 54.55% 67 256 3 0 1 52 10 93 53
63 0 0 0% 64 2924 28 0 0 0 0 0 0
64 87 30 83.33% 63 1964 17 2 15 8 1 6 1
65 3 1 50.00% 62 321 13 0 0 0 0 1 0
66 0 0 0% 62 0 0 0 0 0 0 0 0
67 0 0 0% 61 0 0 0 0 0 0 0 0
68 107 7 100.00% 60 3487 29 0 3 1 0 2 1
69 0 0 0% 59 20 0 0 0 0 0 0 0
70 0 0 0% 58 0 0 0 0 0 0 0 0
71 1373 392 63.64% 58 289 29 0 63 75 323 318 15
72 0 0 0% 58 0 0 0 0 0 0 0 0
73 0 0 0% 57 0 0 0 0 0 0 0 0
74 0 0 0% 57 0 0 0 0 0 0 0 0
75 0 0 0% 57 0 0 0 0 0 0 0 0
76 0 0 0% 56 0 0 0 0 0 0 0 0
77 0 0 0% 55 0 0 0 0 0 0 0 0
78 0 0 0% 54 0 0 0 0 0 0 0 0
79 0 0 0% 53 0 0 0 0 0 0 0 0
80 0 0 0% 53 524 6 0 0 0 0 0 0
81 0 0 0% 52 0 0 0 0 0 0 0 0
82 21 4 80.00% 52 782 4 2 1 0 1 2 1
83 0 0 0% 51 0 0 0 0 0 0 0 0
84 0 0 0% 51 0 0 0 0 0 0 0 0
85 12 2 40.00% 51 527 14 0 0 1 0 0 1
86 0 0 0% 50 0 0 0 0 0 0 0 0
87 1073 495 44.16% 50 -2010 29 1 68 35 258 124 76
88 0 0 0% 46 0 0 0 0 0 0 0 0
89 0 0 0% 46 0 0 0 0 0 0 0 0
90 0 0 0% 44 10 0 0 0 0 0 0 0
91 152 69 56.10% 44 699 5 0 8 17 17 9 21
92 0 0 0% 43 0 0 0 0 0 0 0 0
93 379 100 84.75% 43 3125 19 1 1 64 5 90 2
94 0 0 0% 42 0 0 0 0 0 0 0 0
95 0 0 0% 42 0 0 0 0 0 0 0 0
96 40 19 52.78% 40 1785 27 0 0 6 1 16 0
97 0 0 0% 40 0 0 0 0 0 0 0 0
98 0 0 0% 40 0 0 0 0 0 0 0 0
99 0 0 0% 40 0 0 0 0 0 0 0 0
100 0 0 0% 38 0 0 0 0 0 0 0 0
101 867 426 78.45% 38 2007 19 0 30 96 31 274 51
102 0 0 0% 38 0 0 0 0 0 0 0 0
103 0 0 0% 37 0 0 0 0 0 0 0 0
104 0 0 0% 36 0 0 0 0 0 0 0 0
105 0 0 0% 35 0 0 0 0 0 0 0 0
106 0 0 0% 35 1334 29 0 0 0 0 0 0
107 0 0 0% 35 31 1 0 0 0 0 0 0
108 0 0 0% 35 0 0 0 0 0 0 0 0
109 0 0 0% 34 0 0 0 0 0 0 0 0
110 0 0 0% 34 0 0 0 0 0 0 0 0
111 0 0 0% 33 143 3 0 0 0 0 0 0
112 0 0 0% 33 0 0 0 0 0 0 0 0
113 0 0 0% 33 0 0 0 0 0 0 0 0
114 0 0 0% 33 0 0 0 0 0 0 0 0
115 1 1 100.00% 32 386 10 0 0 0 1 0 0
116 0 0 0% 32 0 0 0 0 0 0 0 0
117 0 0 0% 32 0 0 0 0 0 0 0 0
118 0 0 0% 32 0 0 0 0 0 0 0 0
119 1 1 100.00% 32 62 2 0 0 0 0 0 1
120 0 0 0% 31 0 0 0 0 0 0 0 0
121 0 0 0% 31 0 0 0 0 0 0 0 0
122 0 0 0% 31 0 0 0 0 0 0 0 0
123 390 0 0% 31 4107 28 0 0 0 0 190 200
124 0 0 0% 31 0 0 0 0 0 0 0 0
125 451 227 60.53% 31 1324 6 0 0 76 86 105 4
126 0 0 0% 30 0 0 0 0 0 0 0 0
127 0 0 0% 30 0 0 0 0 0 0 0 0
128 0 0 0% 29 0 0 0 0 0 0 0 0
129 0 0 0% 29 0 0 0 0 0 0 0 0
130 50 21 67.74% 29 220 2 0 0 0 19 1 2
131 0 0 0% 29 0 0 0 0 0 0 0 0
132 0 0 0% 28 0 0 0 0 0 0 0 0
133 0 0 0% 28 0 0 0 0 0 0 0 0
134 0 0 0% 27 0 0 0 0 0 0 0 0
135 0 0 0% 27 0 0 0 0 0 0 0 0
136 0 0 0% 27 0 0 0 0 0 0 0 0
137 0 0 0% 27 0 0 0 0 0 0 0 0
138 1620 236 76.62% 26 -5868 21 0 17 221 689 250 100
139 0 0 0% 26 0 0 0 0 0 0 0 0
140 0 0 0% 26 0 0 0 0 0 0 0 0
141 0 0 0% 26 0 0 0 0 0 0 0 0
142 0 0 0% 26 0 0 0 0 0 0 0 0
143 123 21 77.78% 26 714 7 0 0 9 2 11 1
144 184 114 75.00% 25 1587 23 0 18 61 9 34 10
145 0 0 0% 25 0 0 0 0 0 0 0 0
146 0 0 0% 25 0 0 0 0 0 0 0 0
147 0 0 0% 25 0 0 0 0 0 0 0 0
148 0 0 0% 25 0 0 0 0 0 0 0 0
149 0 0 0% 24 0 0 0 0 0 0 0 0
150 0 0 0% 24 0 0 0 0 0 0 0 0
151 0 0 0% 24 0 0 0 0 0 0 0 0
152 0 0 0% 24 0 0 0 0 0 0 0 0
153 0 0 0% 24 0 0 0 0 0 0 0 0
154 0 0 0% 23 0 0 0 0 0 0 0 0
155 157 72 58.06% 23 1550 28 0 1 4 60 5 0
156 0 0 0% 23 0 0 0 0 0 0 0 0
157 0 0 0% 23 0 0 0 0 0 0 0 0
158 0 0 0% 23 0 0 0 0 0 0 0 0
159 2344 115 68.45% 23 509 9 0 1 275 1293 569 27
160 0 0 0% 22 0 0 0 0 0 0 0 0
161 0 0 0% 22 0 0 0 0 0 0 0 0
162 0 0 0% 22 0 0 0 0 0 0 0 0
163 0 0 0% 22 0 0 0 0 0 0 0 0
164 0 0 0% 22 0 0 0 0 0 0 0 0
165 0 0 0% 22 0 0 0 0 0 0 0 0
166 0 0 0% 22 0 0 0 0 0 0 0 0
167 130 31 62.00% 22 27 7 0 3 8 0 20 4
168 0 0 0% 22 0 0 0 0 0 0 0 0
169 102 12 80.00% 22 -762 6 0 0 0 0 1 12
170 0 0 0% 21 0 0 0 0 0 0 0 0
171 0 0 0% 21 0 0 0 0 0 0 0 0
172 0 0 0% 21 0 0 0 0 0 0 0 0
173 0 0 0% 21 31 1 0 0 0 0 0 0
174 0 0 0% 21 0 0 0 0 0 0 0 0
175 104 16 50.00% 21 514 12 0 0 6 0 15 0
176 0 0 0% 21 0 0 0 0 0 0 0 0
177 0 0 0% 21 0 0 0 0 0 0 0 0
178 0 0 0% 21 0 0 0 0 0 0 0 0
179 0 0 0% 20 1992 29 0 0 0 0 0 0
180 51 20 86.96% 20 40 1 0 0 13 0 20 0
181 0 0 0% 20 0 0 0 0 0 0 0 0
182 2207 430 70.38% 20 5292 20 0 0 8 573 96 22
183 0 0 0% 20 0 0 0 0 0 0 0 0
184 82 48 65.75% 20 -302 10 0 0 19 1 25 25
185 0 0 0% 20 0 0 0 0 0 0 0 0
186 0 0 0% 20 0 0 0 0 0 0 0 0
187 0 0 0% 20 0 0 0 0 0 0 0 0
188 0 0 0% 20 0 0 0 0 0 0 0 0
189 0 0 0% 20 0 0 0 0 0 0 0 0
190 11 4 57.14% 20 -60 4 0 1 3 0 3 0
191 0 0 0% 19 0 0 0 0 0 0 0 0
192 0 0 0% 19 0 0 0 0 0 0 0 0
193 0 0 0% 19 0 0 0 0 0 0 0 0
194 0 0 0% 19 0 0 0 0 0 0 0 0
195 0 0 0% 19 0 0 0 0 0 0 0 0
196 0 0 0% 19 0 0 0 0 0 0 0 0
197 1062 131 52.40% 19 2374 25 0 17 27 137 250 8
198 0 0 0% 19 0 0 0 0 0 0 0 0
199 0 0 0% 18 0 0 0 0 0 0 0 0
200 3 1 100.00% 18 13 1 0 0 1 0 0 0

说明:

1、只显示前200名。

2、日排行榜、周排行榜、月排行榜的数据分别显示的是本日、本周、本月内的数值变化。

3、好友排行榜只显示相互关注的好友排名。

4、邀请为成功邀请好友注册账号的人数